1960 год, футбольная команда Питтсбург Пантерз.
1960 года Футбол Питтсбург Пантерз | |
---|---|
Конференция | Независимый |
Записывать | 4–3–3 |
Главный тренер |
|
Домашний стадион | Стадион Питт |
Конф | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В | л | Т | В | л | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 4 ВМФ | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мемфис Стэйт | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детройт | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 19 Сиракузы | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 16 Пенсильвания | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орегон | – | 7 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Армия | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Орегон | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Святой Крест | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хьюстон | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Майами (Флорида) | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Сан-Хосе | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питтсбург | – | 4 | – | 3 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ксавье | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
штат Вашингтон | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВВС | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бостонский университет | – | 3 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тихий океан (Калифорния) | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бостонский колледж | – | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
штат Флорида | – | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маркетт | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колгейт | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Богоматерь | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вилланова | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дейтон | – | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Айдахо | – | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинги по результатам опроса AP |
представляла Футбольная команда «Питтсбург Пантерз» 1960 года Питтсбургский университет как независимую команду в студенческом футбольном сезоне 1960 года . Под руководством главного тренера-шестикурсника Джона Микелосена «Пантеры» установили рекорд 4–3–3. Команда проводила домашние игры на стадионе «Питт» в Питтсбурге .
Расписание
[ редактировать ]Дата | Они будут выступать против | Классифицировать | Сайт | Результат | посещаемость | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|
17 сентября | в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе | № 7 | Л 7–8 | 36,056 | ||
24 сентября | № 6 Штат Мичиган | № 17 | Т 7–7 | 46,140 | ||
1 октября | в Оклахоме | Л 14–15 | 48,835 | |||
8 октября | Майами (Флорида) |
| Вт 17–6 | |||
15 октября | Западная Вирджиния |
| Вт 42–0 | 31,813 | [ 1 ] | |
22 октября | в ТЦУ | Т 7–7 | ||||
29 октября | в № 3 Сиракьюс | В 10–0 | 41,872 | |||
5 ноября | в Нотр-Даме | № 14 | Вт 20–13 | 55,696 | ||
12 ноября | Армия | № 12 |
| Т 7–7 | ||
19 ноября | Пенн Стейт |
| Л 3–14 | 45,023 | ||
|
Состав
[ редактировать ]Состав футбольной команды Питтсбург Пантерз 1960 года | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | Тренеры | ||||||||||||||||||
Нарушение
|
Оборона
|
Специальные команды
|
|
Краткое описание игры
[ редактировать ]В Сиракузах
[ редактировать ]Игроки команды призваны в НФЛ
[ редактировать ]Игрок | Позиция | Круглый | Выбирать | клуб НФЛ |
Майк Дитка | Тугой конец | 1 | 5 | Чикаго Беарс |
Дик Миллс | Полузащитник | 3 | 34 | Детройт Лайонс |
Джим Каннингем | Назад | 3 | 39 | Вашингтон Редскинз |
Эд Шарокман | Бег назад | 5 | 57 | Миннесота Викингс |
Фред Кокс | Бег назад | 8 | 110 | Кливленд Браунс |
Боб Клеменс | Назад | 10 | 133 | Балтимор Кольтс |
Пол Ходж | Полузащитник | 13 | 178 | Детройт Лайонс |
Стив Ястржембски | Назад | 17 | 231 | Балтимор Кольтс |
Джеймс Трафикант | Защитник | 20 | 276 | Питтсбург Стилерс |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Лучшее наступление Питта за 6 лет превосходит У. Вирджинию со счетом 42–0» . Воскресные новости . 16 октября 1960 года . Проверено 19 января 2024 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Ссылка на www.pro-football-reference.com» . Pro-Football-Reference.com . Архивировано из оригинала 9 ноября 2010 года . Проверено 28 марта 2018 г.