Генеральная ассамблея Северной Каролины 2019–2020 гг.
154- я Генеральная ассамблея Северной Каролины , 2019–2020 гг. | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() Законодательное здание Северной Каролины | |||||
Обзор | |||||
Законодательный орган | Генеральная Ассамблея Северной Каролины | ||||
Юрисдикция | Северная Каролина , США | ||||
Место встречи | Законодательное здание штата Северная Каролина | ||||
Срок | 2019–20 | ||||
Веб-сайт | www | ||||
Сенат Северной Каролины | |||||
Члены | 50 сенаторов | ||||
президента Временно исполняющий обязанности Сената | Фил Бергер | ||||
Лидер большинства | Гарри Браун | ||||
Лидер меньшинства | Дэн Блю | ||||
Партийный контроль | Республиканская партия | ||||
Палата представителей Северной Каролины | |||||
Члены | 120 представителей | ||||
Спикер Палаты представителей | Тим Мур | ||||
Лидер большинства | Джон Р. Белл IV | ||||
Лидер меньшинства | Даррен Джексон |
Сессия Генеральной ассамблеи Северной Каролины 2019–2020 годов была законодательным органом штата, которая впервые собралась в январе 2019 года и завершилась в декабре 2020 года. Члены Сената Северной Каролины и Палаты представителей Северной Каролины были избраны в ноябре 2018 года.
Палата представителей
[ редактировать ]Руководство и члены Палаты представителей перечислены ниже. [ 1 ] [ 2 ]
Руководство дома
[ редактировать ]Офицеры Палаты представителей Северной Каролины | ||
---|---|---|
Позиция | Имя | Вечеринка |
Спикер Pro Tempore | Сара Стивенс | республиканец |
Лидер большинства | Джон Р. Белл IV [ 3 ] | республиканец |
Заместитель лидера большинства | Бренден Х. Джонс | республиканец |
Кнут большинства | Джон Хардистер | республиканец |
Заместитель лидера меньшинства | Роберт Т. Рейвс II | Демократический |
Кнуты меньшинства | Синтия Болл | Демократический |
Гарланд Э. Пирс | Демократический | |
Деб Батлер | Демократический | |
Карла Каннингем | Демократический | |
Амос Квик | Демократический |
Члены палаты
[ редактировать ]

В следующей таблице показаны представленные округа, партии, округа и дата первого избрания членов Палаты представителей. [ 1 ]
Округ | Представитель | Вечеринка | Резиденция | Представленные округа | Первый избранный |
---|---|---|---|---|---|
1-й | Эд Гудвин | республиканец | Эдентон | Берти , Камден , Чован , Перкиманс , Тиррел , Вашингтон | 2018 |
2-й | Ларри Ярборо | республиканец | Роксборо | Гранвиль , Человек | 2014 |
3-й | Майкл Специальный | республиканец | Нью Берн | Крэйвен | 2012 |
4-й | Джимми Диксон | республиканец | Оливковая гора | Дуплин , Онслоу | 2010 |
5-е место | Говард Хантер III | Демократический | Ахоски | Гейтс , Хартфорд , Паскуотанк | 2014 |
6-е место | Бобби Ханиг | республиканец | Пауэллс-Пойнт | Карритак , Дэйр , Хайд , Памлико | 2018 |
7-е место | Лиза Стоун Барнс | республиканец | Весенняя надежда | Franklin , Nash | 2018 |
8-е место | Кэнди Смит | Демократический | Гринвилл | Питт | 2018 |
9-е | Грег Мерфи [ а ] | республиканец | Гринвилл | Питт | 2015↑ |
Перрин Джонс [ б ] | республиканец | Гринвилл | 2019↑ | ||
10-е место | Джон Белл | республиканец | Голдсборо | Грин , Джонстон , Уэйн | 2012 |
11-е | Эллисон Дале | Демократический | Роли | Будить | 2018 |
12-е | Крис Хамфри | республиканец | Сарай | Ленуар , Питт | 2018 |
13-е место | Пэт МакЭлрафт | республиканец | Изумрудный остров | Картерет , Джонс | 2006 |
14-е | Джордж Кливленд | республиканец | Джексонвилл | Онслоу | 2004 |
15-е место | Фил Шепард | республиканец | Джексонвилл | Онслоу | 2010 |
16-е | Карсон Смит | республиканец | Хэмпстед | Колумбус , Пендер | 2018 |
17-е | Фрэнк Илер | республиканец | Шалотта | Брансуик | 2009↑ |
18-е | Деб Батлер | Демократический | Уилмингтон | Брансуик , Нью-Ганновер | 2017↑ |
19-е | Тед Дэвис мл. | республиканец | Уилмингтон | Нью-Ганновер | 2012↑ |
20-е | Холли Грейндж | республиканец | Уилмингтон | Нью-Ганновер | 2016↑ |
21 ул. | Рэймонд Смит мл. | Демократический | Голдсборо | Сэмпсон , Уэйн | 2018 |
22-е | Уильям Бриссон | республиканец | Дублин | Бладен , Сэмпсон | 2006 |
23-е место | Шелли Уиллингем | Демократический | Роки Маунт | Эджкомб , Мартин | 2014 |
24-е | Джин Фармер-Баттерфилд | Демократический | Уилсон | Уилсон | 2002 |
25-е | Джеймс Гайярд | Демократический | Роки Маунт | Nash | 2018 |
26-е | Донна Макдауэлл Уайт | республиканец | Клейтон | Джонстон | 2016 |
27-е | Майкл Рэй | Демократический | Гастон | Галифакс , Нортгемптон | 2004 |
28-е | Ларри Стрикленд | республиканец | Уровень сосны | Харнетт , Джонстон | 2016 |
29-е | МэриЭнн Блэк [ с ] | Демократический | Дарем | Дарем | 2017↑ |
Вернетта Олстон [ д ] | Демократический | Дарем | 2020↑ | ||
30-е | Марсия Мори | Демократический | Дарем | Дарем | 2017↑ |
31-е | Зак Форд-Хокинс | Демократический | Дарем | Дарем | 2018 |
32-й | Терри Гаррисон | Демократический | Хендерсон | Грэнвилл , Вэнс , Уоррен | 2016 |
33-й | Роуз Гилл | Демократический | Роли | Будить | 2009↑ |
34-е | Грир Мартин | Демократический | Роли | Будить | 2013↑ (2005–2012) |
35-е | Теренс Эверитт | Демократический | Уэйк Форест | Будить | 2018 |
36-е | Джули фон Хаефен | Демократический | Апекс | Будить | 2018 |
37-е место | Сидней Батч | Демократический | Апекс | Будить | 2018 |
38-е место | Ивонн Льюис Холли | Демократический | Роли | Будить | 2012 |
39-е | Даррен Джексон | Демократический | Венделл | Будить | 2009↑ |
40-й | Джо Джон | Демократический | Роли | Будить | 2016 |
41-й | Гейл Адкок | Демократический | Кэри | Будить | 2014 |
42-й | Марвин Лукас | Демократический | Весеннее озеро | Камберленд | 2000 |
43-й | Элмер Флойд | Демократический | Фейетвилл | Камберленд | 2008 |
44-й | Билли Ричардсон | Демократический | Фейетвилл | Камберленд | 2015↑ (1993-1996) |
45-е место | Джон Сока | республиканец | Фейетвилл | Камберленд | 2012 |
46-е место | Бренден Джонс | республиканец | Табор Сити | Колумбус , Робсон | 2016 |
47-е место | Чарльз Грэм | Демократический | Ламбертон | Робсон | 2010 |
48-й | Гарланд Пирс | Демократический | Ваграм | Хок, Шотландия | 2004 |
49-й | Синтия Болл | Демократический | Роли | Будить | 2016 |
50-й | Грейг Мейер | Демократический | Хиллсборо | Касвелл , Ориндж | 2013↑ |
51-й | Джон Сол | республиканец | Сэнфорд | Харнетт , Ли | 2016 |
52-й | Джеймс Л. Боулз мл. | республиканец | Шепчущие сосны | Мур | 2008 |
53-й | Дэвид Льюис [ и ] | республиканец | Данн | Харнетт | 2002 |
Говард Пенни мл. [ ж ] | республиканец | Пальто | 2020↑ | ||
54-й | Роберт Рейвс | Демократический | Голдстон | Чатем , Дарем | 2014↑ |
55-е место | Марк Броуди | республиканец | Монро | Энсон , Юнион | 2012 |
56-й | Верла Инско | Демократический | Чапел-Хилл | Апельсин | 1996 |
57-е место | Эштон Клеммонс | Демократический | Гринсборо | Гилфорд | 2018 |
58-й | Амос Квик | Демократический | Гринсборо | Гилфорд | 2016 |
59-й | Джон Хардистер | республиканец | Уитсетт | Гилфорд | 2012 |
60-е | Сесил Брокман | Демократический | Хай Пойнт | Гилфорд | 2014 |
61-й | Прайси Харрисон | Демократический | Гринсборо | Гилфорд | 2004 |
62-й | Джон Фэйрклот | республиканец | Хай Пойнт | Гилфорд | 2010 |
63-й | Стивен Росс | республиканец | Берлингтон | Аламанс | 2012 |
64-е место | Деннис Ридделл | республиканец | Снежный лагерь | Аламанс | 2012 |
65-е место | Джерри Картер | республиканец | Рейдсвилль | Рокингем | 2018 |
66-е место | Кен Гудман [ г ] | Демократический | Рокингем | Монтгомери , Ричмонд , Стэнли | 2010 |
Скотт Брюэр [ ч ] | Демократический | Рокингем | 2019↑ | ||
67-е место | Уэйн Сассер | республиканец | Альбемарль | Кабаррус , Стэнли | 2018 |
68-е место | Крейг Хорн | республиканец | Веддингтон | Союз | 2010 |
69-е место | Дин Арп | республиканец | Монро | Союз | 2012 |
70-е | Пэт Херли | республиканец | Эшборо | Рэндольф | 2006 |
71 ул. | Эвелин Терри | Демократический | Уинстон-Сейлем | Форсайт | 2012 |
72-й | Дервин Монтгомери | Демократический | Уинстон-Сейлем | Форсайт | 2018↑ |
73-й | Ли Закари | республиканец | Ядкинвилль | Форсайт, Ядкин | 2014 |
74-е место | Дебра Конрад [ я ] | республиканец | Уинстон-Сейлем | Форсайт | 2012 |
Уэс Шоландер [ Дж ] | республиканец | Уинстон-Сейлем | 2020↑ | ||
75-е место | Донни Ламбет | республиканец | Уинстон-Сейлем | Форсайт | 2012 |
76-е место | Гарри Уоррен | республиканец | Солсбери | Роуэн | 2016 |
77-е место | Джулия С. Ховард | республиканец | Моксвилл | Дэви , Роуэн | 1988 |
78-е место | Аллен МакНил | республиканец | Эшборо | Мур , Рэндольф | 2012↑ |
79-е место | Кейт Кидвелл | республиканец | шоколадность | Бофорт , Крэйвен | 2018 |
80-е | Стив Джарвис | республиканец | Лексингтон | Дэвидсон | 2018 |
81-й | Ларри Поттс | республиканец | Лексингтон | Дэвидсон | 2016 |
82-й | Ларри Питтман | республиканец | Конкорд | Кабаррус , Роуэн | 2011↑ |
83-й | Линда Джонсон [ к ] | республиканец | Каннаполис | Кабаррус | 2000 |
Кристин Бейкер [ л ] | республиканец | Конкорд | 2020↑ | ||
84-й | Рена Тернер [ м ] | республиканец | Я был | Иределл | 2012 |
Джеффри МакНили [ н ] | республиканец | Стоуни-Пойнт | 2019↑ | ||
85-й | Джош Добсон | республиканец | Или | Эйвери , Макдауэлл , Митчелл | 2013↑ |
86-й | Хью Блэквелл | республиканец | вальденсийский | Берк | 2008 |
87-й | Дестин Холл | республиканец | Гранитный водопад | Колдуэлл | 2016 |
88-й | Мэри Белк | Демократический | Шарлотта | Мекленбург | 2016 |
89-й | Митчелл Сетцер | республиканец | Катавба | Катавба | 1998 |
90-е | Сара Стивенс | республиканец | Гора Эйри | Аллегани , Сарри , Уилкс | 2008 |
91-й | Кайл Холл | республиканец | Король | Рокингем, Стоукс , Сарри | 2016 |
92-й | Чез Бисли | Демократический | Шарлотта | Мекленбург | 2016 |
93-й | Карл Рэй Рассел | Демократический | Бун | Эш , Ватауга | 2018 |
94-й | Джеффри Элмор | республиканец | Северный Уилксборо | Аллегани , Уилкс | 2012 |
95-й | Джон Фрейли | республиканец | Траутман | Иределл | 2014 |
96-й | Джей Адамс | республиканец | Гикори | Катавба | 2014 |
97-й | Джейсон Сейн | республиканец | Линкольнтон | Линкольн | 2011↑ |
98-й | Кристи Кларк | Демократический | Хантерсвилл | Мекленбург | 2018 |
99-й | Насиф Маджид | Демократический | Шарлотта | Мекленбург | 2018 |
100-й | Джон Отри | Демократический | Шарлотта | Мекленбург | 2016 |
101-е место | Кэролин Логан | Демократический | Шарлотта | Мекленбург | 2018 |
102-й | Бекки Карни | Демократический | Шарлотта | Мекленбург | 2002 |
103-й | Рэйчел Хант | Демократический | Шарлотта | Мекленбург | 2018 |
104-е место | Брэндон Лофтон | Демократический | Шарлотта | Мекленбург | 2018 |
105-е место | Уэсли Харрис | Демократический | Шарлотта | Мекленбург | 2018 |
106-е место | Карла Каннингем | Демократический | Шарлотта | Мекленбург | 2012 |
107-е место | Келли Александр | Демократический | Шарлотта | Мекленбург | 2008 |
108-е место | Джон Торбетт | республиканец | Стэнли | Гастон | 2010 |
109-е место | Дана Бумгарднер | республиканец | Гастония | Гастон | 2012 |
110-е место | Келли Гастингс | республиканец | Черривилл | Кливленд , Гастон | 2010 |
111-е место | Тим Мур | республиканец | Королевская гора | Кливленд | 2002 |
112-е место | Дэвид Роджерс | республиканец | Резерфордтон | Берк , Резерфорд | 2016↑ |
113-й | Коди Хенсон [ о ] | республиканец | Бревард | Хендерсон , Полк , Трансильвания | 2016 |
Джейк Джонсон [ п ] | республиканец | Скажи привет | 2019↑ | ||
114-е место | Сьюзан Фишер | Демократический | Эшвилл | Банкомб | 2004↑ |
115-е место | Джон Агер | Демократический | Фэрвью | Банкомб | 2014 |
116-е место | Брайан Тернер | Демократический | Эшвилл | Банкомб | 2014 |
117-е место | Чак МакГрейди | республиканец | Хендерсонвилл | Хендерсон | 2010 |
118-е место | Мишель Преснелл | республиканец | Бернсвилл | Хейвуд , Мэдисон , Янси | 2012 |
119-е место | Джо Сэм Куин | Демократический | Уэйнсвилл | Хейвуд, Джексон , Суэйн | 2018 (2013–2016) |
120-й | Кевин Корбин | республиканец | Франклин | Чероки , Клэй , Грэм , Мейкон | 2016 |
- ↑: Депутат впервые был назначен на должность.
Сенат
[ редактировать ]Руководство и члены Сената Северной Каролины перечислены ниже. [ 4 ] [ 5 ]
Руководство Сената
[ редактировать ]

Офицеры Сената Северной Каролины | ||
---|---|---|
Позиция | Имя | Вечеринка |
Президент Pro Tempore | Фил Бергер | республиканец |
Временный заместитель президента | Ральф Хайз | республиканец |
Лидер большинства | Гарри Браун | республиканец |
большинства Кнут | Джерри В. Тиллман | республиканец |
Рик Ганн | республиканец | |
Лидер Объединенной фракции большинства | Норман В. Сандерсон | республиканец |
Кнут меньшинства | Джей Чаудхури | Демократический |
Секретарь фракции меньшинств | Бен Кларк | Демократический |
Члены Сената
[ редактировать ]Округ, партия, место жительства, представленные округа и дата первого избрания указаны ниже для членов Сената: [ 5 ]
- ↑: Изначально член был назначен на оставшийся неистёкший срок.
См. также
[ редактировать ]Примечания
[ редактировать ]- ^ Ушел в отставку 17 сентября 2019 г.
- ^ Назначен 1 октября 2019 г.
- ↑ Умер 25 марта 2020 г.
- ^ Назначен 13 апреля 2020 г.
- ↑ Ушёл в отставку 20 августа 2020 г.
- ^ Назначен 17 сентября 2020 г.
- ^ Ушел в отставку 1 мая 2019 г.
- ↑ Назначен 1 мая 2019 г.
- ↑ Ушел в отставку 31 июля 2020 г.
- ↑ Назначен 17 августа 2020 г.
- ↑ Умер 18 февраля 2020 г.
- ↑ Назначен 19 марта 2020 г.
- ↑ Ушёл в отставку 27 июня 2019 г.
- ↑ Назначен 5 июля 2019 г.
- ^ Ушел в отставку 24 июля 2019 г.
- ↑ Назначен 6 августа 2019 г.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б «Палата представителей Генеральной ассамблеи Северной Каролины» . NCLeg.gov . Проверено 30 сентября 2019 г.
- ^ «Лидерство дома» . Генеральная Ассамблея Северной Каролины.gov . Проверено 6 сентября 2019 г.
- ^ «Человек Джон Белл избран лидером большинства в Палате представителей Северной Каролины» . Witn.com . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 16 марта 2018 г.
- ^ «Руководство Сената Северной Каролины» . Генеральная Ассамблея Северной Каролины.org . Проверено 6 сентября 2019 г.
- ^ Jump up to: а б «Список членов Сената» . Генеральная Ассамблея Северной Каролины.gov . Проверено 6 сентября 2019 г.
- ^ «Демократы выбирают Fitch на место в Сенате» . Rockymounttelegram.com . Проверено 6 сентября 2019 г.