Майкл Сарвер
этой статьи Начальный раздел может быть слишком коротким, чтобы адекватно суммировать ключевые моменты . ( июль 2010 г. ) |
Майкл Сарвер | |
---|---|
![]() Сарвер выступает во время концертного тура American Idol Live в Талсе, Оклахома. | |
Справочная информация | |
Рожденный | Сульфур, Луизиана | 28 марта 1981 г.
Источник | Джаспер, Техас , США |
Жанры | R&B , соул , рок , поп , кантри [ 1 ] |
Род занятий | Певец , нефтяной вышки работник |
Инструмент(ы) | Вокал , фортепиано , гитара , барабаны |
Годы активности | 2009 – настоящее время |
Этикетки | Dream Records / Распространение Фонтаны [ 2 ] |
Веб-сайт | http://michaelsarver.com |
Майкл Сарвер (родился 28 марта 1981 г.) [ 3 ] — американский певец , занявший десятое место в финале восьмого сезона шоу American Idol .
Ранний период жизни
[ редактировать ]Сарвер родился в Сульфуре, штат Луизиана , и окончил среднюю школу Сульфура . [ 4 ] У него двое детей, Маккенна и Грейсон. [ 5 ] Он написал более 1100 песен для себя и других с 14 лет, а также пел с подросткового возраста. [ 6 ] До American Idol Сарвер работал чернорабочим на нефтяной вышке.
Американский идол
[ редактировать ]Обзор
[ редактировать ]Сарвер проходил прослушивание в восьмом сезоне American Idol в Фениксе, штат Аризона . [ 7 ] В течение первой недели полуфинала он смог набрать достаточно голосов, чтобы продолжить, опередив своего соперника Анупа Десаи за третье место чуть более чем на 20 000 голосов. Он был исключен 26 марта 2009 года после того, как судейская коллегия не смогла единогласно согласиться спасти его. [ 8 ] [ 9 ] Поскольку Сарвер входил в десятку лучших, он смог выступить на American Idols LIVE! Тур 2009 года .
Выступления/Результаты
[ редактировать ]Неделя # | Тема | Выбор песни | Оригинальный исполнитель | Заказ # | Результат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прослушивание | Н/Д | " Спасибо " | Бойз II Мужчины | Н/Д | Передовой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голливуд | Первое соло | « Больше, чем кто-либо » | Гэвин ДеГроу | Н/Д | Передовой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голливуд | Групповое выступление | « Какое-то чудесное » | Братья Души Шесть | Н/Д | Передовой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голливуд | Второе соло | « Все или ничего » | О-Таун | Н/Д | Передовой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топ-36/Полуфинал 1 | Billboard: 100 горячих хитов на сегодняшний день | « Я не хочу быть » | Гэвин ДеГроу | 8 | Передовой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топ 13 | Майкл Джексон | " Вы не одиноки " | Майкл Джексон | 4 | Безопасный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топ 11 | Гранд Оле Опри | « Не пойду вниз (пока не взойдет солнце) » | Гарт Брукс | 1 | Внизу 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топ 10 | Мотаун | « Не слишком горд, чтобы просить » | Искушения | 6 | Устранено |
- ^ Примечание 1. Когда Райан Сикрест объявил результаты в ту ночь, Сарвер был в тройке худших, но был объявлен безопасным вторым, когда Алексис Грейс выбыла.
Пост- Идол
[ редактировать ]Сарвер подписал контракт с Dream Records/ Universal Music Group в декабре 2009 года. В том же месяце он присоединился к выпускникам «Idol» Джине Глоксен , Дэвиду Эрнандесу и Алексис Грейс в туре American Stars In Concert Tour. [ 10 ] [ 11 ] В июле 2010 года он выпустил одноименный дебютный альбом. [ 12 ] а три песни - «You Are», «Cinderella Girl» и «Ferris Wheel» - были выпущены как синглы. [ нужна ссылка ] На его странице Myspace позже выяснилось, что он подписал контракт с Dream Records/ Fontana Distribution . [ 2 ] Он также стал официальным представителем Credit Power Educational Foundation, Inc. [ 13 ] В июне 2010 года Сарвер запустил веб-сайт http://michaelsarver.com . В 2012 году Сарвер покинул Dream Records из-за неспособности лейбла выполнить свои контрактные обязательства. [ нужна ссылка ]
Дискография
[ редактировать ]Студийные альбомы
[ редактировать ]Заголовок | Подробности об альбоме | Пиковая диаграмма позиции | |
---|---|---|---|
Страна США [ 14 ] | НАС Нагревать [ 15 ] | ||
Майкл Сарвер |
|
58 | 45 |
Рождество |
|
— | — |
Начать заново |
|
— | — |
«—» обозначает релизы, не попавшие в чарты. |
Одиночные игры
[ редактировать ]Год | Одинокий | Пиковые позиции | Альбом |
---|---|---|---|
Страна США | |||
2009 | "Ты" | — | Майкл Сарвер |
«Девочка Золушка» | — | ||
2010 | «Колесо обозрения» | — | |
«—» обозначает релизы, не попавшие в чарты. |
Музыкальные клипы
[ редактировать ]Год | Видео | Директор |
---|---|---|
2010 | «Колесо обозрения» | Бендер/Джарбо |
2014 | "Скучаю по тебе, что-то безумное" [ 16 ] | Джарбо |
Награды и номинации
[ редактировать ]Год | Ведущий | Премия | Результат |
---|---|---|---|
2009 | Награды «Выбор подростков» | Лучший летний тур (совместно с American Idol 10 лучшими ) | номинирован |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Дениз Мартин (27 марта 2009 г.). «Все еще улыбаясь, Майкл Сарвер говорит так долго «American Idol» » . Лос-Анджелес Таймс . Архивировано из оригинала 28 марта 2009 года . Проверено 14 мая 2023 г.
- ^ Jump up to: а б «Майкл Сарвер на MySpace Music» . Myspace.com . Проверено 10 января 2010 г.
- ^ Шоу, Джессика (27 марта 2009 г.). « Вопросы и ответы об уходе из «Идола»: Майкл Сарвер» . Ю.ком. Архивировано из оригинала 31 марта 2009 года . Проверено 10 января 2010 г.
- ^ «Митинги Города Серы голосуют за Майкла Сарвера» . Kplctv.com. Архивировано из оригинала 1 июня 2009 г. Проверено 10 января 2010 г.
- ^ «Биография, новости и фотографии Майкла Сарвера» . PopTower.com. 20 февраля 2009 г. Проверено 4 марта 2009 г.
- ^ Марджори Саролета. «Майкл Сарвер не готов вернуться на нефтяную вышку» . Бостон Глобус . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 28 марта 2009 г.
- ^ «13 лучших участников – 8 сезон – American Idol» . Проверено 8 марта 2009 г.
- ^ Паула Абдул (17 февраля 2009 г.). «Голливудская неделя 2, среда». Американский идол . 8 сезон . Голливуд, Лос-Анджелес, Калифорния . Телерадиокомпания «Фокс» .
- ^ Монтгомери, Джеймс (19 февраля 2009 г.). « Резюме« Американского идола »: Алексис Грейс, Дэнни Гоки и, что удивительно, Майкл Сарвер выжили» . MTV.com. Архивировано из оригинала 22 февраля 2009 года . Проверено 10 января 2010 г.
- ^ Брайан Мэнсфилд (12 марта 2010 г.). «8 сезон, где они сейчас? Майкл Сарвер» . США сегодня . Архивировано из оригинала 17 марта 2010 года . Проверено 21 марта 2014 г.
- ^ Марк Франклин (8 декабря 2009 г.). «Майкл Сарвер: От нефтяных вышек до iTunes» . Йоркская диспетчерская служба . Архивировано из оригинала 22 марта 2014 года . Проверено 21 марта 2014 г.
- ^ Марк Франклин (6 ноября 2010 г.). «CD Spotlight: «Колесо обозрения», которое так и не начало вращаться» . Йоркская диспетчерская служба . Архивировано из оригинала 22 марта 2014 года . Проверено 21 марта 2014 г.
- ^ «Майкл Сарвер подписывает контракт с Образовательным фондом Credit Power, Inc» . Credit Power, Майкл Сарвер и TV Guide. 9 апреля 2010 г. Проверено 10 января 2010 г.
- ^ История диаграммы Майкла Сарвера
- ↑ Болтовня идолов, 04.08.2010
- ^ «CMT: Видео: Майкл Сарвер: Скучаю по тебе, что-то безумное» . Телевидение кантри-музыки . Архивировано из оригинала 18 октября 2014 года . Проверено 18 октября 2014 г.
- 1981 года рождения
- Американские певцы XXI века
- Живые люди
- Певцы из Техаса
- Певцы из Луизианы
- Участники American Idol
- Американские мультиинструменталисты
- Американские кантри-певцы
- Люди из Джаспера, Техас
- Американские гитаристы XXI века
- Гитаристы из Луизианы
- Гитаристы из Техаса
- Американские барабанщики XXI века
- Американские пианисты-мужчины
- Американские гитаристы-мужчины
- Кантри-музыканты из Техаса
- Кантри-музыканты из Луизианы
- Американские пианисты XXI века
- Американские певцы XXI века