Jump to content

2000 год президентских выборов в Северной Дакоте в Северной Дакоте

2000 год президентских выборов в Северной Дакоте в Северной Дакоте

←  1996 7 ноября 2000 г. 2004  →
 
Кандидат Джордж Буш К гору
Вечеринка Республиканец Демократическая - Npl
Домашнее государство Техас Теннесси
Нападающий Дик Чейни Джо Либерман
Голосование на выборах 3 0
Народное голосование 174,852 95,284
Процент 60.66% 33.06%

Результаты округа

Президент перед выборами

Билл Клинтон
Демократическая-нпл

Избран президент

Джордж Буш
Республиканец

Президентские выборы в Соединенных Штатах 2000 года в Северной Дакоте состоялись 7 ноября 2000 года и были частью президентских выборов в Соединенных Штатах 2000 года . Избиратели выбрали трех представителей или избирателей в избирательном колледже , которые проголосовали за президента и вице -президента .

Северная Дакота была выиграна губернатором Джорджем Бушем с двузначным районом победы 27,6%. Буш выиграл большинство округов штата. Он выиграл все, кроме двух округов: округ Ролетт , в котором Гор выиграл 61% голосов и округа Сиу , который Гор выиграл с 70% голосов. Северная Дакота дала Пэт Бьюкенен его лучшее выступление в стране с 2,5% голосов, [ 1 ] В то время как сторонние кандидаты в целом выступали очень хорошо, получив в общей сложности 6,6% голосов. [ 2 ]

Победа в 60,66% голосов из общенационального уровня, Северная Дакота оказалась пятым самым сильным государством Буша на выборах 2000 года после Вайоминга , штата Айдахо , Юта и Небраски . [ 3 ]

Результаты

[ редактировать ]
2000 год президентских выборов в Северной Дакоте в Северной Дакоте [ 4 ]
Вечеринка Кандидат Голоса Процент Голоса избирателей
Республиканец Джордж Буш 174,852 60.66% 3
Демократическая-нпл К гору 95,284 33.06% 0
Независимый Ральф дальше 9,486 3.29% 0
Реформа Патрик Бьюкенен 7,288 2.53% 0
Либертарианский Гарри Браун 660 0.23% 0
Независимый Говард Филлипс 373 0.13% 0
Независимый Джон Хагелин 313 0.11% 0
Итоговые 288,256 100.00% 3
Явка избирателей 60%

Результаты графства

[ редактировать ]
Графство [ 5 ] Джордж Буш
Республиканец
К гору
Демократическая-нпл
Ральф дальше
Независимый
Пэт Бьюкенен
Реформа
Различные кандидаты
Другие стороны
Допуск Общее количество голосов
# % # % # % # % # % # %
Адамс 826 71.21% 286 24.66% 23 1.98% 21 1.81% 4 0.34% 540 46.55% 1,160
Барнс 3,452 60.06% 1,933 33.63% 160 2.78% 181 3.15% 22 0.38% 1,519 26.43% 5,748
Бенсон 1,055 48.98% 952 44.20% 50 2.32% 90 4.18% 7 0.32% 103 4.78% 2,154
Биллингс 394 75.05% 82 15.62% 15 2.86% 32 6.10% 2 0.38% 312 59.43% 525
Боттино 2,349 63.66% 1,173 31.79% 95 2.57% 67 1.82% 6 0.16% 1,176 31.87% 3,690
Боуман 1,080 73.42% 330 22.43% 40 2.72% 19 1.29% 2 0.14% 750 50.99% 1,471
Берк 698 67.18% 296 28.49% 20 1.92% 24 2.31% 1 0.10% 402 38.69% 1,039
Берли 22,467 65.16% 9,842 28.54% 1,142 3.31% 875 2.54% 156 0.45% 12,625 36.62% 34,482
Касс 33,536 56.85% 21,451 36.36% 2,560 4.34% 1,100 1.86% 348 0.59% 12,085 20.49% 58,995
Кавалер 1,513 63.81% 618 26.06% 73 3.08% 154 6.50% 13 0.55% 895 37.75% 2,371
Дики 1,853 66.51% 806 28.93% 52 1.87% 58 2.08% 17 0.61% 1,047 37.58% 2,786
Разделять 443 55.79% 306 38.54% 24 3.02% 15 1.89% 6 0.76% 137 17.25% 794
Данн 1,124 65.05% 474 27.43% 54 3.13% 63 3.65% 13 0.75% 650 37.62% 1,728
Эдди 703 55.44% 458 36.12% 36 2.84% 71 5.60% 0 0.00% 245 19.32% 1,268
Эммонс 1,430 71.79% 405 20.33% 42 2.11% 103 5.17% 12 0.60% 1,025 51.46% 1,992
Взращивать 1,172 67.24% 474 27.19% 46 2.64% 40 2.29% 11 0.63% 698 40.05% 1,743
Золотая долина 611 75.25% 156 19.21% 26 3.20% 17 2.09% 2 0.25% 455 56.04% 812
Гранд -Форкс 15,875 55.93% 10,593 37.32% 1,367 4.82% 416 1.47% 134 0.47% 5,282 18.61% 28,385
Грант 1,077 75.47% 235 16.47% 27 1.89% 80 5.61% 8 0.56% 842 59.00% 1,427
Григгс 920 62.63% 484 32.95% 19 1.29% 43 2.93% 3 0.20% 436 29.68% 1,469
Хеттингер 1,057 69.59% 353 23.24% 44 2.90% 57 3.75% 8 0.53% 704 46.35% 1,519
Киддер 837 65.60% 283 22.18% 29 2.27% 120 9.40% 7 0.55% 554 43.42% 1,276
Ламур 1,590 64.42% 689 27.92% 50 2.03% 125 5.06% 14 0.57% 901 36.50% 2,468
Логан 812 70.92% 223 19.48% 14 1.22% 87 7.60% 9 0.79% 589 51.44% 1,145
МакГенри 1,682 61.45% 888 32.44% 79 2.89% 68 2.48% 20 0.73% 794 29.01% 2,737
Макинтош 1,178 71.96% 350 21.38% 36 2.20% 64 3.91% 9 0.55% 828 50.58% 1,637
Маккензи 1,634 69.12% 653 27.62% 45 1.90% 24 1.02% 8 0.34% 981 41.50% 2,364
Маклин 2,891 62.23% 1,465 31.53% 117 2.52% 154 3.31% 19 0.41% 1,426 30.70% 4,646
Метр 2,984 68.55% 1,011 23.23% 157 3.61% 168 3.86% 33 0.76% 1,973 45.32% 4,353
Мортон 6,993 62.31% 3,439 30.64% 341 3.04% 418 3.72% 32 0.29% 3,554 31.67% 11,223
Mountrail 1,466 50.62% 1,256 43.37% 105 3.63% 58 2.00% 11 0.38% 210 7.25% 2,896
Нельсон 1,031 56.03% 687 37.34% 49 2.66% 63 3.42% 10 0.54% 344 18.69% 1,840
Оливер 709 67.46% 244 23.22% 36 3.43% 44 4.19% 18 1.71% 465 44.24% 1,051
Тренер 2,430 64.30% 1,093 28.92% 110 2.91% 134 3.55% 12 0.32% 1,337 35.38% 3,779
Пирс 1,348 68.39% 500 25.37% 54 2.74% 65 3.30% 4 0.20% 848 43.02% 1,971
Рэмси 3,005 60.38% 1,658 33.31% 161 3.23% 133 2.67% 20 0.40% 1,347 27.07% 4,977
Выкуп 1,488 54.73% 1,080 39.72% 67 2.46% 75 2.76% 9 0.33% 408 15.01% 2,719
Ренвилл 820 61.56% 443 33.26% 37 2.78% 26 1.95% 6 0.45% 377 28.30% 1,332
Ричленд 4,999 62.37% 2,490 31.07% 240 2.99% 258 3.22% 28 0.35% 2,509 31.30% 8,015
Ролетт 1,416 32.20% 2,681 60.96% 137 3.12% 134 3.05% 30 0.68% -1,265 -28.76% 4,398
Сарджент 1,103 50.50% 959 43.91% 48 2.20% 68 3.11% 6 0.27% 144 6.59% 2,184
Лев 707 76.19% 161 17.35% 13 1.40% 41 4.42% 6 0.65% 546 58.84% 928
Сиу 269 25.84% 724 69.55% 16 1.54% 25 2.40% 7 0.67% -455 -43.71% 1,041
Склон 316 71.49% 85 19.23% 17 3.85% 22 4.98% 2 0.45% 231 52.26% 442
Старк 6,387 65.33% 2,784 28.47% 301 3.08% 265 2.71% 40 0.41% 3,603 36.86% 9,777
Стил 655 54.13% 475 39.26% 28 2.31% 49 4.05% 3 0.25% 180 14.87% 1,210
Штутсман 5,488 60.19% 3,067 33.64% 256 2.81% 270 2.96% 37 0.41% 2,421 26.55% 9,118
Таунер 694 58.37% 410 34.48% 31 2.61% 52 4.37% 2 0.17% 284 23.89% 1,189
Трав 2,392 58.17% 1,512 36.77% 95 2.31% 92 2.24% 21 0.51% 880 21.40% 4,112
Уолш 3,099 59.80% 1,743 33.64% 107 2.06% 211 4.07% 22 0.42% 1,356 26.16% 5,182
Сторожить 13,997 62.26% 7,533 33.51% 598 2.66% 280 1.25% 74 0.33% 6,464 28.75% 22,482
Уэллс 1,610 66.80% 661 27.43% 51 2.12% 78 3.24% 10 0.41% 949 39.37% 2,410
Уильямс 5,187 66.44% 2,330 29.85% 157 2.01% 91 1.17% 42 0.54% 2,857 36.59% 7,807
Итоговые 174,852 60.66% 95,284 33.05% 9,497 3.29% 7,288 2.53% 1,346 0.47% 79,568 27.61% 288,267

Округа, которые перешли от демократической к республиканцам

[ редактировать ]

По округу Конгресса

[ редактировать ]

Из -за низкого населения штата распределяется только один округ Конгресса. Этот район называется районом в целом, потому что он охватывает весь штат и, таким образом, эквивалентен результатам выборов по всему штату.

Округ Куст Кровь Представитель
В целом 60.7% 33.1% Эрл Померой

Избиратели

[ редактировать ]

Технически избиратели Северной Дакоты прогнали свои бюллетени для избирателей: представители избирательного колледжа . Северной Дакоте выделено 3 избирателям, потому что в нем есть 1 округа Конгресса и 2 сенатора . Все кандидаты, которые появляются в избирательном бюллетене или имеют право на получение голосов в записи, должны представить список из 3 избирателей, которые обещают проголосовать за своего кандидата и его или ее напарника. Тот, кто выигрывает большинство голосов в штате, получил все 3 голоса на выборах. Их избранные избиратели проголосуют за президента и вице -президента. Хотя избиратели пообещают их кандидату и нападающему, они не обязаны голосовать за них. Избиратель, который голосует за кого -то, кроме своего кандидата, известен как неверный выборщик .

Избиратели каждого штата и округа Колумбия встретились 18 декабря 2000 года [ 6 ] проголосовать за президента и вице -президента. Сам избирательный колледж никогда не встречается как один орган. Вместо этого избиратели из каждого штата и округа Колумбия встретились в своих столицах.

Ниже были члены избирательного колледжа из штата. Все были обещаны и проголосовали за Джорджа Буша и Дика Чейни: [ 7 ]

  1. Розмари Мирдал
  2. Эдвард Т. Шафер
  3. Брайс Стрейбель

Смотрите также

[ редактировать ]
  1. ^ «2000 президентские выборы статистики» . Атлас избирателей США . Дэвид Лейп . Получено 10 января 2017 года .
  2. ^ «Атлас Дейва Лейпа из президентских выборов в США» .
  3. ^ «2000 президентские выборы статистики» . Атлас Дейва Лейпа на президентских выборах в США . Получено 5 марта 2018 года .
  4. ^ «Результаты на всеобщие выборы 2000 года - Северная Дакота» .
  5. ^ «ND президентская гонка, 7 ноября 2000 года» . Наши кампании.
  6. ^ «2000 пост-выборы сроков событий» .
  7. ^ «Президент избран - 2000» . Архивировано с оригинала 12 февраля 2012 года . Получено 8 ноября 2009 года .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 392bb4f4368cd97e3911105a382047d5__1725927120
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/39/d5/392bb4f4368cd97e3911105a382047d5.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
2000 United States presidential election in North Dakota - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)