2010 Haringey London Городской совет выборов
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все 57 мест в городском городском совете Харинги Лондона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Карта результатов выборов в Совете Харинги 2010 года. Труд в красных и либеральных демократах в желтом. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Выборы по совету Харинги в Лондоне , Англия, состоялись 6 мая 2010 года.
Резюме результатов
[ редактировать ]Вечеринка | Места | Прибыль | Убытки | Чистый прирост/убыток | Места % | Голоса % | Голоса | +/− | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труд | 34 | 4 | 0 | +4 | 59.7 | 39.6 | 113,773 | ||
Либеральные демократы | 23 | 0 | 4 | -4 | 40.4 | 35.6 | 102,265 | ||
Консервативный | 0 | 0.0 | 14.6 | 41,909 | |||||
Зеленый | 0 | 0.0 | 9.7 | 27,841 | |||||
Независимый | 0 | 0.0 | 0.3 | 911 |
Результаты прихода
[ редактировать ]Александра
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральные демократы | Дэвид Бичам* | 3,154 | 51.4 | −3.8 | |
Либеральные демократы | Джульетта Соломон | 3,045 | 49.6 | −7.1 | |
Либеральные демократы | Найджел Скотт* | 2,961 | 48.3 | −7.5 | |
Труд | Эмма Франс | 1,603 | 26.1 | +5.4 | |
Труд | Сэмюэль Давидсон | 1,384 | 22.6 | +3.0 | |
Труд | Тим Уотерс | 1,199 | 19.5 | +0.5 | |
Зеленый | Люси Крейг | 1,003 | 16.4 | +2.0 | |
Консервативный | Дэвид Дуглас | 942 | 15.4 | +6.5 | |
Консервативный | Али Исмаил | 750 | 12.2 | +4.0 | |
Консервативный | Махи Парвин | 705 | 11.5 | +3.7 | |
Зеленый | Джеймс Паттерсон | 528 | 8.6 | −3.0 | |
Зеленый | Дэвид Ренни | 483 | 7.9 | −7.1 | |
Оказаться | 6,163 | 74.0 | +30.4 | ||
Либеральные демократы держатся | Качать | ||||
Либеральные демократы держатся | Качать | ||||
Либеральные демократы держатся | Качать |
Границы зеленые
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Мэтт Кук* | 2,321 | 45.8 | +6.5 | |
Труд | Джоанна Кристофидс | 2,219 | 43.8 | +6.1 | |
Труд | Али Демирки* | 2,118 | 41.8 | +2.5 | |
Либеральные демократы | Путь Дженкинсона | 1,829 | 36.1 | −3.2 | |
Либеральные демократы | Рон Эйткен ** | 1,739 | 34.3 | −3.1 | |
Либеральные демократы | Джон Оукс* | 1,580 | 31.2 | −6.6 | |
Консервативный | Натали Эванс | 647 | 12.8 | +3.8 | |
Консервативный | Jash Joy | 642 | 12.7 | +3.8 | |
Консервативный | Джеймс Уайлд | 598 | 11.8 | +3.0 | |
Зеленый | Андреа Филлипс | 390 | 7.7 | −2.1 | |
Зеленый | Хелен Липскомб | 367 | 7.2 | −4.5 | |
Зеленый | Майк Шонесси | 255 | 5.0 | −3.9 | |
Оказаться | 5,087 | 57.6 | +17.9 | ||
Трудовой удержание | Качать | ||||
труда Получение от либеральных демократов | Качать | ||||
труда Получение от либеральных демократов | Качать |
Рон Эйткен был действующим советником для прихода к Крауч -Энд
Брюс Гроув
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Diğus Gogus* | 2,774 | 59.0 | +4.4 | |
Труд | Стюарт Макнамара | 2,763 | 58.7 | +2.7 | |
Труд | Джозеф Эджиофор | 2,680 | 57.0 | +4.7 | |
Либеральные демократы | Джулия Гленн | 879 | 18.7 | +4.5 | |
Либеральные демократы | Ахмед Мохамед | 686 | 14.6 | +1.8 | |
Либеральные демократы | Дэвид Оксфорд | 660 | 14.0 | +3.1 | |
Консервативный | Маргарет Брэдли | 598 | 12.7 | +0.6 | |
Консервативный | Энн Харви-Кирквуд | 538 | 11.4 | −0.9 | |
Консервативный | Роджер Кирквуд | 518 | 11.0 | +0.8 | |
Зеленый | Тарик Деревиш | 474 | 10.1 | −3.0 | |
Зеленый | Нэнси Хокинг | 430 | 9.1 | −4.0 | |
Зеленый | Ноэль Линч | 328 | 7.0 | −5.1 | |
Оказаться | 4,755 | 54.1 | +24.4 | ||
Трудовой удержание | Качать | ||||
Трудовой удержание | Качать | ||||
Трудовой удержание | Качать |
Крауч конец
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральные демократы | Лин Вебер* | 3,501 | 54.6 | −1.3 | |
Либеральные демократы | Дэвид Уинскилл* | 3,119 | 48.6 | −4.3 | |
Либеральные демократы | Пол Странг | 3,102 | 48.4 | −6.0 | |
Труд | Ричард Мессингем | 1,375 | 21.4 | +3.4 | |
Труд | Дункан Уэлдон | 1,300 | 20.3 | +4.0 | |
Труд | Тело Уильямса | 1,231 | 19.2 | +4.2 | |
Консервативный | Дэвид Аллен | 974 | 15.2 | +1.7 | |
Зеленый | Памела Харлинг | 905 | 14.1 | −1.4 | |
Консервативный | Пол Уокер | 885 | 13.8 | +0.9 | |
Консервативный | Эдвард Уэст | 856 | 13.3 | +0.7 | |
Зеленый | Дункан Форд | 722 | 11.3 | −3.7 | |
Зеленый | Стюарт Хорн | 634 | 9.9 | −2.0 | |
Оказаться | 6,460 | 71.6 | +33.4 | ||
Либеральные демократы держатся | Качать | ||||
Либеральные демократы держатся | Качать | ||||
Либеральные демократы держатся | Качать |
Фортис Грин
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральные демократы | Мэтт Дэвис* | 3,141 | 50.8 | −1.1 | |
Либеральные демократы | Софи Эрскин | 2,891 | 46.8 | −9.2 | |
Либеральные демократы | Мартин Ньютон* | 2,768 | 44.8 | −6.5 | |
Труд | Сью Эдл | 1,382 | 22.4 | +7.3 | |
Труд | Мэтт Чорли | 1,333 | 21.6 | +6.8 | |
Труд | Робин Данн | 1,304 | 21.1 | +6.7 | |
Консервативный | Родерик Аллен | 1,233 | 20.0 | +1.1 | |
Консервативный | Эван Прайс | 1,163 | 18.8 | +0.1 | |
Консервативный | Джулиан Шервуд | 1,063 | 17.2 | −0.2 | |
Зеленый | Клэр Льюис | 643 | 10.4 | −2.5 | |
Зеленый | Кэтрин Дин | 606 | 9.8 | −2.0 | |
Зеленый | Алекс Пикеринг | 476 | 7.7 | −2.2 | |
Оказаться | 6,212 | 69.6 | +30.8 | ||
Либеральные демократы держатся | Качать | ||||
Либеральные демократы держатся | Качать | ||||
Либеральные демократы держатся | Качать |
Харрингей
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральные демократы | Карен Александр* | 2,224 | 42.9 | −1.2 | |
Труд | Builderou * | 2,159 | 41.7 | −0.6 | |
Либеральные демократы | Дэвид Шмитц | 1,987 | 38.3 | +2.1 | |
Труд | Нора Мулрей | 1,974 | 38.1 | +2.1 | |
Либеральные демократы | Крис Форд | 1,800 | 34.7 | −4.4 | |
Труд | Джон Веллапа | 1,601 | 30.9 | −3.6 | |
Зеленый | Ребекка Бантинг | 602 | 11.6 | ±0.0 | |
Зеленый | Керри Смит-Джеффрис | 555 | 10.7 | −0.9 | |
Консервативный | Тим Кейнс | 447 | 8.6 | +2.3 | |
Консервативный | Кристина Алликок | 435 | 8.4 | +2.9 | |
Консервативный | Стивен Нобл | 407 | 7.9 | +2.8 | |
Зеленый | Карис Таннер | 368 | 7.1 | −4.3 | |
Независимый | Мэтт Катберт | 292 | 5.6 | N/a | |
Оказаться | 5,208 | 59.5 | +22.9 | ||
Либеральные демократы держатся | Качать | ||||
Трудовой удержание | Качать | ||||
Либеральные демократы держатся | Качать |
Highgate
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральные демократы | Рэйчел Эллисон* | 3,166 | 54.7 | +12.2 | |
Либеральные демократы | Боб Харе* | 2,616 | 45.2 | +2.4 | |
Либеральные демократы | Нил Уильямс* | 2,425 | 41.9 | +2.7 | |
Консервативный | Робин Кэмпбелл-Бурт | 1,559 | 26.9 | −5.5 | |
Консервативный | Джульетта Доннелли | 1,405 | 24.3 | −6.9 | |
Консервативный | Аарон Рэдфорд-Уаттли | 1,283 | 22.2 | −7.6 | |
Труд | Кэролайн Грэм | 1,099 | 19.0 | +7.5 | |
Труд | Дэвид Хит | 928 | 16.0 | +4.3 | |
Труд | Вивьен Манхейм | 867 | 15.0 | +5.3 | |
Зеленый | Кристофер Коуп | 586 | 10.1 | −1.7 | |
Зеленый | Люси Шанахан | 483 | 8.3 | −1.4 | |
Зеленый | Энди Николсон | 476 | 8.2 | +0.9 | |
Оказаться | 5,814 | 70.5 | +25.5 | ||
Либеральные демократы держатся | Качать | ||||
Либеральные демократы держатся | Качать | ||||
Либеральные демократы держатся | Качать |
Хорнси
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральные демократы | Роберт Горри * | 2,609 | 44.1 | +0.2 | |
Либеральные демократы | Эррол Рейд* | 2,589 | 43.8 | −4.6 | |
Либеральные демократы | Моника Уайт* | 2,511 | 42.4 | −2.9 | |
Труд | Джон Блейк | 2,053 | 34.7 | +2.2 | |
Труд | Юджин на льду | 1,751 | 29.6 | −2.7 | |
Труд | Макбул Солнце | 1,672 | 28.3 | −1.7 | |
Зеленый | Мэри Хоган | 693 | 11.7 | −1.9 | |
Зеленый | Питер Блэйдж | 628 | 10.6 | −3.8 | |
Консервативный | Лайонел Эдди | 562 | 9.5 | +3.5 | |
Консервативный | Питер Гилберт | 554 | 9.4 | +3.8 | |
Зеленый | Николас Моль | 532 | 9.0 | −2.3 | |
Консервативный | Ллойда Фенкус | 526 | 8.9 | +3.6 | |
UKIP | Джереми Росс | 136 | 2.3 | N/a | |
Оказаться | 5,947 | 66.8 | +26.9 | ||
Либеральные демократы держатся | Качать | ||||
Либеральные демократы держатся | Качать | ||||
Либеральные демократы держатся | Качать |
Мусуэлл Хилл
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральные демократы | Гейл Энгерт* | 3,166 | 53.8 | −5.1 | |
Либеральные демократы | Джонатан Блох* | 3,133 | 53.2 | −6.4 | |
Либеральные демократы | Джим Дженкс | 2,683 | 45.6 | −9.8 | |
Труд | Кристина Хит | 1,447 | 24.6 | +4.1 | |
Труд | Марк Гросскопф | 1,178 | 20.0 | +1.0 | |
Труд | Том Уильямс | 1,166 | 19.8 | +1.0 | |
Консервативный | Дафна Форрест | 886 | 15.0 | +6.4 | |
Консервативный | Дэвид Грант | 834 | 14.2 | +4.0 | |
Зеленый | Джереми Грин | 808 | 13.7 | −0.2 | |
Консервативный | Николас Джонс | 771 | 13.1 | +5.0 | |
Зеленый | Джойс Россер | 572 | 9.7 | −1.2 | |
Зеленый | Филипп Большой | 548 | 9.3 | +0.6 | |
Оказаться | 5,925 | 73.5 | +30.0 | ||
Либеральные демократы держатся | Качать | ||||
Либеральные демократы держатся | Качать | ||||
Либеральные демократы держатся | Качать |
Ноэль Парк
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Полин Гибсон | 2,149 | 44.4 | +2.0 | |
Труд | Джеймс Стюарт | 2,026 | 41.8 | +3.2 | |
Труд | Алан Стрикленд | 1,864 | 38.5 | +0.5 | |
Либеральные демократы | Вив Росс | 1,743 | 36.0 | −6.0 | |
Либеральные демократы | Неврес Кемал | 1,616 | 33.4 | −5.5 | |
Либеральные демократы | Сисупалан Сипалан | 1,407 | 29.0 | −5.7 | |
Консервативный | Алан Добби* | 718 | 14.8 | −27.6 | |
Консервативный | Гулкан Гул | 616 | 12.7 | +3.7 | |
Консервативный | Крис Доннелли | 610 | 12.6 | +4.0 | |
Зеленый | Кэти Босвелл | 429 | 8.9 | −0.8 | |
Зеленый | Уильям МакГоуэн | 355 | 7.3 | +0.4 | |
Зеленый | Бен Левитас | 264 | 5.5 | N/a | |
Независимый | Соня Скантллебери-Камара | 145 | 3.0 | N/a | |
Оказаться | 4,872 | 55.5 | +22.9 | ||
Трудовой удержание | Качать | ||||
труда Получение от либеральных демократов | Качать | ||||
труда Получение от либеральных демократов | Качать |
Нортумберленд Парк
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Джон Беван* | 2,863 | 59.9 | −2.2 | |
Труд | Шейла павлин* | 2,735 | 57.3 | −5.3 | |
Труд | Каушика Амин* | 2,681 | 56.1 | −4.2 | |
Либеральные демократы | Leo Leonida | 686 | 14.4 | +3.4 | |
Либеральные демократы | Валери Мортимер | 522 | 10.9 | +0.2 | |
Консервативный | Роджер Брэдли | 509 | 10.7 | −2.8 | |
Консервативный | Джейсон Джейсон | 507 | 10.6 | −0.6 | |
Консервативный | Джейн Манас | 506 | 10.6 | −0.4 | |
Либеральные демократы | Пупочный пафит | 363 | 7.6 | −2.9 | |
Зеленый | Урсула Берри | 243 | 5.1 | −3.9 | |
Зеленый | Ник Сизар | 217 | 4.5 | N/a | |
Зеленый | Эндрю Тейлор | 189 | 4.0 | N/a | |
Оказаться | 4,823 | 56.2 | +26.7 | ||
Трудовой удержание | Качать | ||||
Трудовой удержание | Качать | ||||
Трудовой удержание | Качать |
Семь сестер
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Джо Голдберг* | 2,807 | 54.3 | +8.6 | |
Труд | Dhiren Basu* | 2,710 | 52.5 | +6.0 | |
Труд | Клэр Кубер * | 2,642 | 51.1 | +8.1 | |
Консервативный | Махир Гул | 1,073 | 20.9 | −7.0 | |
Консервативный | Исаак Ревах | 1,068 | 20.8 | −5.3 | |
Консервативный | Джастин Хинчклифф | 995 | 19.4 | −5.4 | |
Либеральные демократы | Понедельник Альенде | 776 | 15.1 | +2.3 | |
Либеральные демократы | София Civik | 754 | 14.7 | +3.0 | |
Либеральные демократы | Зарко Стефан | 612 | 11.9 | +1.6 | |
Зеленый | Дэвид Бенни | 521 | 10.1 | −3.0 | |
Зеленый | Даниэль Розенберг | 355 | 6.9 | −4.8 | |
Зеленый | Бернард Булиатис | 349 | 6.8 | N/a | |
Оказаться | 5,210 | 56.6 | +25.7 | ||
Трудовой удержание | Качать | ||||
Трудовой удержание | Качать | ||||
Трудовой удержание | Качать |
Сент -Эннс
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Дэвид Браун | 2,469 | 51.5 | +5.0 | |
Труд | Нилгун Канвер* | 2,315 | 48.3 | +2.2 | |
Труд | Зена Брабазон | 2,241 | 46.8 | +5.4 | |
Либеральные демократы | Марк Александр | 1,201 | 25.1 | +9.9 | |
Либеральные демократы | Невилл Коллинз | 1,129 | 23.6 | +10.1 | |
Либеральные демократы | Брайан Хейли* | 1,088 | 22.7 | −23.8 | |
Консервативный | Phivos Joannides | 601 | 12.5 | −0.3 | |
Консервативный | Joye-Effons | 596 | 12.4 | −0.7 | |
Консервативный | Чтобы розовый сам | 558 | 11.6 | +0.6 | |
Зеленый | Деннис Бери | 432 | 9.0 | −10.5 | |
Зеленый | Райан Тейлор | 427 | 8.9 | N/a | |
Зеленый | Десмонд Гилмартин | 371 | 7.7 | N/a | |
Предохранитель | Саймон Хестер | 202 | 4.2 | −18.3 | |
Оказаться | 4,823 | 52.1 | +20.8 | ||
Трудовой удержание | Качать | ||||
Трудовой удержание | Качать | ||||
Трудовой удержание | Качать |
Страуд Грин
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральные демократы | Эд Батчер* | 2,889 | 48.3 | +2.2 | |
Либеральные демократы | Кэтрин Рис | 2,551 | 42.6 | −9.8 | |
Либеральные демократы | Ричард Уилсон* | 2,427 | 40.6 | −2.7 | |
Труд | Джон Кивер | 1,591 | 26.6 | −1.8 | |
Труд | Джо-Анн Робертсон | 1,562 | 26.1 | −1.3 | |
Труд | Jayanti Patel ** | 1,522 | 25.4 | −0.1 | |
Зеленый | Сара Коуп | 1,234 | 20.6 | +0.5 | |
Зеленый | Брэгг | 1,209 | 20.2 | +6.6 | |
Зеленый | Джейн Форбс | 1,171 | 19.6 | +6.8 | |
Консервативный | Рой Нортон | 451 | 7.5 | +1.3 | |
Консервативный | Дороти Коуэн | 436 | 7.3 | +1.5 | |
Консервативный | Кертису | 423 | 7.1 | +1.4 | |
Оказаться | 6,007 | 68.9 | +29.1 | ||
Либеральные демократы держатся | Качать | ||||
Либеральные демократы держатся | Качать | ||||
Либеральные демократы держатся | Качать |
Джаянти Патель была действующим советником в Woodside Ward
Тоттенхэм Грин
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Исидорос Диакид* | 2,643 | 58.7 | +4.5 | |
Труд | Бернис Ванье* | 2,565 | 57.0 | +5.6 | |
Труд | Ричард Уотсон | 2,310 | 51.3 | +0.3 | |
Либеральные демократы | Николас да Коста | 898 | 19.9 | −0.1 | |
Либеральные демократы | Аша Каур | 707 | 15.7 | −0.6 | |
Либеральные демократы | Алекс Свит | 669 | 14.9 | +3.7 | |
Зеленый | Джилл Босвелл | 494 | 11.0 | −6.6 | |
Консервативный | Сьюзен Хинчклифф | 483 | 10.7 | −3.7 | |
Зеленый | Эмили Слейтер | 482 | 10.7 | N/a | |
Консервативный | Уильям Хойл | 454 | 10.1 | −4.6 | |
Зеленый | Джон Диксон | 448 | 9.9 | N/a | |
Консервативный | Джеймс Орпин | 422 | 9.4 | −1.4 | |
Независимый | Невилл Уотсон | 210 | 4.7 | N/a | |
Оказаться | 4,528 | 49.2 | +22.3 | ||
Трудовой удержание | Качать | ||||
Трудовой удержание | Качать | ||||
Трудовой удержание | Качать |
Тоттенхэм Хейл
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Лорна Рейт* | 2,823 | 61.8 | +3.0 | |
Труд | Рег Райс | 2,674 | 58.5 | +7.6 | |
Труд | Алан Стэнтон* | 2,622 | 57.4 | +1.2 | |
Либеральные демократы | Кэрол Митчелл | 724 | 15.8 | −1.6 | |
Консервативный | Мелайк | 664 | 14.5 | −2.8 | |
Либеральные демократы | Турания Арулия | 609 | 13.3 | +0.3 | |
Консервативный | Питер Форрест | 597 | 13.1 | −2.4 | |
Консервативный | Уильям Спринг | 595 | 13.0 | −0.5 | |
Либеральные демократы | Стивен Уотсон | 568 | 12.4 | −0.5 | |
Зеленый | Марк Ансти | 302 | 6.6 | −7.5 | |
Зеленый | Лианн Беттис | 275 | 6.0 | N/a | |
Независимый | Шейк Томпсон* | 264 | 5.8 | −45.1 | |
Зеленый | Аргирос Аргиру | 240 | 5.3 | N/a | |
Оказаться | 4,608 | 52.0 | +23.1 | ||
Трудовой удержание | Качать | ||||
Трудовой удержание | Качать | ||||
Трудовой удержание | Качать |
Западный Грин
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Эдди Гриффит* | 2,471 | 54.5 | +10.5 | |
Труд | Тони Маллетт* | 2,264 | 49.9 | +10.3 | |
Труд | Gmmh khan* | 2,262 | 49.9 | +8.0 | |
Либеральные демократы | Это Чиджина | 926 | 20.4 | +4.7 | |
Либеральные демократы | Daniel Truby | 866 | 19.1 | +7.0 | |
Либеральные демократы | Колин Хейнинк | 826 | 18.2 | +6.1 | |
Консервативный | Убил Йилмаз | 803 | 17.7 | +3.8 | |
Консервативный | Джеймс Мена | 780 | 17.2 | +4.8 | |
Консервативный | Джонатан Фишер | 761 | 16.8 | +4.8 | |
Зеленый | Викин | 595 | 13.1 | −4.2 | |
Зеленый | Джордж Макки | 333 | 7.3 | N/a | |
Зеленый | Varya Shaw | 325 | 7.2 | N/a | |
Оказаться | 4,575 | 53.5 | +19.8 | ||
Трудовой удержание | Качать | ||||
Трудовой удержание | Качать | ||||
Трудовой удержание | Качать |
Белый Харт -лейн
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Гидеон Булл* | 2,499 | 54.8 | +4.3 | |
Труд | Чарльз Адре* | 2,363 | 51.8 | +0.3 | |
Труд | Энн ожидала | 2,230 | 48.9 | +4.0 | |
Консервативный | Илмаз | 1,142 | 25.1 | −2.6 | |
Консервативный | Джанет Харрис | 972 | 21.3 | −3.2 | |
Консервативный | И Исебер | 875 | 19.2 | −3.7 | |
Либеральные демократы | Маргарет Фаулер | 716 | 15.7 | +3.3 | |
Либеральные демократы | Боннативные | 619 | 13.6 | +3.5 | |
Либеральные демократы | Пол Хед | 613 | 13.4 | +4.1 | |
Зеленый | Рут Грин | 377 | 8.3 | −0.8 | |
Зеленый | Фридрих-Поль Эрнст | 282 | 6.2 | −2.4 | |
Зеленый | Наджа фон Массоу | 149 | 3.3 | N/a | |
Оказаться | 4,585 | 53.7 | +19.6 | ||
Трудовой удержание | Качать | ||||
Трудовой удержание | Качать | ||||
Трудовой удержание | Качать |
Вудсайд
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Кровать иган* | 2,300 | 47.4 | +3.7 | |
Труд | Джордж Михан* | 2,217 | 45.7 | +2.0 | |
Труд | Энн Уотерс | 2,031 | 41.9 | −0.7 | |
Либеральные демократы | Ян Симпсон | 1,733 | 35.7 | −3.8 | |
Либеральные демократы | Анжела Кава | 1,633 | 33.7 | −2.7 | |
Либеральные демократы | Джон Томпсон | 1,487 | 30.7 | −4.4 | |
Консервативный | Уильям Голден | 598 | 12.3 | +2.8 | |
Консервативный | Нил О'Ши | 551 | 11.4 | +2.6 | |
Консервативный | Марцин Джамроз | 531 | 11.0 | +3.9 | |
Зеленый | Кейт Уорли | 320 | 6.6 | −3.0 | |
Зеленый | Питер Уитворт | 290 | 6.0 | −1.1 | |
Зеленый | Роберт Коуэн | 288 | 5.9 | N/a | |
Оказаться | 4,886 | 56.3 | +18.2 | ||
Трудовой удержание | Качать | ||||
Трудовой удержание | Качать | ||||
Трудовой удержание | Качать |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Результаты выборов 2010» . Совет Харинги. 7 мая 2010 г. Архивировано с оригинала 7 марта 2012 года . Получено 24 января 2012 года .