Jump to content

Список крупнейших школьных округов США по количеству учащихся

Это список школьных округов США, ранжированных по количеству учащихся в 2019 году.

2019 2014 против 2016 [1] 2016 против 2018 [2] 2018 против 2019 Школьный округ Штат/территория Студенты
(осень 2014 г.) [1]
Студенты
(осень 2016 г.) [2]
Студенты
(осень 2018 г.) [3]
Студенты (осень 2019 г.) [4]
1 Устойчивый Устойчивый Устойчивый Нью-Йорк Нью-Йорк 995,192 984,462 960,484 956,634
2 Устойчивый Устойчивый Устойчивый Лос-Анджелес Юнайтед Калифорния 646,683 633,621 495,255 483,234
3 Устойчивый Устойчивый Устойчивый Город Чикаго (SD 299) Иллинойс 392,558 378,199 359,476 347,484
4 Устойчивый Устойчивый Устойчивый Округ Майами-Дейд Флорида 356,964 357,249 350,434 347,307
5 Устойчивый Устойчивый Устойчивый Кларк Каунти Невада 324,093 326,953 330,225 328,991
6 Устойчивый Устойчивый Устойчивый округ Бровард Флорида 266,265 271,852 270,978 269,172
7 Устойчивый Увеличивать1 Устойчивый Округ Хиллсборо Флорида 207,469 214,386 220,252 223,305
8 Устойчивый Снижаться1 Устойчивый Хьюстон ИСД Техас 215,225 216,106 209,772 210,061
9 Устойчивый Устойчивый Устойчивый Округ Ориндж Флорида 191,648 200,674 208,203 208,875
10 Устойчивый Устойчивый Устойчивый Палм-Бич Флорида 186,605 192,721 192,533 194,675
11 Устойчивый Устойчивый Устойчивый Округ Фэрфакс Вирджиния 185,541 187,467 187,797 188,887
12 Устойчивый Устойчивый Устойчивый Департамент образования Гавайев Гавайи 182,384 181,550 181,278 181,088
13 Устойчивый Устойчивый Устойчивый Округ Гвиннетт Грузия 173,246 178,214 179,758 180,589
14 Увеличивать1 Увеличивать1 Устойчивый Округ Монтгомери Мэриленд 154,434 159,010 162,680 165,267
15 Увеличивать1 Снижаться1 Устойчивый Округ Уэйк Северная Каролина 155,820 160,467 161,784 163,404
16 Снижаться2 Устойчивый Устойчивый Даллас ИСД Техас 160,253 157,886 155,119 153,861
17 Устойчивый Устойчивый Устойчивый Шарлотта-Мекленбург Северная Каролина 145,636 147,428 147,638 149,845
18 Увеличивать2 Увеличивать1 Устойчивый Округ Принс-Джордж Мэриленд 127,576 130,814 132,657 135,952
19 Устойчивый Снижаться1 Устойчивый Филадельфия Сити Пенсильвания 134,241 133,929 132,520 130,617
20 Устойчивый Устойчивый Устойчивый Округ Дюваль Флорида 128,685 129,479 130,229 130,279
21 Увеличивать1 Увеличивать1 Устойчивый Сайпресс-Фэрбенкс ISD Техас 113,023 114,868 116,512 117,446
22 Увеличивать1 Увеличивать2 Устойчивый Округ Балтимор Мэриленд 109,830 112,139 113,814 115,038
23 Снижаться3 Увеличивать2 Устойчивый Шелби Каунти Теннесси 115,810 111,403 112,125 113,198
24 Увеличивать1 Снижаться1 Устойчивый Округ Кобб Грузия 111,751 113,151 111,854 112,097
25 Увеличивать1 Увеличивать1 Устойчивый Нортсайд ИСД Техас 103,606 106,145 106,501 107,817
26 Увеличивать2 Увеличивать1 Увеличивать1 Полк Каунти Флорида 99,723 102,295 101,408 102,952
27 Снижаться2 Снижаться5 Снижаться1 Сан-Диего Юнайтед Калифорния 129,779 128,040 103,194 102,270
28 Снижаться1 Устойчивый Увеличивать2 Джефферсон Каунти Кентукки 100,602 99,813 97,936 100,348
29 Увеличивать1 Снижаться1 Снижаться1 Округ Пинеллас Флорида 103,774 102,905 100,948 99,772
30 Снижаться1 Устойчивый Снижаться1 Округ ДеКалб Грузия 101,103 101,284 99,166 98,800
31 Устойчивый Устойчивый Увеличивать1 Ли Каунти Флорида 89,364 92,686 94,410 95,613
32 Устойчивый Устойчивый Снижаться1 Фултон Каунти Грузия 95,460 96,122 94,491 93,897
33 Устойчивый Увеличивать1 Увеличивать1 округ Принс-Уильям Вирджиния 86,641 89,345 90,843 92,237
34 Устойчивый Устойчивый Снижаться1 Денвер Колорадо 88,839 91,138 92,039 92,143
35 Устойчивый Снижаться1 Устойчивый Альбукерке Нью-Мексико 93,001 90,651 89,788 88,312
36 Увеличивать2 Увеличивать2 Устойчивый Дэвидсон Каунти Теннесси 84,069 85,163 84,667 85,588
37 Увеличивать1 Увеличивать2 Увеличивать2 Округ Энн Арундел Мэриленд 79,518 81,379 83,300 84,984
38 Устойчивый Устойчивый Снижаться1 Округ Джефферсон, № R1 Колорадо 86,581 86,371 84,646 84,078
39 Увеличивать4 Увеличивать3 Увеличивать1 Округ Лаудон Вирджиния 73,418 78,348 81,906 83,606
40 Увеличивать3 Увеличивать1 Увеличивать1 Альпийский Юта 75,161 78,957 81,715 83,540
41 Увеличивать5 Увеличивать4 Увеличивать2 Кэти ИСД Техас 70,330 75,428 79,913 83,423
42 Устойчивый Снижаться2 Снижаться4 Форт-Уэрт ИСД Техас 85,975 87,428 84,510 82,891
43 Устойчивый Снижаться3 Снижаться1 Остин ИСД Техас 84,564 83,067 80,032 80,911
44 Снижаться2 Снижаться4 Устойчивый Балтимор Сити Мэриленд 84,976 82,354 79,297 79,187
45 Увеличивать2 Увеличивать2 Увеличивать1 Форт-Бенд ИСД Техас 72,152 74,146 76,122 77,756
46 Устойчивый Снижаться1 Снижаться1 Округ Гринвилл Южная Каролина 75,508 76,918 76,158 77,302
47 Увеличивать3 Увеличивать5 Увеличивать1 Паско Каунти Флорида 69,295 72,493 75,048 76,661
48 Снижаться1 Увеличивать3 Увеличивать1 Дэвис Юта 70,857 72,987 74,289 74,773
49 Снижаться3 Снижаться1 Снижаться2 Милуоки Висконсин 77,316 76,206 75,431 74,683
50 Устойчивый Снижаться1 Устойчивый Округ Бревард Флорида 72,285 73,444 73,734 73,962
51 Снижаться3 Устойчивый Устойчивый Округ Гилфорд Северная Каролина 73,416 73,059 72,950 72,682
52 Снижаться4 Снижаться7 Устойчивый Лонг-Бич Юнайтед Калифорния 79,709 76,428 72,935 71,712
53 Снижаться4 Снижаться3 Устойчивый Фресно Юнайтед Калифорния 73,543 73,356 71,152 71,265
54 Увеличивать5 Увеличивать8 Увеличивать1 Оцеола (округ) Флорида 59,320 63,031 68,554 69,925
55 Снижаться3 Увеличивать2 Снижаться1 Вирджиния-Бич-Сити Вирджиния 70,121 69,085 68,624 68,706
56 Увеличивать2 Увеличивать1 Устойчивый Округ Семинол Флорида 66,134 67,808 68,269 68,096
57 Снижаться1 Увеличивать2 Устойчивый Округ Дуглас, № RE1 Колорадо 66,702 67,470 67,591 67,305
58 Устойчивый Увеличивать2 Устойчивый Округ Уошу Невада 65,682 66,671 67,113 67,301
59 Увеличивать1 Снижаться5 Устойчивый Альдин ИСД Техас 69,716 69,768 66,854 67,259
60 Снижаться1 Снижаться5 Устойчивый Гранит Юта 69,994 69,580 66,767 66,276
61 Увеличивать4 Увеличивать4 Увеличивать4 Конро ИСД Техас 56,363 59,764 62,837 64,799
62 Снижаться1 Снижаться3 Снижаться1 Северо-Восточный ИСД Техас 67,971 67,531 65,186 64,539
63 Увеличивать1 Снижаться2 Увеличивать1 Элк Гроув Юнайтед Калифорния 62,888 63,061 63,100 63,660
64 Устойчивый Увеличивать2 Снижаться2 Уезд Волусия Флорида 61,777 63,028 63,223 63,009
65 Увеличивать20 Увеличивать6 Увеличивать3 Фриско ИСД Техас 49,644 55,923 60,182 62,705
66 Увеличивать1 Снижаться2 Снижаться3 Меса Юнайтед Аризона 63,849 63,444 63,124 62,703
67 Снижаться1 Увеличивать2 Снижаться1 Округ Честерфилд Вирджиния 59,725 60,060 61,552 62,614
68 Устойчивый Снижаться1 Снижаться1 Нокс Каунти Теннесси 59,733 60,372 60,854 61,545
69 Снижаться4 Снижаться4 Устойчивый Арлингтон ИСД Техас 63,882 62,181 59,900 59,532
70 Увеличивать7 Увеличивать5 Устойчивый Округ Ховард Мэриленд 53,685 55,626 57,907 58,868
71 Увеличивать3 Увеличивать12 Увеличивать1 Иордания Юта 52,274 53,416 56,176 57,771
72 Устойчивый Увеличивать3 Увеличивать2 Черри-Крик, № 5 Колорадо 54,535 54,852 55,839 56,228
73 Увеличивать6 Увеличивать5 Увеличивать2 Сиэтл Вашингтон 52,834 54,215 55,271 55,986
74 Устойчивый Снижаться2 Снижаться1 Гирлянда ИСД Техас 57,436 57,133 55,987 55,701
75 Снижаться5 Снижаться1 Снижаться4 Эль-Пасо ИСД Техас 60,852 59,424 57,315 55,253
76 Снижаться1 Снижаться1 Увеличивать1 Уинстон-Сейлем/округ Форсайт Северная Каролина 54,762 55,228 54,707 54,566
77 Увеличивать4 Увеличивать3 Снижаться1 Клейтон Каунти Грузия 53,367 54,345 54,840 54,424
78 Увеличивать4 Увеличивать12 Увеличивать1 Малый ИСД Техас 49,402 51,810 53,328 54,096
79 Снижаться1 Снижаться6 Снижаться1 Мобил Каунти Алабама 57,910 56,628 53,967 53,941
80 Снижаться1 Увеличивать8 Увеличивать1 Омаха Небраска 51,928 52,344 53,194 53,483
81 Увеличивать1 Снижаться7 Снижаться1 Пасадена ИСД Техас 55,577 56,282 53,291 52,878
82 Увеличивать2 Снижаться17 Увеличивать2 Сан-Франциско Юнайтед Калифорния 58,414 60,133 52,498 52,811
83 Снижаться5 Снижаться1 Снижаться1 Плано ИСД Техас 54,689 54,173 53,057 52,629
84 Снижаться5 Увеличивать3 Снижаться1 Корона-Норко Юнайтед Калифорния 53,739 53,157 53,002 52,557
85 Устойчивый Увеличивать5 Устойчивый Атланта Грузия 51,145 51,927 52,377 52,416
86 Устойчивый Снижаться1 Устойчивый Льюисвилл ИСД Техас 53,356 53,257 52,218 52,189
87 Снижаться1 Увеличивать5 Устойчивый Округ Хенрико Вирджиния 50,971 51,425 51,523 51,786
88 Увеличивать9 Увеличивать5 Увеличивать8 Округ Колумбия Округ Колумбия 46,155 48,462 49,065 50,971
89 Увеличивать3 Увеличивать12 Увеличивать1 Раунд Рок ИСД Техас 47,251 48,321 50,387 50,953
90 Снижаться4 Увеличивать4 Снижаться1 Камберленд Каунти Северная Каролина 51,604 51,194 50,879 50,750
91 Снижаться8 Увеличивать21 Устойчивый Детройт Сити Мичиган 47,277 45,455 49,931 50,644
92 Увеличивать8 Увеличивать16 Увеличивать2 Округ Форсайт Грузия 42,435 46,238 49,346 50,544
93 Снижаться4 Снижаться6 Снижаться5 Бостон Массачусетс 54,312 53,640 51,433 50,480
94 Увеличивать8 Увеличивать7 Снижаться1 Чарльстон, 01 Южная Каролина 46,790 48,551 49,769 50,299
95 Увеличивать3 Увеличивать3 Устойчивый Округ Манати Флорида 47,883 48,884 49,301 50,088
96 Увеличивать3 Снижаться2 Увеличивать5 Джефферсон Пэриш Луизиана 47,817 48,668 48,254 49,862
97 Снижаться2 Увеличивать2 Снижаться5 Уичито Канзас 50,947 50,600 49,885 49,323
98 Снижаться2 Снижаться3 Устойчивый Колумбус Сити Огайо 50,407 50,331 48,925 48,759
99 Снижаться3 Снижаться10 Снижаться2 Сан-Бернардино Сити Юнайтед Калифорния 53,365 53,152 49,005 48,755
100 Снижаться1 Увеличивать4 Устойчивый Портленд, SD1J Орегон 47,806 48,173 48,710 48,601
101 Снижаться8 Снижаться11 Снижаться2 Сан-Антонио ИСД Техас 53,750 52,514 48,745 48,532
102 Увеличивать4 Увеличивать6 Устойчивый Коллиер Каунти Флорида 45,228 46,416 47,436 47,834
103 Увеличивать1 Увеличивать6 Увеличивать2 ИСД помощь Техас 44,561 45,927 46,814 47,575
104 новый Увеличивать10 Увеличивать2 Округ Резерфорд Теннесси 44,149 46,303 47,458
105 Снижаться4 Снижаться20 Снижаться2 Капистрано Юнайтед Калифорния 54,036 53,613 47,205 46,501
106 Снижаться4 Снижаться4 Увеличивать1 Анкоридж Аляска 48,089 48,238 46,115 46,143
107 новый Увеличивать4 Увеличивать6 Округ Хорри Южная Каролина 44,931 45,759
108 Увеличивать6 Увеличивать6 Устойчивый Чендлер Юнайтед Аризона 42,252 44,352 45,968 45,749
109 Снижаться6 Снижаться26 Снижаться5 Санта-Ана Юнайтед Калифорния 56,815 54,505 46,961 45,576
110 Устойчивый Увеличивать2 Увеличивать1 Округ Гамильтон Теннесси 43,797 44,446 45,052 45,342
111 Снижаться3 Увеличивать4 Увеличивать1 Киллин ИСД Техас 42,638 43,782 44,974 45,336
112 Снижаться3 Снижаться1 Снижаться2 Алиф ИСД Техас 47,202 46,376 45,436 45,300
113 Нет. новый Увеличивать3 Скромный ИСД Техас 43,553 45,078
114 Снижаться1 Снижаться4 Снижаться5 Тусон Юнайтед Аризона 48,455 47,366 45,560 45,036
115 Нет. новый Устойчивый Озеро Флорида 43,941 44,793
116 Нет. Нет. новый Государственные школы округа Фредерик (Мэриленд) Мэриленд 43,828
117 Нет. новый Увеличивать1 Кловис Юнайтед Калифорния 43,264 43,654
118 Нет. Нет. новый Школьный округ округа Сент-Джонс Флорида 43,628
119 Нет. новый Устойчивый Сарасота Флорида 43,111 43,485
120 Нет. Нет. новый Государственные школы округа Фейетт (Кентукки) Кентукки 43,342

Ранее перечисленные школы

[ редактировать ]
Ранг 2014 г. [1] Ранг 2016 г. [2] 2018 Ранг Школьный округ Штат/территория Студенты
(осень 2014 г.)
Студенты
(осень 2016 г.)
студенты (осень 2018)
98 106 114 Браунсвилл ИСД Техас 48,355 46,880 44,402
115 119 117 Юнайтед ИСД Техас 43,421 43,660 43,364
116 120 120 Округ Мэрион Флорида 42,517 43,032 42,913
100 96 Окленд Юнайтед Калифорния 48,077 49,760
96 97 Сан-Хуан Юнайтед Калифорния 49,114 49,255
107 107 Сакраменто Сити Юнайтед Калифорния 46,868 46,815
110 115 Гарден Гроув Юнайтед Калифорния 46,177 44,223
117 Устойчивый Ислета ИСД Техас 42,488 Устойчивый
119 Устойчивый Риверсайд Юнайтед Калифорния 42,339 Устойчивый
  1. ^ Jump up to: а б с «Таблица 215.30. Зачисление, бедность и федеральные фонды для 120 крупнейших школьных округов по размеру набора в 2014 году: отдельные годы, с 2013–14 по 2016 год» . Дайджест статистики образования 2016 . Министерство образования США : Институт педагогических наук , Национальный центр статистики образования . Январь 2016 года . Проверено 25 ноября 2019 г.
  2. ^ Jump up to: а б с «Таблица 215.30. Зачисление, бедность и федеральные фонды для 120 крупнейших школьных округов по размеру набора в 2016 году: отдельные годы, 2015-16 и 2018 финансовый год» . Дайджест статистики образования 2018 . Министерство образования США : Институт педагогических наук , Национальный центр статистики образования . Проверено 25 ноября 2019 г.
  3. ^ «Таблица 215.30. Зачисление, бедность и федеральные фонды для 120 крупнейших школьных округов по размеру набора в 2018 году: 2017-18 и 2020 финансовый год» . Дайджест статистики образования 2020 . Министерство образования США : Институт педагогических наук , Национальный центр статистики образования . Январь 2020 года . Проверено 20 ноября 2022 г.
  4. ^ «Таблица 215.30. Зачисление, бедность и федеральные фонды для 120 крупнейших школьных округов по размеру набора в 2019 году: 2018-19 и 2021 финансовый год» . Дайджест статистики образования 2020 . Министерство образования США : Институт педагогических наук , Национальный центр статистики образования . Апрель 2022 года . Проверено 30 апреля 2023 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: f5758bc31b84627dc8fccd7fe46cdfbb__1712684940
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/f5/bb/f5758bc31b84627dc8fccd7fe46cdfbb.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
List of the largest school districts in the United States by enrollment - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)