1986 г. Выборы городского совета Саттон Лондон
(Перенаправлен на выборах в Совете Саттона 1986 года )
Эта статья в значительной степени или полностью зависит от одного источника . ( июль 2019 г. ) |
Выборы в Саттоне 1986 года состоялись 8 мая 1986 года, чтобы избрать членов городского совета Саттон Лондон в Лондоне , Англия. Весь совет был на выборах, и совет не вступил в общий контроль. [ 1 ]
Результаты прихода
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Джоан Даттон | 1,194 | 46.7 | +3.6 | |
Либеральный | Сильвия Дубелл | 1,138 | |||
Консервативный | Фрэнсис Макнамара* | 989 | 38.7 | −9.3 | |
Консервативный | Рой Уайтхейр ** | 878 | |||
Труд | J Bray | 372 | 14.6 | ||
Труд | Р. Мур | 349 | |||
Большинство | 8.0 | 12.9 | |||
Оказаться | 51.3 | −3.1 | |||
Либеральная выгода от консервативного | Качать | +6.4 |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
SDP | Коллин Сондерс | 1406 | 41.2 | +7.2 | |
SDP | Кеннет Бишоп | 1,325 | |||
SDP | Фрэнсис Вурм | 1,248 | |||
Труд | П Бассетт | 1,057 | 31.0 | +5.7 | |
Труд | MS D Ричардс | 973 | |||
Труд | Ms V Scotter | 959 | |||
Консервативный | Генри Сойерс* | 946 | 27.8 | −12.9 | |
Консервативный | Дж. Белчер | 943 | |||
Консервативный | P rofe | 932 | |||
Большинство | 10.2 | 16.8 | |||
Оказаться | 48.8 | +2.2 | |||
SDP Получитель от консервативного | Качать | +8.4 |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Лесли Барбер | 1,402 | 61.1 | −4.8 | |
Консервативный | Джойс К.М. Боули* | 1,395 | |||
Либеральный | Барри Рид | 693 | 30.2 | +2.8 | |
SDP | Глин Сондерс | 683 | |||
Труд | Б Бреннан | 201 | 8.8 | ||
Труд | MS J Lawler | 193 | |||
Большинство | 30.9 | −7.6 | |||
Оказаться | 44.5 | −5.0 | |||
Консервативное удержание | Качать | -3.8 |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Эдвард Дж. Кроули* | 2,108 | 57.9 | ||
Консервативный | Кит Дж. Мартин* | 2,044 | |||
Консервативный | Мавис Пирт* | 2,037 | |||
SDP | Ричард точно | 906 | 24.9 | −1.7 | |
Либеральный | Джон Филлимор | 882 | |||
SDP | Гэри Майлз | 854 | |||
Труд | J Bloom | 353 | 9.7 | ||
Труд | Р Тейлор | 341 | |||
Труд | 314 | ||||
Зеленый | В Холте | 274 | 7.5 | ||
Большинство | 33.0 | ||||
Оказаться | 50.9 | ||||
Консервативное удержание | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
SDP | Джон Джукс | 1,165 | |||
Консервативный | Питер Багготт* | 1,123 | |||
Либеральный | Роберт Ландериу | 1,119 | |||
Консервативный | Джон Стэпли | 967 | |||
Труд | |||||
Труд | |||||
Зеленый | |||||
Большинство | |||||
Оказаться | |||||
SDP Получитель от консервативного | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Томас Эдвард Даттон | ||||
Либеральный | Майкл Купер* | 1,356 | |||
Консервативный | Денис Керслик | 991 | |||
Консервативный | Маргарет Паулл | ||||
Труд | |||||
Труд | |||||
Большинство | |||||
Оказаться | |||||
Либеральная выгода от консервативного | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Линетт Рэнсон | ||||
Консервативный | Эдвард Тревор* | 1,659 | |||
Либеральный | Фрэнк Шарп | 449 | |||
SDP | Агата Майерс | ||||
Труд | |||||
Труд | |||||
Большинство | |||||
Оказаться | |||||
Консервативное удержание | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Кеннет Коул* | ||||
Консервативный | Дебора Манганлалл* | 1,279 | |||
Либеральный | Джудит Франклин | 935 | |||
Либеральный | Саймон Уэльс | ||||
Труд | |||||
Труд | |||||
Большинство | |||||
Оказаться | |||||
Консервативное удержание | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Малкольм Гарнер | 421 | |||
SDP | Роберт Ирвинг | 393 | |||
Труд | |||||
Большинство | |||||
Оказаться | |||||
Консервативное удержание | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Энтони Бретт Янг | ||||
SDP | Валери Прайс | 1,526 | |||
Консервативный | Клиффорд Картер* | 993 | |||
Консервативный | Джон Шарвилл* | 990 | |||
Труд | |||||
Труд | |||||
Большинство | |||||
Оказаться | |||||
Альянс держится | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Стивен Пеннек | ||||
SDP | Пол Беррус | 1,425 | |||
Консервативный | Энн Роулинсон | 778 | |||
Консервативный | Lorna Rayne | ||||
Труд | |||||
Труд |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Патрик Кейн* | ||||
Труд | Альберт Дайсон* | ||||
Труд | Дональд Хопкинс | ||||
Консервативный | |||||
Консервативный | |||||
Консервативный | |||||
SDP | |||||
Либеральный | |||||
SDP | |||||
Большинство | |||||
Оказаться | |||||
Трудовой удержание | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Чарльз Манселл | ||||
Труд | Джон Вейр | ||||
SDP | |||||
SDP | |||||
Консервативный | |||||
Консервативный | |||||
Большинство | |||||
Оказаться | |||||
Трудовой удержание | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Грэм Норман Топ * | 1,591 | |||
Либеральный | Преподобный Джон Обри Маллин* | 1,521 | |||
Консервативный | 508 | ||||
Консервативный | |||||
Труд | |||||
Труд | |||||
Большинство | |||||
Оказаться | |||||
Либеральная команда | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Элизабет Шарп | ||||
Либеральный | Лесли О'Коннелл | 1,437 | |||
Консервативный | Полин Кавана* | 936 | |||
Консервативный | Алан, Дирдс | ||||
Труд | |||||
Труд | |||||
Большинство | |||||
Оказаться | |||||
Либеральная выгода от консервативного | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Нил Фрэйтер | ||||
Либеральный | Джон Бреннан | ||||
SDP | Теренс Вудс | 1,326 | |||
Консервативный | Дэвид Хогг | 846 | |||
Консервативный | |||||
Консервативный | |||||
Труд | |||||
Труд | |||||
Труд | |||||
Независимый | |||||
Большинство | |||||
Оказаться | |||||
Альянс выигрыш от консерватора | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Питер Гейрингер* | ||||
Консервативный | Пол Манналл* | ||||
Консервативный | Ричард Барбер* | 1,753 | |||
SDP | Кэрол Кэмпбелл | 926 | |||
SDP | Дора летала | ||||
Либеральный | Сисели Уиллис | ||||
Труд | |||||
Труд | |||||
Труд | |||||
Зеленый | |||||
Большинство | |||||
Оказаться | |||||
Консервативное удержание | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Кристофер Касвилл | ||||
Либеральный | Линетт Глисон | 1,442 | |||
Консервативный | Саймон Макилвейн | 902 | |||
Консервативный | Линда защищает | ||||
Труд | |||||
Труд | |||||
Большинство | |||||
Оказаться | |||||
Либеральная выгода от консервативного | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Джек Изард* | ||||
Консервативный | Джоан Куаттруччи | ||||
Консервативный | Майкл Пайк | 1,626 | |||
Либеральный | Джозеф Фаррелли | 1,254 | |||
SDP | Кишоре Гумасте | ||||
Либеральный | Роберт Ландериу | ||||
Труд | |||||
Труд | |||||
Труд | |||||
Зеленый | |||||
Зеленый | |||||
Зеленый | |||||
Большинство | |||||
Оказаться | |||||
Консервативное удержание | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Фредерик Таунсенд* | ||||
Консервативный | Линда Берроуз | ||||
Консервативный | Дэвид Уотерман | 1,093 | |||
SDP | Ричард Саммонс | 1,049 | |||
Либеральный | Элисон Роджерс | ||||
SDP | Джон Дракон | ||||
Труд | |||||
Труд | |||||
Труд | |||||
Зеленый | |||||
Большинство | |||||
Оказаться | |||||
Консервативное удержание | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Майкл Вулли* | ||||
Труд | Малкольм Смит* | 883 | |||
SDP | Джун Кроу | 638 | |||
SDP | Джон Барлоу | ||||
Консервативный | |||||
Консервативный | |||||
Большинство | |||||
Оказаться | |||||
Трудовой удержание | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Грэм Уиам* | 957 | |||
Либеральный | Грэм Шарп | 248 | |||
Труд | |||||
Большинство | |||||
Оказаться | |||||
Консервативное удержание | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Рут Мэри Шоу | ||||
Либеральный | Кейт вдоль | ||||
SDP | Гарет Кэмпбелл | 1,788 | |||
Консервативный | Питер Вулли* | 1,376 | |||
Консервативный | Джанет Вулли* | ||||
Консервативный | Энн Тимс* | ||||
Труд | |||||
Труд | |||||
Труд | |||||
Большинство | |||||
Оказаться | |||||
Либеральная выгода от консервативного | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Роджер Робертс | ||||
SDP | Майкл Шоу | 1,422 | |||
Консервативный | Ричард Энтони Керслик* | 1,163 | |||
Консервативный | Дэвид Траффорд* | ||||
Труд | |||||
Труд | |||||
Большинство | |||||
Оказаться | |||||
Альянс выигрыш от консерватора | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
SDP | Тереза Мунро | ||||
Либеральный | Дункан Р. Пониквер | 1,385 | |||
Консервативный | Джон Ховард | 739 | |||
Консервативный | Брюс Ньюман | ||||
Труд | |||||
Труд | |||||
Большинство | |||||
Оказаться | |||||
Альянс выигрыш от консерватора | Качать |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Выборы Лондонского городского совета 8 мая 1986 года» (PDF) . Лондонское хранилище данных . Лондонский остаточный тело . Получено 29 марта 2015 года .