Jump to content

Президентские выборы 1912 года в США в Колорадо.

Президентские выборы 1912 года в США в Колорадо.

←  1908 5 ноября 1912 г. 1916  →
 
Номинант Вудро Вильсон Теодор Рузвельт
Вечеринка Демократический Прогрессивный
Родной штат Нью-Джерси Нью-Йорк
Напарник Томас Р. Маршалл Хирам Джонсон
Выборное голосование 6 0
Народное голосование 114,232 72,306
Процент 42.80% 27.09%

 
Номинант Уильям Ховард Тафт Eugene V. Debs
Вечеринка республиканец Социалистический
Родной штат Огайо Индиана
Напарник Николас М. Батлер Эмиль Зайдель
Выборное голосование 0 0
Народное голосование 54,956 16,418
Процент 21.88% 6.15%

Результаты округа

Президент перед выборами

Уильям Ховард Тафт
республиканец

Избранный президент

Вудро Вильсон
Демократический

Президентские выборы 1912 года в США в Колорадо состоялись ноября 5 1912 года в рамках президентских выборов 1912 года в США . Избиратели штата выбрали шесть представителей или выборщиков в Коллегию выборщиков , которые проголосовали за президента и вице-президента .

Колорадо выиграл Нью-Джерси губернатор Вудро Вильсон ( Д Нью-Джерси ), баллотирующийся с губернатором Индианы Томасом Р. Маршаллом , с 42,80% голосов избирателей, против 26-го президента США Теодора Рузвельта ( П Нью-Йорк ). , баллотирующийся вместе с губернатором Калифорнии Хайрамом Джонсоном , с 27,09% голосов избирателей, 27-й президент США Уильям Говард Тафт ( республиканец от Огайо ), баллотирующийся с президентом Колумбийского университета Николасом Мюрреем Батлером , с 21,88% голосов избирателей и пятикратный кандидат от Социалистической партии Америки на пост президента США Юджин В. Дебс ( Юг Индиана ), баллотирующийся вместе с первым мэром -социалистом крупного города США Эмилем Зайделем , с 6,15% голосов избирателей. голосование. [ 1 ]

Результаты

[ редактировать ]
Президентские выборы 1912 года в США в Колорадо. [ 1 ]
Вечеринка Кандидат Голоса %
Демократический Вудро Вильсон 114,232 42.80%
Прогрессивный Теодор Рузвельт 72,306 27.09%
республиканец Уильям Ховард Тафт (действующий президент) 58,386 21.88%
Социалистический Eugene V. Debs 16,418 6.15%
Запрет Евгений Чафин 5,063 1.90%
Социалистический Труд Артур Реймер 475 0.18%
Всего голосов 266,880 100%

Результаты по округам

[ редактировать ]
Графство Томас Вудро Вильсон [ 2 ]
Демократический
Уильям Ховард Тафт [ 2 ]
республиканец
Теодор Рузвельт [ 2 ]
Прогрессивный «Бычий лось»
Юджин Виктор Дебс [ 2 ]
Социалистический
Различные кандидаты [ 2 ]
Другие стороны
Допуск [ а ]
% # % # % # % # % # % #
Саммит 62.18% 600 18.55% 179 15.75% 152 3.11% 30 0.41% 4 43.63% [ б ] 421
Вдоль 57.51% 770 15.53% 208 13.14% 176 12.70% 170 1.12% 15 41.97% [ б ] 562
Монтесума 56.69% 1,017 15.89% 285 19.62% 352 6.69% 120 1.11% 20 37.07% 665
Клир-Крик 59.25% 1,166 23.83% 469 12.35% 243 3.30% 65 1.27% 25 35.42% [ б ] 697
Долорес 53.68% 124 19.48% 45 12.12% 28 14.72% 34 0.00% 0 34.20% [ б ] 79
Сент-Джон 54.04% 555 22.49% 231 8.67% 89 14.41% 148 0.39% 4 31.55% [ б ] 324
Ла-Плата 49.86% 1,775 19.44% 692 18.17% 647 10.39% 370 2.13% 76 30.42% [ б ] 1,083
Гилпин 56.02% 931 26.65% 443 13.36% 222 3.25% 54 0.72% 12 29.36% [ б ] 488
Ганнисон 52.41% 1,206 24.03% 553 15.51% 357 6.78% 156 1.26% 29 28.38% [ б ] 653
Орей 48.43% 710 18.62% 273 20.33% 298 11.94% 175 0.68% 10 28.10% 412
Теллер 52.11% 3,027 11.64% 676 24.19% 1,405 11.60% 674 0.46% 27 27.92% 1,622
Чаффи 48.34% 1,641 21.30% 723 20.41% 693 8.31% 282 1.65% 56 27.04% [ б ] 918
Гранд 52.70% 507 25.78% 248 18.50% 178 1.87% 18 1.14% 11 26.92% [ б ] 259
Город 49.20% 7,643 19.64% 3,050 24.58% 3,818 4.65% 722 1.93% 300 24.62% 3,825
Парк 53.92% 529 29.87% 293 11.21% 110 4.69% 46 0.31% 3 24.06% [ б ] 236
Гарфилд 46.25% 1,806 21.10% 824 22.54% 880 8.12% 317 2.00% 78 23.71% 926
Рутт 49.82% 1,408 26.11% 738 13.98% 395 8.81% 249 1.27% 36 23.71% [ б ] 670
Озеро 45.87% 1,933 22.92% 966 20.50% 864 10.13% 427 0.57% 24 22.95% [ б ] 967
Орел 48.53% 727 25.83% 387 15.62% 234 9.41% 141 0.60% 9 22.70% [ б ] 340
Отеро 46.80% 2,885 20.98% 1,293 25.67% 1,582 3.97% 245 2.58% 159 21.14% 1,303
Рио-Гранде 46.03% 1,286 24.98% 698 22.37% 625 4.22% 118 2.40% 67 21.05% [ б ] 588
Дуглас 46.82% 619 28.21% 373 21.94% 290 2.27% 30 0.76% 10 18.61% [ б ] 246
Фремонт 43.80% 2,823 20.88% 1,346 25.20% 1,624 7.39% 476 2.73% 176 18.60% 1,199
Сент-Майкл 48.88% 1,029 30.36% 639 14.25% 300 5.61% 118 0.90% 19 18.53% [ б ] 390
Валун 40.77% 4,330 23.02% 2,445 23.25% 2,469 8.64% 918 4.31% 458 17.52% 1,861
Кастер 51.41% 510 34.98% 347 10.99% 109 1.92% 19 0.71% 7 16.43% [ б ] 163
Минерал 44.48% 286 28.93% 186 10.58% 68 15.09% 97 0.93% 6 15.55% [ б ] 100
Кроули 43.66% 719 28.35% 467 21.62% 356 3.64% 60 2.73% 45 15.30% [ б ] 252
Рио Бланко 48.08% 538 33.24% 372 16.53% 185 1.52% 17 0.63% 7 14.83% [ б ] 166
Сварка 41.46% 4,713 27.39% 3,114 23.57% 2,679 3.74% 425 3.84% 437 14.07% [ б ] 1,599
Адамс 46.48% 1,312 14.10% 398 33.37% 942 4.85% 137 1.20% 34 13.11% 370
Джефферсон 43.10% 2,309 18.87% 1,011 30.80% 1,650 5.73% 307 1.49% 80 12.30% 659
Моффат 43.60% 409 31.34% 294 19.83% 186 3.41% 32 1.81% 17 12.26% [ б ] 115
Монтроуз 39.39% 1,478 16.82% 631 27.24% 1,022 11.49% 431 5.06% 190 12.15% 456
кролики 46.48% 2,147 34.36% 1,587 13.12% 606 4.87% 225 1.17% 54 12.12% [ б ] 560
Арчулета 45.21% 609 33.56% 452 17.37% 234 2.67% 36 1.19% 16 11.66% [ б ] 157
Кайова 42.82% 638 18.32% 273 32.21% 480 4.16% 62 2.48% 37 10.60% 158
Читать 38.19% 430 28.24% 318 21.40% 241 9.86% 111 2.31% 26 9.95% [ б ] 112
Лаример 36.27% 2,597 26.98% 1,932 23.20% 1,661 7.62% 546 5.93% 425 9.29% [ б ] 665
Денвер 44.47% 26,690 13.59% 8,155 36.09% 21,657 4.58% 2,750 1.27% 764 8.39% 5,033
Логан 40.66% 1,338 20.18% 664 33.12% 1,090 3.80% 125 2.25% 74 7.54% 248
Шайенн 37.78% 507 17.66% 237 30.85% 414 11.03% 148 2.68% 36 6.93% 93
Сагуаш 42.80% 859 36.37% 730 13.60% 273 6.83% 137 0.40% 8 6.43% [ б ] 129
Эльберт 36.96% 757 24.22% 496 30.76% 630 5.91% 121 2.15% 44 6.20% 127
Хинсдейл 44.60% 157 38.64% 136 7.67% 27 9.09% 32 0.00% 0 5.97% [ б ] 21
Дельта 36.67% 1,808 16.28% 803 31.70% 1,563 11.36% 560 4.00% 197 4.97% 245
Джексон 47.45% 242 42.75% 218 6.67% 34 1.96% 10 1.18% 6 4.71% [ б ] 24
Филлипс 37.68% 448 22.37% 266 33.05% 393 3.87% 46 3.03% 36 4.63% 55
Бент 37.82% 730 21.76% 420 35.23% 680 1.97% 38 3.21% 62 2.59% 50
Вашингтон 38.87% 765 18.34% 361 36.53% 719 3.61% 71 2.64% 52 2.34% 46
Морган 33.10% 1,005 28.16% 855 30.83% 936 4.18% 127 3.72% 113 2.27% 69
Эль-Пасо 36.95% 5,559 18.72% 2,816 35.44% 5,332 6.17% 928 2.73% 411 1.51% 227
Прауэрс 32.62% 1,042 29.05% 928 31.40% 1,003 4.76% 152 2.16% 69 1.22% 39
Арапахо 36.33% 1,379 20.15% 765 35.41% 1,344 7.03% 267 1.08% 41 0.92% 35
Кит Карсон 31.69% 719 25.08% 569 31.20% 708 9.83% 223 2.20% 50 0.48% 11
Меса 34.93% 2,733 12.47% 976 34.80% 2,723 14.46% 1,131 3.34% 261 0.13% 10
Линкольн 34.90% 796 23.41% 534 34.85% 795 3.33% 76 3.51% 80 0.04% 1
Юма 36.20% 1,170 14.42% 466 37.69% 1,218 9.87% 319 1.83% 59 -1.49% -48
Седжвик 30.59% 338 29.68% 328 35.48% 392 2.53% 28 1.72% 19 -4.89% -54
Анимас 36.57% 3,604 43.82% 4,318 14.83% 1,461 3.92% 386 0.86% 85 -7.25% [ б ] -714
Ребро 29.12% 567 55.06% 1,072 10.48% 204 3.65% 71 1.69% 33 -25.94% [ б ] -505
Уэрфано 28.74% 1,277 63.32% 2,814 5.85% 260 1.44% 64 0.65% 29 -34.59% [ б ] -1,537

См. также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Поскольку Рузвельт финишировал впереди Тафта в Колорадо в целом, все указанные значения представляют собой процент Вильсона минус процент Рузвельта и общее количество голосов Вильсона минус общее количество голосов Рузвельта, если для рассматриваемого округа не указано иное.
  2. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т в v В х и С аа аб и объявление но из в В этом округе, где Рузвельт действительно отставал и от Тафта, и от Вильсона, указанная разница равна проценту Вильсона минус процент Тафта и общему перевесу голосов Вильсона минус общее количество Тафта.
  1. ^ Jump up to: а б «Результаты президентских выборов 1912 года - Колорадо» . Атлас выборов в США Дэйва Лейпа.
  2. ^ Jump up to: а б с д и Секретарь избирательного центра штата Колорадо; Краткое изложение голосов, поданных на всеобщих выборах президентских выборщиков, состоявшихся во вторник, 5 ноября 1912 года нашей эры.
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 61f0bdf16fb3c1c91a0466f031a27381__1721765100
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/61/81/61f0bdf16fb3c1c91a0466f031a27381.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
1912 United States presidential election in Colorado - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)