Jump to content

Список городов США по площади

В этом списке представлены 150 крупнейших городов США (корпоративные места) по площади к 2023 году . Также приводятся общие площади, включая воду, но при ранжировании по общей площади ряд прибрежных городов оказывается непропорционально большим. Сан-Франциско является крайним примером: вода составляет почти 80% его общей площади в 232 квадратных мили (601 км²). 2 ).

Во многих случаях объединенное место является географически большим, потому что его муниципальное правительство слилось с правительством окружающего округа. В некоторых случаях графство больше не существует, а в других в результате соглашения образовался консолидированный город-округ (или город- район на Аляске, или город- приход в Луизиане); они выделены жирным шрифтом . Однако некоторые объединенные города-округа включают в себя несколько объединенных населенных пунктов. В таких случаях в этом списке представлена ​​только та часть (или «остаток») таких объединенных городов-округа, которые не являются частью другого зарегистрированного места; они отмечены звездочками (*). Города, которые не входят в состав какого-либо округа или не входят в его состав, являются независимыми городами , отмеченными двумя звездочками (**).

Все данные взяты из переписи населения США . [1] [2]

Город СТ Земельный участок Акватория Общая площадь Население
(2020)
(мне 2 ) (км 2 ) (мне 2 ) (км 2 ) (мне 2 ) (км 2 )
Ситка И 2,870.1 7,434 1,945.1 5,038 4,815.1 12,471 8,458
Джуно И 2,704.2 7,004 550.7 1,426 3,254.9 8,430 32,255
Врангель И 2,556.1 6,620 920.6 2,384 3,476.7 9,005 2,127
Анкоридж И 1,707.0 4,421 239.7 621 1,946.7 5,042 291,247
Трибуна [а] * КС 778.2 2,016 0 0 778.2 2,016 1,182
Джексонвилл Флорида 747.3 1,935 127.2 329 874.5 2,265 949,611
Анаконда * МТ 736.7 1,908 4.7 12 741.4 1,920 9,421
Бьютт * МТ 715.8 1,854 0.6 1.6 716.3 1,855 34,494
Хьюстон Техас 640.6 1,659 31.2 81 671.8 1,740 2,304,580
Оклахома-Сити ХОРОШО 606.5 1,571 14.3 37 620.8 1,608 681,054
Финикс ТО 518.3 1,342 1.0 2.6 519.3 1,345 1,608,139
Сан-Антонио Техас 498.9 1,292 5.8 15 504.7 1,307 1,434,625
Нэшвилл * ТН 475.6 1,232 21.6 56 497.2 1,288 689,447
Лос-Анджелес ЧТО 470.5 1,219 31.1 81 501.6 1,299 3,898,747
Стейтенвилл [б] Джорджия 420.4 1,089 0.3 0.78 420.7 1,090 3,697
Саффолк [с] ** И 399.2 1,034 29.7 77 428.9 1,111 94,324
Бакай ТО 394.8 1,023 0.2 0.52 395.0 1,023 91,502
Индианаполис * В 361.0 935 6.9 18 367.9 953 887,642
Форт-Уэрт Техас 350.3 907 8.3 21 358.6 929 918,915
Даллас Техас 339.7 880 44.0 114 383.7 994 1,304,379
Чесапик [д] ** И 338.5 877 12.5 32 350.9 909 249,422
Остин Техас 326.4 845 6.6 17 332.9 862 961,855
Сан-Диего ЧТО 326.1 845 46.3 120 372.4 965 1,386,932
Луисвилл * этот 324.5 840 16.5 43 341.0 883 633,045
Канзас-Сити МО 314.7 815 4.1 11 318.8 826 508,090
Шарлотта Северная Каролина 310.8 805 2.0 5.2 312.7 810 874,579
Августа * Джорджия 302.3 783 4.2 11 306.5 794 202,081
Нью-Йорк Нью-Йорк 300.5 778 172.0 445 472.4 1,224 8,804,190
Мемфис ТН 296.2 767 7.6 20 303.8 787 633,104
Лексингтон этот 283.9 735 1.7 4.4 285.6 740 322,570
Перевал Техас 258.8 670 0.6 1.6 259.4 672 678,815
Мейкон Джорджия 249.4 646 5.5 14 254.9 660 157,346
Кюссета Джорджия 248.7 644 2.4 6.2 251.2 651 9,565
Вирджиния-Бич [и] ** И 244.7 634 252.8 655 497.5 1,289 459,470
Тусон ТО 242.2 627 0.3 0.78 242.5 628 542,629
Чикаго ТО 227.7 590 6.8 18 234.5 607 2,746,388
Хантсвилл АЛ 223.6 579 1.5 3.9 225.2 583 215,006
Колумбус ОЙ 220.7 572 5.9 15 226.6 587 905,748
Колумбус Джорджия 216.5 561 4.5 12 221.0 572 206,922
Вальдес И 212.9 551 59.0 153 271.9 704 3,985
Престон [ф] Джорджия 209.7 543 0.9 2.3 210.6 545 2,348
Боулдер-Сити НВ 208.3 539 0.0 0 208.3 539 14,885
Калифорния-Сити ЧТО 203.6 527 0.1 0.26 203.7 528 14,973
Колорадо-Спрингс СО 201.9 523 0.4 1.0 202.2 524 478,961
Талса ХОРОШО 197.8 512 4.1 11 201.9 523 413,066
Гудиер ТО 191.3 495 0.0 0 191.3 495 95,294
Альбукерке Нью-Мексико 187.3 485 1.7 4.4 188.9 489 564,559
Скоттсдейл ТО 184.0 477 0.4 1.0 184.4 478 241,361
Хиббинг Миннесота 182.0 471 4.4 11 186.5 483 16,214
Норман ХОРОШО 178.6 463 10.5 27 189.2 490 128,026
Сан-Хосе ЧТО 177.9 461 3.1 8.0 181.1 469 1,013,240
Пеория ТО 176.7 458 3.2 8.3 179.9 466 190,985
Новый Орлеан ТО 169.5 439 180.3 467 349.8 906 383,997
Аврора СО 163.0 422 0.6 1.6 163.6 424 386,261
Уичито КС 162.9 422 4.5 12 167.4 434 397,532
Корпус-Кристи Техас 162.3 420 328.7 851 491.0 1,272 317,863
Монтгомери АЛ 159.9 414 2.4 6.2 162.3 420 200,603
Денвер СО 153.1 397 1.7 4.4 154.7 401 715,522
Сьерра-Виста ТО 152.4 395 0.3 0.78 152.7 395 45,308
Джорджтаун Джорджия 151.2 392 9.3 24 160.6 416 2,235
Бейкерсфилд ЧТО 150.3 389 1.5 3.9 151.7 393 403,455
Роли Северная Каролина 149.4 387 1.1 2.8 150.5 390 467,665
Фейетвилл Северная Каролина 148.3 384 1.8 4.7 150.1 389 208,501
Бирмингем АЛ 147.1 381 2.5 6.5 149.6 387 200,733
Карсон Сити [г] ** НВ 144.5 374 12.6 33 157.1 407 58,639
Омаха NE 143.0 370 3.6 9.3 146.6 380 486,051
Чаттануга ТН 142.4 369 7.7 20 150.1 389 181,099
Лаббок Техас 142.0 368 1.3 3.4 143.3 371 257,141
Вегас НВ 141.9 368 0.1 0.26 141.9 368 641,903
Меса ТО 141.4 366 0.6 1.6 142.0 368 504,258
мобильный АЛ 139.5 361 40.6 105 180.1 466 187,041
Баннелл Флорида 139.4 361 0.1 0.26 139.5 361 3,276
Детройт МНЕ 138.7 359 4.2 11 142.9 370 639,111
Колумбия СК 138.3 358 2.9 7.5 141.1 365 136,632
Атланта Джорджия 135.3 350 1.1 2.8 136.3 353 498,715
Филадельфия Хорошо 134.4 348 8.3 21 142.7 370 1,603,797
Гринсборо Северная Каролина 133.9 347 5.2 13 139.1 360 299,035
Уинстон-Сейлем Северная Каролина 133.6 346 1.2 3.1 134.8 349 249,545
Портленд ИЛИ 133.5 346 11.5 30 145.0 376 652,503
Браунсвилл Техас 131.8 341 13.7 35 145.5 377 186,738
Линчберг ТН 129.2 335 1.2 3.1 130.4 338 6,461
Канзас-Сити КС 124.7 323 3.6 9.3 128.3 332 156,607
Фернли НВ 122.7 318 6.7 17 129.5 335 22,895
Марана ТО 121.1 314 0.7 1.8 121.8 315 51,908
Юма ТО 121.0 313 0.1 0.26 121.1 314 95,548
Хендерсон НВ 120.5 312 0.5 1.3 121.0 313 317,610
Литл-Рок АР 120.3 312 3.0 7.8 123.2 319 202,591
Порт-Сент-Люси Флорида 119.2 309 1.6 4.1 120.8 313 204,851
Дарем Северная Каролина 116.8 303 0.8 2.1 117.6 305 283,506
Афины * Джорджия 116.4 301 1.8 4.7 118.2 306 127,315
Фресно ЧТО 115.8 300 1.2 3.1 117.0 303 542,107
Чарльстон СК 115.1 298 20.7 54 135.7 351 150,227
Элой ТО 114.7 297 0.1 0.26 114.7 297 15,635
Хартсвилл ТН 114.3 296 2.3 6.0 116.6 302 11,615
Большой Дом ТО 113.8 295 0.0 0 113.8 295 53,658
Тампа Флорида 113.6 294 63.6 165 177.2 459 384,959
Джексон РС 111.7 289 2.1 5.4 113.8 295 153,701
Орландо Флорида 111.2 288 8.2 21 119.5 310 307,573
Солт-Лейк-Сити ВНЕ 110.9 287 0.4 1.0 111.3 288 199,723
Форт Уэйн В 110.6 286 0.3 0.78 111.0 287 263,886
Сюрприз ТО 110.5 286 0.2 0.52 110.7 287 143,148
Рено НВ 109.0 282 2.8 7.3 111.8 290 264,165
Саванна Джорджия 108.9 282 4.8 12 113.7 294 147,780
Шривпорт ТО 108.1 280 15.7 41 123.8 321 187,593
Ларедо Техас 106.8 277 1.5 3.9 108.3 280 255,205
Абилин Техас 106.7 276 5.4 14 112.1 290 125,182
Мыс Корал Флорида 106.1 275 13.4 35 119.5 310 194,016
Палмдейл ЧТО 106.1 275 0.2 0.52 106.3 275 169,450
Бэббит Миннесота 106.0 275 0.8 2.1 106.8 277 1,397
Северный Лас-Вегас НВ 105.3 273 0.0 0 105.4 273 262,527
Желтый Техас 103.6 268 1.6 4.1 105.2 272 200,393
Рио Ранчо Нью-Мексико 103.4 268 0.3 0.78 103.6 268 104,046
Таллахасси Флорида 102.4 265 2.9 7.5 105.3 273 196,169
Уналашка И 102.2 265 108.7 282 210.9 546 4,254
Линкольн NE 100.0 259 1.4 3.6 101.3 262 291,082
Кларксвилл ТН 99.7 258 0.7 1.8 100.4 260 166,722
Северный порт Флорида 99.4 257 4.8 12 104.2 270 74,793
Сент-Мэрис Хорошо 99.3 257 0.2 0.52 99.5 258 12,738
Найтмьют И 99.0 256 5.4 14 104.4 270 306
Ноксвилл ТН 98.7 256 5.5 14 104.3 270 190,740
Сакраменто ЧТО 98.6 255 2.1 5.4 100.7 261 524,943
Дентон Техас 96.9 251 1.4 3.6 98.3 255 139,869
Милуоки Висконсин 96.2 249 0.6 1.6 96.8 251 577,222
Арлингтон Техас 95.8 248 3.6 9.3 99.4 257 394,266
Палм-Кост Флорида 95.7 248 1.2 3.1 96.9 251 89,258
Палм-Спрингс ЧТО 94.5 245 0.1 0.26 94.7 245 44,575
Ланкастер ЧТО 94.3 244 0.3 0.78 94.5 245 173,516
Южный Фултон Джорджия 93.0 241 1.2 3.1 94.2 244 107,436
Уэйко Техас 91.0 236 12.4 32 103.4 268 138,486
Дотан АЛ 89.8 233 0.3 0.78 90.2 234 71,072
Де-Мойн Я 88.2 228 2.5 6.5 90.7 235 214,133
Батон-Руж ТО 86.9 225 2.2 5.7 89.1 231 227,470
Палм Бэй Флорида 86.7 225 3.2 8.3 89.9 233 119,760
Ок-Ридж ТН 85.3 221 4.7 12 90.0 233 31,402
Бойсе ИДЕНТИФИКАТОР 84.6 219 1.0 2.6 85.5 221 235,684
Эдмонд ХОРОШО 84.4 219 3.1 8.0 87.5 227 94,428
Сиэтл Вашингтон 84.0 218 58.1 150 142.1 368 737,015
Спрингфилд МО 83.2 215 0.6 1.6 83.8 217 169,176
Кулидж ТО 83.1 215 0.2 0.52 83.3 216 13,218
Мэдисон Висконсин 83.1 215 21.4 55 104.5 271 269,840
Су-Фолс СД 82.7 214 0.5 1.3 83.2 215 192,517
Бомонт Техас 82.1 213 2.8 7.3 84.9 220 115,282
Лоутон ХОРОШО 81.4 211 0.0 0 81.5 211 90,381
Риверсайд ЧТО 81.1 210 0.3 0.78 81.5 211 314,998
Балтимор ** доктор медицинских наук 80.9 210 11.1 29 92.1 239 585,708
Толедо ОЙ 80.5 208 3.3 8.5 83.8 217 270,871
Джонсборо АР 80.2 208 0.6 1.6 80.7 209 78,576
Северный олень ХОРОШО 79.6 206 0.6 1.6 80.2 208 16,989
Карибу МНЕ 79.3 205 0.8 2.1 80.1 207 7,396
Эллсворт МНЕ 79.3 205 14.6 38 93.9 243 8,399

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Слился с округом Грили .
  2. ^ Слился с округом Эчолс .
  3. ^ В 1974 году объединился с независимым городом Нансемонд, который до 1972 года был округом Нансемонд.
  4. ^ Объединены с оставшимися некорпоративными частями округа Норфолк в 1963 году.
  5. Объединено с округом Принцессы Анны в 1963 году.
  6. ^ Слился с округом Вебстер .
  7. ^ Объединены с округом Ормсби в 1969 году.

См. также

[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 858d451740c615a4974013cf14c692c9__1717434960
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/85/c9/858d451740c615a4974013cf14c692c9.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
List of United States cities by area - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)