Jump to content

Праймериз президента Демократической партии в Нью-Йорке 2008 г.

2008 г. в Нью-Йорке Праймериз президента Демократической партии

←  2004 5 февраля 2008 г. ( 05.02.2008 ) 2016  →
 
Кандидат Hillary Clinton Barack Obama
Родной штат Нью-Йорк Иллинойс
Количество делегатов 139 93
Народное голосование 1,068,496 751,019
Процент 57.37% 40.32%

Основные результаты по округам
Клинтон:      40–50%      50–60%      60–70%      70–80%
Обама:      50–60%

Праймериз президента Демократической партии в Нью-Йорке 2008 года состоялись 5 февраля 2008 года, также известный как «супервторник» . Опросы показали, что сенатор от Нью-Йорка Хиллари Клинтон опережала своего соперника, сенатора Барака Обаму, на двузначное число за несколько недель до выборов. [ 1 ] и в итоге она победила, набрав примерно 57% голосов.

Опросы общественного мнения, проведенные на протяжении всей предвыборной кампании, показали, что Хиллари Клинтон, сенатор от Нью-Йорка, явно имела преимущество на праймериз в Нью-Йорке. Она выиграла все опросы, проведенные в штате, с двузначным числом голосов, кроме одного, и получила более 40% в каждом проведенном опросе, даже с разными претендентами. После того, как в конце января число кандидатов значительно сократилось, Клинтон набрала 50% или более во всех опросах, кроме одного.

Расхождения в голосовании

[ редактировать ]
Нью-Йорк объявляется частью переклички штатов в третий день Национального съезда Демократической партии 2008 года в Денвере , штат Колорадо . Нью-Мексико уступил Иллинойсу , который, в свою очередь, уступил Нью-Йорку, чтобы сенатор Хиллари Клинтон могла выдвинуть предложение, способствующее единству партии.

После первоначального подсчета голосов в ночь выборов было обнаружено, что в некоторых округах недалеко от Нью-Йорка отсутствуют подсчеты голосов за Обаму. [ 2 ] The New York Times провела обзор неофициальных результатов праймериз. Они обнаружили, что среди 6106 участвующих избирательных округов Нью-Йорка в 80 округах не было зарегистрировано ни одного голоса за Обаму, включая округа с большим количеством чернокожих, такие как Гарлем, а также округа рядом с другими, где Обама добился очень благоприятных результатов. Представители городских избирательных комиссий проверили подсчеты голосов и обнаружили несколько неточностей. Например, в Гарлеме, где Клинтон опередила Обаму со счетом 141 к 0, при пересчете голосов Клинтон засчитала 261 против 136. [ 3 ] В Бруклине вечернее первичное голосование составило 118 против 0, Клинтон, тогда как при пересчете голосов - 118 против 116, Клинтон. [ 3 ]

Лидеры демократов обвинили расхождения в «человеческой ошибке», вызванной усталостью чиновников избирательной комиссии в день праймериз. Однако, по данным ABC News, у других кандидатов, таких как Джон Эдвардс, не было этой проблемы; казалось, что это почти эксклюзивно для Обамы. [ 4 ]

Ошибки при подсчете произошли только в вечерних подсчетах голосов, которые всегда неофициальны. В соответствии с обычными процедурами голоса были пересчитаны перед официальной аттестацией. [ 5 ] По окончательным официальным результатам, Клинтон получила 139 заявленных делегатов на Национальный съезд Демократической партии 2008 года , а Обама - 93. [ 6 ]

Результаты

[ редактировать ]
Ключ: Снял
до конкурса
Праймериз президента Демократической партии в Нью-Йорке, 2008 г. [ 6 ]
Кандидат Голоса Процент Национальные делегаты [ 7 ]
Hillary Clinton 1,068,496 57.37% 139
Barack Obama 751,019 40.32% 93
Джон Эдвардс 21,924 1.18% 0
Деннис Кусинич 8,458 0.45% 0
Билл Ричардсон 8,227 0.44% 0
Джо Байден 4,321 0.23% 0
Итоги 1,862,445 100.00% 232

Результаты по округам

[ редактировать ]
Графство Клинтон %% Эдвардс %% Обама %% Другой Итоги ТЕД К% МВ МВ%
Олбани 23,625 59.48% 669 1.68% 14,815 37.30% 608 39,717 85,226 46.60% 8,810 22.18%
Аллегани 1,422 62.75% 77 3.40% 720 0.317741 47 2,266 6,398 35.42% 702 30.98%
Бронкс 90,977 61.21% 897 0.006035 56,142 0.377715 620 148,636 460,721 32.26% 34,835 23.44%
Брум 10,496 62.25% 340 0.020166 5,740 0.340451 284 16,860 41,098 41.02% 4,756 28.21%
Каттарагус 3,485 68.72% 131 0.025833 1,358 0.267797 97 5,071 16,094 31.51% 2,127 41.94%
Каюга 4,525 70.67% 111 0.017336 1,635 0.255349 132 6,403 15,464 41.41% 2,890 45.14%
Чаутокуа 6,597 66.51% 285 0.028733 2,847 0.287025 190 9,919 28,070 35.34% 3,750 37.81%
Чемунг 4,122 66.57% 147 0.02374 1,828 0.29522 95 6,192 15,934 38.86% 2,294 37.05%
Ченанго 1,705 62.78% 65 0.023932 891 0.328056 55 2,716 7,513 36.15% 814 29.97%
Клинтон 3,347 68.19% 100 0.020375 1,388 0.282804 73 4,908 16,402 29.92% 1,959 39.91%
Колумбия 2,889 52.47% 91 0.016527 2,431 0.441518 95 5,506 11,763 46.81% 458 8.32%
Кортленд 2,344 66.69% 65 0.018492 1,058 0.300996 48 3,515 8,684 40.48% 1,286 36.59%
Делавэр 1,716 60.06% 80 0.028001 1,014 0.354918 47 2,857 7,412 38.55% 702 24.57%
Голландка 10,834 50.88% 292 0.013712 9,848 0.462456 321 21,295 49,120 43.35% 986 4.63%
Эри 64,586 59.89% 2,159 0.020022 39,366 0.365061 1,723 107,834 277,704 38.83% 25,220 23.39%
Эссекс 1,307 56.48% 48 0.020743 924 0.399309 35 2,314 6,080 38.06% 383 16.55%
Франклин 2,331 70.17% 64 0.019266 891 0.268212 36 3,322 9,642 34.45% 1,440 43.35%
Фултон 1,889 72.99% 68 0.026275 579 0.223725 52 2,588 7,383 35.05% 1,310 50.62%
Дженеси 2,107 71.45% 54 0.018311 740 0.250933 48 2,949 8,919 33.06% 1,367 46.35%
Грин 1,444 59.28% 57 0.023399 888 0.364532 47 2,436 6,744 36.12% 556 22.82%
Гамильтон 221 58.16% 16 0.042105 131 0.344737 12 380 936 40.60% 90 23.68%
Херкимер 2,512 69.53% 104 0.028785 917 0.253806 80 3,613 10,378 34.81% 1,595 44.15%
Джефферсон 3,828 74.11% 99 0.019167 1,172 0.226912 66 5,165 15,751 32.79% 2,656 51.42%
Короли 137,309 49.41% 2,436 0.008766 136,084 0.489719 2,053 277,882 847,058 32.81% 1,225 0.44%
Льюис 852 70.12% 23 0.01893 325 0.26749 15 1,215 4,387 27.70% 527 43.37%
Ливингстон 2,444 61.08% 75 0.018745 1,412 0.352912 70 4,001 10,343 38.68% 1,032 25.79%
Мэдисон 2,659 64.43% 73 0.017688 1,331 0.32251 64 4,127 10,626 38.84% 1,328 32.18%
Монро 34,779 52.73% 794 0.012037 29,514 0.447439 875 65,962 154,711 42.64% 5,265 7.98%
Монтгомери 2,522 73.06% 81 0.023465 775 0.224508 74 3,452 9,861 35.01% 1,747 50.61%
Нассау 69,721 62.45% 1,237 0.01108 38,691 0.346572 1,990 111,639 310,968 35.90% 31,030 27.79%
Нью-Йорк 155,662 53.67% 2,478 0.008543 130,217 0.448931 1,703 290,060 643,683 45.06% 25,445 8.77%
Ниагара 13,530 67.16% 406 0.020153 5,863 0.291026 347 20,146 53,842 37.42% 7,667 38.06%
Онейда 10,039 65.92% 312 0.020487 4,436 0.291286 442 15,229 42,742 35.63% 5,603 36.79%
Онондага 23,910 61.62% 448 0.011545 13,930 0.358974 517 38,805 90,559 42.85% 9,980 25.72%
Онтарио 4,786 64.31% 100 0.013437 2,469 0.331766 87 7,442 18,192 40.91% 2,317 31.13%
Апельсин 13,505 56.95% 358 0.015097 9,501 0.400666 349 23,713 64,094 37.00% 4,004 16.89%
Орлеан 1,236 70.99% 45 0.025847 427 0.245261 33 1,741 5,772 30.16% 809 46.47%
Остего 4,344 72.53% 109 0.0182 1,464 0.244448 72 5,989 17,670 33.89% 2,880 48.09%
Otsego 2,418 56.87% 94 0.022107 1,651 0.388288 89 4,252 10,057 42.28% 767 18.04%
Патнэм 3,758 55.96% 132 0.019657 2,723 0.40551 102 6,715 16,079 41.76% 1,035 15.41%
Квинс 125,165 60.00% 1,558 0.007468 80,525 0.386007 1,362 208,610 612,007 34.09% 44,640 21.40%
Ренсселер 6,081 62.21% 148 0.015141 3,395 0.347315 151 9,775 25,398 38.49% 2,686 27.48%
Ричмонд 18,828 61.17% 671 0.021801 10,930 0.355124 349 30,778 109,720 28.05% 7,898 25.66%
Рокленд 17,908 57.51% 566 0.018177 12,167 0.390744 497 31,138 74,828 41.61% 5,741 18.44%
Саратога 8,434 61.63% 194 0.014176 4,859 0.35506 198 13,685 33,697 40.61% 3,575 26.12%
Скенектади 8,177 63.89% 220 0.01719 4,185 0.327004 216 12,798 32,738 39.09% 3,992 31.19%
Шохари 1,157 64.75% 51 0.028539 543 0.303861 36 1,787 4,834 36.97% 614 34.36%
Шайлер 761 61.12% 31 0.0249 432 0.346988 21 1,245 3,263 38.16% 329 26.43%
Сенека 1,843 71.74% 45 0.017517 651 0.253406 30 2,569 6,348 40.47% 1,192 46.40%
Святой Лаврентий 5,327 72.89% 118 0.016147 1,754 0.240011 109 7,308 21,520 33.96% 3,573 48.89%
Штойбен 3,172 65.46% 107 0.02208 1,482 0.305819 85 4,846 14,576 33.25% 1,690 34.87%
Саффолк 55,561 62.09% 1,125 0.012571 31,564 0.35271 1,240 89,490 257,813 34.71% 23,997 26.82%
Салливан 3,109 59.79% 101 0.019423 1,901 0.365577 89 5,200 17,155 30.31% 1,208 23.23%
Тиога 2,079 63.02% 82 0.024856 1,067 0.323431 71 3,299 8,318 39.66% 1,012 30.68%
Томпкинс 5,004 39.51% 194 0.015317 7,283 0.575004 185 12,666 21,708 58.35% (2,279) -17.99%
Ольстер 8,044 49.92% 259 0.016074 7,525 0.467014 285 16,113 35,448 45.46% 519 3.22%
Уоррен 2,374 63.32% 72 0.019205 1,239 0.330488 64 3,749 9,465 39.61% 1,135 30.27%
Вашингтон 1,964 64.12% 56 0.018283 994 0.324518 49 3,063 8,387 36.52% 970 31.67%
Уэйн 2,973 67.08% 79 0.017825 1,327 0.299413 53 4,432 13,012 34.06% 1,646 37.14%
Вестчестер 56,531 52.40% 953 0.008833 48,221 0.446967 2,180 107,885 223,309 48.31% 8,310 7.70%
Вайоминг 1,189 69.70% 50 0.029308 439 0.257327 28 1,706 6,159 27.70% 750 43.96%
Йейтс 1,032 69.97% 24 0.016271 400 0.271186 19 1,475 3,159 46.69% 632 42.85%
ИТОГО 1,068,496 57.37% 21,924 0.011772 751,019 0.403243 21,010 1,862,449 4,966,942 37.50% 317,477 17.05%

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ «Праймериз Демократической партии в Нью-Йорке» . Реальная ясная политика . Проверено 4 февраля 2008 г.
  2. ^ «Обаму ограбили в Нью-Йорке» . Нью-Йорк Пост . 16 февраля 2008 года . Проверено 15 февраля 2008 г.
  3. ^ Jump up to: а б Робертс, Сэм (16 февраля 2008 г.). «Неофициальные результаты голосования за Обаму в городе занижены» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 18 февраля 2008 г.
  4. ^ «Подсчитайте все голоса!» . Новости АВС . Проверено 15 февраля 2008 г.
  5. ^ «В Нью-Йорке идет пересчет голосов на праймериз Демократической партии» . cbs2chicago.com . ЦБС. 19 февраля 2008 года. Архивировано из оригинала 21 августа 2008 года . Проверено 15 января 2009 г.
  6. ^ Jump up to: а б Результаты выборов в штате Нью-Йорк
  7. ^ Путеводитель по выборам New York Times, 2008 г.


Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 8e90c2c2dcb1c0228171d9cdda09715f__1723005660
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/8e/5f/8e90c2c2dcb1c0228171d9cdda09715f.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
2008 New York Democratic presidential primary - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)