Кубок Бледисло
![]() | |
Спорт | Регби-юнион |
---|---|
Награжден за | Победитель Австралия – Новая Зеландия серии [а] |
Местное название | Кубок Бледисло ( маори ) |
Страна | |
История | |
Издания | 63 |
Первый победитель | ![]() |
Наибольшее количество побед | ![]() |
Самый последний | ![]() |
Кубок Бледисло — это ежегодное соревнование союза регби между национальными сборными австралийских валлаби и новозеландской команды All Blacks , которое проводится с 1930-х годов. Частота проведения соревнований менялась, как и количество матчей, сыгранных в каждом турнире, но в настоящее время они состоят из ежегодной серии из трех матчей, которая в годы чемпионата мира сокращается до серии из двух матчей , причем два матча в зачет чемпионата по регби . Наибольшего успеха добилась Новая Зеландия, выигравшая трофей в 2023 году в 51-й раз и 21-й раз подряд (исключая спорное первое соревнование в 1931 году), а Австралия выигрывала трофей 12 раз.
История
[ редактировать ]Семантика играет роль в вопросе, когда был сыгран первый матч Кубка Бледисло. Австралийский союз регби (ARU) утверждает, что единственный матч 1931 года, сыгранный в Иден-парке, был первым. Единственная запись о состоявшемся матче записана в протоколе собрания руководства профсоюза Новой Зеландии, состоявшегося несколько дней спустя, где лорд Бледисло хотел вручить кубок для соревнований All Blacks and Wallabies. Союз регби Новой Зеландии (NZRU) считает, что первый матч состоялся во время турне Новой Зеландии по Австралии в 1932 году.
В период с 1931 по 1981 год Кубок Бледисло разыгрывался нерегулярно в ходе туров по регби между двумя странами: Новая Зеландия выигрывала его девятнадцать раз, а Австралия — четыре раза. В 1949 году Австралия впервые выиграла соревнование на территории Новой Зеландии. Сам трофей, очевидно, был «потерян» в этот период и, как сообщается, вновь обнаружен на складе в Мельбурне. Он проводился ежегодно с 1982 по 1995 год, иногда в виде серии из трех матчей (два в 1995 году), а иногда в одном матче. За эти годы Новая Зеландия выигрывала трофей одиннадцать раз, а Австралия — трижды.
С 1996 года кубок разыгрывается в рамках ежегодного турнира Tri Nations . До 1998 года разыгрывался кубок в серии из трех матчей, состоящей из двух матчей Tri Nations между двумя командами и третьего матча. Новая Зеландия выиграла серию в 1996 и 1997 годах, а Австралия выиграла ее в 1998 году.
В 1996 году и с 1999 по 2005 год третий матч не проводился; За эти годы Австралия и Новая Зеландия дважды играли друг с другом в рамках турнира Tri Nations за кубок. Если две команды выиграли по одной игре каждая или обе игры были вничью, кубок оставался у его нынешнего владельца. Необладателю нужно было выиграть две игры со счетом 2–0 или 1–0 (с ничьей), чтобы вернуть себе кубок. Критика этой системы заключалась в том, что, поскольку обе стороны были очень хорошо подобраны по уровню способностей, команды часто выигрывали по одной игре каждая, и многие поклонники регби были недовольны тем, что одна команда удерживала кубок в те годы, когда серия счет был равным 1–1 (1999, 2000, 2002, 2004).
В 2006 году серия Tri Nations была расширена, и каждая команда играла друг с другом три раза, что означает возвращение соревнования из трех игр за Кубок Бледисло. Однако в 2007 году кубок вернулся к соревнованию из двух игр, потому что в том году Tri Nations была сокращена, чтобы свести к минимуму вмешательство в подготовку команд к чемпионату мира .
Трехматчевый формат Кубка Бледисло продолжился в 2012 году, причем первые два матча состоялись в рамках чемпионата 2012 года по регби .
Нейтральные площадки
[ редактировать ]Гонконг
[ редактировать ]В 2008 году за Кубок Бледисло разыгрывались беспрецедентные четыре матча, по три игры в каждой из которых были сыграны в Австралии и Новой Зеландии, за которыми следовала четвертая (и потенциально решающая) игра в Гонконге с целью продвижения игры в Азии . Это был первый раз, когда Австралия и Новая Зеландия играли в третьей стране за пределами чемпионата мира по регби . [1] Матч в Гонконге собрал 39 000 зрителей, чтобы увидеть, как All Blacks победили Wallabies со счетом 19–14 (несмотря на то, что Новая Зеландия уже выиграла Кубок Бледисло в 2008 году). [2] принес, как сообщается, 5,5 миллионов фунтов стерлингов и оказался финансовым успехом для двух профсоюзов. [3] Четвертый матч снова был назначен в Гонконге в 2010 году, но не смог привлечь достаточных продаж билетов. [4]
Япония
[ редактировать ]31 октября 2009 года в столице Токио состоялся четвертый тестовый матч Бледисло. Каждая команда рассчитывала получить не менее 3,8 миллиона австралийских долларов / 5 миллионов новозеландских долларов . от матча в Токио [5]
27 октября 2018 года Кубок Бледисло вернулся в Японию во второй раз и был проведен в Иокогаме с целью продвижения и подготовки к чемпионату мира по регби 2019 года . [6] All Blacks победили Wallabies со счетом 37–20 в третьем тесте и выиграли серию. Посещаемость составила около 46 000 человек, что стало рекордом для контрольного матча по регби в Японии. [7] Относительно низкие продажи билетов включают около 10%, полученных в виде розыгрышей из-за столкновения с матчем между Японией и чемпионатом мира XV накануне в Осаке , а также неконкурентоспособности валлаби, что способствовало неудачному резиновому матчу серии. [8]
Соединенные Штаты
[ редактировать ]Перед первым матчем в Гонконге федерации регби двух стран рассматривали возможность проведения матчей Кубка США и Японии в 2009 и 2010 годах. Однако предложенный матч в США не осуществился.
Будущие предложения
[ редактировать ]Несмотря на продвижение World Rugby с их концепцией Лиги наций, только один результат матча будет учитываться для получения очков Лиги наций, но расписание нового сезона должно быть в состоянии обеспечить проведение второго теста каждый год в новом формате. Доходы от матчей Кубка Бледисло имеют решающее значение как для Регби-Австралии, так и для Новозеландского союза регби , и обе страны твердо убеждены в том, что один домашний матч является обязательным. Третье Бледисло, долгое время являвшееся дойной коровой для обеих стран, может прекратить свое существование. Любые денежные потери, потерянные в результате отказа от этого матча, будут компенсированы 18 миллионами австралийских долларов в год в виде доходов от трансляций Лиги Наций. [9]
Результаты
[ редактировать ]Год | Дата | Место проведения | Дом | Счет | Прочь | Ряд Победитель | Результат | Трофей Держатель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1932 [б] | 2 июля | Сидней Крикет Граунд , Сидней | Австралия ![]() | 22–17 | ![]() | ![]() | 2–1 | ![]() |
16 июля | Выставочный центр , Брисбен | 3–21 | ||||||
23 июля | Сидней Крикет Граунд , Сидней | 13–21 | ||||||
1934 [б] | 11 августа | Сидней Крикет Граунд , Сидней | Австралия ![]() | 25–11 | ![]() | ![]() | 1–0 | ![]() |
25 августа | Сидней Крикет Граунд , Сидней | 3–3 | ||||||
1936 [б] | 5 сентября | Атлетик Парк , Веллингтон | Новая Зеландия ![]() | 11–6 | ![]() | ![]() | 2–0 | ![]() |
12 сентября | Кэрисбрук , Данидин | 38–13 | ||||||
1938 [б] | 23 июля | Сидней Крикет Граунд , Сидней | Австралия ![]() | 9–24 | ![]() | ![]() | 3–0 | ![]() |
6 августа | Выставочный центр , Брисбен | 14–20 | ||||||
13 августа | Сидней Крикет Граунд , Сидней | 6–14 | ||||||
1946 [б] | 14 сентября | Кэрисбрук , Данидин | Новая Зеландия ![]() | 31–8 | ![]() | ![]() | 2–0 | ![]() |
28 сентября | Иден Парк , Окленд | 14–10 | ||||||
1947 [б] | 14 июня | Выставочный центр , Брисбен | Австралия ![]() | 5–13 | ![]() | ![]() | 2–0 | ![]() |
28 июня | Сидней Крикет Граунд , Сидней | 14–27 | ||||||
1949 [б] | 3 сентября | Атлетик Парк, Веллингтон | Новая Зеландия ![]() | 6–11 | ![]() | ![]() | 2–0 | ![]() |
24 сентября | Иден Парк , Окленд | 9–16 | ||||||
1951 [б] | 23 июня | Сидней Крикет Граунд , Сидней | Австралия ![]() | 0–8 | ![]() | ![]() | 3–0 | ![]() |
7 июля | Сидней Крикет Граунд, Сидней | 11–17 | ||||||
21 июля | Габба , Брисбен | 6–16 | ||||||
1952 [б] | 6 сентября | Ланкастер-Парк , Крайстчерч | Новая Зеландия ![]() | 9–14 | ![]() | Рисовать | 1–1 | ![]() |
13 сентября | Атлетик Парк, Веллингтон | 15–8 | ||||||
1955 [б] | 20 августа | Атлетик Парк, Веллингтон | Новая Зеландия ![]() | 16–8 | ![]() | ![]() | 2–1 | ![]() |
3 сентября | Кэрисбрук, Данидин | 8–0 | ||||||
17 сентября | Иден Парк, Окленд | 3–8 | ||||||
1957 [б] | 25 мая | Сидней Крикет Граунд, Сидней | Австралия ![]() | 11–25 | ![]() | ![]() | 2–0 | ![]() |
1 июня | Выставочный центр, Брисбен | 9–22 | ||||||
1958 [б] | 23 августа | Атлетик Парк, Веллингтон | Новая Зеландия ![]() | 25–3 | ![]() | ![]() | 2–1 | ![]() |
6 сентября | Ланкастер-Парк, Крайстчерч | 3–6 | ||||||
20 сентября | Выставочные площадки Эпсома , Окленд | 17–8 | ||||||
1962 [с] | 26 мая | Выставочный центр, Брисбен | Австралия ![]() | 6–20 | ![]() | ![]() | 2–0 | ![]() |
4 июня | Сидней Крикет Граунд, Сидней | 5–14 | ||||||
1962 [д] | 25 августа | Атлетик Парк, Веллингтон | Новая Зеландия ![]() | 9–9 | ![]() | ![]() | 2–0 | ![]() |
8 сентября | Кэрисбрук, Данидин | 3–0 | ||||||
22 сентября | Иден Парк, Окленд | 16–8 | ||||||
1964 [б] | 15 августа | Кэрисбрук, Данидин | Новая Зеландия ![]() | 14–9 | ![]() | ![]() | 2–1 | ![]() |
22 августа | Ланкастер-Парк, Крайстчерч | 18–3 | ||||||
29 августа | Атлетик Парк, Веллингтон | 5–20 | ||||||
1967 | 19 августа | Атлетик Парк, Веллингтон | Новая Зеландия ![]() | 29–9 | ![]() | ![]() | 1–0 | ![]() |
1968 [б] | 15 июня | Сидней Крикет Граунд, Сидней | Австралия ![]() | 11–27 | ![]() | ![]() | 2–0 | ![]() |
22 июня | Баллимор , Брисбен | 18–19 | ||||||
1972 [б] | 19 августа | Атлетик Парк, Веллингтон | Новая Зеландия ![]() | 29–6 | ![]() | ![]() | 3–0 | ![]() |
2 сентября | Ланкастер-Парк, Крайстчерч | 30–17 | ||||||
16 сентября | Иден Парк, Окленд | 38–3 | ||||||
1974 [б] | 25 мая | Сидней Крикет Граунд, Сидней | Австралия ![]() | 6–11 | ![]() | ![]() | 2–0 | ![]() |
1 июня | Баллимор, Брисбен | 16–16 | ||||||
8 июня | Сидней Крикет Граунд, Сидней | 6–16 | ||||||
1978 [б] | 19 августа | Атлетик Парк, Веллингтон | Новая Зеландия ![]() | 13–12 | ![]() | ![]() | 2–1 | ![]() |
26 августа | Ланкастер-Парк, Крайстчерч | 22–6 | ||||||
9 сентября | Иден Парк, Окленд | 16–30 | ||||||
1979 [б] | 28 июля | Сидней Крикет Граунд, Сидней | Австралия ![]() | 12–6 | ![]() | ![]() | 1–0 | ![]() |
1980 [б] | 21 июня | Сидней Крикет Граунд, Сидней | Австралия ![]() | 13–9 | ![]() | ![]() | 2–1 | ![]() |
28 июня | Баллимор, Брисбен | 9–12 | ||||||
12 июля | Сидней Крикет Граунд, Сидней | 26–10 | ||||||
1982 [б] | 14 августа | Ланкастер-Парк, Крайстчерч | Новая Зеландия ![]() | 23–16 | ![]() | ![]() | 2–1 | ![]() |
28 августа | Атлетик Парк, Веллингтон | 16–19 | ||||||
11 сентября | Иден Парк, Окленд | 33–18 | ||||||
1983 | 20 августа | Сидней Крикет Граунд, Сидней | Австралия ![]() | 8–18 | ![]() | ![]() | 1–0 | ![]() |
1984 [б] | 21 июля | Сидней Крикет Граунд, Сидней | Австралия ![]() | 16–9 | ![]() | ![]() | 2–1 | ![]() |
4 августа | Баллимор, Брисбен | 15–19 | ||||||
18 августа | Сидней Крикет Граунд, Сидней | 24–25 | ||||||
1985 | 29 июня | Иден Парк, Окленд | Новая Зеландия ![]() | 10–9 | ![]() | ![]() | 1–0 | ![]() |
1986 [б] | 9 августа | Атлетик Парк, Веллингтон | Новая Зеландия ![]() | 12–13 | ![]() | ![]() | 2–1 | ![]() |
23 августа | Кэрисбрук, Данидин | 13–12 | ||||||
6 сентября | Иден Парк, Окленд | 9–22 | ||||||
1987 | 25 июля | Конкорд Овал , Сидней | Австралия ![]() | 16–30 | ![]() | ![]() | 1–0 | ![]() |
1988 [б] | 3 июля | Конкорд Овал, Сидней | Австралия ![]() | 7–32 | ![]() | ![]() | 2–0 | ![]() |
16 июля | Баллимор, Брисбен | 19–19 | ||||||
30 июля | Конкорд Овал, Сидней | 9–30 | ||||||
1989 | 5 августа | Иден Парк, Окленд | Новая Зеландия ![]() | 24–12 | ![]() | ![]() | 1–0 | ![]() |
1990 [б] | 21 июля | Ланкастер-Парк, Крайстчерч | Новая Зеландия ![]() | 21–6 | ![]() | ![]() | 2–1 | ![]() |
4 августа | Иден Парк, Окленд | 27–17 | ||||||
18 августа | Атлетик Парк, Веллингтон | 9–21 | ||||||
1991 [б] | 10 августа | Сиднейский футбольный стадион , Сидней | Австралия ![]() | 21–12 | ![]() | Рисовать | 1–1 | ![]() |
24 августа | Иден Парк, Окленд | Новая Зеландия ![]() | 6–3 | ![]() | ||||
1992 [б] | 4 июля | Сиднейский футбольный стадион, Сидней | Австралия ![]() | 16–15 | ![]() | ![]() | 2–1 | ![]() |
19 июля | Баллимор, Брисбен | 19–17 | ||||||
25 июля | Сиднейский футбольный стадион, Сидней | 23–26 | ||||||
1993 | 17 июля | Кэрисбрук, Данидин | Новая Зеландия ![]() | 25–10 | ![]() | ![]() | 1–0 | ![]() |
1994 | 17 августа | Сиднейский футбольный стадион, Сидней | Австралия ![]() | 20–16 | ![]() | ![]() | 1–0 | ![]() |
1995 | 22 июля | Иден Парк, Окленд | Новая Зеландия ![]() | 28–16 | ![]() | ![]() | 2–0 | ![]() |
29 июля | Сиднейский футбольный стадион, Сидней | Австралия ![]() | 23–34 | ![]() | ||||
1996 | 6 июля | Атлетик Парк, Веллингтон | Новая Зеландия ![]() | 43–6 | ![]() | ![]() | 2–0 | ![]() |
27 июля | Ланг Парк , Брисбен | Австралия ![]() | 25–32 | ![]() | ||||
1997 | 5 июля | Ланкастер-Парк, Крайстчерч | Новая Зеландия ![]() | 30–13 | ![]() | ![]() | 3–0 | ![]() |
26 июля | Мельбурн Крикет Граунд , Мельбурн | Австралия ![]() | 18–33 | ![]() | ||||
16 августа | Кэрисбрук, Данидин | Новая Зеландия ![]() | 36–24 | ![]() | ||||
1998 | 11 июля | Мельбурн Крикет Граунд, Мельбурн | Австралия ![]() | 24–16 | ![]() | ![]() | 3–0 | ![]() |
1 августа | Ланкастер-Парк, Крайстчерч | Новая Зеландия ![]() | 23–27 | ![]() | ||||
29 августа | Сиднейский футбольный стадион, Сидней | Австралия ![]() | 19–14 | ![]() | ||||
1999 | 24 июля | Иден Парк, Окленд | Новая Зеландия ![]() | 34–15 | ![]() | Рисовать | 1–1 | ![]() |
28 августа | Стадион Австралия , Сидней | Австралия ![]() | 28–7 | ![]() | ||||
2000 | 15 июля | Стадион Австралия, Сидней | Австралия ![]() | 35–39 | ![]() | Рисовать | 1–1 | ![]() |
5 августа | Региональный стадион Веллингтона , Веллингтон | Новая Зеландия ![]() | 23–24 | ![]() | ||||
2001 | 11 августа | Кэрисбрук, Данидин | Новая Зеландия ![]() | 15–23 | ![]() | ![]() | 2–0 | ![]() |
1 сентября | Стадион Австралия, Сидней | Австралия ![]() | 29–26 | ![]() | ||||
2002 | 13 июля | Ланкастер-Парк, Крайстчерч | Новая Зеландия ![]() | 12–6 | ![]() | Рисовать | 1–1 | ![]() |
3 августа | Стадион Австралия, Сидней | Австралия ![]() | 16–14 | ![]() | ||||
2003 | 26 июля | Стадион Австралия, Сидней | Австралия ![]() | 21–50 | ![]() | ![]() | 2–0 | ![]() |
16 августа | Иден Парк, Окленд | Новая Зеландия ![]() | 21–17 | ![]() | ||||
2004 | 17 июля | Региональный стадион Веллингтона, Веллингтон | Новая Зеландия ![]() | 16–7 | ![]() | Рисовать | 1–1 | ![]() |
7 августа | Стадион Австралия, Сидней | Австралия ![]() | 23–18 | ![]() | ||||
2005 | 13 августа | Стадион Австралия, Сидней | Австралия ![]() | 13–30 | ![]() | ![]() | 2–0 | ![]() |
3 сентября | Иден Парк, Окленд | Новая Зеландия ![]() | 34–24 | ![]() | ||||
2006 | 8 июля | Ланкастер-Парк, Крайстчерч | Новая Зеландия ![]() | 32–12 | ![]() | ![]() | 3–0 | ![]() |
29 июля | Ланг Парк, Брисбен | Австралия ![]() | 9–13 | ![]() | ||||
19 августа | Иден Парк, Окленд | Новая Зеландия ![]() | 34–27 | ![]() | ||||
2007 | 30 июня | Мельбурн Крикет Граунд, Мельбурн | Австралия ![]() | 20–15 | ![]() | Рисовать | 1–1 | ![]() |
21 июля | Иден Парк, Окленд | Новая Зеландия ![]() | 26–12 | ![]() | ||||
2008 | 26 июля | Стадион Австралия, Сидней | Австралия ![]() | 34–19 | ![]() | ![]() | 3–1 | ![]() |
2 августа | Иден Парк, Окленд | Новая Зеландия ![]() | 39–10 | ![]() | ||||
13 сентября | Ланг Парк, Брисбен | Австралия ![]() | 24–28 | ![]() | ||||
1 ноября | Гонконгский стадион , Гонконг | Новая Зеландия ![]() | 19–14 | ![]() | ||||
2009 | 18 июля | Иден Парк, Окленд | Новая Зеландия ![]() | 22–16 | ![]() | ![]() | 4–0 | ![]() |
22 августа | Стадион Австралия, Сидней | Австралия ![]() | 18–19 | ![]() | ||||
19 сентября | Региональный стадион Веллингтона, Веллингтон | Новая Зеландия ![]() | 33–6 | ![]() | ||||
31 октября | Национальный стадион , Токио | Новая Зеландия ![]() | 32–19 | ![]() | ||||
2010 | 31 июля | Стадион Доклендс , Мельбурн | Австралия ![]() | 28–49 | ![]() | ![]() | 3–1 | ![]() |
7 августа | Ланкастер-Парк, Крайстчерч | Новая Зеландия ![]() | 20–10 | ![]() | ||||
11 сентября | Стадион Австралия, Сидней | Австралия ![]() | 22–23 | ![]() | ||||
30 октября | Гонконгский стадион, Гонконг | Австралия ![]() | 26–24 | ![]() | ||||
2011 | 6 августа | Иден Парк, Окленд | Новая Зеландия ![]() | 30–14 | ![]() | Рисовать | 1–1 | ![]() |
27 августа | Ланг Парк, Брисбен | Австралия ![]() | 25–20 | ![]() | ||||
2012 | 18 августа | Стадион Австралия, Сидней | Австралия ![]() | 19–27 | ![]() | ![]() | 2–0 | ![]() |
25 августа | Иден Парк, Окленд | Новая Зеландия ![]() | 22–0 | ![]() | ||||
20 октября | Ланг Парк, Брисбен | Австралия ![]() | 18–18 | ![]() | ||||
2013 | 17 августа | Стадион Австралия, Сидней | Австралия ![]() | 29–47 | ![]() | ![]() | 3–0 | ![]() |
24 августа | Региональный стадион Веллингтона, Веллингтон | Новая Зеландия ![]() | 27–16 | ![]() | ||||
19 октября | Стадион Форсайт Барр , Данидин | Новая Зеландия ![]() | 41–33 | ![]() | ||||
2014 | 16 августа | Стадион Австралия, Сидней | Австралия ![]() | 12–12 | ![]() | ![]() | 2–0 | ![]() |
23 августа | Иден Парк, Окленд | Новая Зеландия ![]() | 51–20 | ![]() | ||||
18 октября | Ланг Парк, Брисбен | Австралия ![]() | 28–29 | ![]() | ||||
2015 | 8 августа | Стадион Австралия, Сидней | Австралия ![]() | 27–19 | ![]() | Рисовать | 1–1 | ![]() |
15 августа | Иден Парк, Окленд | Новая Зеландия ![]() | 41–13 | ![]() | ||||
2016 | 20 августа | Стадион Австралия, Сидней | Австралия ![]() | 8–42 | ![]() | ![]() | 3–0 | ![]() |
27 августа | Региональный стадион Веллингтона, Веллингтон | Новая Зеландия ![]() | 29–9 | ![]() | ||||
22 октября | Иден Парк, Окленд | Новая Зеландия ![]() | 37–10 | ![]() | ||||
2017 | 19 августа | Стадион Австралия, Сидней | Австралия ![]() | 34–54 | ![]() | ![]() | 2–1 | ![]() |
26 августа | Стадион Форсайт Барр, Данидин | Новая Зеландия ![]() | 35–29 | ![]() | ||||
21 октября | Ланг Парк, Брисбен | Австралия ![]() | 23–18 | ![]() | ||||
2018 | 18 августа | Стадион Австралия, Сидней | Австралия ![]() | 13–38 | ![]() | ![]() | 3–0 | ![]() |
25 августа | Иден Парк, Окленд | Новая Зеландия ![]() | 40–12 | ![]() | ||||
27 октября | Стадион «Ниссан» , Иокогама | Новая Зеландия ![]() | 37–20 | ![]() | ||||
2019 | 10 августа | Стадион Перт , Перт | Австралия ![]() | 47–26 | ![]() | Рисовать | 1–1 | ![]() |
17 августа | Иден Парк, Окленд | Новая Зеландия ![]() | 36–0 | ![]() | ||||
2020 | 11 октября [и] | Региональный стадион Веллингтона, Веллингтон | Новая Зеландия ![]() | 16–16 | ![]() | ![]() | 2–1 | ![]() |
18 октября [ф] | Иден Парк, Окленд | Новая Зеландия ![]() | 27–7 | ![]() | ||||
31 октября | Стадион Австралия, Сидней | Австралия ![]() | 5–43 | ![]() | ||||
7 ноября | Ланг Парк, Брисбен | Австралия ![]() | 24–22 | ![]() | ||||
2021 | 7 августа [г] | Иден Парк, Окленд | Новая Зеландия ![]() | 33–25 | ![]() | ![]() | 3–0 | ![]() |
14 августа [г] | Иден Парк, Окленд | Новая Зеландия ![]() | 57–22 | ![]() | ||||
5 сентября | Стадион Перт, Перт | Австралия ![]() | 21–38 | ![]() | ||||
2022 | 15 сентября | Стадион Доклендс, Мельбурн | Австралия ![]() | 37–39 | ![]() | ![]() | 2–0 | ![]() |
24 сентября | Иден Парк, Окленд | Новая Зеландия ![]() | 40–14 | ![]() | ||||
2023 | 29 июля | Мельбурн Крикет Граунд, Мельбурн | Австралия ![]() | 7–38 | ![]() | ![]() | 2–0 | ![]() |
5 августа | Стадион Форсайт Барр, Данидин | Новая Зеландия ![]() | 23–20 | ![]() |
Матчи и статистика
[ редактировать ]Статистика матча
[ редактировать ]- По состоянию на 5 августа 2023 г.
|
|
Площадки
[ редактировать ]- По состоянию на 5 августа 2023 г.
В Австралии[ редактировать ]
| В Новой Зеландии[ редактировать ]
|
Освещение в СМИ
[ редактировать ]В Австралии Кубок Бледисло транслировался по телевидению в период с 1992 по 1995 год по каналу Network Ten . С 1996 года платная служба Fox Sports транслировала его по телевидению совместно с (бесплатно) Seven Network в период с 1996 по 2010 год, Nine Network (2011–2012), Network Ten (2013–2020), а с 2021 года Nine Network владеет полными правами на трансляцию. наряду со своим платным стриминговым подразделением Stan Sport .
См. также
[ редактировать ]- История матчей союза регби между Австралией и Новой Зеландией
- Кубок Лори О'Рейли
- Трофеи и награды союза регби
Примечания
[ редактировать ]- ^ С 1996 года кубок постоянно разыгрывается во время ежегодной серии Tri Nations Series / чемпионата по регби . Традиционно в серии из трех матчей восемь (1967, 1979 , 1983, 1985, 1987, 1989, 1993, 1994) из шестидесяти трех матчей кубковой серии были разовыми. С 2022 года кубок проводится серией из двух матчей дома и на выезде.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т в v В х и С Серия туров.
- ^ Новозеландский тур по Австралии, осень/зима 1962 года.
- ^ Австралийский тур по Новой Зеландии, зима/весна 1962 года.
- ^ Перенесено с 8 августа 2020 г.
- ↑ Перенесено с 15 августа 2020 г.
- ^ Jump up to: а б В «Эден-парке» провели два теста из-за COVID-19
- ↑ После 1994 года обе команды постоянно проводили серии матчей дома и на выезде, иногда на нейтральной арене.
- ^ Включает серию, в которой площадки проводились дома, на выезде и/или на нейтральной площадке.
- ↑ Не включает 12 сентября 1931 года «разовый» тестовый матч в Иден-парке , Окленд .
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Гонконг примет матч Новая Зеландия – Австралия» . Би-би-си Спорт . 3 марта 2008 г. Проверено 3 марта 2008 г.
- ^ «Австралия 14–19 Новая Зеландия» . Би-би-си Спорт . 1 ноября 2008 года . Проверено 8 ноября 2008 г.
- ^ «США и Япония могут принять Кубок Бледисло» . Би-би-си Спорт . 31 октября 2008 года . Проверено 8 ноября 2008 г.
- ^ «Регби: тест Бледислоу назначен на Гонконг» . Отаго Дейли Таймс . 13 сентября 2010 г. Проверено 20 сентября 2011 г.
- ^ ААП (1 июля 2009 г.). «Валлаби сразятся с All Blacks в Токио» . Рев . Проверено 18 июля 2016 г.
- ^ «Регби: Новая Зеландия обыгрывает Австралию со счетом 37–20 и выигрывает серию Кубка Бледисло» . Майничи . 28 октября 2018 г. Проверено 6 февраля 2019 г.
- ^ «Регби: «специальное» место проведения чемпионата мира в Японии, говорит капитан All Blacks» . Новости Киодо . 27 октября 2018 года . Проверено 6 февраля 2019 г.
- ^ «На испытаниях Кубка Бледисло не ожидается большого количества зрителей» . Япония Таймс . 26 октября 2018 года . Проверено 6 февраля 2019 г.
- ^ Филлипс, Сэм (5 февраля 2019 г.). «Чемпионат по регби может измениться, поскольку переговоры о Мировой лиге набирают обороты» . Сидней Морнинг Геральд . Проверено 6 февраля 2019 г.
- История матчей союза регби между Австралией и Новой Зеландией
- Международные соревнования союза регби, проводимые Австралией.
- Международные соревнования союза регби, проводимые Новой Зеландией.
- 1931 г. заведения в Австралии
- 1931 заведения в Новой Зеландии
- Трофеи чемпионата по регби
- Регулярные спортивные мероприятия, основанные в 1931 году.