Голос Ирландии, серия 5
![]() | Эту статью необходимо обновить . ( октябрь 2016 г. ) |
Голос Ирландии | |
---|---|
Серия 5 | |
Тренеры | Бресси Рэйчел Стивенс Киан Иган Уна Фоден |
Победитель | Майкл Лоусон |
Тренер-победитель | Бресси |
Второе место | Келеса Малкахи |
Выпускать | |
Оригинальная сеть | РТЭ Один RTÉ Two (повтор) |
Оригинальный выпуск | 3 января 24 апреля 2016 г. | -
Хронология серий |
«Голос Ирландии» — ирландское реалити- шоу талантов , транслируемое телеканалом RTÉ . В июне 2015 года телекомпания RTÉ подтвердила , что шоу будет возобновлено для пятой серии. [ 1 ] несмотря на слухи о прекращении участия в фильме Syco Productions « Ирландия есть таланты» . «Голос Ирландии» по-прежнему производился Screentime ShinAwiL Productions и снимался в фильме «Спираль» .
Было подтверждено, что Уна Хили из The Saturdays вернется. [ 2 ] вместе с бывшей S Club 7 участницей Рэйчел Стивенс , Кианом Иганом и Бресси .
Майкл Лоусон выиграл титул, что стало третьей и последней победой Бресси в качестве тренера. Келеса Малкахи из команды Киана заняла второе место, а Найджел Коннелл из команды Уна занял третье место. [ 3 ]
Команды
[ редактировать ]- Цветовой ключ
Победитель | |
Второе место | |
Третье место | |
Четвертое место | |
Выбыл в живых выступлениях | |
Выбыл в нокаутах (вживую) | |
Артиста украл другой тренер (Имя зачеркнуто) | |
Уничтожен в боях | |
Художник снялся с конкурса |
Тренеры | Топ 56 | |||
---|---|---|---|---|
Уна Фоден | ||||
Найджел Коннелл | Эммет Дэйли | Кирсти Роуз | Джонни Кольмейер | |
Эмми Рик | Фиона Гарви | Сара Дэйли | Мария Куш | |
Эшли Кроу | Мэгс Уайт | Лола Арисекола | Эймир Крили | |
Ханна Фергюсон | Эймир Крили | |||
Киан Иган | ||||
Келеса Малкахи | Жасмин Кавана | Карл Гиллик | Люк Рэй Лейси | |
Ник Макдональд | Эндрю Берри | Келси Хоар | Клода Лоулор | |
Аарон Кэрролл | Лора Дойл | Дарра Ли | Кэти Мур | |
Мэри Уорд | Сиара Фриман | |||
Рэйчел Стивенс | ||||
Лора О'Коннор | Мэтью Соарес | Каоимхе Маккарти | Джонни Гарви | |
Киаран О'Дрисколл | Лоик Бонтемпс | Сара Мур | Джордон О'Нил | |
Стефани Анкетелл | Софи Макдермотт | Эрин Райс | Джессика Бретт | |
Алекс Сайкс | Элисон Раш | |||
Бресси | ||||
Майкл Лоусон | Мойлан Бруннок | Нерисса Мур | Марти Боннер | |
Паурик О'Мира | Дэвид Идио | Марк Иган | Донна МакДейд | |
Джорджина Ричмонд | Патрик Лоуэн | Шон Бирн | Карен Луиза | |
Ники Уикс | Микаэла Хогг |
Слепые прослушивания
[ редактировать ]Эпизод 1 (3 января)
[ редактировать ]Заказ | Художник | Возраст | Песня | Выбор тренера и участника | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бресси | Рэйчел | Киан | А | ||||
1 | Кирсти Роуз | 20 | " Зажигание " | — | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | Стефани Анкетелл | 26 | « Роксанна » | — | ✔ | ✔ | ✔ |
3 | Шона Каррик | 24 | «Печальная правда» | — | — | — | — |
4 | Жасмин Кавана | 21 | « Пьяный от любви » | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
5 | Карл Гиллик | 23 | " Джереми " | ✔ | — | ✔ | — |
6 | Ник Макдональд | 41 | " Бродяга дальше " | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
7 | Бренда Мангванди | 25 | " ЭТ " | — | — | — | — |
8 | Лора Уилан | 19 | " Король " | — | — | — | — |
9 | Джонни Кольмейер | 32 | " Кто-то вроде тебя " | — | ✔ | — | ✔ |
10 | Эшли Кроу | 29 | « Прогулка по разбитому стеклу » | — | — | — | ✔ |
11 | Фебби Манапсал | 21 | " В моих мыслях " | — | — | — | — |
12 | Джонни Гарви | 34 | " Встряхни это " | — | ✔ | — | — |
Эпизод 2 (10 января)
[ редактировать ]Заказ | Художник | Возраст | Песня | Выбор тренера и участника | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бресси | Рэйчел | Киан | А | ||||
1 | Мэгс Уайт | 34 | « Стоя на пути контроля » | — | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | Кристина Хейс | 25 | « Танцы в темноте » | — | — | — | — |
3 | Паурик О'Мира | 21 | « Маньяк 2000. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4 | Миранда Труабаль | 29 | « Мой ребенок просто заботится обо мне » | — | — | — | — |
5 | Меган Куинн | 20 | " Ох ла ла " | — | — | — | — |
6 | Эмми Рик | 27 | " Один-единственный " | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
7 | Нерисса Мур | 23 | « Электрическое ощущение » | ✔ | — | — | — |
8 | Эмма Хулихан | 20 | « Боевая песня » | — | — | — | — |
9 | Люк Рэй Лейси | 19 | « Я вижу огонь » | — | ✔ | ✔ | — |
10 | Каоимхе Маккарти | 19 | " Фонарик " | — | ✔ | — | — |
11 | Фиона Гарви | 19 | " Пытаться " | — | ✔ | — | ✔ |
12 | Эндрю Берри | 19 | « Танцую сама по себе » | — | — | ✔ | — |
Эпизод 3 (17 января)
[ редактировать ]Заказ | Художник | Возраст | Песня | Выбор тренера и участника | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бресси | Рэйчел | Киан | А | ||||
1 | Мэтью Соарес | 18 | « Только одна ночь » | — | ✔ | — | — |
2 | Марти Боннер | 34 | « Ты тряс меня всю ночь » | ✔ | — | ✔ | — |
3 | Джой Изабель | 31 | " Слушай свое сердце | — | — | — | — |
4 | София Лозано | 29 | « Возражение » | — | — | — | — |
5 | Уна О'Горман | 32 | « Лучший из вас » | — | — | — | — |
6 | Киаран О'Дрисколл | 27 | " Слизняк " | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
7 | Мойлан Бруннок | 20 | « Вудсток » | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8 | Сара Дэйли | 28 | " Ты получила любовь " | — | — | — | ✔ |
9 | Дэн Рош | 19 | " Позволь мне любить тебя " | — | — | — | — |
10 | Лоик Бонтемпс | 21 | « Человек-ракета » | — | ✔ | — | — |
11 | Тара Браун | 25 | " Блестящий шар " | — | ✔ | ✔ | ✔ |
12 | Келси Хоар | 20 | « Из Эдема » | — | — | ✔ | — |
Эпизод 4 (24 января)
[ редактировать ]Заказ | Художник | Возраст | Песня | Выбор тренера и участника | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бресси | Рэйчел | Киан | А | ||||
1 | Мария Куш | 50 | " Если бы я была парнем " | — | — | — | ✔ |
2 | Конор Каннингем | 22 | " Подростковый мешок с грязью " | — | — | — | — |
3 | Келеса Малкахи | 33 | « Дорога в ад » | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4 | Сара Мур | 34 | « Не могу забыть тебя » | — | ✔ | — | — |
5 | Карен Луиза | 18 | « Амнезия » | ✔ | — | — | — |
6 | Дженни Флаэрти | 26 | " Стиль " | — | — | — | — |
7 | Клода Лоулор | 22 | " Насколько глубока твоя любовь " | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8 | Дэвид Идио | 33 | " Останься со мной " | ✔ | — | — | — |
9 | Патрик Келли | 34 | « Ночи в белом атласе » | — | — | — | — |
10 | Джордан О'Нил | 18 | « Украденный танец » | — | ✔ | — | — |
11 | Найджел Коннелл | 42 | " Желание " | — | ✔ | — | ✔ |
12 | Джейсон Фэйи | 41 | « Рука в моем кармане » | — | — | — | — |
Эпизод 5 (31 января)
[ редактировать ]Заказ | Художник | Возраст | Песня | Выбор тренера и участника | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бресси | Рэйчел | Киан | А | ||||
1 | Аарон Кэрролл | 26 | « Эти ботинки созданы для прогулок » | — | ✔ | ✔ | — |
2 | Эммет Дэйли | 26 | « Сломанные крылья » | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3 | Меган Ринг | 19 | « Атомный » | — | — | — | — |
4 | Поли О'Брайен | 37 | « Слишком близко | — | — | — | — |
5 | Марк Иган | 27 | " Пиро " | ✔ | — | — | — |
6 | Лора Дойл | 19 | " Для тебя " | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
7 | Софи Макдермотт | 18 | " Сложный " | — | ✔ | — | — |
8 | Донна МакДейд | 20 | « Тайная любовь » | ✔ | — | — | — |
9 | Даррен Шерлок | 19 | " Ученый " | — | — | — | — |
10 | Эрин Райс | 24 | « У меня есть женщина » | — | ✔ | — | — |
11 | Дервилла Иган | 20 | " Светить " | — | — | — | — |
12 | Лола Арисекола | 20 | « У папы новенькая сумка » | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Битвы
[ редактировать ]![]() | Этот раздел нуждается в дополнении : Подробности. Вы можете помочь, добавив к нему . ( апрель 2017 г. ) |
Нокауты
[ редактировать ]![]() | Этот раздел нуждается в дополнении : Подробности. Вы можете помочь, добавив к нему . ( апрель 2017 г. ) |
Живые выступления
[ редактировать ]![]() | Этот раздел нуждается в дополнении : Подробности. Вы можете помочь, добавив к нему . ( апрель 2017 г. ) |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Голос Ирландии вернется на RTÉ One в 2016 году» . RTÉ Entertainment . 15 июня 2015 г.
- ^ «Уна Фоден в неведении о тренерах на «Голосе»» . RTÉ Entertainment . 14 августа 2015 г.
- ^ «Чемпион по голосу в полном шоке от победы» . RTÉ Entertainment . 26 апреля 2016 года . Проверено 5 ноября 2020 г.