Швеция на конкурсе песни Евровидение 1975 года.
Эта статья нуждается в дополнительных цитатах для проверки . ( апрель 2021 г. ) |
Конкурс песни Евровидение 1975. | ||||
---|---|---|---|---|
Страна | ![]() | |||
Национальный отбор | ||||
Процесс отбора | Мелодифестивален 1975 | |||
Дата(ы) выбора | 15 февраля 1975 г. | |||
Выбранный участник | Лассе Бергаген | |||
Выбранная песня | «Дженни, Дженни» | |||
Избранные авторы песен | Лассе Бергаген | |||
Выступление в финале | ||||
Окончательный результат | 8 место, 72 очка | |||
Швеция на конкурсе песни Евровидение | ||||
|
Благодаря победе ABBA в прошлом году Швеция принимала конкурс песни «Евровидение 1975» . , занявший второе место в прошлом году Их песня была выбрана на Мелодифестивален 1975 года, и победителем стал Лассе Бергхаген , с песней «Дженни, Дженни», которую он написал и сочинил сам.
Перед Евровидением
[ редактировать ]Мелодифестивален 1975
[ редактировать ]Melodifestivalen 1975 стал 16-й песней, представлявшей Швецию на конкурсе песни Евровидение . Это был 15-й раз, когда использовалась такая система выбора песни. выбрало 10 авторов песен СВТ Для участия в конкурсе . Финал состоялся в студии SVT Studios в Гетеборге 15 февраля 1975 года, его представила Карин Фальк , и он транслировался по каналу TV1 , но не транслировался по радио.
Рисовать | Художник | Песня | Автор(ы) песен | Дирижер | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Национальная сборная | "Старый музыкальный автомат" | Лассе Линдбом | Бенгт Палмерс | 47 | 7-е место |
2 | Нильс-Оке Рунессон | "О, Сочный" | Нильс-Оке Рунессон | Ларс Самуэльсон | 25 | 10-е место |
3 | Анн-Кристин Бернстен | « Может, соберем вишню в моем саду ?» | Литтл Герхард , Бёрье Карлссон | Ален Леру | 30 | 9-е место |
4 | Хадар Кронберг из Glenmarks | «Леди Антуанетта» | Ненавистник Кронберг | Бруно Гленмарк | 48 | 6-е место |
5 | Лассе Бергаген | «Дженни, Дженни» | Лассе Бергаген | Ларс Самуэльсон | 117 | 1-й |
6 | Тед Гардестад | "Рокин и рилин" | Тед Гердестад , Кеннет Гердестад | Свен-Олоф Вальдофф | 47 | 7-е место |
7 | Свенн и Лотта | « Удар бумерангом » | Бенни Андерссон , Бьорн Ульвеус , Стиг Андерсон | 84 | 3-й | |
8 | Бьёрн Скифс | « Микеланджело » | Бенгт Палмерс, Бьорн Скифс | Бенгт Палмерс | 55 | 5-е место |
9 | Горан Фристорп | "Как мой друг" | Горан Фристорп | Лейф Стрэнд | 59 | 4-й |
10 | трюки | «У песни должны быть крылья» | Бо Сильвен, Бо Карлгрен | Ларс Самуэльсон | 93 | 2-й |
Голосование
[ редактировать ]Песня | Лулео
|
Фалунь
|
Карлстад
|
Гетеборг
|
Умео
|
Эребру
|
Норчепинг
|
Мальмё
|
Сундсвалль
|
Векшё
|
Стокгольм
|
Общий балл
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Старый музыкальный автомат" | 4 | - | 2 | 1 | 18 | 1 | 2 | - | 7 | 2 | 10 | 47 |
"О, Сочный" | 2 | - | 1 | - | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | - | 2 | 25 |
«Может, соберем вишню в моем саду?» | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 4 | 5 | - | 3 | - | 9 | 30 |
«Леди Антуанетта» | 7 | 2 | 7 | - | 2 | 9 | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 48 |
«Дженни, Дженни» | 14 | 18 | 6 | 15 | 4 | 7 | 24 | 3 | 9 | 16 | 1 | 117 |
"Рокин и шатание" | 3 | 7 | 16 | 7 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 |
«Взрыв и бумеранг» | 7 | - | 8 | 5 | 8 | 16 | 5 | 14 | 1 | 15 | 5 | 84 |
«Микеланджело» | 4 | 2 | 12 | 12 | 2 | 10 | - | 6 | 3 | 3 | 1 | 55 |
"Как мой друг" | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | - | 1 | 3 | 14 | 9 | 17 | 59 |
«У песни должны быть крылья» | 9 | 24 | - | 7 | 9 | 3 | 4 | 19 | 9 | 6 | 3 | 93 |
На Евровидении
[ редактировать ]На финале Евровидения в Стокгольме Бергхаген выступила 18-й и спела песню на английском языке . В этом году 12-бальная система голосования впервые была применена . Он не набрал ни одной 12-ки (самый высокий результат Швеции составил 8 очков от Норвегии и Турции), но финишировал 8-м (из 19) с 72 очками. [ 1 ]
Голосование
[ редактировать ]
|
|
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Финал Стокгольма-1975» . Европейский вещательный союз. Архивировано из оригинала 9 апреля 2021 года . Проверено 9 апреля 2021 г.
- ^ Jump up to: а б «Итоги финала Стокгольма 1975 года» . Европейский вещательный союз. Архивировано из оригинала 9 апреля 2021 года . Проверено 9 апреля 2021 г.