1945 выборы в законодательные органы Франции в Алжире.
Эта статья является частью серии, посвящённой |
Портал Франции |
Выборы в Национальное собрание Франции прошли в Алжире 21 октября 1945 года. [ 1 ] Выборы проводились с участием двух коллегий, граждан и неграждан.
Результаты
[ редактировать ]Вечеринка | Первый колледж | Второй колледж | Общий сиденья | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голоса | % | Сиденья | Голоса | % | Сиденья | |||
Франко-мусульманский демократический союз | 192,545 | 27.19 | 4 | 4 | ||||
Коммунистическая партия Алжира | 41,047 | 12.29 | 2 | 136,293 | 19.24 | 2 | 4 | |
Список профсоюзов и социального прогресса | 136,109 | 19.22 | 3 | 3 | ||||
Французская секция Интернационала трудящихся | 71,134 | 21.30 | 2 | 63,646 | 8.99 | 1 | 3 | |
Демократический союз мусульманских интересов | 103,261 | 14.58 | 2 | 2 | ||||
Защита личного статуса мусульман и алжирцев | 58,959 | 8.32 | 1 | 1 | ||||
Демократический союз прогресса и свободы | 41,622 | 12.46 | 2 | 2 | ||||
Французские республиканцы | 40,061 | 12.00 | 2 | 2 | ||||
Радикальные социалисты | 38,768 | 11.61 | 1 | 1 | ||||
Независимый Рен. Представитель | 28,845 | 8.64 | 1 | 1 | ||||
Народное республиканское движение | 27,240 | 8.16 | 1 | 1 | ||||
Конц. Представитель | 24,688 | 7.39 | 2 | 2 | ||||
УАМ | 17,435 | 2.46 | 0 | 0 | ||||
Сувер. франк. | 14,725 | 4.41 | 0 | 0 | ||||
РДР | 5,837 | 1.75 | 0 | 0 | ||||
Общий | 333,967 | 100.00 | 13 | 708,248 | 100.00 | 13 | 26 | |
Действительные голоса | 333,967 | 97.52 | 708,248 | 98.17 | ||||
Недействительные/пустые голоса | 8,495 | 2.48 | 13,203 | 1.83 | ||||
Всего голосов | 342,462 | 100.00 | 721,451 | 100.00 | ||||
Зарегистрированные избиратели/явка | 501,824 | 68.24 | 1,341,978 | 53.76 | ||||
Источник: Штернбергер и др . |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Дольф Штернбергер , Бернхард Фогель , Дитер Нолен и Клаус Ландфрид (1978) Выборы в парламенты: Том II: Африка, первая половина тома , стр. 433 (на немецком языке)