Jump to content

Предвыборная кампания в Конгрессе по выборам президента Филиппин 1992 года.

Ниже приводится официальный подсчет голосов Конгресса Филиппин на выборах президента и вице-президента Филиппин 1992 года . Агитация началась 26 мая 1992 г. и завершилась 16 июня 1992 г. [ 1 ]

После того, как избиратели закончили голосование, комиссия инспекторов по выборам на каждом участке подсчитывает голоса, полученные каждым кандидатом на каждой должности. Для должностей, избираемых на национальном уровне (президент, вице-президент и сенаторы), результаты выборов по этому избирательному округу будут представлены в муниципальный/городской совет избирателей, Конгресс, Комиссию по выборам , гражданский орган, уполномоченный комиссией, политический орган. партии и другие.

Затем город или муниципалитет подсчитывает голоса в результатах выборов по всем должностям и по итогам выдает два документа: отчет о результатах голосования, в котором указываются голоса, полученные кандидатами на каждом избирательном участке города/муниципалитета; и сертификат голосования (COC), документ, содержащий общее количество голосов в цифрах, полученных каждым кандидатом в городе или муниципалитете. Городской или муниципальный COC будет отправлен в Конгресс (если город является независимым городом со своим собственным законодательным округом ) или в провинциальную комиссию по сбору средств, в которой процесс повторяется; на этот раз провинциальный COC будет отправлен в Конгресс.

Конгресс, действующий в качестве Национального совета по сбору голосов, проведет опрос голосов, чтобы определить, кто из кандидатов будет избран президентом и вице-президентом. [ 2 ]

Теоретически, все голоса по результатам выборов при их суммировании должны быть равны голосам, набранным Конгрессом от городских/провинциальных COC.

Члены избирательной комиссии

[ редактировать ]

Вместо того, чтобы собирать голоса всем Конгрессом, комитет, состоящий поровну из Сената и Палаты представителей, будет собирать голоса в комплексе Батасанг Памбанса в Кесон-Сити , где находится Палата представителей. [ 3 ]

Сенат Позиция Палата представителей
Лидер сенатского меньшинства Вигберто Таньяда ( либерал ) Сопредседатели Лидер большинства в Палате представителей Роналдо Самора ( KBL , Сан-Хуан-Мандалуйонг )
Члены

Членам Конгресса, баллотировавшимся на пост президента ( Рамон Митра и Ховито Салонга ) и вице-президента ( Акилино Пиментель-младший и Джозеф Эстрада ), запрещено присутствовать на заседаниях.

Каждая политическая партия имеет право на двух адвокатов, которые могут подавать ходатайства в Конгресс.

Президентские выборы

[ редактировать ]
Кандидат Вечеринка Голоса %
Fidel V. Ramos Коробка – NUCD 5,342,521 23.58
Мириам Дефенсор Сантьяго Партия народных реформ 4,468,173 19.72
Эдуардо Коджуангко мл. Националистическая народная коалиция 4,116,376 18.17
Рамон Митра мл. Против филиппинских демократов 3,316,661 14.64
Имельда Маркос Движение нового общества 2,338,294 10.32
Ховито Салонга Либеральная партия 2,302,124 10.16
Сальвадор Лорел Националистическая партия 770,046 3.40
Общий 22,654,195 100.00
Действительные голоса 22,654,195 93.40
Недействительные/пустые голоса 1,600,759 6.60
Всего голосов 24,254,954 100.00
Зарегистрированные избиратели/явка 32,141,079 75.46
Источник: Нолен, Гротц, Хартманн, Хасалл и Сантос. [ 4 ]
Подробные результаты по провинциям.
Провинция / Город Рамос Сантьяго Коджуангко Митра Маркос Бездельничать Лорел
Абра 6,909 4,155 32,280 4,422 31,566 1,962 226
Агусан-дель-Норте 76,437 10,589 17,032 29,526 26,743 20,601 1,555
Южный Агусан 18,071 9,008 20,038 25,070 27,571 27,163 1,543
Аклан 18,346 90,335 19,383 18,074 2,294 3,348 1,281
Полковник 54,334 54,263 62,971 62,488 3,293 79,051 9,371
Античный 30,031 76,138 10,800 15,796 5,912 4,475 1,967
Аврора 10,574 6,965 13,429 8,309 5,708 6,047 819
Баколод Сити 32,981 77,939 14,824 9,978 2,096 6,427 1,653
Багио 10,668 23,486 19,759 5,073 6,809 7,196 1,351
Басилан 8,917 8,826 5,304 6,757 2,182 7,241 1,463
Батаан 36,424 44,132 59,099 18,351 12,464 20,577 1,378
Батанес 1,632 1,051 976 647 83 1,358 47
Батангас 58,763 50,050 37,630 53,971 8,414 19,214 386,646
Бенгет 21,633 24,768 13,523 30,649 4,421 6,383 608
Бохол 108,979 36,566 61,588 121,111 14,001 21,909 9,215
Горный 67,252 22,557 56,506 43,367 54,916 29,057 3,297
Булакан 125,811 176,804 150,605 64,223 28,046 79,658 4,915
Кагаян 31,221 11,513 73,694 32,060 131,978 10,538 1,120
Золотой Кагаян 23,677 14,258 12,449 12,131 20,983 45,075 2,059
Калукан 44,144 83,069 49,288 13,098 33,550 27,495 3,453
Камаринс Норте 21,794 30,948 20,175 30,908 4,742 17,226 8,383
Камаринс-Сур 80,888 39,820 59,376 98,318 7,572 104,879 29,054
Камигин 9,570 1,463 1,698 10,384 2,180 3,305 402
Капис 29,533 154,178 25,851 8,592 2,702 5,107 1,111
Катандуаны 26,408 6,990 11,527 10,742 1,033 13,087 928
Кавите 113,525 107,914 83,576 80,608 47,340 38,090 7,945
Себу 287,842 63,029 98,967 266,528 21,539 31,115 13,776
Себу Сити 92,351 37,326 20,192 63,575 14,245 20,351 5,523
Давао Сити 88,105 39,105 38,939 49,950 45,508 51,502 3,348
Давао-дель-Норте 93,010 28,771 27,677 72,642 71,754 63,903 4,610
Давао-дель-Сур 56,104 13,040 60,766 27,415 24,216 25,840 2,563
Давао Восточный 25,431 5,682 24,858 43,332 7,270 12,885 1,500
Восточный Самар 36,375 9,539 7,988 18,736 22,601 16,086 1,214
Ифугао 11,136 3,372 4,643 12,971 3,642 9,568 357
Илокос Норте 7,318 5,774 45,254 3,731 142,840 2,715 806
Илокос-Сур 16,540 13,374 71,407 27,194 84,655 4,589 1,505
Илоило 39,944 457,588 24,000 29,357 1,452 6,464 835
Илоило Сити 15,348 107,607 11,712 4,282 889 2,614 721
Изабела 49,097 21,958 163,174 25,078 79,024 31,226 3,219
Калинга-Апаяо 9,903 3,179 14,854 17,398 18,015 14,252 659
Союз 24,803 25,318 104,742 8,044 66,432 6,922 1,996
Лагуна 101,757 140,046 123,100 54,086 41,683 75,440 24,812
Северный Ланао 60,990 20,840 38,991 36,912 15,506 27,197 7,037
Южный Ланао 46,564 8,523 21,729 29,556 2,373 15,561 10,235
Ананасы Мунтинлупа 44,673 63,112 36,996 13,808 16,788 24,510 4,052
Лейте 120,607 21,708 36,562 90,090 233,270 42,429 2,957
Магинданао 39,317 23,352 57,555 90,466 10,220 14,118 6,188
Макати 50,156 69,896 42,267 10,249 31,317 22,300 4,821
Облачно Навотас 28,742 53,948 34,065 14,924 18,805 19,399 1,927
Манила 148,927 210,214 115,329 39,892 106,982 86,108 11,562
Марикина 26,214 37,436 17,534 8,518 8,031 27,909 1,801
Мариндук 19,230 15,098 14,286 18,336 2,341 4,581 1,626
Масбате 55,125 20,396 45,464 50,840 1,996 13,675 1,111
Западный Мисамис 76,177 10,515 30,944 25,004 7,643 19,131 3,225
Мисамис Восточный 40,832 11,361 7,769 46,848 32,127 63,580 5,092
Горная провинция 16,394 7,388 4,382 5,711 1,516 5,772 501
Западный Негрос 160,518 276,217 147,079 48,755 4,785 22,519 3,013
Негрос Восточный 124,998 30,069 54,789 79,924 3,824 14,221 4,211
Северный Котабато 42,763 58,318 19,459 33,011 45,512 33,326 2,489
Северный Самар 32,611 5,353 6,330 20,515 22,982 50,368 723
Нуэва-Эсиха 76,789 82,634 227,512 59,241 50,879 31,847 3,195
Нью-Бискайя 17,677 8,784 33,838 20,697 22,841 8,586 788
Западный Миндоро 13,151 19,375 23,893 19,897 9,497 5,770 3,539
Восточный Миндоро 30,164 26,012 29,310 34,305 8,365 38,056 18,845
Палаван 8,058 7,669 17,802 136,492 10,603 2,595 718
Пампанга 286,866 114,040 91,505 39,843 6,020 30,936 2,090
Пангасинан 477,992 29,618 155,062 28,040 61,623 8,734 2,699
Параньяке 30,468 40,879 20,148 7,942 10,629 17,603 2,721
Пасай Сити 27,051 45,423 23,565 8,193 24,986 13,747 3,021
Пасиг 30,057 44,447 24,473 5,966 10,419 33,850 2,100
Кесон 95,638 91,235 82,423 75,281 11,950 82,981 32,709
Кесон-Сити 167,052 214,983 136,324 40,696 82,629 111,599 12,877
Кирино 10,610 3,072 11,116 13,488 7,199 4,739 909
Ризал 62,306 101,324 85,150 31,149 26,385 68,420 5,035
Ромблон 26,105 13,875 7,125 26,435 1,103 3,609 568
Производство 29,279 6,382 8,235 22,114 56,775 58,052 839
Сан-Хуан Мандалуйонг 38,469 49,308 30,041 14,365 15,131 18,184 2,978
Сикихор 4,350 1,250 9,196 14,107 454 472 3,116
Сорсогон 46,829 24,785 28,205 34,674 2,730 45,560 5,893
Южный Котабато 54,171 94,425 35,682 43,595 69,028 44,853 3,428
Южный Лейте 35,386 6,039 28,170 40,635 10,493 6,543 2,002
Султан Кударат 15,582 45,348 15,684 21,265 23,529 4,112 679
Сок 54,530 3,818 17,635 73,555 2,639 4,256 4,502
Суригао-дель-Норте 59,559 6,539 22,898 41,327 7,967 20,197 2,507
Суригао-дель-Сур 46,238 11,260 20,097 36,044 13,330 34,186 12,063
Тагиг Патерос 20,258 36,109 18,375 9,119 11,849 16,876 1,667
Тарлак 99,319 32,157 174,084 24,520 1,325 8,054 756
Тави-Тави 11,707 2,504 12,551 30,438 2,522 4,074 447
Валенсуэла 22,960 41,464 23,896 6,628 8,730 18,468 1,293
Замбалес 67,306 70,002 51,932 10,766 36,288 7,824 1,617
Замбоанга Сити 21,219 44,539 15,328 24,157 8,047 13,796 3,044
Замбоанга-дель-Норте 90,009 28,400 41,564 55,774 6,102 12,475 2,118
Замбоанга-дель-Сур 105,123 33,096 83,172 63,410 14,794 32,269 7,174
Заочные избиратели 1,819 1,141 3,201 172 1,051 155 304
Общий 5,342,521 4,468,173 4,116,376 3,316,661 2,338,294 2,302,123 770,046
Провинция / Город
Рамос Сантьяго Коджуангко Митра Маркос Бездельничать Лорел

Выборы вице-президента

[ редактировать ]
Кандидат Вечеринка Голоса %
Джозеф Эстрада Националистическая народная коалиция 6,739,738 33.01
Марсело Фернан Против филиппинских демократов 4,438,494 21.74
Лито Осменья Коробка – NUCD 3,362,467 16.47
Рамон Рассказчик младший Партия народных реформ 2,900,556 14.20
Акилино Пиментель младший [ а ] НДП-Лабан 2,023,289 9.91
Висенте Магсайсай Движение нового общества 699,895 3.43
Ева Эстрада Калау Националистическая партия 255,730 1.25
Общий 20,420,169 100.00
Действительные голоса 20,420,169 84.19
Недействительные/пустые голоса 3,834,785 15.81
Всего голосов 24,254,954 100.00
Зарегистрированные избиратели/явка 32,141,079 75.46
Источник: Нолен, Гротц, Хартманн, Хасалл и Сантос. [ 5 ]
  1. ^ Кандидат в президенты от Ховито Салонги ( Либеральная партия )
Провинция / Город Дорога Fernan Осменья Р. Поведать Пиментел V. Magsaysay Калау
Абра 42,100 5,245 3,576 3,756 4,892 7,325 215
Агусан-дель-Норте 22,395 47,052 51,975 8,837 19,579 12,431 417
Южный Агусан 24,561 29,692 8,450 10,463 23,252 9,549 666
Аклан 43,738 34,057 13,342 29,985 7,561 1,085 394
Полковник 104,611 60,441 24,874 35,373 48,548 2,049 3,536
Античный 21,731 23,025 20,441 50,038 5,262 2,394 1,119
Аврора 23,737 9,665 3,531 2,983 5,113 1,470 463
Баколод Сити 17,659 17,696 26,294 44,608 6,861 1,555 727
Багио 19,731 12,556 5,945 22,316 7,075 3,242 574
Басилан 15,205 7,803 5,887 3,489 4,739 494 253
Батаан 65,587 31,912 14,062 39,074 16,020 5,361 561
Батанес 1,278 1,437 326 353 1,432 51 37
Батангас 181,306 98,572 44,543 46,334 25,327 3,585 118,699
Бенгет 16,741 29,499 9,356 26,064 4,870 2,644 341
Бохол 53,350 182,440 63,753 9,082 16,481 2,868 1,988
Горный 58,656 51,500 51,670 17,689 38,564 17,615 985
Булакан 294,331 89,554 56,051 74,442 64,674 8,982 2,405
Кагаян 125,665 49,882 20,962 16,905 8,369 24,676 506
Золотой Кагаян 18,183 25,134 13,510 8,966 53,733 4,936 442
Калукан 103,354 29,576 27,127 51,182 25,237 12,573 1,651
Камаринс Норте 45,810 29,871 8,152 26,225 7,580 1,431 2,218
Камаринс-Сур 147,240 90,868 36,280 30,070 53,630 2,426 5,028
Камигин 2,341 9,468 4,973 605 6,650 453 77
Капис 43,883 34,925 12,687 69,834 8,691 1,489 380
Катандуаны 26,466 9,845 12,807 2,292 10,414 326 223
Кавите 171,321 98,595 70,756 60,585 30,571 16,860 2,413
Себу 74,178 372,571 259,273 12,936 12,089 6,130 2,746
Себу Сити 15,104 132,556 81,795 9,044 8,537 3,962 1,111
Давао Сити 62,075 84,742 66,977 28,033 42,387 9,900 904
Давао-дель-Норте 54,628 86,179 60,232 35,337 57,637 19,592 1,458
Давао-дель-Сур 62,893 34,073 51,203 9,235 20,665 7,063 487
Давао Восточный 33,650 34,097 15,538 4,720 16,121 1,455 364
Восточный Самар 21,432 26,236 27,834 3,992 8,960 2,209 627
Ифугао 11,292 11,264 6,412 3,981 5,644 655 177
Илокос Норте 84,658 7,399 5,630 10,935 11,799 61,264 406
Илокос-Сур 104,677 36,328 11,057 16,948 9,833 14,364 603
Илоило 29,434 58,721 26,358 325,395 7,021 2,503 660
Илоило Сити 8,650 21,895 12,692 80,889 3,251 1,060 359
Изабела 244,931 29,074 19,370 16,806 19,701 9,286 1,096
Калинга-Апаяо 26,964 16,497 4,638 3,858 9,658 2,640 640
Союз 135,256 15,028 14,859 26,729 10,076 15,179 882
Лагуна 280,230 68,592 44,977 63,869 57,987 11,841 4,968
Северный Ланао 45,712 55,282 41,010 8,632 26,457 2,880 1,930
Южный Ланао 26,245 9,647 15,008 4,778 48,385 1,205 988
Ананасы Мунтинлупа 70,322 27,731 32,849 34,907 24,437 6,798 1,831
Лейте 75,102 138,206 127,175 13,066 22,591 70,742 1,056
Магинданао 101,300 56,544 19,871 14,013 11,973 4,409 3,220
Макати 74,528 29,643 32,263 44,421 34,333 12,742 1,887
Облачно Навотас 74,150 22,865 17,469 28,135 16,903 6,210 1,067
Манила 240,462 103,220 101,610 127,854 87,204 39,544 6,089
Марикина 39,285 14,462 16,534 21,991 23,718 3,453 827
Мариндук 30,488 17,381 8,595 5,226 4,094 500 401
Масбате 55,325 43,308 32,705 13,310 7,929 967 307
Западный Мисамис 31,970 54,406 39,843 4,061 20,387 1,529 577
Мисамис Восточный 13,164 55,706 20,621 9,903 76,118 5,404 1,511
Горная провинция 7,293 7,771 8,126 5,048 3,851 558 233
Западный Негрос 140,203 57,674 126,591 214,112 19,577 4,722 1,307
Негрос Восточный 51,260 100,778 90,556 13,668 11,482 1,628 2,078
Северный Котабато 48,326 32,055 29,628 48,130 29,315 17,421 839
Северный Самар 23,041 22,128 19,905 4,603 40,224 2,826 332
Нуэва-Эсиха 324,796 64,383 31,861 43,633 23,729 11,279 1,346
Нью-Бискайя 52,488 23,676 6,742 12,011 5,153 4,427 349
Западный Миндоро 41,737 17,762 5,873 11,041 5,407 3,352 838
Восточный Миндоро 74,346 35,250 12,735 10,816 24,999 1,990 2,879
Палаван 37,605 105,094 5,928 5,670 4,937 3,130 468
Пампанга 108,338 95,499 177,408 84,316 43,865 7,292 2,572
Пангасинан 310,428 66,404 247,328 56,953 15,701 19,129 12,023
Параньяке 39,650 19,156 21,240 22,696 20,647 3,954 1,222
Пасай Сити 54,003 20,143 17,558 26,172 15,166 7,242 1,393
Пасиг 56,479 16,400 17,516 24,274 29,366 4,322 881
Кесон 202,266 82,188 35,645 58,730 43,549 4,711 4,750
Кесон-Сити 254,200 112,617 119,707 120,256 107,365 32,525 7,873
Кирино 19,265 13,113 3,874 4,001 2,720 2,465 183
Ризал 176,053 43,813 37,090 47,406 46,497 7,823 2,314
Ромблон 13,383 28,454 18,007 5,391 2,441 587 160
Производство 35,327 30,049 20,445 5,101 39,453 7,548 447
Сан-Хуан Мандалуйонг 63,530 26,374 26,185 25,258 17,799 4,820 1,289
Сикихор 8,354 15,191 3,395 389 262 165 1,667
Сорсогон 67,315 35,309 20,943 13,591 22,207 1,118 1,777
Южный Котабато 89,757 49,808 30,410 66,945 56,185 18,891 1,716
Южный Лейте 23,848 57,804 23,248 2,600 4,164 2,973 411
Султан Кударат 40,658 15,534 7,961 31,262 6,190 6,580 294
Сок 34,196 62,483 45,512 1,017 2,854 661 2,289
Суригао-дель-Норте 27,862 44,906 39,788 5,116 22,158 2,112 1,169
Суригао-дель-Сур 26,090 43,036 21,678 7,090 35,185 3,189 6,583
Тагиг Патерос 44,026 16,493 11,101 20,224 14,215 3,939 681
Тарлак 148,649 51,899 53,805 34,836 15,512 2,446 1,438
Тави-Тави 26,350 19,603 5,159 637 3,168 984 450
Валенсуэла 50,119 14,608 13,787 21,248 15,936 3,682 656
Замбалес 21,467 23,046 21,602 135,447 6,315 17,923 534
Замбоанга Сити 27,519 49,815 13,173 18,127 11,200 2,105 422
Замбоанга-дель-Норте 45,237 69,848 65,400 6,819 14,713 1,756 638
Замбоанга-дель-Сур 101,285 73,140 78,989 10,812 28,527 4,002 3,628
Заочные избиратели 3,904 1,227 840 1,006 235 262 104
Общий 6,739,738 4,438,494 3,362,467 2,900,556 2,023,289 699,895 255,730
Провинция / Город
Дорога Fernan Осменья Р. Поведать Пиментел V. Magsaysay Калау
  1. Завтрашняя агитация в Конгрессе , Фел Марангай, Manila Standard , 25 мая 1992 г.
  2. ^ «Республиканский закон № 9369» . Проект LawPhil . 23 января 2007 года . Проверено 24 мая 2016 г.
  3. Более длинный обзор следует за длинным подсчетом , Аманте Бигорния и Джерри Хасинто, Manila Standard, 27 мая 1992 г.
  4. ^ Дитер Нолен ; Флориан Гротц; Кристоф Хартманн; Грэм Хассалл; Солиман М. Сантос.
    Выборы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Справочник по данным: Том II: Юго-Восточная Азия, Восточная Азия и южная часть Тихого океана
    .
  5. ^ Дитер Нолен ; Флориан Гротц; Кристоф Хартманн; Грэм Хассалл; Солиман М. Сантос.
    Выборы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Справочник по данным: Том II: Юго-Восточная Азия, Восточная Азия и южная часть Тихого океана
    .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 49a07348ccef2e2cdeb07b0f377b7354__1721162520
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/49/54/49a07348ccef2e2cdeb07b0f377b7354.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Congressional canvass for the 1992 Philippine presidential election - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)