Флоридские комплексные лиги пиратов
Флоридские комплексные лиги пиратов | |
---|---|
| |
![]() | |
Перефессионалы младшей лиги | |
Сорт | Новобранец |
Лига | Флоридская комплексная лига |
Разделение | Северо -западная дивизия |
Предыдущие лиги | Лига побережья залива (1968–2020) |
Благодаря высшей лиге | |
Команда | Питтсбург Пираты |
Титулы малой лиги | |
Титулы лиги (1) | 2012 |
Названия дивизии (6) |
|
Командные данные | |
Имя | FCL Pirates Black & Gold |
Предыдущие имена | GCL Pirates (1968–2020) |
Стадион | Пиратский городский комплекс |
Владелец (ы)/ Оператор (ы) | Питтсбург Пираты |
Менеджер | Хосе Москер |
Флоридские комплексные пираты являются филиалом на уровне новичка Питтсбургских Пиратов , соревнующихся в комплексной лиги Флоридской Бейсболе . До 2021 года команда была известна как Пираты Лиги побережья Мексиканского залива . Команда играет в свои домашние игры в Брадентоне, штат Флорида , в комплексе Pirate City . Команда состоит из них в основном из игроков, которые находятся на первом курсе профессионального бейсбола в качестве курятников или безразличных свободных агентов из Соединенных Штатов , Канады , Доминиканской Республики , Венесуэлы и других стран.
История
[ редактировать ]Команда была впервые создана в 1968 году и с тех пор непрерывно соревновалась. Команда выиграла чемпионат дивизиона в 2002, 2003, 2008 и 2013 годах. В 2012 году команда выиграла свой первый чемпионат лиги. [ 1 ]
В 2009 году у команды было по -девять игроков из Доминиканской Республики и Венесуэлы , а Соединенные Штаты - третьи в шести игроках. Они были двумя широко известными, новаторскими индийскими кувшинами, Ринку Сингхом и Динеш Патель , которые стали первыми игроками, родившимися в Индии, которые подписали профессиональные контракты на бейсбол в Соединенных Штатах. [ 2 ] Второй человек с низов по имени Генри из Колумбии , два игрока из Пуэрто -Рико и по одному из Мексики , Панамы , Австралии , Канады и одного из первых трех игроков, когда -либо подписавшихся из Южной Африки , подарок Нгопе , в то время как один из американцев, Крис Ауре был с Аляски . «Мы едим вместе в кафетерии, но иногда мы пробуем продукты друг друга», - говорит Нгопе. «Я слушаю музыку индейцев, когда прохожу мимо их комнат, и они слушают мою музыку из Африки. Мы рассказываем друг другу истории о наших странах. Мы делаем все вместе». «Все здесь такие же, как семья», - говорит Венесуэльский Инфилдер Эрис Гонсалес. [ 3 ]
В течение сезона 2021 года команда выставляет две команды в лиге, дифференцированные как «черные» и «золото» в отношении цветов команды.
Сезон сезон
[ редактировать ]Год | Записывать | Win - Loss % | Менеджер | Регулярный сезон финиш | Плей -офф |
---|---|---|---|---|---|
1968 | 27-33 | .450 | Приятель Причард | 6 -й GCL | Нет плей -офф до 1983 года |
1969 | 28-26 | .519 | Приятель Причард | 4 -й GCL | |
1970 | 23-40 | .365 | Дик Коул | 8 -й GCL | |
1971 | 20-32 | .385 | Эд Наполеон | 6 -й GCL | |
1972 | 21-39 | .350 | Эд Наполеон | 7 -й (т) GCL | |
1973 | 17-37 | .315 | Вуди Хайке | 9 -й GCL | |
1974 | 11-42 | .208 | Вуди Хайке | 9 -й GCL | |
1975 | 23-31 | .426 | Вуди Хайке | 4 -й GCL | |
1976 | 11-41 | .212 | Вуди Хайке | 7 -й GCL | |
1977 | 22–32 | .407 | Вуди Хайке | 7 -й GCL | |
1978 | 21–32 | .396 | Вуди Хайке | 6 -й GCL | |
1979 | 20–32 | .385 | Вуди Хайке | 6 -й GCL | |
1980 | 24–39 | .381 | Вуди Хайке | 8 -й GCL | |
1981 | 32–28 | .533 | Вуди Хайке | 5 -й GCL | |
1982 | 27–35 | .435 | Вуди Хайке | 3 -й GCL | |
1983 | 28–32 | .467 | Вуди Хайке | 3 -й GCL North | Не квалифицировался |
1984 | 21–42 | .333 | Вуди Хайке | 5 -й GCL North | Не квалифицировался |
1985 | 15–47 | .242 | Вуди Хайке | 5 -й GCL North | Не квалифицировался |
1986 | 24–39 | .381 | Вуди Хайке | 5 -й GCL North | Не квалифицировался |
1987 | 33–30 | .390 | Вуди Хайке | 2 -й GCL North | Не квалифицировался |
1988 | 26–37 | .413 | Хулио Гарсия | 5 -й GCL South | Не квалифицировался |
1989 | 21–42 | .333 | Вуди Хайке | 8 -й GCL South | Не квалифицировался |
1991 | 30–29 | .508 | Вуди Хайке | 3 -й GCL Central | Не квалифицировался |
1992 | 23–37 | .383 | Вуди Хайке | 4 -й GCL Central | Не квалифицировался |
1993 | 21–38 | .356 | Вуди Хайке | 7 -й GCL West | Не квалифицировался |
1994 | 25–35 | .417 | Вуди Хайке | 4 -й GCL West | Не квалифицировался |
1995 | 23–36 | .390 | Вуди Хайке | 4 -й GCL Northwest | Не квалифицировался |
1996 | 28–31 | .475 | Вуди Хайке | 3 -й GCL Northwest | Не квалифицировался |
1997 | 27–32 | .458 | Вуди Хайке | 6 -й GCL Northwest | Не квалифицировался |
1998 | 25–35 | .407 | Вуди Хайке | 6 -й GCL West | Не квалифицировался |
1999 | 24–35 | .407 | Вуди Хайке | 5 -й GCL North | Не квалифицировался |
2000 | 34–26 | .567 | Вуди Хайке | 2 -й GCL North | Не квалифицировался |
2001 | 22–34 | .393 | Вуди Хайке | 6 -й GCL West | Не квалифицировался |
2002 | 37–23 | .617 | Вуди Хайке | 1 -й GCL North | Потерянный в 1 -м раунде против GCL Dodgers (1 игра до 0) |
2003 | 36–20 | .643 | Вуди Хайке | 1 -й GCL North | Потеряно в финале против GCL Braves (2 игры до 0) |
2004 | 30–28 | .517 | Вуди Хайке | 3 -й GCL South | Не квалифицировался |
2005 | 28–26 | .519 | Джефф Ливиси | 2 -й GCL South | Не квалифицировался |
2006 | 27–26 | .509 | Тернер Уорд | 4 -й GCL North | Не квалифицировался |
2007 | 26–30 | .464 | Том принц | 4 -й GCL South | Не квалифицировался |
2008 | 37–19 | .661 | Том принц | 1 -й GCL South | Потерянный в 1 -м раунде против GCL Phillies (1 игра до 0) |
2009 | 29–31 | .483 | Том принц | 4 -й GCL North | Не квалифицировался |
2010 | 29–30 | .492 | Том принц | 4 -й GCL North | Не квалифицировался |
2011 | 34–26 | .567 | Том принц | 2 -й GCL North | Потерянный в 1 -м раунде |
2012 | 36–24 | .600 | Том принц | 2 -й GCL North | Выиграл чемпионат GCL против GCL Red Sox (2 игры до 0) Выиграл в первом раунде против GCL Cardinals (1 игра до 0) |
2013 | 33-27 | .600 | Милвер Рейес | 1 -й GCL Northwest | Потерянный в 1 -м раунде против GCL Nationals (1 игра до 0) |
2014 | 20-40 | .333 | Милвер Рейес | 3 -й GCL Northwest | Не квалифицировался |
2015 | 28-31 | .475 | Милвер Рейес | 3 -й GCL Northwest | Не квалифицировался |
2016 | 22-34 | .393 | Эдгар Варела | 2 -й GCL Northwest | Не квалифицировался |
2017 | 26-34 | .433 | Дэйв Тургеон | 3 -й GCL Северо -восток | Не квалифицировался |
Списки
[ редактировать ]Игроки | Тренеры/другие | |||
Кувшины
|
Ловцы
Infielders
Аутфилдеры
|
Менеджер
Тренеры
60-дневной травмированный список
|
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Уильямс, Тим (29 августа 2012 г.). «GCL Pirates выигрывает первый чемпионат лиги залива в истории франшизы» .
- ^ «Динеш Патель и Ринку Сингх дебютируют профессиональные» . 4 июля 2009 г.
- ^ Ковачевич, Деян (10 июля 2009 г.). «Пираты Брадентона: они мир» . Питтсбург Пост-Газета .
Внешние ссылки
[ редактировать ]
- Бейсбольные команды созданы в 1968 году
- Флоридские комплексные команды лиги
- Профессиональные бейсбольные команды во Флориде
- Питтсбург Пираты
- Питтсбургские филиалы малой лиги Питтсбурга
- 1968 заведения во Флориде
- Бейсбольные команды в Брадентоне, Флорида
- Бейсбольная команда на юге Соединенных Штатов Стубы
- Флорида спортивная команда заглушки