1938 сезон Pittsburgh Pirates
1938 Питтсбург Пираты | ||
---|---|---|
Лига | Национальная лига | |
Стадион | Forbes Field | |
Город | Питтсбург, Пенсильвания [ 1 ] | |
Владельцы | Билл Бенсвангер | |
Менеджеры | Пирог | |
Радио | КДКА Ведьма Rosey Rowswell | |
|
Сезон Питтсбург Пиратов 1938 года был 57 -м сезоном франшизы Питтсбург Пиратов и их 52 -й в Национальной лиге . Пираты поддерживали лидерство в семи играх в NL 1 сентября, но пошли 12–16–1 для остальной части сезона и отказались от лидерства к чикагским детенышам 28 сентября, проиграв новичкам на Габби Хартнетте " Гомер в Глоамине ' . Пираты заняли второе место в лиге с 86–64 рекордом.
Межсезонье
[ редактировать ]- 22 февраля 1938 года: Томми Тэвов был подписан свободным агентом пиратами. [ 2 ]
Регулярный сезон
[ редактировать ]Сезонная таблица
[ редактировать ]Команда | В | Л | Отча | ГБ | Дом | Дорога |
---|---|---|---|---|---|---|
Чикаго детеныша | 89 | 63 | .586 | — | 44–33 | 45–30 |
Питтсбург Пираты | 86 | 64 | .573 | 2 | 44–33 | 42–31 |
Нью -Йорк Гиганты | 83 | 67 | .553 | 5 | 43–30 | 40–37 |
Цинциннати Красные | 82 | 68 | .547 | 6 | 43–34 | 39–34 |
Бостонские пчелы | 77 | 75 | .507 | 12 | 45–30 | 32–45 |
Сент -Луис Кардиналс | 71 | 80 | .470 | 17½ | 36–41 | 35–39 |
Бруклин Доджерс | 69 | 80 | .463 | 18½ | 31–41 | 38–39 |
Филадельфия Филлис | 45 | 105 | .300 | 43 | 26–48 | 19–57 |
Запись против противников
[ редактировать ]Источники: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Бор | Бренд | ЧС | Еда | Ниг | Физ | ЯМА | Stl | |||||
Бостон | — | 10–12 | 12–10 | 11–9 | 8–14 | 14–8 | 9–13 | 13–9–1 | |||||
Бруклин | 10–12 | — | 9–11–1 | 9–13 | 8–14 | 15–7 | 9–11 | 9–12–1 | |||||
Чикаго | 12–10 | 11–9–1 | — | 11–11 | 12–10 | 18–4 | 12–10 | 13–9–1 | |||||
Цинциннати | 9–11 | 13–9 | 11–11 | — | 12–9 | 14–7 | 10–12 | 13–9–1 | |||||
Нью-Йорк | 14–8 | 14–8 | 10–12 | 9–12 | — | 16–5 | 9–13–1 | 11–9–1 | |||||
Филадельфия | 8–14 | 7–15 | 4–18 | 7–14 | 5–16 | — | 8–12–1 | 6–16 | |||||
Питтсбург | 13–9 | 11–9 | 10–12 | 12–10 | 13–9–1 | 12–8–1 | — | 15–7 | |||||
Св. Луис | 9–13–1 | 12–9–1 | 9–13–1 | 9–13–1 | 9–11–1 | 16–6 | 7–15 | — |
Журнал игры
[ редактировать ]1938 г. |
---|
Апрель: 8–3 (дом: 5–2; прочь: 3–1) |
Май: 9–15 (дом: 5–7; в гостях: 4–8) |
Июнь: 16–7 (дом: 9–4; в гостях: 7–3) |
Июль: 24–7 (дом: 12–5; прочь: 12–2) |
Август: 16–16 (дом: 9–10; в гостях: 7–6) |
Сентябрь: 13–14 (дом: 4–5; в гостях: 9–9) |
Октябрь: 0–2 (дом: 0–0; вдали: 0–2) |
Легенда: = Выиграть = Потеря = Галстук Bold = член команды Pirates |
ВЫСОВАНИЕ ДЕНЬ ДЕНЬ
[ редактировать ]Состав
[ редактировать ]1938 Питтсбург Пираты | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Состав | |||||||||
Кувшины
|
Ловцы
Infielders
|
Аутфилдеры
Другие баттеры |
Менеджер
Тренеры
|
Игрок статистика
[ редактировать ]Ватин
[ редактировать ]Стартовы по позиции
[ редактировать ]ПРИМЕЧАНИЕ: POS = позиция; G = игры играют; Ab = у летучих мышей; H = хиты; Ав. = Средний ватин; HR = домашние пробежки; RBI = пробеги, разбитые в
Поступок | Игрок | Глин | Аб | ЧАС | Ав. | Кадровый | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Аль Тодд | 133 | 491 | 130 | .265 | 7 | 75 |
1B | Гас Сур | 145 | 530 | 156 | .294 | 3 | 64 |
2B | Пеп Янг | 149 | 562 | 156 | .278 | 4 | 79 |
SS | Арки Воган | 148 | 541 | 174 | .322 | 7 | 68 |
3B | Ли Хэндли | 139 | 570 | 153 | .268 | 6 | 51 |
ИЗ | Джонни Риццо | 143 | 555 | 167 | .301 | 23 | 111 |
ИЗ | Ллойд Ванер | 147 | 619 | 194 | .313 | 5 | 57 |
ИЗ | Пол Ванер | 148 | 625 | 175 | .280 | 6 | 69 |
Другие баттеры
[ редактировать ]Примечание: G = игры играют; Ab = у летучих мышей; H = хиты; Ав. = Средний ватин; HR = домашние пробежки; RBI = пробеги, разбитые в
Игрок | Глин | Аб | ЧАС | Ав. | Кадровый | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Вуди Дженсен | 68 | 125 | 25 | .200 | 0 | 10 |
Билл Брубейкер | 45 | 112 | 33 | .295 | 3 | 19 |
Рэй Беррес | 40 | 100 | 23 | .230 | 0 | 6 |
Джонни Дикшот | 29 | 35 | 8 | .229 | 0 | 4 |
Томми Тэвов | 15 | 25 | 5 | .200 | 0 | 2 |
Хейни Мануш | 15 | 13 | 4 | .308 | 0 | 4 |
Подача
[ редактировать ]Стартовые кувшины
[ редактировать ]ПРИМЕЧАНИЕ: G = игры IP = подача; W = выигрывает; L = потери; ERA = заработанный средний показатель; Итак = ауты
Игрок | Глин | IP | В | Л | Эпоха | ТАК |
---|---|---|---|---|---|---|
Расс Фермер | 40 | 243.0 | 13 | 14 | 3.07 | 117 |
Джим Тобин | 40 | 241.1 | 14 | 12 | 3.47 | 70 |
Сай Блантон | 29 | 172.2 | 11 | 7 | 3.70 | 80 |
Боб цепляется | 28 | 159.1 | 12 | 5 | 2.99 | 58 |
Красный Лукас | 13 | 84.0 | 6 | 3 | 3.54 | 19 |
Другие кувшины
[ редактировать ]ПРИМЕЧАНИЕ: G = игры IP = подача; W = выигрывает; L = потери; ERA = заработанный средний показатель; Итак = ауты
Игрок | Глин | IP | В | Л | Эпоха | ТАК |
---|---|---|---|---|---|---|
Билл Свифт | 36 | 150.0 | 7 | 5 | 3.24 | 77 |
Эд Брандт | 24 | 96.1 | 5 | 4 | 3.46 | 38 |
Рельефа кувшины
[ редактировать ]ПРИМЕЧАНИЕ: G = игры W = выигрывает; L = потери; SV = спасение; ERA = заработанный средний показатель; Итак = ауты
Игрок | Глин | В | Л | Св | Эпоха | ТАК |
---|---|---|---|---|---|---|
Булава Браун | 51 | 15 | 9 | 5 | 3.80 | 55 |
Джо Боуман | 17 | 3 | 4 | 1 | 4.65 | 25 |
Рип Сьюэлл | 17 | 0 | 1 | 1 | 4.23 | 17 |
Кен Хайнцельман | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 |
Фермерская система
[ редактировать ]Уровень | Команда | Лига | Менеджер |
---|---|---|---|
Аа | Монреаль Роялс | Международная лига | Кролик Маранвилль и Алекс Хукс |
А1 | Ноксвилл Смоки | Южная ассоциация | Нил Колдуэлл |
Беременный | Индейцы саванны | Салли Лига | Чик Отри |
В | Грустки Хатчинсона | Западная ассоциация | Хью Макмаллен |
Дюймовый | Карфаген Пираты | Арканзас -Миссури Лига | Buzz Arlitt |
Чемпионы лиги: Карфаген
Примечания
[ редактировать ]- ^ С 1882–1906 гг. Команда играла в Аллегейни, штат Пенсильвания , которая была аннексирована Питтсбургом в качестве северной стороны в 1907 году.
- ^ Tommy Thevenow Page в бейсбольном справочнике
Ссылки
[ редактировать ]- 1938 Pittsburgh Pirates Page Page в бейсбольном справочнике
- 1938 Pittsburgh Pirates Page в бейсболе Almanac
- Джонсон, Ллойд; Вольф, Майлз, ред. (2007). Энциклопедия бейсбола Малой лиги (3 -е изд.). Дарем, Северная Каролина: бейсбольная Америка. ISBN 978-1-932391-17-6 .