Jump to content

Сравнение штатов и стран Индии по ВВП (ППС)

Это сравнение индийских штатов и стран по валовому внутреннему продукту (ППС). Многие штаты Индии имеют большой ВВП (называемый валовым государственным продуктом ), который занимает высокое место в списке стран по ВВП.

Эти цифры основаны на списке Всемирного банка в Списке стран по ВВП (ППС) для мирового ВВП, а также на показателях штатов Индии по размеру экономики .

Список штатов Индии по размеру экономики Список Всемирного банка
( 1 международный доллар = 21,072 ₹) [1] [2] (в миллионах международных долларов ) [3] [4]
Классифицировать Государство/союзная территория ГСДП
(₹  millions)
ГСДП
(Международные доллары   в миллионах)
1 Махараштра 26,327,920 1,249,427
2 Тамил Наду 16,302,080 773,637
3 Уттар-Прадеш 15,847,640 752,071
4 Гуджарат 15,028,990 713,221
5 Карнатака 14,931,270 708,583
6 Западная Бенгалия 10,898,980 517,226
7 Раджастан 9,425,860 447,317
8 Андхра-Прадеш 8,629,570 409,528
9 Телангана 8,610,310 408,614
10 Мадхья-Прадеш 8,095,920 384,203
11 Керала 7,816,530 370,944
12 Дели 7,748,700 367,725
13 Харьяна 7,341,630 348,407
14 Бихар 5,303,630 251,691
15 Пенджаб 5,263,760 249,799
16 Одиша 4,878,050 231,494
17 Ассам 3,158,810 149,906
18 Чхаттисгарх 3,040,630 144,297
19 Джаркханд 2,972,040 141,042
20 Уттаракханд 2,458,950 116,693
21 Джамму и Кашмир 1,559,560 74,011
22 Химачал-Прадеш 1,538,450 73,009
23 Гоа 731,700 34,724
24 Трипура 498,450 23,655
25 Чандигарх 421,140 19,986
26 Пудучерри 344,330 16,341
27 Мегхалая 334,810 15,889
28 Сикким 287,230 13,631
29 Манипур 278,700 13,226
30 Нагаленд 272,830 12,948
31 Аруначал-Прадеш 246,030 11,676
32 Мизорам 222,870 10,577
33 Андаманские и Никобарские острова Нет в наличии
Общий
классифицировать
Рейтинг по
страна
Рейтинг по
Индийский штат
Страна/индийский штат ВВП
Мир 128,824,669
1 1  Китай 23,266,769
 Евросоюз 21,818,726
2 2  Соединенные Штаты 19,485,394
3 3  Индия 10,520,835
4 4  Япония 5,319,800
5 5  Германия 4,302,736
6 6  Россия 3,783,635
7 7  Бразилия 3,255,143
8 8  Индонезия 3,249,635
9 9  Великобритания 2,997,685
10 10  Франция 2,959,180
11 11  Италия 2,494,114
12 12  Мексика 2,423,666
13 13  Турция 2,264,002
14 14  Южная Корея 1,998,130
15 15  Испания 1,811,952
16 16  Саудовская Аравия 1,777,205
17 17  Канада 1,707,283
18 18  Иран 1,695,064
19 1 Махараштра 1,249,427
20 19  Таиланд 1,240,047
21 20  Австралия 1,220,961
22 21  Польша 1,136,291
23 22  Египет 1,132,434
24 23  Нигерия 1,123,781
25 24  Пакистан 1,089,782
26 25  Малайзия 933,933
27 26  Нидерланды 933,708
28 27  Аргентина 918,033
29 28  Филиппины 877,179
30 2 Тамил Наду 773,637
31 29  ЮАР 765,988
32 3 Уттар-Прадеш 752,071
33 4 Гуджарат 713,221
34 30  Колумбия 709,420
35 5 Карнатака 708,583
36 31  Объединенные Арабские Эмираты 693,873
37 32  Ирак 657,889
38 33  Вьетнам 648,742
39 34  Бангладеш 638,430
40 35  Алжир 629,412
41 36  Бельгия 571,270
42 37  Швейцария 561,167
43 38  Сингапур 541,877
44 39  Швеция 521,780
45 40  Румыния 521,651
46 6 Западная Бенгалия 517,226
47 41  Казахстан 477,835
48 42  Австрия 474,515
49 43  Гонконг 456,167
50 7 Раджастан 447,317
51 44  Чили 447,887
52 45  Перу 433,034
53 8 Андхра-Прадеш 409,528
54 9 Телангана 408,614
55 46  Чешская Республика 402,796
56 10 Мадхья-Прадеш 384,203
57 47  Ирландия 373,036
58 11 Керала 370,944
59 48  Украина 369,355
60 12 Дели 367,725
61 13 Харьяна 348,407
62 49  Катар 339,525
63 50  Израиль 338,652
64 51  Португалия 337,617
65 52  Мьянма 329,498
66 53  Норвегия 327,237
67 54  Дания 312,937
68 55  Греция 307,366
69 56  Марокко 298,731
70 57  Кувейт 290,804
71 58  Венгрия 285,408
72 59  Шри-Ланка 276,168
73 60  Узбекистан 261,850
74 61  Финляндия 257,428
75 14 Бихар 251,691
76 15 Пенджаб 249,799
77 16 Одиша 231,494
78 62  Эфиопия 201,867
79 63  Судан 199,180
80 64  Ангола 198,298
81 65  Мой собственный 193,933
82 66  Новая Зеландия 193,858
83 67  Эквадор 193,048
84 68  Беларусь 179,668
85 69  Словакия 175,382
86 70  Азербайджан 172,694
87 71  Доминиканская Республика 172,110
88 72  Танзания 163,993
89 73  Кения 163,629
90 17 Ассам 149,906
91 74  Болгария 148,228
92 18 Чхаттисгарх 144,297
93 19 Джаркханд 141,042
94 75  Гватемала 138,142
95 76  Тунис 137,739
96 77  Гана 129,805
97 78  Пуэрто-Рико 129,696
98 79  Ливия 125,408
99 20 Уттаракханд 116,693
100 80  Сербия 115,376
101 81  Хорватия 108,689
102 82  Туркменистан 103,823
103 83  Панама 100,501
104 84  Кот-д'Ивуар 95,837
105 85  Литва 94,227
106 86  Иордания 27,738
107 87  Камерун 89,538
108 88  Парагвай 89,077
109 89  Ливан 87,286
110 90  Коста-Рика 84,031
111 91  Боливия 83,723
112 92  Уганда 80,076
113 93  Непал 79,427
114 94  Уругвай 78,108
115 95  Словения 74,685
116 21 Джамму и Кашмир 74,011
117 96  Йемен 73,631
118 22 Химачал-Прадеш 73,009
119 97  Макао 72,450
120 98  Демократическая Республика Конго 72,337
121 99  Бахрейн 71,208
122 100  Афганистан 70,220
123 101  Замбия 68,934
124 102  Люксембург 65,948
125 103  Камбоджа 64,352
126 104  Сенегал 54,833
127 105  Латвия 54,606
128 106  Сальвадор 50,931
129 107  Лаос 48,269
130 108  Мадагаскар 46,373
131 109  Гондурас 46,359
132 110  Босния и Герцеговина 46,033
133 111  Эстония 44,364
134 112  Тринидад и Тобаго 43,544
135 113  Грузия 41,721
136 114  У них было 41,130
137 115  Мозамбик 40,638
138 116  Зимбабве 40,229
139 117  Монголия 39,830
140 118  Ботсвана 39,217
141 119  Албания 37,154
142 120  Папуа-Новая Гвинея 36,733
143 121  Габон 36,676
144 122  Никарагуа 36,312
145 123  Буркина-Фасо 35,824
146 23 Гоа 34,724
147 124  Бруней 33,868
148 125  Северная Македония 31,852
149 126  Кипр 31,695
150 127  Экваториальная Гвинея 30,961
151 128  Чад 28,974
152 129  Республика Конго 28,693
153 130  Гвинея 28,594
154 131  Таджикистан 28,564
155 132  Армения 28,331
156 133  Маврикий 28,270
157 134  Намибия 26,679
158 135  Ямайка 26,212
159 136  Бенин 25,441
160 137  Руанда 24,897
161 138  Молдавия 24,343
162 24 Трипура 23,655
163 139  Кыргызстан 23,141
164 140  Палестина 22,798
165 141  Малави 22,434
166 142  Нигер 21,880
167 25 Чандигарх 19,986
168 143  Гаити 19,972
169 144  Косово 19,692
170 145  Мальта 19,426
171 146  Исландия 18,998
172 147  Мавритания 17,230
173 26 Пудучерри 16,341
174 27 Мегхалая 15,889
175 28 Сикким 13,631
176 29 Манипур 13,226
177 30 Нагаленд 12,948
178 148  Черногория 12,046
179 149  Багамы 11,893
180 31 Аруначал-Прадеш 11,676
181 150  Сьерра-Леоне 11,565
182 151  В Свате 11,528
183 32 Мизорам 10,577
184 152  Тимор-Лешти 9,220
185 153  Фиджи 9,063
186 154  Суринам 8,558
187 155  Бурунди 7,990
188 156  Бутан 7,584
189 157  Мальдивы 7,210
190 158  Лесото 6,551
191 159  Гайана 6,312
192 160  Либерия 6,081
193 161  Гамбия 5,456
194 162  Барбадос 5,217
195 163  Каймановы острова 4,602
196 164  Кюрасао 4,425
197 33 Андаманские и Никобарские острова
Список штатов Индии по размеру экономики
(в миллионах долларов США )
Классифицировать Штат/союзная территория ГСДП
(Миллионы рупий)
ГСДП
(Миллионы долларов)
1 Махараштра 4,324,130 92,003
2 Уттар-Прадеш 2,737,850 58,252
3 Андхра-Прадеш 2,691,730 57,271
4 Тамил Наду 2,462,660 52,397
5 Западная Бенгалия 2,360,440 50,222
6 Гуджарат 2,166,510 46,096
7 Карнатака 1,750,930 37,254
8 Керала 1,327,390 28,242
9 Раджастан 1,241,990 26,425
10 Мадхья-Прадеш 1,185,860 25,231
11 Дели 1,053,850 22,422
12 Пенджаб 1,047,050 22,278
13 Харьяна 1,006,760 21,420
14 Бихар 796,820 16,954
15 Одиша 714,280 15,197
16 Джаркханд 629,500 13,394
17 Ассам 575,970 12,255
18 Чхаттисгарх 519,210 11,047
19 Уттаракханд 257,760 5,484
20 Химачал-Прадеш 254,350 5,412
21 Джамму и Кашмир 242,650 5,163
22 Гоа 124,000 2,638
23 Чандигарх 98,720 2,100
24 Мегхалая 70,520 1,500
25 Трипура 66,010 1,404
26 Пудучерри 64,570 1,374
27 Манипур 64,380 1,370
28 Нагаленд 53,460 1,137
29 Мизорам 29,850 635
30 Аруначал-Прадеш 22,620 481
31 Сикким 20,400 434
32 Андаманские и Никобарские острова 15,620 332
33 Дадра и Нагар Хавели 7,001 149
34 Даман и Диу 5,028 107
35 Лакшадвип 1,909 41

См. также

[ редактировать ]
Зависит от региона
Историческая специфика
  1. ^ «ВВП индийских штатов | ВВП индийских штатов за 2019 год — СтатистикаTimes.com» . statstimes.com . Проверено 1 февраля 2020 г.
  2. ^ «Паритет покупательной способности (ППС)» . ОЭСР . Организация экономического сотрудничества и развития . Проверено 26 апреля 2024 г.
  3. ^ «Сравнение индийских штатов и стран по ВВП — СтатистикаTimes.com» . statstimes.com . Проверено 1 февраля 2020 г.
  4. ^ «ВВП, ППС (текущие международные доллары) | Данные» . data.worldbank.org . Проверено 1 февраля 2020 г.

Источники

[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 03e8afd696f1b19cdd5103e5b863293c__1719830220
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/03/3c/03e8afd696f1b19cdd5103e5b863293c.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Comparison between Indian states and countries by GDP (PPP) - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)