Выборы в Сенат штата Мэн 2020 г.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все 35 мест в Сенате штата Мэн Для большинства необходимо 18 мест | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Результаты: Демократическая позиция Демократическая выгода Республиканцы удерживают республиканское преимущество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Выборы в штате Мэн |
---|
![]() |
Выборы в Сенат штата Мэн 2020 года состоялись во вторник, 3 ноября 2020 года, а первичные выборы с использованием мгновенного второго тура голосования состоятся 14 июля 2020 года для избрания 130-го Сената штата Мэн . Избиратели во всех 35 округах Сената штата Мэн выберут своих сенаторов. Выборы совпадут с выборами на другие должности, в том числе президента США , Сената США , Палаты представителей США и Палаты представителей штата Мэн . Республиканцам нужно было всего лишь получить четыре места, чтобы получить контроль над палатой; вместо этого они получили только одного и потеряли еще два, что привело к чистому увеличению большинства в Демократической партии.
Первичные выборы состоялись 14 июля 2020 года.
Фон
[ редактировать ]На выборах в Сенат штата Мэн в 2018 году демократы получили контроль над Сенатом штата Мэн с перевесом 21–14. До этих выборов республиканцы контролировали палату после выборов в Сенат штата Мэн в 2014 году.
Прогнозы
[ редактировать ]Источник | Рейтинг | По состоянию на |
---|---|---|
Политический отчет Кука [ 1 ] | Лин Д | 21 октября 2020 г. |
Результаты
[ редактировать ]Обзор
[ редактировать ]22 | 13 |
Демократический | республиканец |
Вечеринки | Кандидаты | Народное голосование | Сиденья | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосование | % | 2018 | 2020 | +/− | Сила | |||
Демократический | 35 | 418,062 | 52.85% | 21 | 22 | ![]() |
62.86% | |
республиканец | 33 | 369,474 | 46.71% | 14 | 13 | ![]() |
37.14% | |
Независимый | 2 | 3,479 | 0.44% | 0 | 0 | ![]() |
0.00% | |
Общий | 70 | 791,015 | 100.00% | 35 | 35 | 100.00% |
Ближайшие гонки
[ редактировать ]Места, где перевес в победе был менее 10%:
- Район 13, прирост 2,96%
- Район 34, прирост 3,72%
- 20 округ, 6,84%
- 11 округ, 8,32%
- 30-й округ, 9,6%
Подробные результаты
[ редактировать ]
Округ 1 • Округ 2 • Округ 3 • Округ 4 • • Округ 5 Округ 6 • Округ 7 • Округ 8 • Округ 9 • Округ 10 • Округ 11 • Округ 12 14 • Округ 13 • Округ Округ • • 15 • Округ 16 Округ 17 • Округ 18 • Округ 19 • Округ 20 • Округ 21 • Округ 22 • Округ 23 • Округ 25 24 • Округ • • Округ 26 Округ 27 • Округ 28 • Округ 29 • Округ 30 • Округ 31 • Округ 32 • Округ 33 • Округ 34 • Район 35 |
Источник: Официальные списки кандидатов. [ 3 ]
Район 1
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Трой Дейл Джексон ( действующий президент ) | 10,037 | 59.37 | |
республиканец | Брайан Шефер | 7,485 | 40.63 | |
Всего голосов | 18,422 | 100.00 | ||
Демократическая позиция |
Район 2
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
республиканец | Гарольд «Трей» Стюарт | 10,838 | 56.90 | |
Демократический | Майкл Карпентер ( действующий президент ) | 8,208 | 43.10 | |
Всего голосов | 19,705 | 100.00 | ||
Республиканская выгода от демократической |
Район 3
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
республиканец | Брэдли Фаррин (действующий президент) | 12,920 | 68.44 | |
Демократический | Кэтрин Уайлдер | 5,957 | 31.56 | |
Всего голосов | 18,877 | 100.00 | ||
Республиканская власть |
Район 4
[ редактировать ]Первичные выборы | ||||
---|---|---|---|---|
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
республиканец | Пол Т. Дэвис (действующий президент) | 2,910 | 67.7% | |
республиканец | Дуглас Томас | 1,388 | 32.3% | |
Всего голосов | 4,298 | 100.0% | ||
Всеобщие выборы | ||||
республиканец | Пол Т. Дэвис (действующий президент) | 14,817 | 76.20 | |
Демократический | Дэвид Цимер | 4,629 | 23.80 | |
Всего голосов | 19,446 | 100.00 | ||
Республиканская власть |
Район 5
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Джеймс Дилл ( действующий президент ) | 11,571 | 57.99 | |
республиканец | Христианская Ирландия | 8,381 | 42.01 | |
Всего голосов | 19,952 | 100.00 | ||
Демократическая позиция |
Район 6
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
республиканец | Марианна Мур (действующий президент) | 11,853 | 62.82 | |
Демократический | Jeffrey Lovit | 6,793 | 37.18 | |
Всего голосов | 18,869 | 100.00 | ||
Республиканская власть |
Район 7
[ редактировать ]Первичные выборы | ||||
---|---|---|---|---|
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
республиканец | Брайан Лэнгли | 2,817 | 72.3% | |
республиканец | Джон Линнехан | 1,081 | 27.7% | |
Всего голосов | 3,898 | 100.0% | ||
Всеобщие выборы | ||||
Демократический | Луи Лукини (действующий президент) | 14,280 | 55.02 | |
республиканец | Брайан Лэнгли | 11,672 | 44.98 | |
Всего голосов | 25,952 | 100.00 | ||
Демократическая позиция |
Район 8
[ редактировать ]Первичные выборы | ||||
---|---|---|---|---|
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
Демократический | Беверли Уленхейк | 2,256 | 67.6% | |
Демократический | Труди Сси | 1,080 | 32.4% | |
Всего голосов | 3,336 | 100.0% | ||
республиканец | Кимберли Розен (действующий президент) | 2,082 | 50.6% | |
республиканец | Лоуренс Локман | 2,030 | 49.4% | |
Всего голосов | 4,112 | 100.0% | ||
Всеобщие выборы | ||||
республиканец | Кимберли Розен (действующий президент) | 13,113 | 57.83 | |
Демократический | Беверли Уленхейк | 8,332 | 36.74 | |
Независимый | Тереза Монтегю | 1,231 | 5.43 | |
Всего голосов | 22,676 | 100.00 | ||
Республиканская власть |
Район 9
[ редактировать ]Первичные выборы | ||||
---|---|---|---|---|
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
Демократический | Джо Балдаччи | 2,065 | 52.8% | |
Демократический | Виктория Корнфилд | 1,847 | 47.2% | |
Всего голосов | 3,912 | 100.0% | ||
Всеобщие выборы | ||||
Демократический | Джо Балдаччи | 10,960 | 55.04 | |
республиканец | Шон Хинкли | 6,706 | 33.67 | |
Независимый | Кристи Майнер | 2,248 | 11.29 | |
Всего голосов | 19,914 | 100.00 | ||
Демократическая позиция |
Район 10
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
республиканец | Стейси Герен (действующий президент) | 14,508 | 69.80 | |
Демократический | Фредерик Остин | 6,278 | 30.20 | |
Всего голосов | 20,786 | 100.00 | ||
Республиканская власть |
Район 11
[ редактировать ]Первичные выборы | ||||
---|---|---|---|---|
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
Демократический | Гленн Карри | 1,858 | 44.58% | |
Демократический | Робин Станицки | 1,280 | 30.71% | |
Демократический | Чарльз Паттавина | 1,030 | 24.71% | |
Всего голосов | 4,168 | 100.00% |
Первичные выборы | ||||
---|---|---|---|---|
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
Демократический | Гленн Карри | 2,244 | 56.74% | |
Демократический | Робин Станицки | 1,711 | 43.26% | |
Демократический | Чарльз Паттавина | 0 | 0.00% | |
Всего голосов | 3,955 | 100.00% | ||
Всеобщие выборы | ||||
Демократический | Гленн Карри | 12,789 | 54.16 | |
республиканец | Дункан Милн | 10,826 | 45.84 | |
Всего голосов | 23,615 | 100.00 | ||
Демократическая позиция |
Район 12
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Дэвид Мирамант ( наклониться ) | 14,049 | 57.60 | |
республиканец | Гордон Пейдж | 10,342 | 42.40 | |
Всего голосов | 24,391 | 100.00 | ||
Демократическая позиция |
Район 13
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Хлоя Максмин | 12,806 | 51.48 | |
республиканец | Дана Доу (действующий президент) | 12,072 | 48.52 | |
Всего голосов | 24,878 | 100.00 | ||
Демократическая выгода от республиканцев |
Район 14
[ редактировать ]Первичные выборы | ||||
---|---|---|---|---|
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
Демократический | Шенна Беллоуз (действующий президент) | 4,285 | 90.9% | |
Демократический | Даниэль Гронден-Стивенс | 431 | 9.1% | |
Всего голосов | 4,716 | 100.0% | ||
Всеобщие выборы | ||||
Демократический | Шенна Беллоуз (действующий президент) | 12,998 | 56.06 | |
республиканец | Марк Уокер | 10,189 | 43.94 | |
Всего голосов | 23,737 | 100.00 | ||
Демократическая позиция |
Район 15
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
республиканец | Мэтью Пулио (действующий президент) | 12,167 | 57.38 | |
Демократический | Кали Хесс | 9,039 | 42.62 | |
Всего голосов | 21,206 | 100.00 | ||
Республиканская власть |
Район 16
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
республиканец | Скотт Сайруэй (действующий президент) | 11,456 | 56.22 | |
Демократический | Хилари Кук | 8,920 | 43.78 | |
Всего голосов | 20,376 | 100.00 | ||
Республиканская власть |
Район 17
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
республиканец | Рассел Блэк (действующий президент) | 12,776 | 58.58 | |
Демократический | Ян Коллинз | 9,032 | 41.42 | |
Всего голосов | 21,808 | 100.00 | ||
Республиканская власть |
Район 18
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
республиканец | Лиза Кейм (действующий президент) | 14,247 | 67.56 | |
Демократический | Габриэль Перкинс | 6,840 | 32.44 | |
Всего голосов | 21,087 | 100.00 | ||
Республиканская власть |
Район 19
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
республиканец | Ричард А. Беннетт | 13,581 | 59.61 | |
Демократический | Кэтрин Бранч | 9,202 | 40.39 | |
Всего голосов | 22,783 | 100.00 | ||
Республиканская власть |
Район 20
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Нед Клэкстон ( действующий президент ) | 11,884 | 53.42 | |
республиканец | Мэтью Леонард | 10,361 | 46.58 | |
Всего голосов | 22,245 | 100.00 | ||
Демократическая позиция |
Район 21
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Натан Либби ( действующий президент ) | 10,171 | 59.64 | |
республиканец | Тимоти Галлант | 6,882 | 40.36 | |
Всего голосов | 17,053 | 100.00 | ||
Демократическая позиция |
Район 22
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
республиканец | Джеффри Тимберлейк (действующий президент) | 13,270 | 60.65 | |
Демократический | Марта Поликин | 8,610 | 39.35 | |
Всего голосов | 21,880 | 100.00 | ||
Республиканская власть |
Район 23
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Элоиза Вителли ( действующий президент ) | 13,810 | 55.84 | |
республиканец | Холли Копп | 10,922 | 44.16 | |
Всего голосов | ||||
Демократическая позиция |
Район 24
[ редактировать ]Первичные выборы | ||||
---|---|---|---|---|
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
Демократический | Маттея Дотри | 6,902 | 79.6% | |
Демократический | Стэн Герзофски | 1,769 | 20.4% | |
Всего голосов | 8,671 | 100.0% | ||
Всеобщие выборы | ||||
Демократический | Маттея Дотри | 18,297 | 66.17 | |
республиканец | Брэд Паттершалл | 9,353 | 33.83 | |
Всего голосов | 27,650 | 100.00 | ||
Демократическая позиция |
Район 25
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Кэтрин Брин ( действующий президент ) | 18,587 | 61.98 | |
республиканец | Дженнифер Уайт | 11,404 | 38.02 | |
Всего голосов | 29,991 | 100.00 | ||
Демократическая позиция |
Район 26
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Билл Даймонд ( действующий президент ) | 14,267 | 60.75 | |
республиканец | Карен Локвуд | 9,219 | 39.25 | |
Всего голосов | 23,486 | 100.00 | ||
Демократическая позиция |
Район 27
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Бенджамин Чипман (действующий президент) | 21,514 | 100.00 | |
Всего голосов | 21,514 | 100.00 | ||
Демократическая позиция |
Район 28
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Хизер Сэнборн (действующий президент) | 20,173 | 100.00 | |
Всего голосов | 20,173 | 100.00 | ||
Демократическая позиция |
Район 29
[ редактировать ]Первичные выборы | ||||
---|---|---|---|---|
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
Демократический | Энн Карни | 4,931 | 57.6% | |
Демократический | Сари Грин | 2,537 | 29.6% | |
Демократический | Просто Роуз | 1,098 | 12.8% | |
Всего голосов | 8,566 | 100.0% | ||
Всеобщие выборы | ||||
Демократический | Энн Карни | 16,847 | 67.21 | |
республиканец | Стефани Андерсон | 8,221 | 32.79 | |
Всего голосов | 25,068 | 100.00 | ||
Демократическая позиция |
Район 30
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Стейси Бреннер | 14,960 | 53.93 | |
республиканец | Сара Ривард | 12,778 | 46.07 | |
Всего голосов | 27,738 | 100.00 | ||
Демократическая позиция |
Район 31
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Донна Бэйли | 13,266 | 54.65 | |
республиканец | Крейг Пендлтон [ 2 ] | 11,007 | 45.35 | |
Всего голосов | 24,273 | 100.00 | ||
Демократическая позиция |
Район 32
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Сьюзан Дешамбо ( действующий президент ) | 12,838 | 57.18 | |
республиканец | Роберт Дэйгл | 9,612 | 42.82 | |
Всего голосов | 22,450 | 100.00 | ||
Демократическая позиция |
Район 33
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
республиканец | Дэвид Вудсом (действующий президент) | 13,408 | 62.79 | |
Демократический | Майкл МакКинни | 7,947 | 37.21 | |
Всего голосов | 21,355 | 100.00 | ||
Республиканская власть |
Район 34
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Джозеф Рафферти | 13,949 | 51.86 | |
республиканец | Майкл Пардью | 12,947 | 48.14 | |
Всего голосов | 26,896 | 100.00 | ||
Демократическая выгода от республиканцев |
Район 35
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Марк Лоуренс ( действующий президент ) | 17,099 | 62.63 | |
республиканец | Брэдли Моултон | 10,204 | 37.37 | |
Всего голосов | 27,303 | 100.00 | ||
Демократическая позиция |
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Обзор октября: препятствия на выборах в законодательные органы штата в 2020 году» . Политический отчет Кука . Проверено 1 ноября 2020 г.
- ^ Перейти обратно: а б с «Результаты выборов в Сенат штата Мэн в 2020 году» . Департамент государственного секретаря штата Мэн . Проверено 25 ноября 2020 г.
- ^ «Итоги выборов» . Государственный секретарь штата Мэн . Проверено 7 мая 2020 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Отдел выборов и голосования государственного секретаря штата Мэн
- Круглый стол по правительственным документам Американской библиотечной ассоциации, штат Мэн , наборы инструментов для голосования и выборов
- «Мэн: инструменты для выборов, сроки, даты, правила и ссылки» , Vote.org , Окленд, Калифорния
- «Лига женщин-избирательниц штата Мэн» . (Государственный филиал Лиги женщин-избирательниц США )
- Выборы в штате Мэн в 2019 и 2020 годах , OpenSecrets