Сезон Балтимора Иволги 1964 года
1964 Балтимор Иволги | ||
---|---|---|
Лига | Американская лига | |
Бейсбольный стадион | Мемориальный стадион | |
Город | Балтимор, Мэриленд | |
Записывать | 97–65 (.599) | |
место в лиге | 3-й | |
Владельцы | Джерольд Хоффбергер , Джозеф Иглхарт | |
Генеральные менеджеры | Ли МакФэйл | |
Менеджеры | Хэнк Бауэр | |
Телевидение | WJZ-ТВ | |
Радио | ВБАЛ (АМ) ( Чак Томпсон , Фрэнк Мессер ) | |
|
1964 года «Балтимор Ориолс» В сезоне «Иволги» заняли третье место в Американской лиге с рекордом в 97 побед, 65 поражений и одной ничьей. [ 1 ] на две игры позади чемпиона AL «Нью-Йорк Янкиз» . Балтимор провел 92 дня на первом месте в сезоне, прежде чем уступил эту позицию 18 сентября.
Межсезонье
[ редактировать ]- 27 ноября 1963 года: Джим Джентиле и 25 000 долларов были проданы «Иволги» в команду «Канзас-Сити Атлетикс» на Норма Зиберна . [ 2 ]
- 2 декабря 1963 года: Лу Джексон был выбран командой «Иволги» из « Милуоки Брэйвз» на драфте 1963 года по правилу 5 . [ 3 ]
- 31 марта 1964 года: Бастер Нарум был обменян «Иволги» в « Вашингтонские сенаторы» на игрока, имя которого будет названо позже. Сенаторы завершили сделку, отправив Лу Пиньеллу в «Иволги» 4 августа. [ 4 ]
Регулярный сезон
[ редактировать ]Турнирная таблица сезона
[ редактировать ]Команда | В | л | Проц. | ГБ | Дом | Дорога |
---|---|---|---|---|---|---|
Нью-Йорк Янкиз | 99 | 63 | .611 | — | 50–31 | 49–32 |
Чикаго Уайт Сокс | 98 | 64 | .605 | 1 | 52–29 | 46–35 |
Балтимор Иволги | 97 | 65 | .599 | 2 | 49–32 | 48–33 |
Детройт Тайгерс | 85 | 77 | .525 | 14 | 46–35 | 39–42 |
Лос-Анджелес Энджелс | 82 | 80 | .506 | 17 | 45–36 | 37–44 |
Кливленд Индианс | 79 | 83 | .488 | 20 | 41–40 | 38–43 |
Миннесота Твинс | 79 | 83 | .488 | 20 | 40–41 | 39–42 |
Бостон Ред Сокс | 72 | 90 | .444 | 27 | 45–36 | 27–54 |
Вашингтонские сенаторы | 62 | 100 | .383 | 37 | 31–50 | 31–50 |
Канзас-Сити Легкая атлетика | 57 | 105 | .352 | 42 | 26–55 | 31–50 |
Рекорд против противников
[ редактировать ]Источники: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | БАЛ | БОС | КСВ | КЛЕ | ТО | КСА | ЛАА | МИН | NYY | ВСХ | |||
Балтимор | — | 11–7 | 10–8 | 8–10 | 11–7 | 13–5–1 | 11–7 | 10–8 | 10–8 | 13–5 | |||
Бостон | 7–11 | — | 4–14 | 9–9 | 5–13 | 12–6 | 9–9 | 5–13 | 9–9 | 12–6 | |||
Чикаго | 8–10 | 14–4 | — | 12–6 | 11–7 | 16–2 | 10–8 | 9–9 | 6–12 | 12–6 | |||
Кливленд | 10–8 | 9–9 | 6–12 | — | 11–7 | 10–8 | 9–9 | 10–8–1 | 3–15–1 | 11–7 | |||
Детройт | 7–11 | 13–5 | 7–11 | 7–11 | — | 11–7 | 10–8 | 11–7 | 8–10–1 | 11–7 | |||
Канзас-Сити | 5–13–1 | 6–12 | 2–16 | 8–10 | 7–11 | — | 6–12 | 9–9 | 6–12 | 8–10 | |||
Лос-Анджелес | 7–11 | 9–9 | 8–10 | 9–9 | 8–10 | 12–6 | — | 12–6 | 7–11 | 10–8 | |||
Миннесота | 8–10 | 13–5 | 9–9 | 8–10–1 | 7–11 | 9–9 | 6–12 | — | 8–10 | 11–7 | |||
Нью-Йорк | 8–10 | 9–9 | 12–6 | 15–3–1 | 10–8–1 | 12–6 | 11–7 | 10–8 | — | 12–6 | |||
Вашингтон | 5–13 | 6–12 | 6–12 | 7–11 | 7–11 | 10–8 | 8–10 | 7–11 | 6–12 | — |
Известные транзакции
[ редактировать ]Состав
[ редактировать ]1964 Балтимор Иволги | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Состав | |||||||||
кувшины
|
Ловцы
Инфилдеры
|
Аутфилдеры
Другие отбивающие
|
Менеджер
Тренеры
|
Статистика игрока
[ редактировать ]Ватин
[ редактировать ]Стартеры по позициям
[ редактировать ]Примечание: Pos = позиция; G = сыгранные игры; AB = У летучих мышей; H = хиты; Среднее = Средний уровень ударов; HR = Хоум-раны; RBI = раны с битом
Поз. | Игрок | Г | АБ | ЧАС | Среднее | HR | РБИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
С | Дик Браун | 88 | 230 | 59 | .257 | 8 | 32 |
1Б | Норм Зиберн | 150 | 478 | 117 | .245 | 12 | 56 |
2Б | Джерри Адэр | 155 | 569 | 141 | .248 | 9 | 47 |
3Б | Брукс Робинсон | 163 | 612 | 194 | .317 | 28 | 118 |
SS | Луис Апарисио | 146 | 578 | 154 | .266 | 10 | 37 |
НЧ | Боу Пауэлл | 134 | 424 | 123 | .290 | 39 | 99 |
CF | Джеки Брандт | 137 | 523 | 127 | .243 | 13 | 47 |
РФ | Сэм Боуэнс | 139 | 501 | 132 | .263 | 22 | 71 |
Другие отбивающие
[ редактировать ]Примечание: G = сыгранные игры; AB = У летучих мышей; H = хиты; Среднее = Средний уровень ударов; HR = Хоум-раны; RBI = раны с битом
Игрок | Г | АБ | ЧАС | Среднее | HR | РБИ |
---|---|---|---|---|---|---|
Джон Орсино | 81 | 248 | 55 | .222 | 8 | 23 |
Боб Джонсон | 93 | 210 | 52 | .248 | 3 | 29 |
Чарли Лау | 62 | 158 | 41 | .259 | 1 | 14 |
Вилли Киркланд | 66 | 150 | 30 | .200 | 3 | 22 |
Эрл Робинсон | 37 | 121 | 33 | .273 | 3 | 10 |
Расс Снайдер | 56 | 93 | 27 | .290 | 1 | 7 |
Джино Чимоли | 38 | 58 | 8 | .138 | 0 | 3 |
Боб Саверин | 46 | 34 | 5 | .147 | 0 | 0 |
Джо Гейнс | 16 | 26 | 4 | .154 | 1 | 2 |
Ленни Грин | 14 | 21 | 4 | .190 | 0 | 1 |
Лу Джексон | 4 | 8 | 3 | .375 | 0 | 0 |
Пол Блэр | 8 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 |
Лу Пиниэлла | 4 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 |
Питчинг
[ редактировать ]Стартовые питчеры
[ редактировать ]Примечание: G = проведенные игры; IP = подача иннингов; W = Победы; L = потери; ERA = средний заработанный пробег; SO = вычеркивания
Игрок | Г | ИП | В | л | ЭРА | ТАК |
---|---|---|---|---|---|---|
Милт Папас | 37 | 251.2 | 16 | 7 | 2.97 | 157 |
Уолли Банкер | 29 | 214.0 | 19 | 5 | 2.69 | 96 |
Робин Робертс | 31 | 204.0 | 13 | 7 | 2.91 | 109 |
Дэйв МакНелли | 30 | 159.1 | 9 | 11 | 3.67 | 88 |
Стив Барбер | 36 | 157.0 | 9 | 13 | 3.84 | 118 |
Другие питчеры
[ редактировать ]Примечание: G = проведенные игры; IP = подача иннингов; W = Победы; L = потери; ERA = средний заработанный пробег; SO = вычеркивания
Игрок | Г | ИП | В | л | ЭРА | ТАК |
---|---|---|---|---|---|---|
Этот Миллер | 66 | 97.0 | 7 | 7 | 3.06 | 87 |
Харви Хэддикс | 49 | 89.2 | 5 | 5 | 2.31 | 90 |
Дик Холл | 45 | 87.2 | 9 | 1 | 1.85 | 52 |
Чак Эстрада | 17 | 54.2 | 3 | 2 | 5.27 | 32 |
Дэйв Виньярд | 19 | 54.0 | 2 | 5 | 4.17 | 50 |
Фрэнк Бертайна | 6 | 26.0 | 1 | 0 | 2.77 | 18 |
Майк МакКормик | 4 | 17.1 | 0 | 2 | 5.19 | 13 |
Рельефные кувшины
[ редактировать ]Примечание: G = проведенные игры; W = Победы; L = потери; СВ = Сохраняет; ERA = средний заработанный пробег; SO = вычеркивания
Игрок | Г | В | л | СВ | ЭРА | ТАК |
---|---|---|---|---|---|---|
Уэс Сток | 14 | 2 | 0 | 0 | 3.92 | 14 |
Сэм Джонс | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 6 |
Кен Роу | 6 | 1 | 0 | 0 | 8.31 | 4 |
Герм Старретт | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.64 | 5 |
Награды и почести
[ редактировать ]- Хэнк Бауэр , менеджер года по версии Associated Press AL
Система фермы
[ редактировать ]ЧЕМПИОНЫ ЛИГИ: Рочестер, Эльмира, Фокс Ситис, Абердин
Примечания
[ редактировать ]- ^ «Вот истории семи самых диких игр вничью в истории Высшей лиги» . MLB.com . 1 декабря 2017 года . Проверено 30 июля 2023 г.
- ^ Страница Норма Зиберна в Baseball Reference
- ^ Страница Лу Джексона на сайте Baseball-Reference
- ^ Страница Лу Пиниеллы в Baseball Reference
Ссылки
[ редактировать ]- Джонсон, Ллойд; Вольф, Майлз, ред. (1997). Энциклопедия Малой бейсбольной лиги (2-е изд.). Дарем, Северная Каролина: Бейсбол Америки. ISBN 978-0-9637189-8-3 .
- Страница команды Baltimore Orioles 1964 года в Baseball Reference
- Сезон Балтимора Ориолс 1964 года на сайте baseball-almanac.com