Список телевизионных станций в Калифорнии
(Перенаправлено с KZDF-LD )
Эта статья в значительной степени или полностью опирается на один источник . ( февраль 2024 г. ) |
Это список вещательных телевизионных станций , имеющих лицензию в американском штате Калифорния .
Полномощные станции
[ редактировать ]VC станции PSIP относится к виртуальному каналу . RF относится к физическому радиочастотному каналу станции.
Обслуживаемая территория | Город лицензии | ВК | РФ | Позывной | Сеть | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
Бейкерсфилд | 17 | 25 | КГЭТ-ТВ | НБК | CW на 17.2, TEL на 17.3 ( KKEY-LP 13.1), Laff на 17.4 | |
23 | 10 | КЕРО-ТВ | АВС | Court TV 23.2, Grit 23.3, Ion 23.4, Bounce TV 23.5, Scripps News 23.6, HSN 23.7 | ||
29 | 33 | КБАК-ТВ | CBS | Заряжать! 29.3, Дабл 29.4, Фокс 58.2 ( KBFX-CD 58.1) | ||
45 | 26 | ФОТО-ДТ | Квест | UNI на 45.2 ( KABE-CD 39.1), UniMás на 45.3 ( KBTF-CD 31.1), Court TV на 45.5, Shop LC на 45.6 | ||
Чико / Реддинг | Реддинг | 7 | 7/34 | КРЦР ТВ | АВС | Будет определено позднее 7.2, Комета 7.3, Фокс 20.1 ( KCVU 20.1) |
9 | 9 | КИКСЕ ТВ | ПБС | Создать на 9.2, Мир / FNX на 9.3 | ||
Чико | 12 | 36/18 | ХСЛ-ТВ | CBS | CW на 12.2, Ion на 12.5, MeTV на 12.7 [ 1 ] | |
Рай | 20 | 30 | КСВУ | Лиса | Комета 20 февраля, в атаку! 20.3, Гнездо 20.4, Дабл 20.5 | |
Чико | 24 | 20 | КНВН | НБК | TEL , 24 февраля запуск ТВ 24 мая, Heroes & Icons 24 июня. | |
Центр | 7 | 22 | КВЬЕ | ЕМУ | Комета 7.3, в атаку! в 7.4, Court TV в 7.5 | |
9 | 9 | КЕСИ-ТВ | Лиса | ABC 9.2 35.1 , CW 9.3, TEL 9.4 ( KESE-LD ) | ||
Центр | Калипатрия | 54 | 36 | ХОРОШО | UniЕще | LATV на 54.2, TBD на 54.3, The Nest на 54.4 |
Эврика | 3 | 3 | КИЭМ-ТВ | НБК | Ион на 3.2 | |
13 | 11/8/24 | КИТ | ПБС | PBS Kids — 13.2, Create — 13.3, FNX — 13.4, World — 13.5 | ||
Эврика | Арка | 23 | 22 | КАЭФ ТВ | АВС | Полуспутник КРЦР-ТВ гл. 7 Реддинг / Чико . Будет уточнено 23 февраля, Комета 23 марта |
Эврика | 28 | 28 | КБВУ | Лиса | Полуспутник КСВУ гл. 30 Рай / Чико / Реддинг «Комета » 28 февраля, «Шардж » 28 марта, «Гнездо» 28 июня. | |
Форт Брэгг | Форт Брэгг | 8 | 8 | ККСЛ | ТЛН | Дэйстар в версии 8.2 |
Фресно | 7 | 7 | КАЙЛ | ТСТ | SonLife на 7.2, H&I на 7.3, Ion на 7.4, MyNet на 7.5 ( KMSG-LD 53.1), [Пусто] на 7.6, [Пусто] на 7.7, [Пусто] на 7.8, Shop LC на 7.9, SUMTV на 7.10, SUMTV Латиноамериканец 7.11 | |
18 | 32 | КВПТ | ПБС | PBS Kids — 18 2, Create — 18 3, World — 18 4. | ||
Фресно | Хэнфорд | 21 | 21 | КФТВ-ДТ | ЕМУ | Get 21.2, Ion Mystery 21.3, Grit 21.4, True Crime Network 21.5, UniMás 21.6 ( KTFF-DT 61.1) |
Фресно | 24 | 20 | КСЭЭ | НБК | Bounce TV — 24 февраля, Grit — 24 марта, Rewind TV — 24 апреля | |
Фресно | Визалия | 26 | 28 | КМПХ-ТВ | Лиса | Дабл 26.2, Комета 26.3, Стадион 26.5. |
Фресно | 30 | 30 | КФСН-ТВ | АВС | Локальный на 30.2, зарядите! 30.3, ХСН 30.4 | |
Фресно | Мерсед | 43 | 11 | КГМК | Звезда | MeTV Toons — 43,5, MeTV — 43,6, Cozi TV — 43,8, Laff — 43,9 |
Фресно | 47 | 34 | КГПЭ | CBS | Ion Mystery на 47.2, Antenna TV на 47.3, Court TV на 47.4 | |
Фресно | Визалия | 49 | 22 | ЦИФР | Выставка классического искусства | ГЭБ на 49.2 |
Хлодвиг | 51 | 27 | КНСО | ТЕЛ. | TeleXitos на 51.2, Cozi TV на 51.3, Американские преступления на 51.4, Oxygen на 51.5 | |
Сэнгер | 59 | 36 | КФРЕ-ТВ | CW | Заряжать! 59.2, TBD 59.3, Fox 26.4 ( KMPH-TV 26.1) | |
Портервилль | 61 | 23 | КТФФ-ДТ | UniЕще | Univision на 61.2 ( KFTV-DT 21.1), Квест на 61.3 | |
Лос-Анджелес | 2 | 31 | КСБС-ТВ | CBS | Запустить ТВ на 2.2, Дабл на 2.3, Fave TV на 2.4 | |
4 | 36 | КНБК | НБК | Cozi TV в версии 4.2, «Американские преступления» в версии 4.3, «Кислород» в версии 4.4 | ||
5 | 35 | КТЛА | CW | Антенное ТВ на 5.2, Court TV на 5.3, TBD на 5.4, перемотка ТВ на 5.5 | ||
7 | 7 | КАБС-ТВ | АВС | Локальный на 7.2, зарядите! на 7.3, QVC2 на 7.4 | ||
9 | 9 | КСАЛ-ТВ | В. | The Nest в версии 9.2, Comet в версии 9.3, HSN в версии 9.4, QVC в версии 9.5 | ||
11 | 11 | КТТВ | Лиса | TheGrio в 11.3, Catchy Comedy в 11.4 | ||
13 | 13 | КСОП-ТВ | МайНет | Buzzr 13.2, Кино! 13.3, H&I 13.4, Fox 11.2 ( КТТВ 11.1) | ||
Лос-Анджелес | Лонг-Бич | 18 | 18 | КГНЦ | Магазин ЛК | SBS 18 февраля, MBC-D 18 марта, News Y 18 апреля |
Епископ | 20 | 20 | КВМЕ-ТВ | Ювелирное телевидение | Привет и привет 20.2. | |
Лос-Анджелес | 22 | 4 | KWHY-ТВ | Испанский Индий. | Sintesis TV — 22 февраля, CNL — 22 марта, Milenio Television — 22 апреля, испанские рекламные ролики — 22 мая. | |
28 | 28 | КСЭТ | ПБС | KCETLink 28 февраля, NHK World 28 марта | ||
Лос-Анджелес | Сан-Бернардино | 30 | 24 | КПХН-ТВ | Ион | Court TV — 30.2, Ion Plus — 30.3, Laff — 30.4, Bounce TV — 30.5, Jewelry TV — 30.6, HSN — 30.8. |
Лос-Анджелес | Твентинайн Палмс | 31 | 23 | КВМД | Мерит Стрит Медиа | Рекламные ролики 31.2, ICiti TV 31.3, 1USA 31.4, Панармянское телевидение 31.5, Crossings TV 31.7, WCETV/ CCTV-4 31.8 |
Лос-Анджелес | Лос-Анджелес | 34 | 34 | КМЕКС-ДТ | Унивижн | UniMás на 34.2 ( KFTR-DT 46.1), Bounce TV на 34.3, True Crime Network на 34.4, Super TV на 34.5, Nuestra Vision на 34.6 |
Округ Ориндж | Санта Ана | 40 | 33 | КТБН ТВ | ТБН | TBN Inspire — 40,2, Smile — 40,3, Enlace — 40,4, Positiv — 40,5. |
Лос-Анджелес | Ранчо Палос Вердес | 44 | 30 | КХЛА | Латвия | Jewelry TV — 44.2, Skylink-3 — 44.3, Skylink-2 — 44.4, RVTV — 44.5, Fun Roads — 44.6, New Tang Dynasty TV — 44.7, EEE Network — 44.8, CGN TV — 44.9 |
Онтарио | 46 | 29 | КФТР-ДТ | UniЕще | Получить на 46.2, Ионная тайна на 46.3, Выдержка на 46.4, Квест на 46.5, Магазин LC на 46.6. | |
Лос-Анджелес — Лонг-Бич — Район Санта-Ана | Хантингтон-Бич | 50 | 18 | КОЧЕ-ТВ | ПБС | PBS SoCal Plus в версии 50.2, Daystar в версии 50.3, World в версии 50.4, PBS Kids в версии 50.5 |
Лос-Анджелес | Корона | 52 | 25 | КОРОВА | ТЕЛ. | ТелеКситос — 52,2. |
Авалон | 54 | 22 | КАЗА-ТВ | МеТВ | Сюжетное телевидение на 54.2 | |
Анахайм | 56 | 12 | КДОК-ТВ | ТСТ | ESNE 56.2, Iglesia Cristiana Casa de Dios 56.3, Mana de Cielo 56.4, Majestad TV 56.5, Genesis TV 56.6, Victoria TV 56.7, Tele Vida Abundante 56.8, Holyness TV 56.9, Little Saigon TV 56.10, Видение на 56.11 | |
Вентура | 57 | 30 | КЮЛА | Видение Латина | VietFace TV на 57.2, VNA TV на 57.3, VietSky на 57.4, Saigon TV на 57.5, VBS на 57.6, Little Saigon TV на 57.7, Global TV на 57.8, Zhong Want TV на 57.9, Global Mall TV на 59.12, Food & Fun TV 59.17 | |
Лос-Анджелес | 58 | 28 | КЛКС | ПБС | PBS Kids — 58.2, Create — 58.3 | |
Лос-Анджелес | Риверсайд | 62 | 7 | КРЦА | Звезда | Новости Estrella на 62.2, Estrella Games на 62.3, CineEstrella TV на 62.4 |
Гарден Гроув | 63 | 4 | КБЕХ | Мультикультурный инд. (ЕМТ Медиа) |
MBN - 63,2, Little Saigon TV - 63,3, Viet News TV - 63,4, VBC - 63,5. | |
Лос-Анджелес | Инглвуд | 64 | 24 | ИСТОЧНИК | Новости Скриппса | |
Палм-Спрингс | 36 | 26 | КМИР-ТВ | НБК | MeTV на 36.2, Кино! 36.3 | |
42 | 28 | КЕСК-ТВ | АВС | CBS на 42.2 ( KPSP-CD 38.1), CW на 2.3 ( KCWQ-LD 2.1), TEL на 15.2 ( KPSP-CD 15.1), Fox на 33.2 ( KDFX-CD 39.1) | ||
Сакраменто | 3 | 35 | КЦРА-ТВ | НБК | MeTV на версии 3.2, Story Television на версии 3.3, QVC2 на версии 3.4 | |
6 | 9 | телка | ПБС | PBS KVIE 2 в версии 6.2, World в версии 6.3, PBS Kids в версии 6.4 | ||
10 | 10/36 | КТВ | АВС | True Crime Network 10.2, Grit 10.3, Ion Mystery 10.4, Quest 10.5, The Nest 10.6, Confess by Nosy 10.7, Shop LC 10.9 | ||
Сакраменто | Стоктон | 13 | 25 | КРЫШКА | CBS | Start TV 13.2, Dabl 13.3, Fave TV 13.4, Catchy Comedy 13.5 |
Модесто | 19 | 18 | КУВС-ДТ | ЕМУ | Bounce TV 19.3, Ion Mystery 19.4, UniMás 64.2 ( KTFK-DT 64.1) | |
Церера | 23 | 15 | КБСВ | В. | ||
Сакраменто | 29 | 21 | КСПХ-ТВ | Ион | Court TV 29.2, Laff 29.3, Bounce TV 29.4, Ion Plus 29.5, Scripps News 29.6, Jewelry Television 29.7, HSN 29.8, HSN2 29.9 | |
31 | 24 | КМАКС-ТВ | В. | Nosy на 31.2, QVC на 31.3, QVC2 на 31.4, Кино! 31.5, MeTV Toons 31.6, TEL 33.2 ( KCSO-LD 33.1) | ||
40 | 22 | КТХЛ | Лиса | Антенное ТВ на 40.2, Grit на 40.3, TBD на 40.4 | ||
Сакраменто | Стоктон | 58 | 23 | КККА | CW / МайНет | H&I на 58.2, Эстрелла на 58.3 |
64 | 26 | КТФК-ДТ | UniЕще | UNI на 19.2 ( КУВС-ДТ 19.1), Get на 64.3, Grit на 64.4, Shop LC на 64.5, Nuestra Vision на 64.6 | ||
Салинас / Монтерей | Салинас | 8 | 8 | КСБВ | НБК | ABC в 8.2 , Estrella в 8.3 , Story Television в 8.4. |
Уотсонвилл | 25 | 25 | ККЕТ | ПБС | Спутник KQED ch. 9 Сан-Франциско KQED Plus — 25 февраля, World — 25 марта, PBS Kids — 25 апреля | |
Салинас | 35 | 11 | КСБА | CW+ | ||
Салинас / Монтерей | Монтерей | 46 | 32 | КИОН ТВ | CBS | Фокс 46.2, Ион 46.3, ТЕЛ 23.1 |
67 | 26 | КСМС-ТВ | ЕМУ | Латв на 67.3 | ||
Сан-Бернардино | Сан-Бернардино | 24 | 5 | КВЦР-ДТ | ПБС | FNX — 24 февраля, KVCR Desert Cities — 24 марта, Create — 24 апреля. |
Сан-Диего | 8 | 8 | КФМБ-ТВ | CBS | CW / MyNet в 8.2, Laff в 8.3, True Crime Network в 8.4, Quest в 8.5, The Nest в 8.6 | |
10 | 10 | КГТВ | АВС | Bounce TV - 10.2, Grit - 10.3, Ion Mystery - 10.4, Scripps News - 10.5, Jewelry TV - 10.6, HSN - 10.7, QVC - 10.8 | ||
Сан-Диего | 15 | 19 | КПБС | ПБС | World в версии 15.2, Create в версии 15.3, PBS Kids в версии 15.4 | |
39 | 17 | КНСД | НБК | Cozi TV на 39.2, Американские преступления на 39.3, Кислород на 39.4 | ||
Сан-Диего | 51 | 18 | КУСИ-ТВ | В. | Перемотать ТВ на 51.2 | |
69 | 26 | КСВБ-ТВ | Лиса | Антенное ТВ на 69.2, Суд ТВ на 69.3, Ион на 69.4 | ||
San Francisco | Окленд | 2 | 31/26 | KTVU | Лиса | Fox Weather в версии 2.2, Фильмы! в версии 2.3, Buzzr в версии 2.4 |
San Francisco | 4 | 7 | КРОН-ТВ | CW / МайНет | Антенное ТВ на 4.2, Перемотка ТВ на 4.3, TBD на 4.4, Defy на 4.5 | |
5 | 29 | КПИКС-ТВ | CBS | Запуск ТВ на 5.2, Дабл на 5.3, Фав ТВ на 5.4, Комета на 5.5 | ||
7 | 12/35 | КГО-ТВ - Лучшее от КГО-ТВ | АВС | Локальный на 7.2, зарядите! на 7.3, ХСН на 7.4 | ||
9 | 30 | ККЭД | ПБС | KQED Plus ( одновременная трансляция KQEH ) в версии 9.2, World в версии 9.3, PBS Kids в версии 9.4 | ||
San Francisco | Сан-Хосе | 11 | 13 | КНТВ | НБК | Cozi TV в выпуске 11.2, «Американские преступления» в выпуске 11.5. |
San Francisco | 14 | 20 | КДТВ-ДТ | ЕМУ | Получите 14.3, Ion Mystery 14.4. | |
20 | 21 | КОФЫ-ТВ | Мерит Стрит Медиа | ShopHQ в 20.2, Positiv в 20.3, RCTV в 20.6, RVTV в 20.7, Fun Roads в 20.8 | ||
San Francisco | должно быть основано на | 22 | 5 | КРКБ | PBS / ссылка | Создать 22 февраля, NHK World 22 марта. |
San Francisco | 26 | 20 | КТСФ | В. | KTSF News — 26 марта, Viet Today TV — 26 мая, Viet Shopping TV — 26 июня. | |
32 | 32 | КМТП-ТВ | ЭТВ | |||
San Francisco | Сан-Хосе | 36 | 36 | КИКУ-ТВ | В. | KEMS/ KBS World — 36 февраля, Fox Weather — 36 марта, Catchy Comedy — 36 апреля, TheGrio — 36 мая |
San Francisco | 38 | 32 | КЦНС | Магазин ЛК | Sky Link TV — 38.2, SBN — 38.3, NTDTV — 38.5, NTD English — 38.6 | |
San Francisco | Конкорд | 42 | 32 | КТНК-ТВ | ТСТ | ЕСНЕ на 42.2 |
San Francisco | 44 | 28 | КПИКС | В. | The Nest на 44.2, MeTV на 44.3, QVC2 на 44.5 | |
San Francisco | Сан-Хосе | 48 | 19 | КСТС | ТЕЛ. | TeleXitos на 48.2, Американские преступления на 48.5, Кислород на 48.6 |
Фремонт | 50 | 32 | КЕМО-ТВ | МагазинHQ | Vision Latina на 50.2, Golden TV на 50.3, Outlaw на 50.4, Timeless TV на 50.5 | |
Сан-Хосе | 54 | 30 | ККЕХ | ПБС | PBS ( одновременная трансляция KQED ) на 54.2, World на 54.3, PBS Kids на 54.4 | |
Святой Матфей | 60 | 27 | КПЖК | Образовательный | France 24 на 60.2, NHK World на 60.3, Deutsche Welle на 60.4, FNX на 60.5, Jazz TV на 60.6 | |
Сан-Хосе | 65 | 33 | ККПХ-ТВ | Ион | Bounce TV на 65.2, Court TV на 65.3, Ion Plus на 65.4, Laff на 65.5, Scripps News на 65.6, Jewelry TV на 65.7, QVC на 65.8 | |
Вальехо | 66 | 34 | КФСФ-ДТ | UniЕще | UNI на 66.2 ( KDTV-DT 14.1), Bounce на 66.3, Grit на 66.4, True Crime Network на 66.5 | |
Пало-Альто | 68 | 22 | КТЛН-ТВ | ПРИВЕТ | MeTV на 68.2, Story Television на 68.3, MeTV+ на 68.4, Quest на 68.5, MeTV Toons на 68.6 | |
Санта-Барбара / Сан-Луис-Обиспо | Санта-Барбара | 3 | 27 | KEYT-TV | АВС | CBS о 3.2, MyNet /Новости о 3.3 |
Сан-Луис-Обиспо | 6 | 15 | КСБИ | НБК | CW на 6.2, Лафф на 6.3, Court TV на 6.4, Ion Mystery на 6.5 | |
Санта-Мария | 12 | 19 | КЦОЙ-ТВ | ТЕЛ. | Fox на 12.2 ( KKFX-CD 24.1), Grit на 12.3 | |
Сан-Луис-Обиспо | 33 | 34 | КТАС | ТелеКситос | QVC на 33.2 | |
Санта-Барбара | 38 | 21 | КПМР | ЕМУ | Ион 38.2, УниМас 38.3, Комета 38.4, Песок 38.5. |
Несуществующие полномощные станции
[ редактировать ]- Канал 8: KMBY-TV — ABC / CBS / DuM / NBC — Монтерей (17.08.1953-2.02.1955; совместное время с KSBW-TV )
- 16 канал: ККОГ-ТВ – Инди. - Вентура (14.12.1968-13.09.1969)
- Канал 18: KCHU - Индия - Сан-Бернардино (01.08.1962-25.06.1964)
- Канал 21: KDAS - Индиана - Хэнфорд/Фресно (27 февраля 1962 г. - 22 декабря 1964 г.)
- Канал 21: KSJV-TV - Индиана - Хэнфорд/Фресно (10 февраля 1966 г. - 13 мая 1966 г.)
- Канал 27: КВВГ - Индиана - Туларе/Фресно (16.11.1953-06.08.1957)
- Канал 28: KTHE - ETV - Лос-Анджелес (3 августа 1953 г. - 10 сентября 1954 г.)
- Канал 30: KHOF-TV - Индиана - Глендейл (12.10.1969 - 23.05.1983)
- Канал 32: КСАН-ТВ - Индиана - Сан-Франциско (9 марта 1954 г. - 21 июня 1958 г. и 16 февраля 1966 г. - 3 марта 1968 г.)
- Канал 32: KNEW-TV - Индиана - Сан-Франциско (01.07.1968 - 15.04.1971)
- Канал 32: KQEC – PBS – Сан-Франциско (28.06.1971–23.08.1972 и 1/?/1977–1988)
- Канал 36: КТВУ - NBC - Стоктон (18.12.1953-30.04.1955)
- Канал 38: КУДО - Индиана - Сан-Франциско (28.12.1968-15.04.1971)
- Канал 38: КВОФ-ТВ - Индиана - Сан-Франциско (04.08.1974-18.10.1985)
- Канал 40: KCCC-TV - Сакраменто (30 сентября 1953 г. - 31 мая 1957 г.)
- Канал 40: КВУЭ - Сакраменто (01.11.1959-21.03.1960)
- Канал 42: KCFT-TV - Индиана - Конкорд (5 февраля 1966 г. - 19 сентября 1966 г.)
- Канал 43: KICU-TV - Индиана - Визалия/Фресно (23.12.1961-18.10.1968)
- Канал 53: KBID-TV - Индиана - Фресно (8 февраля 1954 г. - 15 июля 1954 г.)
- Канал 68: КВСТ-ТВ - ETV - Лос-Анджелес (05.05.1974-23.12.1975)
- Канал 68: KEEF-TV - ETV - Лос-Анджелес (15 марта 1987 г. - 08 августа 1987 г.)
LPTV -станции
[ редактировать ]Обслуживаемая территория | Город лицензии | ВК | РФ | Позывной | Сеть | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
Бейкерсфилд | 8 | 15 | КТЛД-CD | 3АБН | Аудио в версии 8.4, 3ABN Radio в версии 8.5, 3ABN Radio Latino в версии 8.6, Radio 74 в версии 8.7 | |
12 | 12 | КЖОУ-ЛД | Тихий | |||
13 | 13 | KKEY-LP | ТЕЛ. | |||
14 | 14 | KXBF-LD | СБН | LATV — 14 февраля, NTD America — 14 марта, ShopHQ — 14 апреля, Salem News Channel — 14 мая, Outlaw — 14 июня. | ||
19 | 19 | КББВ компакт-диск | ТелеКситос | Канал де ла Фе — 19 февраля, Дия ТВ — 19 марта. | ||
24 | 8 | К08ПТ-Д | 3АБН | 3ABN Proclaim — 24 февраля, 3ABN Dare to Dream — 24 марта, 3ABN Latino — 24 апреля, 3ABN Radio — 24 мая, 3ABN Radio Latino — 24 июня, Radio 74 — 24 июля | ||
28 | 28 | КЗКС-ЛД | АВС ( КЕРО-ТВ 23.1) |
Суд ТВ 28,2 ( КЕРО-ТВ 23,2) | ||
31 | 31 | КБТФ компакт-диск | UniЕще | Получите 31.2, Ion Mystery 31.3 | ||
32 | 32 | КДЖОЙ-ЛД | ХСН | |||
34 | 36 | КБФК-ЛП | Кино! | Daystar 34.2, HSN 34.4, SonLife 34.6, Antenna TV 34.7, Buzzr 34.8, Cozi TV 34.11, Shop LC 34.12 | ||
34 | 34 | КСБТ-ЛД | Звезда ТВ | The Country Network — 34.5, QVC — 34.9, Ventana TV — 34.10. | ||
39 | 35 | КАБЭ-CD | ЕМУ | |||
41 | 28 | КДБК-ЛД | Ювелирное телевидение | Телевизор на углу магазина на 41.2 | ||
47 | 27 | КЭБК-ЛД | Жизнь и радость ТВ | ЕСП ТВ на 47.2 | ||
53 | 6 | КНХТ-ЛД | МайНет | MeTV на 53.2, This TV на 53.3, TheGrio на 53.4, H&I на 53.5, Start TV на 53.6 | ||
58 | 29 | KBFX-CD | Лиса | Комета 58.3, The Nest 58.4, TBD 29.2 | ||
Барстоу | 36 | 36 | K36JH-D | НАСА ТВ | Камера на 36.2 | |
Чико | 15 | 15 | К15ХВ-Д | 3АБН | 3ABN Latino в 15 февраля, 3ABN Radio в 15 марта, Radio 74 в 15 апреля. | |
17 | 3 | KXVU-LD | Антенна ТВ | |||
19 | 19 | КХЧ-ЛД | Хартленд | Retro TV - 19 февраля, Rev'n - 19 марта, Action Channel - 19 апреля, The Family Channel - 19 мая, Revival TV - 19 июня. | ||
Чико | Оровилл | 20 | 26 | К26PQ-Д | Лиса | Комета 20 февраля, в атаку! 20.3, Гнездо 20.4, Дабл 20.5 |
Чико | Чико | 21 | 21 | К21ОЙ-Д | Голубь | CMC USA 11.2, CMC California 11.3, TLN 11.4, Blues Television Network 11.5, Daystar 11.6, рекламные ролики 11.7, KTSF 26 11.8 ( KDTV-DT 26.2), Heartland 11.9, AUN-TV 11.10 |
Чико | Палермо | 22 | 4 | K04QC-D | MyNet ( KZVU-LD ) | |
Чико | 22 | 22 | КЗВУ-ЛД | МайНет | ||
23 | 23 | К23ПХ-Д | Тихий | |||
25 | 25 | К25QL-Д | Тихий | |||
27 | 27 | КУКО-ЛД | ЕМУ | Перемотать ТВ на 27.4. | ||
30 | 24 | ККТФ-ЛД | UniЕще | Антенна ТВ на 17.2 | ||
40 | 35 | К35ОЗ-Д | Тихий | |||
Кресент-Сити | 39 | 19 | К39ЕО-Д | 3АБН | 3ABN Proclaim - 39 февраля, 3ABN Dare to Dream - 39 марта, 3ABN Latino - 39 апреля, 3ABN Radio - 39 мая, 3ABN Radio Latino - 39 июня, Radio 74 - 39 июля. | |
Даггетт | 21 | 21 | К21МХ-Д | В. ( ККАЛ-ТВ 9.1) |
ABC 21.2 ( KABC-TV 7.1), Fox 21.3 ( KTTV 11.1), MyNet 21.4 ( KCOP-TV 13.1) | |
Центр | 48 | 11 | К11СЮ-Д | |||
Эврика | 14 | 14 | КВИК-ЛД | CBS | ||
16 | 16 | К16JJ-Д | Тихий | |||
Эврика | Фортуна , Рио Делл | 23 | 20 | К20CN-Д | ABC ( КАЭФ-ТВ ) | MeTV на 23.2, Кино! 23.3 |
Эврика | 29 | 29 | КЕКА-ЛД | CW | МойНет 29.2. | |
33 | 33 | КЕМИ-ЛД | Тихий | |||
35 | 31 | КЭУВ-ЛД | ЕМУ | |||
41 | 32 | К32ОИ-Д | 3АБН | 3ABN Proclaim 41.2, 3ABN Dare to Dream 41.3, 3ABN Latino 41.4, 3ABN Radio 41.5, 3ABN Radio Latino 41.6, Radio 74 41.7 | ||
Фресно | 4 | 5 | КВХФ-ЛД | Гид | Right Now TV на версии 4.2, Untamed Sports TV на версии 4.3, Rev'n на версии 4.4, Jewelry TV на версии 4.5, Рекламные ролики на версии 4.7, Westerns4U на версии 4.8 | |
Фресно | Господин | 4 | 4 | К04СФ-Д | Тихий | |
Фресно | Визалия | 6 | 6 | KMCF-LD | Страновая сеть | |
Фресно | Визалия | 8.2 | 18 | ККДЖ компакт-диск | Запоминающаяся комедия | Hmong TV Network 16.2, Иерусалимский канал 16.5, KKDJ 27.1, QVC2 32.2, Мана 32.9 (KHSC-LD 32.4), Espiritu Santo y Fuego 32.10 (KHSC-LD 32.5), Telemax 33.1, The Family Channel 33.2, eScapes 33.3, Retro TV 33.4, Shop LC 33.5, France 24 33.6, QVC 46.7 |
Фресно | 12 | 17 | К17IJ-Д | 3АБН | Рекламные ролики 12.2, Рекламные ролики 12.3, Магазин LC 12.4, Чеддер 12.5, Рекламные ролики 12.6 | |
Фресно | Ридли | 13 | 26 | КВБЦ-ЛП | Ионное телевидение | Запустите ТВ на 13.2, Кино! 13.3, рекламные ролики 13.4, True Crime Network 13.5, Heartland 13.6, Buzzr 13.7, The Ventura Channel 13.8, NewsNet 13.9, Newsmax TV 13.10 |
Фресно | 13.11 | 12 | КЖКЗ-ЛД | 4Аренда | ||
Фресно | Портервилль | 15 | 15 | КФВД-ЛД | Тихий | |
Фресно | 16 | 16 | КХСК-ЛД | КВОН-ЛП (только аудио) |
HSN2 16.3, SBN 16.4, Nuestra Vision 32.1, AMG TV 32.3, Ind. 32.4, Espiritu Santo y Fuego 32.5, Blues Television Network 32.7, LATV 35.1 | |
Фресно | Мерсед | 17 | 19 | КМПХ-CD | Лиса ( КМПХ-ТВ 26.1) |
|
Фресно | Господин | 19 | 19 | К19НБ-Д | Тихий | |
Фресно | 22 | 35 | КЗММ-CD | Рекламные ролики | Рекламные ролики 22.2, СБН 22.3, 3АБН 22.4, Рекламные ролики 22.5, Рекламные ролики 22.6, Рекламные ролики 22.7 | |
31 | 24 | КБИД-ЛП | Аль-Джазира английский | Deutsche Welle 31.2, Al Mayadeen 31.3, Jewelry TV 31.4, AMGA TV 31.5, Армения 1 31.6, Noor TV 31.7, SAB TV 31.8, Hmong USA TV 31.9, Ventana TV 31.10 | ||
33.6 | 33 | КДЖЕО-ЛД | Телевизионная сеть хмонгов ( КФАЗ-CD 16.2) |
Эспириту-Санто-и-Фуэго 33 декабря (KHSC-LD 32,5), Индиана 33 ноября (KHSC-LD 32,4). | ||
39.2 | 14 | КБНК-ЛД | 4Аренда | |||
Фресно | 53 | 29 | КМСГ-ЛД | МайНет | ||
Фресно | Портервилль | 54 | 9 | КВВГ-ЛД | Латвия | |
Господин | Господин | 27 | 27 | К27ПЭ-Д | Тихий | |
Высокая пустыня | Барстоу | 30 | 30 | К30МН-Д | Тихий | |
Высокая пустыня | Викторвилл и др. | 30 | 30 | K30NY-D | Тихий | |
Высокая пустыня | Люцернская долина | 33 | 33 | КВВБ-ЛД | В. | Ретро ТВ на 33.2, NewsNet на 33.3. |
Лос-Анджелес | Агура Хиллз | 3 | 3 | КВТУ-ЛД | Тихий | |
Большое Медвежье озеро | 12 | 6 | КЗНО-ЛД | Ювелирное телевидение | ||
Лос-Анджелес | 6 | 22 | КХТВ-CD | МеТВ+ | ||
8 | 8 | КФЛА-ЛД | Ньюснет | The Country Network на 8.2, Corner Store TV на 8.3, Biz TV на 8.4, Shop LC на 8.5, Hollywood Time Capsule на 8.6, Diya TV на 8.8 | ||
Лос-Анджелес | Черри Вэлли | 8 | 8 | КАЖДЫЙ-LD | Ньюснет | The Country Network на 8.2, Corner Store TV на 8.3, Biz TV на 8.4, Shop LC на 8.5, Hollywood Time Capsule на 8.6, Diya TV на 8.8 |
Лос-Анджелес | 10 | 10 | ВИДЕО-ЛД | США Армения | ARTN - 10,2, Horizon Армянское ТВ - 10,3, AABC - 10,4, Горизонт Армянское ТВ 2 - 10,5, AMGA TV - 10,6, KENTRON - 10,8, ARMMUS - 10,11, bespoketv - 10,12 | |
