1977 IMSA GT Championship
(Перенаправлен с сезона чемпионата IMSA GT 1977 года )
Сезон 1977 года Camel GT Callow был 7 -м сезоном Imsa GT серии Auto Racing . Сериал был для гоночных автомобилей GTO и GTU Grand Tourer . Он начался 5 февраля 1977 года и закончился 26 октября 1977 года, после шестнадцати раундов.
Расписание
[ редактировать ]Оба класса не участвовали вместе в некоторых событиях. Гонки, помеченные обоими, были на оба класса одновременно.
Rnd | Раса | Длина | Сорт | Схема | Дата |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 часа Дейтона | 24 часа | Оба | Daytona International Speedway | 5 февраля 6 февраля |
2 | 12 часов себринга | 12 часов | Оба | Международная гоночная трасса Sebring | 19 марта |
3 | WQXI Road Atlanta 100 | 100 миль (160 л.с.) | Оба | Дорога Атланта | 17 апреля |
4 | Монтерей Тройная Корона | 100 миль (160 л.с.) | Оба | Laguna Seca Raceway | 1 мая |
5 | Середина америки 100 | 100 миль (160 л.с.) | Оба | Середина-Американская гоночная трасса | 15 мая |
6 | Coca-Cola 350 | 100 миль (160 л.с.) | Оба | Лайм -рок -парк | 30 мая |
7 | Mid-Ohio Twin 200 | 100 миль (160 л.с.) | Оба | Курс спортивного автомобиля в середине Ohio | 5 июня |
8 | Пепси Гран При | 100 миль (160 л.с.) | Оба | Brainerd International Raceway | 19 июня |
9 | Пол Ревер 250 | 250 миль (400 л.с.) | Оба | Daytona International Speedway | 4 июля |
10 | Халлетт Гран При | 1 час | То есть | Hallett Motor Racing Circuit | 24 июля |
11 | Гран При Сирс -Пойнт | 100 миль (160 л.с.) | ГТО | Международная гоночная трасса Sears Point | 31 июля |
75 миль (121 л.с.) | То есть | ||||
12 | Pocono Carquest Twin Grand Prix | 100 миль (160 л.с.) | Оба | Покон Международная гоночная трасса | 14 августа |
13 | Середина-Огайо ДВИН 3 ЧАСА | 3 часа | Оба | Курс спортивного автомобиля в середине Ohio | 28 августа |
14 | Гонка Дня труда | 100 миль (160 л.с.) | То есть | Дорога Атланта | 5 сентября |
100 миль (160 л.с.) | ГТО | ||||
15 | Шаста Монтерей Гран -при | 100 миль (160 л.с.) | Оба | Laguna Seca Raceway | 9 октября |
16 | Daytona Finale 250 | 250 миль (400 л.с.) | Оба | Daytona International Speedway | 26 октября |
Результаты сезона
[ редактировать ]Примечания
[ редактировать ]- ^А гонка была выиграна в целом Питером Греггом в группе 5 Porsche 935 . Хейвуд и Хагестад финишировали 4 -м в общем зачете.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Мировые спортивные гоночные прототипы - результаты чемпионата IMSA GT 1977 года