Сезон Бруклин Доджерс 1943 года
1943 Бруклин Доджерс | |
---|---|
Лига | Национальная лига |
Бейсбольный стадион | Эббетс Филд |
Город | Бруклин, Нью-Йорк |
Владельцы | Джеймс и Дири Малви , Brooklyn Trust Company |
Президент | Бранч Рики |
Менеджеры | Лео Дюрошер |
Радио | КОГДА Красный парикмахер , Конни Десмонд |
Поскольку состав был исчерпан игроками, уехавшими на службу во время Второй мировой войны, «Бруклин Доджерс» 1943 года завершили сезон на третьем месте.
В состав команды входили пять будущих членов Зала славы: второй игрок с низов Билли Херман , игрок Арки Вон , аутфилдеры Пол Ванер и Джо Медвик , а также менеджер Лео Дюрошер .
Герман финишировал четвертым в голосовании за MVP, набрав 0,330 при 100 забитых ранах. Воан лидировал в лиге по набранным ранам и украденным базам.
Межсезонье
[ редактировать ]- 12 декабря 1942 года: Джонни Аллен и деньги были проданы «Доджерс» в « Филадельфию Филлис» на Руба Мелтона . [ 1 ]
- 9 марта 1943 года: Бэйба Дальгрена «Доджерс» обменяли в «Филадельфию Филлис» на Ллойда Уэйнера и Эла Глоссопа . [ 2 ]
- 24 марта 1943 года: «Школьник Роу» был куплен у «Доджерс» командой «Филадельфия Филлис» . [ 3 ]
- 24 марта 1943 года: Джек Краус был обменян «Доджерс» в « Филадельфию Филлис» на Бобби Брэгана . [ 4 ]
Регулярный сезон
[ редактировать ]Турнирная таблица сезона
[ редактировать ]Команда | В | л | Проц. | ГБ | Дом | Дорога |
---|---|---|---|---|---|---|
Сент-Луис Кардиналс | 105 | 49 | .682 | — | 58–21 | 47–28 |
Цинциннати Редс | 87 | 67 | .565 | 18 | 48–29 | 39–38 |
Бруклин Доджерс | 81 | 72 | .529 | 23½ | 46–31 | 35–41 |
Питтсбург Пайрэтс | 80 | 74 | .519 | 25 | 47–30 | 33–44 |
Чикаго Кабс | 74 | 79 | .484 | 30½ | 36–38 | 38–41 |
Бостон Брэйвс | 68 | 85 | .444 | 36½ | 38–39 | 30–46 |
Филадельфия Филлис | 64 | 90 | .416 | 41 | 33–43 | 31–47 |
Нью-Йорк Джайентс | 55 | 98 | .359 | 49½ | 34–43 | 21–55 |
Рекорд против противников
[ редактировать ]Источники: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | БОС | БР | CHC | КИН | Нью-Йорк | ФИ | ЯМА | СТЛ | |||||
Бостон | — | 12–9 | 8–14 | 11–11 | 11–11 | 11–11 | 12–10 | 3–19 | |||||
Бруклин | 9–12 | — | 10–12 | 13–9 | 14–8 | 17–5 | 11–11 | 7–15 | |||||
Чикаго | 14–8 | 12–10 | — | 9–13 | 12–9–1 | 10–12 | 8–14 | 9–13 | |||||
Цинциннати | 11–11 | 9–13 | 13–9 | — | 16–6–1 | 19–3 | 9–13 | 10–12 | |||||
Нью-Йорк | 11–11 | 8–14 | 9–12–1 | 6–16–1 | — | 8–14–1 | 9–13 | 4–18 | |||||
Филадельфия | 11–11 | 5–17 | 12–10 | 3–19 | 14–8–1 | — | 10–12–1 | 9–13–1 | |||||
Питтсбург | 10–12 | 11–11 | 14–8 | 13–9 | 13–9 | 12–10–1 | — | 7–15–2 | |||||
Св. Луи | 19–3 | 15–7 | 13–9 | 12–10 | 18–4 | 13–9–1 | 15–7–2 | — |
Известные транзакции
[ редактировать ]- 22 апреля 1943 года: Джонни Аллен был куплен «Доджерс» у « Филадельфии Филлис» . [ 1 ]
- 15 мая 1943 года: Хэл Пек был куплен у «Доджерс» командой «Чикаго Кабс» . [ 5 ]
- 20 мая 1943 года: Алекс Кампурис был куплен у Доджерс Вашингтонскими сенаторами . [ 6 ]
- 20 мая 1943 года: Ньют Кимбалл был куплен у «Доджерс» командой «Филадельфия Филлис» . [ 7 ]
- 6 июля 1943 года: Джо Медвик был куплен у «Доджерс» командой «Нью-Йорк Джайентс» . [ 8 ]
- 15 июля 1943 года: Бобо Ньюсома «Доджерс» обменяли в « Сент-Луис Браунс» на Фрица Остермюллера и Арчи Маккейна . [ 9 ]
- 31 июля 1943 года: Джонни Аллен и Дольф Камилли были проданы «Доджерс» в « Нью-Йорк Джайентс» на Билла Лормана , Билла Сэйлза и Джо Оренго . [ 1 ]
- 28 сентября 1943 года: Эл Глоссоп был куплен у «Доджерс» командой «Чикаго Кабс» . [ 10 ]
Состав
[ редактировать ]1943 Бруклин Доджерс | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Состав | |||||||||
кувшины
|
Ловцы
Инфилдеры
|
Аутфилдеры
Другие отбивающие
|
Менеджер
Тренеры
|
Статистика игрока
[ редактировать ]Ватин
[ редактировать ]Стартеры по позициям
[ редактировать ]Примечание: Pos = позиция; G = сыгранные игры; AB = У летучих мышей; R = работает; H = хиты; Среднее = Средний уровень ударов; HR = Хоум-раны; RBI = забитые раны; SB = Украденные базы
Поз. | Игрок | Г | АБ | Р | ЧАС | Среднее | HR | РБИ | СБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С | Микки Оуэн | 100 | 365 | 31 | 95 | .260 | 0 | 54 | 4 |
1Б | Дольф Камилли | 95 | 353 | 56 | 87 | .246 | 6 | 43 | 2 |
2Б | Билли Херман | 153 | 585 | 76 | 193 | .330 | 2 | 100 | 4 |
3Б | Френчи Бордагарай | 89 | 268 | 47 | 81 | .302 | 0 | 19 | 6 |
SS | Arky Vaughan | 149 | 610 | 112 | 186 | .305 | 5 | 66 | 20 |
ИЗ | Дикси Уокер | 138 | 540 | 83 | 163 | .302 | 5 | 71 | 3 |
ИЗ | Оги Галан | 139 | 495 | 83 | 142 | .287 | 9 | 67 | 6 |
ИЗ | Луис Ольмо | 57 | 238 | 39 | 72 | .303 | 4 | 37 | 3 |
Другие отбивающие
[ редактировать ]Примечание: G = сыгранные игры; AB = У летучих мышей; R = работает; H = хиты; Среднее = Средний уровень ударов; HR = Хоум-раны; RBI = забитые раны; SB = Украденные базы
Игрок | Г | АБ | Р | ЧАС | Среднее | HR | РБИ | СБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пол Ванер | 82 | 225 | 29 | 70 | .311 | 1 | 26 | 0 |
Бобби Браган | 74 | 220 | 17 | 58 | .264 | 2 | 24 | 0 |
Эл Глоссоп | 87 | 217 | 28 | 37 | .171 | 3 | 21 | 0 |
Хауи Шульц | 45 | 182 | 20 | 49 | .269 | 1 | 34 | 3 |
Джо Медвик | 48 | 173 | 13 | 47 | .272 | 0 | 25 | 1 |
Ди Мур | 37 | 79 | 8 | 20 | .253 | 0 | 12 | 1 |
Джин Хермански | 18 | 60 | 6 | 18 | .300 | 0 | 12 | 1 |
Ред Баркли | 20 | 51 | 6 | 16 | .314 | 0 | 7 | 1 |
Алекс Кампурис | 19 | 44 | 9 | 10 | .227 | 0 | 4 | 0 |
Джонни Куни | 37 | 34 | 7 | 7 | .206 | 0 | 2 | 1 |
Бойд Бартли | 9 | 21 | 0 | 1 | .048 | 0 | 1 | 0 |
Аль Кампанис | 7 | 20 | 3 | 2 | .100 | 0 | 0 | 0 |
Билл Харт | 8 | 19 | 0 | 3 | .158 | 0 | 1 | 0 |
Лео Дюрошер | 6 | 18 | 1 | 4 | .222 | 0 | 1 | 0 |
Карден Гилленуотер | 8 | 17 | 1 | 3 | .176 | 0 | 2 | 0 |
Джо Оренго | 7 | 15 | 1 | 3 | .200 | 0 | 1 | 0 |
Пэт Анкенман | 2 | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 |
Гил Ходжес | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 |
Хэл Пек | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Питчинг
[ редактировать ]Стартовые питчеры
[ редактировать ]Примечание: G = проведенные игры; GS = Игры начались; CG = Полные игры; IP = подача иннингов; W = Победы; L = потери; ERA = средний заработанный пробег; ББ = Базы на шариках; SO = вычеркивания
Игрок | Г | GS | компьютерная графика | ИП | В | л | ЭРА | ББ | ТАК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кирби Хигбе | 35 | 27 | 8 | 185.0 | 13 | 10 | 3.70 | 95 | 108 |
Уит Вятт | 26 | 26 | 13 | 180.2 | 14 | 5 | 2.49 | 43 | 80 |
Курт Дэвис | 31 | 21 | 8 | 164.1 | 10 | 13 | 3.78 | 39 | 47 |
Рекс Барни | 9 | 8 | 1 | 45.1 | 2 | 2 | 6.35 | 41 | 23 |
Фредди Фицсиммонс | 9 | 7 | 1 | 44.2 | 3 | 4 | 5.44 | 21 | 12 |
Хэл Грегг | 5 | 4 | 0 | 18.2 | 0 | 3 | 9.64 | 21 | 7 |
Другие питчеры
[ редактировать ]Примечание: G = проведенные игры; GS = Игры начались; CG = Полные игры; IP = подача иннингов; W = Победы; L = потери; ERA = средний заработанный пробег; ББ = Базы на шариках; SO = вычеркивания
Игрок | Г | GS | компьютерная графика | ИП | В | л | ЭРА | ББ | ТАК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бобо Ньюсом | 22 | 12 | 6 | 125.0 | 9 | 4 | 3.02 | 57 | 75 |
Руб Мелтон | 30 | 17 | 4 | 119.1 | 5 | 8 | 3.92 | 79 | 63 |
Эд Хэд | 47 | 18 | 7 | 115.2 | 2 | 2 | 3.81 | 69 | 24 |
Макс Мейкон | 25 | 9 | 0 | 77.0 | 7 | 5 | 5.96 | 32 | 21 |
Билл Лорман | 6 | 2 | 2 | 27.2 | 0 | 2 | 3.58 | 10 | 5 |
Фриц Остермюллер | 7 | 1 | 0 | 27.1 | 1 | 1 | 3.29 | 12 | 15 |
Рельефные кувшины
[ редактировать ]Примечание: G = проведенные игры; IP = подача иннингов; W = Победы; L = потери; СВ = Сохраняет; ERA = средний заработанный пробег; ББ = Базы на шариках; SO = вычеркивания
Игрок | Г | ИП | В | л | СВ | ЭРА | ББ | ТАК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лес Уэббер | 54 | 115.2 | 2 | 2 | 10 | 3.81 | 69 | 24 |
Джонни Аллен | 17 | 38.0 | 5 | 1 | 1 | 4.26 | 25 | 15 |
Билл Сэйлс | 5 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 10 | 5 |
Ньют Кимбалл | 5 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1.64 | 5 | 2 |
Крис Хоги | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 | 10 | 0 |
Боб Чипман | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
Награды и почести
[ редактировать ]- Матч всех звезд Высшей бейсбольной лиги 1943 года
- Билли Херман, стартер
- Оги Галан резерв
- Микки Оуэн в резерве
- Дикси Уокер Резерв
- Команда всех звезд Высшей лиги ТСН
Десять лучших игроков лиги
[ редактировать ]- №2 в Нидерландах по проценту попадания на базу (0,412)
- №2 в Нидерландах по среднему показателю (0,330)
- #3 в Нидерландах в RBI (100)
- №3 в Нидерландах по количеству просмотров (193)
- №3 в Нидерландах по проценту попадания на базу (0,398)
- №5 в Нидерландах по аутам (108)
- Лидер MLB по количеству набранных очков (112)
- Лидер Национальной лиги по украденным базам (20)
- №5 в Нидерландах по количеству просмотров (186)
- #3 в Нидерландах по ERA (2,49)
Фермерская система
[ редактировать ]Примечания
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с Джонни Аллен в Baseball-Reference
- ^ Бэйб Дальгрен в Baseball-Reference
- ^ Школьник Роу в Baseball-Reference
- ^ Джек Краус в Baseball-Reference
- ^ Хэл Пек в Baseball-Reference
- ^ Алекс Кампурис в Baseball-Reference
- ^ Ньют Кимбалл в Baseball-Reference
- ^ Джо Медвик в Baseball-Reference
- ^ Бобо Ньюсом в Baseball-Reference
- ^ Эл Глоссоп в Baseball-Reference