1988 г. Выборы Палаты представителей Соединенных Штатов
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все 435 мест в Палате представителей Соединенных Штатов 218 мест, необходимых для большинства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Результаты: Демократическая демократическая выгода Республиканские удерживают республиканскую выгоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
101 -м Конгрессе Соединенных 8 ноября 1988 года Палата представителей Соединенных Штатов 1988 года была выбором в Палате представителей Соединенных Штатов, чтобы избрать членов для работы на Штатов . Они совпали с выборами Джорджа Буша в качестве президента Джорджа Буша. Хотя Буш выиграл с сильным большинством, его республиканская партия потеряла сеть из двух мест для Демократической партии , немного увеличив демократическое большинство в палате. Это был первый раз с 1960 года , когда поступающая президентская партия потеряла места в доме.
Республиканцы не выставили кандидата на четверть мест на юге Соединенных Штатов . [ 1 ] Это последние выборы в Конгрессе, на которых республиканцы выиграли место в доме на Гавайях на полный срок, и в последний раз они выиграли место в Вермонте .
Общие результаты
[ редактировать ]260 | 175 |
Демократический | Республиканец |
Вечеринка | Места | Сиденье процент |
Голосование процент |
Популярный голосование | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Последний выборы (1986) |
Этот выборы |
Сеть изменять | |||||
Демократическая партия | 258 | 260 | ![]() |
59.8% | 53.3% | 43,544,565 | |
Республиканская партия | 177 | 175 | ![]() |
40.2% | 45.6% | 37,209,219 | |
Либертарианская партия | 0 | 0 | ![]() |
0.0% | 0.6% | 445,708 | |
Независимый | 0 | 0 | ![]() |
0.0% | 0.2% | 161,381 | |
Партия мира и свободы | 0 | 0 | ![]() |
0.0% | 0.1% | 89,494 | |
Право на жизнь | 0 | 0 | ![]() |
0.0% | 0.1% | 52,296 | |
Консервативная партия | 0 | 0 | ![]() |
0.0% | 0.1% | 47,577 | |
Другие | 0 | 0 | ![]() |
0.0% | 0.2% | 131,945 | |
Итоговые | 435 | 435 | ![]() |
100.0% | 100.0% | 81,682,185 |
Источник: Статистика выборов - Управление клерка
Пенсию
[ редактировать ]Демократы
[ редактировать ]- Флорида 6 : Бадди Маккей ушел в отставку , чтобы баллотироваться в Сенат США .
- Флорида 14 : Дэн Мика вышла на пенсию , чтобы баллотироваться в Сенат США .
- Иллинойс 22 : Кеннет Дж. Грей на пенсии.
- Массачусетс 2 : Эдвард Боланд на пенсии.
- Миссисипи 4 : Уэйн Дауди вышел на пенсию , чтобы баллотироваться в Сенат США .
- Нью -Джерси 10 : Питер В. Семья репортировала.
- Нью -Йорк 23 : Сэмюэль С. Страттон в отставке.
- Теннесси 8 : Эд Джонс в отставке.
- Вашингтон 3 : Дон Бонкер вышел на пенсию в Сенат США .
- Вашингтон 7 : Майк Лоури вышел на пенсию в Сенат США .
Республиканцы
[ редактировать ]- Калифорния 40 : Роберт Бадхам в отставке.
- Калифорния 42 : Дэн Лунгрен ушел в отставку, чтобы стать казначеем штата Калифорния.
- Флорида 13 : Конни Мак III вышла на пенсию , чтобы баллотироваться в Сенат США .
- Миссисипи 5 : Трент Лотт вышел на пенсию , чтобы баллотироваться в Сенат США .
- Миссури 7 : Джин Тейлор в отставке.
- Небраска 2 : Хал Дауб ушел в отставку , чтобы баллотироваться в Сенат США .
- Нью -Хэмпшир 2 : Джадд Грегг ушел в отставку , чтобы баллотироваться на пост губернатора Нью -Гемпшира .
- Нью -Мексико 1 : Мануэль Луджан -младший в отставке.
- Нью -Йорк 27 : Джордж С. Уортли в отставке.
- Нью -Хэмпшир 2 : Джадд Грегг ушел в отставку , чтобы баллотироваться в президент США .
- Огайо 5 : Дель все еще вышел на пенсию.
- Техас 13 : Бо Боултер вышел на пенсию , чтобы баллотироваться в Сенат США .
- Вермонт At-Large : Джим Джеффордс вышел на пенсию , чтобы баллотироваться в Сенат США .
Отставки и смерти
[ редактировать ]Демократы
[ редактировать ]- Теннесси 5 : Билл Бонер подал в отставку 5 октября 1987 года, чтобы стать мэром Нэшвилла .
- Вирджиния 5 : и Даниэль действующий 24 января 1988 года.
- Нью -Джерси 5 : Джеймс Дж. Ховард умер 25 марта 1988 года.
Республиканцы
[ редактировать ]- Луизиана 5 : Бадди Ромер подал в отставку 3 марта 1988 года, чтобы стать губернатором Луизианы .
- Теннесси 2 : Джон Дункан -старший умер 21 июня 1988 года.
Служащие победили
[ редактировать ]На первичных выборах
[ редактировать ]Республиканцы
[ редактировать ]- Калифорния 12 : Эрни Коннью потерял восприятие Тому Кэмпбеллу , который выиграл всеобщие выборы.
На всеобщих выборах
[ редактировать ]Демократы
[ редактировать ]Два демократа потеряли переизбрание республиканцам
- Калифорния 12 : Билл Чаппелл потерял переизбрание Крейгу Джеймсу .
- Род-Айленд 2 : Фернанд Сент-Жермен потерял переизбрание Рональду Махтли .
Республиканцы
[ редактировать ]4 республиканца потеряли переизбрание демократам
- Грузия 4 : Пэт Сундалл потерял переизбрание Крейгу Джеймсу .
- Иллинойс 4 : Джек Дэвис потерял переизбрание Джорджу Э. Сангмейстеру .
- Нью-Йорк 20 : Джо Диогуарди потерял переизбрание Ните Лоуи .
- Техас 14 : Мак Суини потерял переизбрание Грегу Лафлину .
Открытые места, которые изменили вечеринки
[ редактировать ]Республиканские места, выигранные демократами
[ редактировать ]Демократы выиграли два республиканских места:
- Небраска 2 : выигран Питером Хогландом .
- Техас 13 : выигран Биллом Сарпалием .
Демократические места, выигранные республиканцами
[ редактировать ]Одно демократическое место было выиграно республиканцем:
- Флорида 6 : выиграл Клифф Стернс .
Открытые места, которые устроили вечеринки
[ редактировать ]Специальные выборы
[ редактировать ]Заказано датой выборов, затем по штату/округу.
Округ | Действующий | Вечеринка | Первый избран |
Результат | Кандидаты |
---|---|---|---|---|---|
Теннесси 5 | Билл Бонер | Демократический | 1978 | Действующий президент подал в отставку 5 октября 1987 года, чтобы стать мэром Нэшвилла . Новый член избран 19 января 1988 года . Демократическое держи. Победитель был впоследствии переизбран в ноябре; см. ниже . |
Другие |
Луизиана 4 | Приятель Ромер | Демократический | 1980 | Действующий президент подал в отставку 3 марта 1988 года, чтобы стать губернатором Луизианы . Новый член избран 16 апреля 1988 года . Республиканская выгода. Победитель был впоследствии переизбран в ноябре; см. ниже . |
|
Вирджиния 5 | И Даниэль | Демократический | 1968 | Действующий действующий 24 января 1988 года. Новый член избран 14 июня 1988 года . Демократическое держи. Победитель был впоследствии переизбран в ноябре; см. ниже . |
|
Нью -Джерси 3 | Джеймс Дж. Ховард | Демократический | 1964 | Действующий погиб 25 марта 1988 года. Новый участник избран 8 ноября 1988 года . Демократическое держи. Одновременно победитель также был избран на следующий срок; см. ниже . |
|
Теннесси 2 | Джон Дункан С.Р. | Республиканец | 1964 | Действующий действующий 21 июня 1988 года. Новый участник избран 8 ноября 1988 года . Республиканский держи. Одновременно победитель также был избран на следующий срок; см. ниже . |
|
Алабама
[ редактировать ]Округ | Действующий | Вечеринка | Первый избран |
Результат | Кандидаты |
---|---|---|---|---|---|
Алабама 1 | Сонни Каллахан | Республиканец | 1984 | Действующий переизбран. |
|
Алабама 2 | Билл Дикинсон | Республиканец | 1964 | Действующий переизбран. |
|
Алабама 3 | Билл Николс | Демократический | 1966 | Действующий переизбран. |
|
Алабама 4 | Пустой грант | Демократический | 1966 | Действующий переизбран. |
|
Алабама 5 | Ронни Флиппо | Демократический | 1976 | Действующий переизбран. |
|
Алабама 6 | Бен Земля | Демократический | 1982 | Действующий переизбран. |
|
Алабама 7 | Клод Харрис -младший | Демократический | 1986 | Действующий переизбран. |
|
Вниз
[ редактировать ]Округ | Действующий | Вечеринка | Первый избран |
Результат | Кандидаты |
---|---|---|---|---|---|
Аляска в целом | Дон Янг | Республиканец | 1973 (Special) | Действующий переизбран. |
|
Аризона
[ редактировать ]Округ | Действующий | Вечеринка | Первый избран |
Результат | Кандидаты |
---|---|---|---|---|---|
Аризона 1 | Джон Джейкоб Родс III | Республиканец | 1986 | Действующий переизбран. |
|
Аризона 2 | Мо Удалл | Демократический | 1961 (Special) | Действующий переизбран. |
|
Аризона 3 | Боб Стум | Республиканец | 1976 [ А ] | Действующий переизбран. |
|
Аризона 4 | Джон холодильник | Республиканец | 1986 | Действующий переизбран. |
|
Аризона 5 | Джим Колбе | Республиканец | 1984 | Действующий переизбран. |
|
Арканза
[ редактировать ]Округ | Действующий | Вечеринка | Первый избран |
Результат | Кандидаты |
---|---|---|---|---|---|
Арканцы 1 | Билл Александр | Демократический | 1968 | Действующий переизбран. |
|
Арканы 2 | Томми Ф. Робинсон | Демократический | 1984 | Действующий переизбран. |
|
Арканзас 3 | Джон Пол Хаммершмидт | Республиканец | 1966 | Действующий переизбран. |
|
Арканы 4 | Берил Энтони -младший | Демократический | 1978 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния
[ редактировать ]Округ | Действующий | Вечеринка | Первый избран |
Результат | Кандидаты |
---|---|---|---|---|---|
Калифорния 1 | Дуглас Х. Боско | Демократический | 1982 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 2 | Уолли Хергер | Республиканец | 1986 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 3 | Боб Мацуи | Демократический | 1978 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 4 | Вик Фацио | Демократический | 1978 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 5 | Нэнси Пелоси | Демократический | 1987 (Special) | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 6 | Барбара Боксер | Демократический | 1982 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 7 | Джордж Миллер | Демократический | 1974 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 8 | Рон Деллумс | Демократический | 1970 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 9 | Пит Старк | Демократический | 1972 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 10 | Дон Эдвардс | Демократический | 1972 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 11 | Том Лютню | Демократический | 1980 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 12 | Эрни | Республиканец | 1986 | Действующий потерпев, потерянный. Республиканский держи. |
|
Калифорния 13 | Норман Минета | Демократический | 1974 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 14 | Норман Д. Шумвей | Республиканец | 1978 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 15 | Тони Коэльо | Демократический | 1978 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 16 | Леон Панетта | Демократический | 1976 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 17 | Чип на Дэн | Республиканец | 1978 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 18 | Ричард Х. Леман | Демократический | 1982 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 19 | Боб Лагомарсино | Республиканец | 1974 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 20 | Билл Томас | Республиканец | 1978 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 21 | Элтон Галлегли | Республиканец | 1986 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 22 | Карлос Мурхед | Республиканец | 1972 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 23 | Энтони Бейленсон | Демократический | 1976 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 24 | Генри Ваксман | Демократический | 1974 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 25 | Эдвард Р. Ройбал | Демократический | 1962 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 26 | Говард Берман | Демократический | 1982 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 27 | Мел Левин | Демократический | 1982 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 28 | Джулиан Диксон | Демократический | 1978 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 29 | Август Хокинс | Демократический | 1962 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 30 | Мэтью Г. Мартинес | Демократический | 1982 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 31 | Мервин дималли | Демократический | 1982 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 32 | Гленн М. Андерсон | Демократический | 1968 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 33 | Дэвид боится | Республиканец | 1980 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 34 | Эстебан Торрес | Демократический | 1982 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 35 | Джерри Льюис | Республиканец | 1978 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 36 | Джордж Браун -младший. | Демократический | 1962 1970 (в отставке) 1972 |
Действующий переизбран. |
|
Калифорния 37 | Аль МакКандлесс | Республиканец | 1982 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 38 | Боб Дорнан | Республиканец | 1976 1982 (в отставке) 1984 |
Действующий переизбран. |
|
Калифорния 39 | Уильям Даннемейер | Республиканец | 1978 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 40 | Роберт Бадхэм | Республиканец | 1976 | Действующий на пенсию. Республиканский держи. |
|
Калифорния 41 | Билл Лоури | Республиканец | 1980 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 42 | Дэн Лунгрен | Республиканец | 1978 | Действующий в отставке, чтобы стать казначеем штата Калифорния . Республиканский держи. |
|
Калифорния 43 | Рон Паккард | Республиканец | 1982 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 44 | Джим Бейтс | Демократический | 1982 | Действующий переизбран. |
|
Калифорния 45 | Дункан Л. Хантер | Республиканец | 1980 | Действующий переизбран. |
|
Колорадо
[ редактировать ]Округ | Действующий | Вечеринка | Первый избран |
Результат | Кандидаты |
---|---|---|---|---|---|
Колорадо 1 | Похлопывание | Демократический | 1972 | Действующий переизбран. |
|
Колорадо 2 | Дэвид Скаггс | Демократический | 1986 | Действующий переизбран. |
|
Колорадо 3 | Бен Найтхорс Кэмпбелл | Демократический | 1986 | Действующий переизбран. |
|
Колорадо 4 | Хэнк Браун | Республиканец | 1980 | Действующий переизбран. |
|
Колорадо 5 | Джоэл Хефли | Республиканец | 1986 | Действующий переизбран. |
|
Колорадо 6 | Даниэль Шефер | Республиканец | 1983 | Действующий переизбран. |
|
Коннектикут
[ редактировать ]Округ | Действующий | Вечеринка | Первый избран |
Результат | Кандидаты |
---|---|---|---|---|---|
Коннектикут 1 | Барбара Б. Кеннелли | Демократический | 1982 | Действующий переизбран. |
|
Коннектикут 2 | Сэм Гейенсон | Демократический | 1980 | Действующий переизбран. |
|
Коннектикут 3 | Брюс Моррисон | Демократический | 1982 | Действующий переизбран. |
|
Коннектикут 4 | Крис Шейс | Республиканец | 1987 | Действующий переизбран. |
|
Коннектикут 5 | Джон Г. Роуланд | Республиканец | 1984 | Действующий переизбран. |
|
Коннектикут 6 | Нэнси Джонсон | Республиканец | 1982 | Действующий переизбран. |
|
Делавэр
[ редактировать ]Округ | Действующий | Вечеринка | Первый избран |
Результат | Кандидаты |
---|---|---|---|---|---|
Делавэр в целом | Том Карпер | Демократический | 1982 | Действующий переизбран. |
|
Флорида
[ редактировать ]Округ | Действующий | Вечеринка | Первый избран |
Результат | Кандидаты |
---|---|---|---|---|---|
Флорида 1 | Эрл Хатто | Демократический | 1978 | Действующий переизбран. |
|
Флорида 2 | Джеймс У. Грант | Демократический | 1986 | Действующий переизбран. |
|
Флорида 3 | Чарльз Э. Беннетт | Демократический | 1948 | Действующий переизбран. |
|
Флорида 4 | Билл Чаппелл | Демократический | 1968 | Действующий потерянный переизбрание. Республиканская выгода. |
|
Флорида 5 | Билл Макколлум | Республиканец | 1980 | Действующий переизбран. |
|
Флорида 6 | Приятель Маккей | Демократический | 1982 | Действующий в отставке, чтобы баллотироваться в американский сенатор . Республиканская выгода. |
|
Флорида 7 | Сэм Гиббонс | Демократический | 1962 | Действующий переизбран. |
|
Флорида 8 | Билл Янг | Республиканец | 1970 | Действующий переизбран. |
|
Флорида 9 | Майкл Билиракис | Республиканец | 1982 | Действующий переизбран. |
|
Флорида 10 | Энди Ирландия | Республиканец | 1976 | Действующий переизбран. |
|
Флорида 11 | Билл Нельсон | Демократический | 1978 | Действующий переизбран. |
|
Флорида 12 | Том Льюис | Республиканец | 1982 | Действующий переизбран. |
|
Флорида 13 | Конни Мак III | Республиканец | 1982 | Действующий в отставке, чтобы баллотироваться в американский сенатор . Республиканский держи. |
|
Флорида 14 | И слюда | Демократический | 1978 | Действующий в отставке, чтобы баллотироваться в американский сенатор . Демократическое держи. |
|
Флорида 15 | Клэй Шоу | Республиканец | 1980 | Действующий переизбран. |
|
Флорида 16 | Лоуренс Дж. Смит | Демократический | 1982 | Действующий переизбран. |
|
Флорида 17 | Уильям Леман | Демократический | 1972 | Действующий переизбран. |
|
Флорида 18 | Клод Пеппер | Демократический | 1962 | Действующий переизбран. |
|
Флорида 19 | Dante Fearll | Демократический | 1954 | Действующий переизбран. |
|
Грузия
[ редактировать ]Округ | Действующий | Вечеринка | Первый избран |
Результат | Кандидаты |
---|---|---|---|---|---|
Грузия 1 | Линдсей Томас | Демократический | 1982 | Действующий переизбран. |
|
Грузия 2 | Чарльз Хэтчер | Демократический | 1980 | Действующий переизбран. |
|
Грузия 3 | Ричард Рэй | Демократический | 1982 | Действующий переизбран. |
|
Грузия 4 | Пэт Свиндалл | Республиканец | 1984 | Действующий потерянный переизбрание. Демократическая выгода. |
|
Грузия 5 | Джон Льюис | Демократический | 1986 | Действующий переизбран. |
|
Грузия 6 | Ньют Гингрич | Республиканец | 1978 | Действующий переизбран. |
|
Грузия 7 | Приятель Дарден | Демократический | 1983 (Special) | Действующий переизбран. |
|
Грузия 8 | Дж. Рой Роуланд | Демократический | 1982 | Действующий переизбран. |
|
Грузия 9 | Эд Дженкинс | Демократический | 1976 | Действующий переизбран. |
|
Грузия 10 | Даг Барнард младший | Демократический | 1976 | Действующий переизбран. |
|
Источник: «N 1988 г. Общие выборы 8 сентября 1988 года» . Государственный секретарь Грузии . Архивировано из оригинала 18 марта 2012 года . Получено 5 сентября 2011 года .
Гавайи
[ редактировать ]Округ | Действующий | Вечеринка | Первый избран |
Результат | Кандидаты |
---|---|---|---|---|---|
Гавайи 1 | Пэт Сайки | Республиканец | 1986 | Действующий переизбран. |
|
Гавайи 2 | Даниэль навсегда | Демократический | 1976 | Действующий переизбран. |
|
Айдахо
[ редактировать ]Округ | Действующий | Вечеринка | Первый избран |
Результат | Кандидаты |
---|---|---|---|---|---|
Айдахо 1 | Ларри Крейг | Республиканец | 1980 | Действующий переизбран. |
|
Айдахо 2 | Ричард Х. Сталлингс | Демократический | 1984 | Действующий переизбран. |
|
Иллинойс
[ редактировать ]Округ | Действующий | Вечеринка | Первый избран |
Результат | Кандидаты |
---|---|---|---|---|---|
Иллинойс 1 | Чарльз Хейс | Демократический | 1983 (Special) | Действующий переизбран. |
|
Иллинойс 2 | Гас Сэвидж | Демократический | 1980 | Действующий переизбран. |
|
Иллинойс 3 | Марти Руссо | Демократический | 1974 | Действующий переизбран. |
|
Иллинойс 4 | Джек Дэвис | Республиканец | 1986 | Действующий потерянный переизбрание. Демократическая выгода. |
|
Иллинойс 5 | Билл Липински | Демократический | 1982 | Действующий переизбран. |
|
Иллинойс 6 | Генри Хайд | Республиканец | 1974 | Действующий переизбран. |
|
Иллинойс 7 | Кардисс Коллинз | Демократический | 1973 (Special) | Действующий переизбран. |
|
Иллинойс 8 | Дэн Ростенковски | Демократический | 1958 | Действующий переизбран. |
|
Иллинойс 9 | Сидни Р. Йейтс | Демократический | 1948 1962 (в отставке) 1964 |
Действующий переизбран. |
|
Иллинойс 10 | Джон Портер | Республиканец | 1980 | Действующий переизбран. |
|
Иллинойс 11 | Фрэнк Аннунцио | Демократический | 1964 | Действующий переизбран. |
|
Иллинойс 12 | Фил Крейн | Республиканец | 1969 (Special) | Действующий переизбран. |
|
Иллинойс 13 | Харрис Фавелл | Республиканец | 1984 | Действующий переизбран. |
|
Иллинойс 14 | Деннис спешка | Республиканец | 1986 | Действующий переизбран. |
|
Иллинойс 15 | Эд Бей | Республиканец | 1972 | Действующий переизбран. |
|
Иллинойс 16 | Линн М. Мартин | Республиканец | 1980 | Действующий переизбран. |
|
Иллинойс 17 | Лейн Эванс | Демократический | 1982 | Действующий переизбран. |
|
Иллинойс 18 | Роберт Х. Мишель | Республиканец | 1956 | Действующий переизбран. |
|
Иллинойс 19 | Терри Л. Брюс | Демократический | 1984 | Действующий переизбран. |
|
Иллинойс 20 | Дик Дурбин | Демократический | 1982 | Действующий переизбран. |
|
Иллинойс 21 | Джерри Костелло | Демократический | 1988 | Действующий переизбран. |
|
Иллинойс 22 | Кеннет Дж. Грей | Демократический | 1954 1974 (в отставке) 1984 |
Действующий на пенсию. Демократическое держи. |
|
Индиана
[ редактировать ]Округ | Действующий | Вечеринка | Первый избран |
Результат | Кандидаты |
---|---|---|---|---|---|
Индиана 1 | Пит Вислески | Демократический | 1984 | Действующий переизбран. |
|
Индиана 2 | Филипп Шарп | Демократический | 1974 | Действующий переизбран. |
|
Индиана 3 | Джон П. Хилер | Республиканец | 1980 | Действующий переизбран. |
|
Индиана 4 | И пальто | Республиканец | 1980 | Действующий переизбран. |
|
Индиана 5 | Джим Джонц | Демократический | 1986 | Действующий переизбран. |
|
Индиана 6 | И Бертон | Республиканец | 1982 | Действующий переизбран. |
|
Индиана 7 | Джон Т. Майерс | Республиканец | 1966 | Действующий переизбран. |
|
Индиана 8 | Фрэнк Макклоски | Демократический | 1982 | Действующий переизбран. |
|
Indiana 9 | Lee H. Hamilton | Democratic | 1964 | Incumbent re-elected. |
|
Indiana 10 | Andrew Jacobs Jr. | Democratic | 1964 1972 (defeated) 1974 |
Incumbent re-elected. |
|
Iowa
[edit]District | Incumbent | Party | First elected |
Result | Candidates |
---|---|---|---|---|---|
Iowa 1 | Jim Leach | Republican | 1976 | Incumbent re-elected. |
|
Iowa 2 | Tom Tauke | Republican | 1978 | Incumbent re-elected. |
|
Iowa 3 | David R. Nagle | Democratic | 1986 | Incumbent re-elected. |
|
Iowa 4 | Neal Smith | Democratic | 1958 | Incumbent re-elected. |
|
Iowa 5 | Jim Ross Lightfoot | Republican | 1984 | Incumbent re-elected. |
|
Iowa 6 | Fred Grandy | Republican | 1986 | Incumbent re-elected. |
|
Kansas
[edit]District | Incumbent | Party | First elected |
Result | Candidates |
---|---|---|---|---|---|
Kansas 1 | Pat Roberts | Republican | 1980 | Incumbent re-elected. |
|
Kansas 2 | Jim Slattery | Democratic | 1982 | Incumbent re-elected. |
|
Kansas 3 | Jan Meyers | Republican | 1984 | Incumbent re-elected. |
|
Kansas 4 | Dan Glickman | Democratic | 1976 | Incumbent re-elected. |
|
Kansas 5 | Bob Whittaker | Republican | 1978 | Incumbent re-elected. |
|
Kentucky
[edit]District | Incumbent | Party | First elected |
Result | Candidates |
---|---|---|---|---|---|
Kentucky 1 | Carroll Hubbard | Democratic | 1974 | Incumbent re-elected. |
|
Kentucky 2 | William Natcher | Democratic | 1953 (special) | Incumbent re-elected. |
|
Kentucky 3 | Romano Mazzoli | Democratic | 1970 | Incumbent re-elected. |
|
Kentucky 4 | Jim Bunning | Republican | 1986 | Incumbent re-elected. |
|
Kentucky 5 | Hal Rogers | Republican | 1980 | Incumbent re-elected. |
|
Kentucky 6 | Larry J. Hopkins | Republican | 1978 | Incumbent re-elected. |
|
Kentucky 7 | Chris Perkins | Democratic | 1984 | Incumbent re-elected. |
|
Louisiana
[edit]District | Incumbent | Party | First elected |
Result | Candidates |
---|---|---|---|---|---|
Louisiana 1 | Bob Livingston | Republican | 1977 (special) | Incumbent re-elected. |
|
Louisiana 2 | Lindy Boggs | Democratic | 1973 (special) | Incumbent re-elected. |
|
Louisiana 3 | Billy Tauzin | Democratic | 1980 | Incumbent re-elected. |
|
Louisiana 4 | Jim McCrery | Republican | 1988 | Incumbent re-elected. |
|
Louisiana 5 | Jerry Huckaby | Democratic | 1976 | Incumbent re-elected. |
|
Louisiana 6 | Richard Baker | Republican | 1986 | Incumbent re-elected. |
|
Louisiana 7 | Jimmy Hayes | Democratic | 1986 | Incumbent re-elected. |
|
Louisiana 8 | Clyde C. Holloway | Republican | 1986 | Incumbent re-elected. |
|
Maine
[edit]District | Incumbent | Party | First elected |
Result | Candidates |
---|---|---|---|---|---|
Maine 1 | Joseph E. Brennan | Democratic | 1986 | Incumbent re-elected. |
|
Maine 2 | Olympia Snowe | Republican | 1978 | Incumbent re-elected. |
|
Maryland
[edit]District | Incumbent | Party | First elected |
Result | Candidates |
---|---|---|---|---|---|
Maryland 1 | Roy Dyson | Democratic | 1980 | Incumbent re-elected. |
|
Maryland 2 | Helen Delich Bentley | Republican | 1984 | Incumbent re-elected. |
|
Maryland 3 | Ben Cardin | Democratic | 1986 | Incumbent re-elected. |
|
Maryland 4 | Tom McMillen | Democratic | 1986 | Incumbent re-elected. |
|
Maryland 5 | Steny Hoyer | Democratic | 1981 (special) | Incumbent re-elected. |
|
Maryland 6 | Beverly Byron | Democratic | 1978 | Incumbent re-elected. |
|
Maryland 7 | Kweisi Mfume | Democratic | 1986 | Incumbent re-elected. |
|
Maryland 8 | Connie Morella | Republican | 1986 | Incumbent re-elected. |
|
Massachusetts
[edit]District | Incumbent | Party | First elected |
Result | Candidates |
---|---|---|---|---|---|
Massachusetts 1 | Silvio O. Conte | Republican | 1958 | Incumbent re-elected. |
|
Massachusetts 2 | Edward Boland | Democratic | 1952 | Incumbent retired. Democratic hold. |
|
Massachusetts 3 | Joseph D. Early | Democratic | 1974 | Incumbent re-elected. |
|
Massachusetts 4 | Barney Frank | Democratic | 1980 | Incumbent re-elected. |
|
Massachusetts 5 | Chester G. Atkins | Democratic | 1984 | Incumbent re-elected. |
|
Massachusetts 6 | Nicholas Mavroules | Democratic | 1978 | Incumbent re-elected. |
|
Massachusetts 7 | Ed Markey | Democratic | 1976 | Incumbent re-elected. |
|
Massachusetts 8 | Joseph P. Kennedy II | Democratic | 1986 | Incumbent re-elected. |
|
Massachusetts 9 | Joe Moakley | Democratic | 1972 | Incumbent re-elected. |
|
Massachusetts 10 | Gerry Studds | Democratic | 1972 | Incumbent re-elected. |
|
Massachusetts 11 | Brian J. Donnelly | Democratic | 1978 | Incumbent re-elected. |
|
Michigan
[edit]District | Incumbent | Party | First elected |
Result | Candidates |
---|---|---|---|---|---|
Michigan 1 | John Conyers | Democratic | 1964 | Incumbent re-elected. |
Others |
Michigan 2 | Carl Pursell | Republican | 1976 | Incumbent re-elected. |
|
Michigan 3 | Howard Wolpe | Democratic | 1978 | Incumbent re-elected. |
|
Michigan 4 | Fred Upton | Republican | 1986 | Incumbent re-elected. |
|
Michigan 5 | Paul B. Henry | Republican | 1984 | Incumbent re-elected. |
|
Michigan 6 | Bob Carr | Democratic | 1974 1980 (defeated) 1982 |
Incumbent re-elected. |
Others |
Michigan 7 | Dale Kildee | Democratic | 1976 | Incumbent re-elected. |
|
Michigan 8 | J. Bob Traxler | Democratic | 1974 | Incumbent re-elected. |
|
Michigan 9 | Guy Vander Jagt | Republican | 1966 | Incumbent re-elected. |
|
Michigan 10 | Bill Schuette | Republican | 1984 | Incumbent re-elected. |
|
Michigan 11 | Bob Davis | Republican | 1978 | Incumbent re-elected. |
|
Michigan 12 | David Bonior | Democratic | 1976 | Incumbent re-elected. |
Others |
Michigan 13 | George Crockett Jr. | Democratic | 1980 | Incumbent re-elected. |
Others |
Michigan 14 | Dennis Hertel | Democratic | 1980 | Incumbent re-elected. |
Others |
Michigan 15 | William D. Ford | Democratic | 1964 | Incumbent re-elected. |
|
Michigan 16 | John Dingell | Democratic | 1955 (special) | Incumbent re-elected. |
|
Michigan 17 | Sander Levin | Democratic | 1982 | Incumbent re-elected. |
|
Michigan 18 | William Broomfield | Republican | 1956 | Incumbent re-elected. |
|
Minnesota
[edit]District | Incumbent | Party | First elected |
Result | Candidates |
---|---|---|---|---|---|
Minnesota 1 | Tim Penny | DFL | 1982 | Incumbent re-elected. |
|
Minnesota 2 | Vin Weber | Independent- Republican |
1980 | Incumbent re-elected. |
|
Minnesota 3 | Bill Frenzel | Independent- Republican |
1970 | Incumbent re-elected. |
|
Minnesota 4 | Bruce Vento | DFL | 1976 | Incumbent re-elected. |
|
Minnesota 5 | Martin Olav Sabo | DFL | 1978 | Incumbent re-elected. |
|
