Jump to content

Результаты всеобщих выборов в Индии 2014 г.

в Индии й 16- Лок Сабха всеобщие выборы были проведены В апреле-мае 2014 года . Результат был объявлен 16 мая 2014 года. Основными претендентами были две группы альянса: действующий Объединенный прогрессивный альянс и Оппозиционный Национальный демократический альянс ; возглавляют Индийский национальный конгресс и партия Бхаратия Джаната соответственно.

В данной статье описывается деятельность различных политических партий. Информацию о выступлениях отдельных кандидатов см. в «Списке членов 16-го Лок Сабхи» .

Результаты по партиям

[ редактировать ]
Вечеринка Голоса % Сиденья
Вечеринка Бхаратия Джаната 171,660,230 31.00 282
Индийский национальный конгресс 106,935,942 19.31 44
Партия Бахуджан Самадж 22,946,346 4.14 0
Всеиндийский конгресс тринамула 21,262,665 3.84 34
Вечеринка Самаджвади 18,673,089 3.37 5
Вся Индия Анна Дравида Муннетра Кажагам 18,111,579 3.27 37
Коммунистическая партия Индии (марксистская) 17,988,955 3.25 9
Вечеринка на телугу Десам 14,099,230 2.55 16
Партия Конгресса ЯСР 13,995,435 2.53 9
Вечеринка Аам Аадми 11,325,387 2.05 4
Шив Сена 10,262,544 1.85 18
Дравида Муннетра Кажагам 9,631,246 1.74 0
Биджу Джаната Дал 9,489,946 1.71 20
Партия Националистического Конгресса 8,635,558 1.56 6
Раштрия Джаната Дал 7,440,937 1.34 4
Телангана Раштра Самити 6,736,270 1.22 11
Джаната Дал (Юнайтед) 5,992,281 1.08 2
Коммунистическая партия Индии 4,327,460 0.78 1
Джаната Дал (светский) 3,731,481 0.67 2
Широмани Акали Дал 3,636,148 0.66 4
Индийский национальный лок дал 2,799,899 0.51 2
Всеиндийский объединенный демократический фронт 2,333,040 0.42 3
Вечеринка Лок Джан Шакти 2,295,929 0.41 6
Десия Мурпокку Дравида Кажагам 2,078,843 0.38 0
Паттали Маккал Катчи 1,827,566 0.33 1
Революционная социалистическая партия 1,666,380 0.30 1
Джаркханд Мукти Морча 1,637,994 0.30 2
Джаркханд Викас Морча (Праджатантрик) 1,579,772 0.29 0
Марумаларчи Дравида Муннетра Кажагам 1,417,535 0.26 0
Всеиндийский передовой блок 1,211,418 0.22 0
Свабхимани Пакша 1,105,073 0.20 1
Мусульманская лига Индийского союза 1,100,096 0.20 2
Вечеринка Раштрия Лок Самта 1,078,473 0.19 3
Коммунистическая партия Индии (марксистско-ленинская) Освобождения 1,007,275 0.18 0
Народный фронт Нага 994,505 0.18 1
Апна Даль 821,820 0.15 2
Партия Бахуджан Мукти 791,951 0.14 0
Демократическая партия народов Джамму и Кашмира 732,644 0.13 3
Махараштра Навнирман Сена 708,010 0.13 0
Конгресс Харьяны Джанхит (BL) 703,698 0.13 0
Раштрия Лок Дал 696,918 0.13 0
Всеиндийский Меджлис-э-Иттехадул Муслимин 685,730 0.12 1
Видуталай Чирутайгал Катчи 606,110 0.11 0
Асом Гана Паришад 577,730 0.10 0
Национальная народная партия 576,448 0.10 1
Центр социалистического единства Индии (коммунистический) 520,972 0.09 0
Партия мира 518,724 0.09 0
Крестьянско-рабочая партия Индии 497,721 0.09 0
Союз всех студентов Джаркханда 488,719 0.09 0
Раштрия Самадж Пакша 458,580 0.08 0
Конгресс Кералы (M) 424,194 0.08 1
Национальная конференция Джамму и Кашмира 396,713 0.07 0
Социал-демократическая партия Индии 396,524 0.07 0
Бхарипа Бахуджан Махасангх 360,854 0.07 0
Квами Экта Дал 354,577 0.06 0
Народный фронт Бодоланда 330,106 0.06 0
Социалистическая Джаната (Демократическая) 307,597 0.06 0
Гондвана Ганатантра Вечеринка 301,366 0.05 0
Бахуджан Викас Аагади 293,681 0.05 0
Путия Тамилагам 262,812 0.05 0
Всеиндийский Конгресс NR 255,826 0.05 1
Манитханея Маккал Катчи 236,679 0.04 0
Партия благосостояния Индии 228,645 0.04 0
Джай Бхарат Саманта Вечеринка 215,607 0.04 0
Республиканская партия Индии (Атавале) 206,689 0.04 0
Вечеринка Джая Самайкьяндра 204,260 0.04 0
Джаркхандская партия 203,869 0.04 0
Партия пирамид Индии 185,478 0.03 0
Амбедкаритская партия Индии 185,095 0.03 0
Вечеринка Лок Сатта 165,670 0.03 0
Демократический фронт Сиккима 163,698 0.03 1
Вечеринка Аама Одиша 155,900 0.03 0
Национально-юнионистская партия Заминдара 124,990 0.02 0
Сиккимская революционная Морча 121,956 0.02 0
Сухелдев Бхартия Самадж Партия 118,947 0.02 0
Коммунистическая партия Индии (марксистско-ленинская) Красная Звезда 114,323 0.02 0
Марксистский координационный комитет 110,185 0.02 0
Джаркхандская партия дисома 109,843 0.02 0
Объединенная демократическая партия 106,817 0.02 0
Раштрия Паривартан Дал 95,644 0.02 0
Бхаратия Экта Дал 90,314 0.02 0
Республиканская партия Индии 87,952 0.02 0
Вечеринка Бхартия Шакти Четна 79,359 0.01 0
Амра Бангали 74,626 0.01 0
Народная конференция Джамму и Кашмира 71,154 0.01 0
Республиканская Пакша (Хорипа) 70,924 0.01 0
Бахуджан Сангарш Дал 59,815 0.01 0
Самаджвади Джаната Партия (Раштрия) 59,756 0.01 0
Мусульманская лига Ахил Бхаратия (светская) 59,735 0.01 0
Вечеринка Джай Маха Бхарата 57,988 0.01 0
Национальная партия пантер Джамму и Кашмира 57,103 0.01 0
Совет Раштрии Улама 56,324 0.01 0
Джаната Даль Раштравади 53,864 0.01 0
Конгресс Тамил Наду Маккал 49,024 0.01 0
Локдал 48,202 0.01 0
Партия Джанвади (Социалистическая) 47,696 0.01 0
Народная партия Аруначала 47,018 0.01 0
Индостан Джанта Партия 46,761 0.01 0
Партия Раштрия Крантикари Самаджвади 46,756 0.01 0
Бхарат Викас Морча 45,667 0.01 0
Одиша Ян Морча 44,397 0.01 0
Революционная социалистическая партия Кералы (большевистская) 43,051 0.01 0
Чхаттисгарх Свабхиман Манч 41,908 0.01 0
Социалистическая партия (Индия) 41,518 0.01 0
Партия Прагатишил Манав Самадж 39,039 0.01 0
Политика Партия Викальп 38,992 0.01 0
Бхаратия Молодежь Шакти 38,633 0.01 0
Вечеринка Раштрия Десаж 38,322 0.01 0
Найтик Партия 36,181 0.01 0
Широмани Акали Дал (Амритсар) (Симранджит Сингх Манн) 35,516 0.01 0
Партия Карунааду 33,172 0.01 0
Партия Раштрия Джанадхикар Суракша 32,514 0.01 0
Раштрия Саманта Дал 30,888 0.01 0
Партия Самьяк Паривартан 30,805 0.01 0
Индуистская Махасабха 29,483 0.01 0
Вечеринка Пасчиманчал Викас 28,775 0.01 0
Прем Джаната Дал 28,671 0.01 0
Вечеринка Джаго 27,624 0.00 0
Джай Пракаш Джаната Дал 27,619 0.00 0
Партия Амбедкар Самадж 27,589 0.00 0
Вечеринка Джай Хинд Самадж 27,122 0.00 0
Партия Ванчисамай Инсааф 23,991 0.00 0
Вечеринка Гариба Аадми 23,505 0.00 0
Республиканская партия Индии (Хобрагаде) 23,110 0.00 0
Великий Дал 22,774 0.00 0
Партия демократического социализма 22,284 0.00 0
Социалистическая партия Махаджаны 22,022 0.00 0
Вечеринка Самта 21,631 0.00 0
Вечеринка Баджиканчал Викас 21,524 0.00 0
Фронт коренных народов Трипуры 21,326 0.00 0
Вечеринка Праджатантрик Самадхан 21,284 0.00 0
Калинга Сена 21,143 0.00 0
Самата Кранти Дал 20,910 0.00 0
Бхаратия Джана Сангх 20,902 0.00 0
Национальная Бхаратия Джанта Дал 20,209 0.00 0
Амбедкарский национальный конгресс 19,863 0.00 0
Республиканская партия Прабудды 19,470 0.00 0
Самые отсталые классы Индии 19,417 0.00 0
Партия Сарваджан Калян Локтантрик 19,253 0.00 0
Партия Раштрия Джанасачетан 18,210 0.00 0
Партия Манавтавади Самадж 17,890 0.00 0
Десия Форвард Блок 17,465 0.00 0
Социалистически-демократическая партия 17,435 0.00 0
Индийская вечеринка Саварн Самадж 16,903 0.00 0
Джаркхандская партия (Нарен) 16,670 0.00 0
Партия Ахила Бхартия Джаркханда 16,616 0.00 0
Вечеринка Самата Самадхан 16,501 0.00 0
Амбедкаристская республиканская партия 16,461 0.00 0
Шошит Самадж Дал 16,446 0.00 0
Раштрия Независимая Морча 16,299 0.00 0
Бхаратия Момин Фронт 16,182 0.00 0
Демократическая партия Нав Бхарат 16,153 0.00 0
Партия Санкхьянупати Бхагидари 16,078 0.00 0
Вечеринка Ная Даур 15,967 0.00 0
Вечеринка Бхаратия Сант Мат 15,940 0.00 0
Партия Мулик Адхикар 15,742 0.00 0
Вечеринка Сарва Джаната 15,474 0.00 0
Вечеринка Ати Пикчара 15,370 0.00 0
Прутист Сарва Самадж 15,368 0.00 0
Джай Хинд Вечеринка 14,754 0.00 0
Бхаратия Джан Кранти Дал (Демократическая партия) 14,685 0.00 0
Индийская христианская светская партия 14,360 0.00 0
Сварадж(J) 14,152 0.00 0
Центр Индийского Единства 13,527 0.00 0
Лок Бхарати 13,399 0.00 0
Махараштра Паривартан Сена (Т) 13,339 0.00 0
Партия Локприя Самадж 13,304 0.00 0
Раштрия Ахимса Манч 13,185 0.00 0
Марксистская коммунистическая партия Индии (Объединенная) 13,019 0.00 0
Раштрия Апна Дал 12,366 0.00 0
Джаркхандская партия Анушилан 12,240 0.00 0
Андхра Растра Праджа Самити 12,042 0.00 0
Партия Адарш Раштрия Викас 12,037 0.00 0
Индийская национальная лига 11,924 0.00 0
Вечеринка Аадиваси Сена 11,362 0.00 0
Партия Свараджья Индии 11,361 0.00 0
Меджлис Бачао Тахрик 11,347 0.00 0
Демократическая партия меньшинств 11,225 0.00 0
Партия Ахила Бхартия Митхила 11,221 0.00 0
Национально-демократическая партия 11,174 0.00 0
Партия Бахуджан Самадж (Амбедкар) 11,104 0.00 0
Джаркханд Викас Дал 10,870 0.00 0
Региональный демократический светский конгресс 10,800 0.00 0
Партия Раштрия Джанвади (Крантикари) 10,797 0.00 0
Джамат-э-Сератул Мустаким 10,564 0.00 0
Вечеринка Мег Дешам 10,490 0.00 0
Партия Сарва Самадж Калян 10,239 0.00 0
Вечеринка Бхарат Бхаштачар Митао 10,160 0.00 0
Партия Раштрия Гондвана 10,142 0.00 0
Партия Локтантрик Джаната (Светская) 10,026 0.00 0
Самаджвади Ян Паришад 10,008 0.00 0
Всеиндийский фронт меньшинств 9,938 0.00 0
Самруддха Одиша 9,794 0.00 0
Республиканская партия Самтавади 9,561 0.00 0
Бхаратия Др. БР Амбедкар Джанта Партия 9,481 0.00 0
Вечеринка Аам Джаната 9,371 0.00 0
Объединенная партия Апна Дал 9,265 0.00 0
Улзайпали Маккал Катчи 9,194 0.00 0
Конгресс Трипура Прагатишил Грамин 8,952 0.00 0
Хиндустан Нирман Дал 8,889 0.00 0
Индостан Праджа Пакша 8,853 0.00 0
Вечеринка Бхартия Экта Манч 8,729 0.00 0
Вечеринка Раштравади Джаната 8,713 0.00 0
Аадижан Мукти Сена 8,544 0.00 0
Маккал Манаду Катчи 8,468 0.00 0
Косал Кранти Дал 8,448 0.00 0
Бхаратия Республиканская Пакша 8,226 0.00 0
Раджастанская вечеринка Викас 8,152 0.00 0
Партия Шрамадживи 7,953 0.00 0
Хиндустан Викас Дал 7,921 0.00 0
Кисан Мадждур Безработный Санг 7,839 0.00 0
Вечеринка Далит Бахуджан 7,746 0.00 0
Партия Конгресс Раштрия (J) 7,650 0.00 0
Всеиндийский народный фронт (радикал) 7,630 0.00 0
Революционное развитие Даль 7,541 0.00 0
Партия Бхаратия Кисан Паривартан 7,342 0.00 0
Народный страж 7,222 0.00 0
Конгресс Бхаратия Бахуджан 7,197 0.00 0
Раштрия Джан-Джаграм Морча 7,147 0.00 0
Санатан Санскрити Ракша Дал 7,115 0.00 0
Британская Колумбия Объединенный фронт 7,036 0.00 0
Раштра Сева Дал 6,994 0.00 0
Саньюкт Самаджвади Дал 6,788 0.00 0
Бихар Джаната Вечеринка 6,765 0.00 0
Индостанский революционный Дал 6,703 0.00 0
Партия Сарваджана Самадж (D) 6,681 0.00 0
Джан Шакти Экта Партия 6,636 0.00 0
Самайкья телугу Раджьям 6,542 0.00 0
Социалистическая республиканская партия 6,512 0.00 0
Блок Прутистов, Индия 6,509 0.00 0
Объединенная коммунистическая партия Индии 6,472 0.00 0
Индийская Лейбористская партия (Амбедкар Пхуле) 6,390 0.00 0
Республиканский отсталый Конгресс 6,265 0.00 0
Раштрия Науджаван Дал 6,192 0.00 0
Партия Аль-Хинд 5,977 0.00 0
Партия Ааракшан Виродхи 5,861 0.00 0
Партия Бхартия Сарвджан 5,845 0.00 0
Лок-партия Индии 5,804 0.00 0
Партия Конгресса Раштрии Бахуджан 5,801 0.00 0
Бхаратия Гаон Тадж Дал 5,761 0.00 0
Вечеринка Апна Деш 5,579 0.00 0
Вечеринка Дешбхакт Нирман 5,485 0.00 0
Партия Бахуджан Сангарш (Канширам) 5,416 0.00 0
Умеренная партия 5,406 0.00 0
Конгресс Бундельханда 5,371 0.00 0
Партия Инкилаб Бхаратия 5,362 0.00 0
Партия Эклавья Самадж 5,341 0.00 0
Демократическая партия Бхаратия Самадж 5,240 0.00 0
Агар Джан Вечеринка 5,228 0.00 0
Индийское революционное движение 5,084 0.00 0
Партия Новой Индии 5,082 0.00 0
Вечеринка Мулниваси Самадж 4,986 0.00 0
Вербовка партии Сатья Сангарш 4,956 0.00 0
Вечеринка Самаджвади Самадж 4,947 0.00 0
Самайкьяндра Париракшана Самити 4,870 0.00 0
Конгресс Пурванчал Раштрия 4,852 0.00 0
Партия Калянкари Джантантрик 4,839 0.00 0
Ян Ньяй Дал 4,719 0.00 0
Бхартия Джантантрик Джаната Дал 4,664 0.00 0
Партия Бхаратия Бахуджан 4,653 0.00 0
Раштрия Джанкранти Морча 4,647 0.00 0
Молодежное правительство 4,578 0.00 0
Конгресс Раштрия (Бабу Джагдживанрам) 4,527 0.00 0
Райаласима Париракшана Самити 4,521 0.00 0
Ян Севак Партия 4,489 0.00 0
Шакти Сена (Бхарат Деш) 4,466 0.00 0
Вечеринка Браджа Викаса 4,411 0.00 0
Манав Мукти Морча 4,409 0.00 0
Лок Паривартан Партия (округ Колумбия) 4,396 0.00 0
Вечеринка Кисан Мадждур всего Джамму и Кашмира 4,392 0.00 0
Вечеринка Авами Амджана 4,380 0.00 0
Ахил Бхаратия Шивсена Раштравади 4,380 0.00 0
Раштрия Амбедкар Дал 4,327 0.00 0
Народная партия Бхаратии 4,291 0.00 0
Вечеринка Джая Виджая Бхарати 4,270 0.00 0
Партия Чхаттисгархия 4,265 0.00 0
Набор персонала Кришак Даль 4,250 0.00 0
Партия Раштрия Инсааф 4,219 0.00 0
Партия Раштрия Сарваджан 4,215 0.00 0
Партия Бхартия Ванчисамадж 4,142 0.00 0
Дхарам Нирпекш Дал 4,130 0.00 0
Вечеринка Раштрия Джанприя 4,117 0.00 0
Партия Раштрия Кранти 4,112 0.00 0
Вечеринка Раджадхикара 4,112 0.00 0
Парчамская партия Индии 4,082 0.00 0
Прагатишил Самадж Партия 4,052 0.00 0
Вечеринка Сватантра Самадж 4,016 0.00 0
Конгресс Вичара Джагрути Пакша 3,972 0.00 0
Джанта Радж Вечеринка 3,846 0.00 0
Вечеринка Нирьятита Самадж Биплаби 3,829 0.00 0
Бхаратия Кисан Сена Локтантрик 3,826 0.00 0
Новая партия Всеиндийского конгресса 3,778 0.00 0
Вечеринка Авами Викас 3,747 0.00 0
Лок Шакти 3,722 0.00 0
Махараштра Викас Агади 3,715 0.00 0
Партия национального развития 3,618 0.00 0
Джаркханд Мукти Морча (Улгулан) 3,512 0.00 0
Партия зеленых индийского народа 3,488 0.00 0
Партия Асанкхья Самадж 3,482 0.00 0
Меньшинства Бхаратии Суракша Махасанг 3,441 0.00 0
Вечеринка Раштрия Аам 3,408 0.00 0
Вечеринка Бхарат Ки Лок Джиммедера 3,392 0.00 0
Вечеринка Бхарти Джана Суракши 3,336 0.00 0
Вечеринка Раштрия Сант Сандеш 3,283 0.00 0
Национальная партия тигров 3,251 0.00 0
Партия Бхаратия Раштрия Бахуджан Самадж Викас 3,238 0.00 0
Прагатишил Магахи Самадж 3,076 0.00 0
Национальная партия Локмат 3,072 0.00 0
Эжучи Тамиларгал Муннетра Кажагам 3,023 0.00 0
Экс-Сайник Кошачья вечеринка 2,988 0.00 0
Вечеринка Шошит Сандеш 2,982 0.00 0
Вечеринка Раштрия Викланг 2,958 0.00 0
Партия Нагрик Экта 2,917 0.00 0
Республиканский Бахуджан Сена 2,910 0.00 0
Конгресс Горкха Раштрия 2,906 0.00 0
Ян Морча 2,901 0.00 0
Вишва Хиндустани Сангатан 2,880 0.00 0
Вечеринка Раштрия Махан Гантантра 2,872 0.00 0
Партия Локтантрик Самаджвади 2,820 0.00 0
Вечеринка Рани Ченнаммы 2,803 0.00 0
Хиндустан Кранти Дал 2,761 0.00 0
Андхра-Прадеш Раштра Самайкья Самити Вечеринка 2,743 0.00 0
Джаван Кисан Морча 2,711 0.00 0
Призма 2,694 0.00 0
Партия Раштрия Джаншакти (Эклавья) 2,654 0.00 0
Великая вечеринка Индии 2,594 0.00 0
Конгресс Бхартия Прагатишил 2,571 0.00 0
Инкилаб Викас Дал 2,570 0.00 0
Вечеринка Телангана Локсатта 2,567 0.00 0
Ян Раджья Вечеринка 2,543 0.00 0
Партия Бхарат Нав Нирман 2,533 0.00 0
Конгресс Ахила Бхаратия Самаджвади 2,530 0.00 0
Намадху Маккал Катчи 2,511 0.00 0
Махамукти Дал 2,482 0.00 0
Партия Махила Свабхимана 2,425 0.00 0
Партия Бхаратия Сарводая Кранти 2,409 0.00 0
Вечеринка Раштрия Викас 2,396 0.00 0
Анаитиндия Дравидар Самудая Муннетра Кажагам 2,372 0.00 0
Сарвшрешт Дал 2,329 0.00 0
Коммунистическая партия Индии Телангана 2,311 0.00 0
Партия Конгресса Ахила Бхартия Викаса 2,255 0.00 0
Джантантра Вечеринка 2,249 0.00 0
Партия Раштрия Раштравади 2,225 0.00 0
Национальный конгресс Джанхит (AB) 2,196 0.00 0
Партия Раштравади Самадж 2,181 0.00 0
Дхармараджья Пакша 2,175 0.00 0
Индийская партия мира 2,155 0.00 0
Республиканская партия Бхартия (Инсан) 2,138 0.00 0
Вечеринка Атуля Бхарат 2,135 0.00 0
Партия Маханвади 2,101 0.00 0
Партия Раштрия Кармиог 2,096 0.00 0
Партия Уттаракханда Паривартан 2,045 0.00 0
Партия Ахила Раштравади 2,029 0.00 0
Конгресс Раштрия Праджа (светский) 2,025 0.00 0
Манипурский демократический народный фронт 2,005 0.00 0
Вербовка партии Ян Юг 2,000 0.00 0
Вечеринка Бхарат Нирман 2,000 0.00 0
Социалистическая партия (Лохия) 1,997 0.00 0
Лейбористская партия Индии (В.В. Прасад) 1,993 0.00 0
Индийская партия Бахуджан Сандеш (Канширам) 1,952 0.00 0
Доктор Демократическая партия Амбедкара Самаджвади 1,949 0.00 0
Партия Адарш Манавтавади 1,920 0.00 0
Набор персонала Навджаван Сена (Пакша) 1,862 0.00 0
Раштрия Бахуджан Хитай Вечеринка 1,842 0.00 0
Нараяни Сена 1,725 0.00 0
Бахуджан Суракша Дал 1,723 0.00 0
Вечеринка Брихаттар Бхарат Праджатантра Сева 1,679 0.00 0
Рекрутинговая вечеринка 1,635 0.00 0
Партия Раштрия Уттаракханд 1,629 0.00 0
Вечеринка Авами Самта 1,617 0.00 0
Бхаратия Раштрия Лейбор Дал 1,607 0.00 0
Партия Всеиндийского конгресса Азад 1,593 0.00 0
Партия Раштрия Манав Самман 1,572 0.00 0
Партия Раштрия Джаншанти 1,571 0.00 0
Республиканская партия всего Джамму и Кашмира 1,568 0.00 0
Вечеринка Раштрия Джанта 1,526 0.00 0
Партия Раштрия Бандхутва 1,521 0.00 0
Джебамани Джаната 1,517 0.00 0
Партия Локтантрика Раштравади 1,491 0.00 0
Конгресс Неру Джанхит 1,463 0.00 0
Конгресс Ахил Бхаратия Дал (Амбедкар) 1,461 0.00 0
Navodyam Party 1,455 0.00 0
Партия Бхартия Науджаван Инклав 1,440 0.00 0
Вечеринка Раштрии Викас Манч 1,434 0.00 0
Вербовка Социальной Революции Даля 1,423 0.00 0
Бхраштачар Мукти Морча 1,413 0.00 0
Индийская молодежная партия 1,408 0.00 0
Лейбористская партия Пенджаба 1,386 0.00 0
Конгресс Камараджара Дезеи 1,345 0.00 0
Секулярист Демократической партии Праджакранти 1,342 0.00 0
Бхаратия Джавала Шакти Пакша 1,337 0.00 0
Ян Ракша Партия 1,318 0.00 0
Демократическая светская партия 1,262 0.00 0
Партия Раштрия Коми Экта 1,254 0.00 0
Конгресс национальной организации 1,198 0.00 0
Партия Раштравади Паривартан (LB) 1,195 0.00 0
Всеиндийская партия Маздур (Рангрета) 1,182 0.00 0
Национальная молодежная партия 1,176 0.00 0
Партия Бахуджан Кранти (Марксвад-Амбедкавад) 1,174 0.00 0
Вечеринка Бхартия Викас 1,152 0.00 0
Раштрия Джанморча 1,145 0.00 0
Бхартия Джанта Дал (интегрированный) 1,118 0.00 0
Раштрия Гариб Дал 1,111 0.00 0
Индийская партия справедливости 1,103 0.00 0
Бхаратия Самадж Дал 1,096 0.00 0
Партия избирателей 1,089 0.00 0
Ахил Бхаратия Манавата Пакша 1,077 0.00 0
Религия человека, вращающаяся политическая партия Индии 1,071 0.00 0
Индийская партия Бахуджан Самаджвади 1,059 0.00 0
Партия Раштрия Шошит Самадж 1,054 0.00 0
Партия Ахила Бхартия Амджана 1,040 0.00 0
Партия Манавадхикар Джаншакти 997 0.00 0
Партия Химачал Свабхиман 997 0.00 0
Совет Центра партийной политики 959 0.00 0
Вечеринка Далит Викас (Индия) 950 0.00 0
Генерал Самадж Партия 944 0.00 0
Вечеринка Шивраджья 944 0.00 0
Союзная партия Индии 944 0.00 0
Последнее движение за свободу 937 0.00 0
Бхартия Шрамик Дал Социалист 924 0.00 0
Вечеринка Раштрия Морча 923 0.00 0
Республиканская партия Индии Эктавади 910 0.00 0
Партия Конгресса Индостан Сварадж 888 0.00 0
Вечеринка Бхаратия Мул Ниваси Самадж 877 0.00 0
Партия Демократического Конгресса 833 0.00 0
Вечеринка Бхартия Чайтанья 802 0.00 0
Национальная партия 791 0.00 0
Гоа Су-Радж Вечеринка 783 0.00 0
Вечеринка Самта Викас 763 0.00 0
Каннада Чалавали Ватал Пакша 707 0.00 0
Вечеринка Праджатантра Аадхар 698 0.00 0
Партия Ахил Бхаратия Хинд Кранти 685 0.00 0
Ахил Бхаратия Раджария Сабха 683 0.00 0
Партия социального действия 682 0.00 0
Раштрия Савар Дал 665 0.00 0
Партия Аканд Бхарат Самадж 651 0.00 0
Индийско-Океаническая вечеринка 649 0.00 0
Раштрия Экта Партия 601 0.00 0
Вечеринка Британской Колумбии Бхарата Десам 596 0.00 0
Партия Индостан Экта 566 0.00 0
Партия Адарш Самадж 557 0.00 0
Индийская Гандианская партия 546 0.00 0
Всеиндийская вечеринка Равидаса Саматы 543 0.00 0
Республиканская партия Уттар-Прадеша 542 0.00 0
Гёмкаранчо Отрек Астро 530 0.00 0
Партия Бхаратия Нав Кранти 502 0.00 0
Национальная партия Нава Бхарат 485 0.00 0
Конгресс Тринамул Тамил Наду 474 0.00 0
Партия Навбхарат Нирман 441 0.00 0
Вечеринка Паривартан Самадж 433 0.00 0
Партия Раштрия Джанадхикар 415 0.00 0
Партия победы индейцев 398 0.00 0
Вечеринка Сардара Валлаббхая Пателя 394 0.00 0
Народное движение Амбедкара 372 0.00 0
Партия Союза Мадждур Кисан 360 0.00 0
Ян Саманта Вечеринка 357 0.00 0
Вечеринка Ванчит Джамат 350 0.00 0
Народная партия Индии (светская) 331 0.00 0
Набор персонала Ян Манч 325 0.00 0
Ахил Бхаратия Ашок Сена 296 0.00 0
Вечеринка Вишва Шакти 263 0.00 0
Партия Раштрия Джатигат Ааракшан Виродхи 259 0.00 0
Партия Раштрия Джанкранти 217 0.00 0
Вечеринка Бхарат Вишал 161 0.00 0
Независимые 16,737,720 3.02 3
Ни один из вышеперечисленных 6,002,942 1.08
Назначены англо-индийцы 2
Общий 553,802,946 100.00 545
Действительные голоса 553,802,946 99.93
Недействительные/пустые голоса 368,873 0.07
Всего голосов 554,171,819 100.00
Зарегистрированные избиратели/явка 834,082,814 66.44
Источник: ИКИ

Результаты по Альянсу

[ редактировать ]

Доля голосов НДА составила 38,5%, а доля УПА - 23%. [ 1 ] [ 2 ]

Национальный демократический альянс

336 / 543
282 18 16 6 4 3 2 1 1 1 1 1
БДП SS TDP LJP ГРУСТНЫЙ РЛСП ОБЪЯВЛЕНИЕ ПМК СВП AINRC АЭС НПФ

Объединенный прогрессивный альянс

60 / 543
1 1 2 2 4 6 44
РСП КС(М) ДММ МИУМЛ РЖД НКП ИНК

Другие (несоюзники)

147 / 543
37 34 20 11 2 3 4 3 2 2 5 1 1 9 3 1 9
АИАДМК АИТК БЖД ТРС ИНЛД АИУДФ ААП Д&КПДП JD(S) JD(U) СП СДС АЙМИМ YSRCP В. ИПЦ ИПЦ(М)

Результаты по штатам

[ редактировать ]

Андаманские и Никобарские острова (1)

[ редактировать ]
БДП (1)
Название партии Доля голосов % Изменять Выиграно мест Изменения
Вечеринка Бхаратия Джаната 47.8 +3.59 1 0
Индийский национальный конгресс 44.8 +1.23 0 0

Андхра-Прадеш (25)

[ редактировать ]
Расчетная мощность (15) БДП (2) ЯСРКП (8)
Название партии Доля голосов % Изменять Выиграно мест Изменения
Вечеринка на телугу Десам (NDA) 28.10 +4.17 15 +9
Партия Конгресса ЯСР 28.90 +28.90 8 +8
Индийский национальный конгресс 11.5 -27.45 0 -19
Партия Бхаратия Джаната (NDA) 8.50 --- 2 +2

Аруначал-Прадеш (2)

[ редактировать ]
БДП (1) ИНК (1)
Вечеринка Сиденья Народное голосование
Оспариваемый Выиграл +/− Голоса % ± pp
Вечеринка Бхаратия Джаната 2 1 Увеличивать1 275,344 46.62 Увеличивать9.4
Индийский национальный конгресс 2 1 Снижаться1 246,084 41.66 Снижаться9.55

Ассам (14)

[ редактировать ]
БДП (7) АИУДФ (3) В (1) ИНК (3)
Вечеринка Сиденья Народное голосование 2-я позиция [ 3 ] 3-я позиция
Оспариваемый Выиграл +/− Голоса % ± pp
Вечеринка Бхаратия Джаната 13 7 Увеличивать 3 55,07,152 36.50 Увеличивать19.29 5 1
Индийский национальный конгресс 13 3 Снижаться 4 44,67,295 29.60 Снижаться4.31 8 2
Всеиндийский объединенный демократический фронт 10 3 Увеличивать 1 22,37,612 14.80 Снижаться2.30 0 4
Асом Гана Паришад 12 0 Снижаться 1 5,77,730 3.80 Снижаться8.81 0 3
Независимый (политик) 58 1 Увеличивать 1 14,36,900 9.62 Увеличивать2.02 1 2
Народный фронт Бодоланда 2 0 Снижаться1 3,30,106 2.21 Устойчивый 0 2

Бихар (40)

[ редактировать ]
БДП (22) ЛДП (6) РЛСП (3) ИДУ (2) РЖД (4) НКП (1) ИНК (2)
Название партии Доля голосов % Изменять Выиграно мест Изменения
Партия Бхаратия Джаната (NDA) 29.40 +15.47 22 +10
Партия Лок Джаншакти (NDA) 6.40 --- 6 +6
Раштрия Джаната Дал (УПА) 20.10 +0.80 4 0
Джаната Дал (Юнайтед) 15.80 -8.24 2 -18
Вечеринка Раштрия Лок Самта (NDA) 3.00 --- 3 +3
Партия Националистического Конгресса 1.20 --- 1 +1
Индийский национальный конгресс (УПА) 8.40 -1.86 2 0
Независимый --- --- 0 -2

Чандигарх (1)

[ редактировать ]
БДП (1)
Название партии Доля голосов % Изменять Выиграно мест Изменения
Вечеринка Бхаратия Джаната 42.20 +19.46 1 +1
Индийский национальный конгресс 26.80 -20.07 0 -1
Вечеринка Аам Аадми 24.00 Новый 0 0

Чхаттисгарх (11)

[ редактировать ]
БДП (10) ИНК (1)
