Список стихийных бедствий в Пакистане
(Перенаправлено из «Стихийные бедствия в Пакистане »)
Ниже приводится список стихийных бедствий , которые затронули Пакистан .
Событие | Катастрофа | Расположение | Дата | Затронутый | Число погибших |
---|---|---|---|---|---|
Землетрясение/Цунами | Макран | 325 г. до н.э. | |||
Землетрясение в Кветте 1935 года. | Землетрясение | Кветта | 31 мая 1935 г. | 60,000 | |
Землетрясение 1945 года в Белуджистане | Землетрясение/Цунами | Макран | 27 ноября 1945 г. | 4,000 | |
Наводнение | 1950 | 2,900 | |||
Штормовой ветер | Карачи | 15 декабря 1965 г. | 10,000 | ||
Наводнение | август 1973 г. | 4,800,000 | |||
Землетрясение 1974 года в Хунзе | Землетрясение | Северные районы | 28 декабря 1974 г. | 97,000 | 5,300 |
Наводнение | 2 августа 1976 г. | 5,566,000 | |||
Наводнение | июнь 1977 г. | 1,022,000 | 848 | ||
Наводнение | июль 1978 г. | 2,246,000 | |||
Наводнение | август 1988 г. | 1,000,000 | |||
Экстремальная температура | 11 июня 1991 г. | 961 | |||
Наводнение | 9 августа 1992 г. | 6,184,418 | |||
Наводнение | Сентябрь 1992 г. | 12,324,024 | 1,334 | ||
Штормовой ветер | 14 ноября 1993 г. | 609 | |||
Наводнение | 22 июля 1995 г. | 1,255,000 | |||
Наводнение | 24 августа 1996 г. | 1,186,131 | |||
Наводнение | 3 марта 1998 г. | 1,000 | |||
Засуха | март 2000 г. | 2,200,000 | |||
Кашмирское землетрясение 2005 г. | Землетрясение | Музаффарабад | 8 октября 2005 г. | 2,500,000 | 87,351 |
Наводнение | Рождество/август 2010 г. | 20,000,000 |
См. также
[ редактировать ]- Список наводнений в Пакистане
- Список землетрясений в Пакистане
- Список тропических циклонов в Пакистане
- Список рекордов экстремальной погоды в Пакистане
- Засуха в Пакистане