Jump to content

1976 президентские выборы США в Калифорнии.

1976 президентские выборы США в Калифорнии.

←  1972 2 ноября 1976 г. 1980  →
Оказаться 81,53% (зарегистрированных избирателей) Снижаться 0,60 п.п.
57,32% (избирателей, имеющих право голоса) Снижаться 7,20 стр. [1]
 
Номинант Джеральд Форд Джимми Картер
Вечеринка республиканец Демократический
Родной штат Мичиган Грузия
Напарник Боб Доул Уолтер Мондейл
Выборное голосование 45 0
Народное голосование 3,882,244 3,742,284
Процент 49.35% 47.57%

Результаты округа

Президент перед выборами

Джеральд Форд
республиканец

Избранный президент

Джимми Картер
Демократический

Выборы президента США 1976 года в Калифорнии состоялись 2 ноября 1976 года в рамках президентских выборов в США 1976 года . Избиратели штата выбрали 45 представителей, или выборщиков, в Коллегию выборщиков , которые голосовали за президента и вице-президента .

Калифорния с небольшим перевесом проголосовала за -республиканца действующего президента Джеральда Форда , а не за от Демократической партии претендента Джимми Картера .

Форд выиграл штат, набрав 49,35% голосов против 47,57% голосов Картера, перевес в 1,78%, что сделало Калифорнию почти на 4% более республиканской, чем страна в целом.

На президентских выборах 2020 года это последний раз, когда демократ побеждает в округах Амадор , Эльдорадо , Лассен , Мадера , Плейсер , Шаста , Сьерра и Юба . [2] Картер также является последним кандидатом от любой партии, получившим поддержку Лос-Анджелеса лишь большинством голосов. Это также остаются последними выборами, на которых кандидат в президенты от республиканской партии набрал не менее 40% голосов в Сан-Франциско, и последним разом, когда этот округ не был самым демократическим в штате. Это также последний раз, когда демократ выиграл президентский пост, не победив в Калифорнии, и последний раз, когда штат проголосовал бы за республиканцев на закрытых выборах. Штат не будет снова голосовать за проигравшего кандидата до 2000 года, а за проигравшего всенародное голосование - до 2004 года.

Результаты

[ редактировать ]
1976 президентские выборы США в Калифорнии. [3]
Вечеринка Кандидат Голоса Процент Голоса выборщиков
республиканец Джеральд Форд ( действующий президент ) 3,882,244 49.35% 45
Демократический Джимми Картер 3,742,284 47.57% 0
Нет вечеринки Юджин Маккарти ( запись ) 58,412 0.74% 0
Независимый Роджер МакБрайд 56,388 0.72% 0
Американский независимый Лестер Мэддокс 51,098 0.65% 0
Мир и свобода Маргарет Райт 41,731 0.53% 0
Независимый Питер Камехо 17,259 0.22% 0
Независимый Гас Холл 12,766 0.16% 0
Нет вечеринки Томас Дж. Андерсон (запись) 4,565 0.06% 0
Нет вечеринки Жюль Левин (запись) 222 0.00% 0
Нет вечеринки Записи 74 0.00% 0
Нет вечеринки Бен Бубар (запись) 34 0.00% 0
Нет вечеринки Эрнест Миллер (запись) 26 0.00% 0
Нет вечеринки Фрэнк Тейлор (запись) 14 0.00% 0
Недействительные или пустые голоса
Итоги 7,867,117 100.00% 45
Явка избирателей

Результаты по округам

[ редактировать ]
Графство Джеральд Форд
республиканец
Джимми Картер
Демократический
Различные кандидаты
Другие стороны
Допуск Всего поданных голосов
# % # % # % # %
Аламеда 155,280 38.09% 235,988 57.89% 16,413 4.02% -80,708 -19.80% 407,681
Альпийский 225 50.34% 189 42.28% 33 7.38% 36 8.06% 447
Амадор 3,699 46.13% 4,037 50.35% 282 3.52% -338 -4.22% 8,018
Бьютт 28,400 51.77% 24,203 44.12% 2,251 4.11% 4,197 7.65% 54,854
Калаверас 3,695 49.08% 3,607 47.91% 226 3.01% 88 1.17% 7,528
Колуза 2,733 52.74% 2,340 45.16% 109 2.10% 393 7.58% 5,182
Контра Коста 126,598 49.35% 123,742 48.24% 6,194 2.41% 2,856 1.11% 256,534
Северный 2,481 45.29% 2,789 50.91% 208 3.80% -308 -5.62% 5,478
Золотой 12,472 47.69% 12,763 48.80% 919 3.51% -291 -1.11% 26,154
Фресно 72,533 48.10% 74,958 49.71% 3,314 2.19% -2,425 -1.61% 150,805
Гленн 4,094 52.67% 3,501 45.04% 178 2.29% 593 7.63% 7,773
Гумбольдт 18,034 41.58% 23,500 54.18% 1,838 4.24% -5,466 -12.60% 43,372
Империал 10,618 49.94% 10,244 48.18% 400 1.88% 374 1.76% 21,262
Вы парни 3,905 58.23% 2,635 39.29% 166 2.48% 1,270 18.94% 6,706
Керн 58,023 52.29% 50,567 45.57% 2,371 2.14% 7,456 6.72% 110,961
Короли 8,263 49.65% 8,061 48.44% 318 1.91% 202 1.21% 16,642
Озеро 5,462 44.46% 6,374 51.88% 449 3.64% -912 -7.42% 12,285
Позволять 3,007 42.97% 3,801 54.32% 190 2.71% -794 -11.35% 6,998
Лос-Анджелес 1,174,926 47.78% 1,221,893 49.69% 62,258 2.53% -46,967 -1.91% 2,459,077
Древесина 6,844 45.96% 7,625 51.20% 423 2.84% -781 -5.24% 14,892
Марин 53,425 52.52% 43,590 42.86% 4,700 4.62% 9,835 9.66% 101,715
Марипоса 2,012 46.61% 2,093 48.48% 212 4.91% -81 -1.87% 4,317
Мендосино 9,784 45.49% 10,653 49.53% 1,072 4.98% -869 -4.04% 21,509
Мерсед 14,842 46.08% 16,637 51.65% 729 2.27% -1,795 -5.57% 32,208
Модок 1,917 51.20% 1,733 46.29% 94 2.51% 184 4.91% 3,744
Мононуклеоз 1,600 58.80% 1,025 37.67% 96 3.53% 575 21.13% 2,721
Монтерей 40,896 51.02% 36,849 45.97% 2,408 3.01% 4,047 5.05% 80,153
Напа 20,839 51.83% 18,048 44.89% 1,318 3.28% 2,791 6.94% 40,205
Невада 8,170 48.40% 7,926 46.95% 785 4.65% 244 1.45% 16,881
Апельсин 408,632 62.16% 232,246 35.33% 16,555 2.51% 176,386 26.83% 657,433
Россыпь 18,154 45.03% 21,026 52.16% 1,131 2.81% -2,872 -7.13% 40,311
Перья 2,884 43.94% 3,429 52.25% 250 3.81% -545 -8.31% 6,563
Риверсайд 97,774 49.24% 96,228 48.46% 4,556 2.30% 1,546 0.78% 198,558
Сакраменто 123,110 44.63% 144,203 52.27% 8,563 3.10% -21,093 -7.64% 275,876
Святой Бенедикт 3,398 50.87% 3,122 46.74% 160 2.40% 276 4.13% 6,680
Сан-Бернардино 113,265 49.49% 109,636 47.90% 5,984 2.61% 3,629 1.59% 228,885
Сан-Диего 353,302 55.74% 263,654 41.60% 16,839 2.66% 89,648 14.14% 633,795
San Francisco 103,561 40.31% 133,733 52.06% 19,594 7.63% -30,172 -11.75% 256,888
Сан-Хоакин 50,277 49.60% 48,733 48.08% 2,351 2.32% 1,544 1.52% 101,361
Сан-Луис-Обиспо 27,785 51.17% 24,926 45.91% 1,587 2.92% 2,859 5.26% 54,298
Святой Матфей 117,338 50.63% 102,896 44.40% 11,507 4.97% 14,442 6.23% 231,741
Санта-Барбара 60,922 50.83% 55,018 45.91% 3,904 3.26% 5,904 4.92% 119,844
Сент-Клер 219,188 49.46% 208,023 46.94% 15,927 3.60% 11,165 2.52% 443,138
Святой Крест 31,872 43.09% 37,772 51.06% 4,325 5.85% -5,900 -7.97% 73,969
Шаста 17,273 45.63% 19,200 50.72% 1,381 3.65% -1,927 -5.09% 37,854
Сьерра 680 43.15% 841 53.36% 55 3.49% -161 -10.21% 1,576
Сискию 7,070 48.37% 7,060 48.31% 485 3.32% 10 0.06% 14,615
Солано 26,136 42.40% 33,682 54.64% 1,826 2.96% -7,546 -12.24% 61,644
Сонома 50,555 47.72% 50,353 47.52% 5,044 4.76% 202 0.20% 105,952
Станислав 32,937 44.83% 38,448 52.34% 2,080 2.83% -5,511 -7.51% 73,465
Саттер 8,745 54.21% 6,966 43.18% 420 2.61% 1,779 11.03% 16,131
ЭТО 6,110 44.81% 6,990 51.27% 535 3.92% -880 -6.46% 13,635
Троица 1,989 45.66% 2,172 49.86% 195 4.48% -183 -4.20% 4,356
Туларе 31,864 54.52% 25,551 43.72% 1,027 1.76% 6,313 10.80% 58,442
Туолумне 6,104 46.94% 6,492 49.93% 407 3.13% -388 -2.99% 13,003
Вентура 82,670 53.20% 68,529 44.10% 4,201 2.70% 14,141 9.10% 155,400
Йоло 18,376 42.42% 23,533 54.33% 1,408 3.25% -5,157 -11.91% 43,317
Юба 5,496 44.74% 6,451 52.51% 338 2.75% -955 -7.77% 12,285
Общий 3,882,244 49.35% 3,742,284 47.57% 242,589 3.08% 139,960 1.78% 7,867,117

Округа, перешедшие от республиканцев к демократам

[ редактировать ]
  1. ^ «Историческая регистрация избирателей и участие во всеобщих выборах в масштабе штата 1910–2018 гг.» (PDF) . Государственный секретарь Калифорнии . Проверено 5 мая 2022 г.
  2. ^ Салливан, Роберт Дэвид; «Как развивалась красно-синяя карта за последнее столетие» ; Журнал «Америка» в «Национальном католическом обозрении» ; 29 июня 2016 г.
  3. ^ «Результаты всеобщих президентских выборов 1976 года — Калифорния» . Атлас выборов в США Дэйва Лейпа . Проверено 25 августа 2008 г.
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 1f6631b99bda2058ca0e3b6ddcf66c1a__1714414980
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/1f/1a/1f6631b99bda2058ca0e3b6ddcf66c1a.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
1976 United States presidential election in California - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)