1996 выборы в Сенат штата Калифорния
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
20 мест от нечетных округов в Сенате штата Калифорния. Для большинства необходимо 21 место | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Результаты: Демократическая выгода Республиканская выгода Демократическая позиция Республиканская позиция Выборы не состоялись | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Выборы в Калифорнии |
---|
![]() |
состоялись Выборы в Сенат штата Калифорния 1996 года 5 ноября 1996 года. На выборах выставлялись места в Сенате от округов с нечетными номерами. Срок полномочий Сената распределен в шахматном порядке, так что половина членов избирается каждые два года. Сенаторы избираются на четырехлетний срок и ограничены двумя сроками. Демократы расширили свое большинство, получив два места: одно от республиканцев и одно от независимого.
Обзор
[ редактировать ]Выборы в Сенат штата Калифорния, 1996 г. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вечеринка | Голоса | Процент | Не вверх | Действующие лица | Открыть | До | После | +/– | |
Демократический | 2,599,659 | 49.32% | 14 | 3 | 4 | 21 | 23 | +2 | |
республиканец | 2,521,858 | 47.85% | 5 | 6 | 6 | 17 | 16 | -1 | |
либертарианец | 62,525 | 1.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Естественный закон | 50,359 | 0.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Реформа | 33,913 | 0.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мир и свобода | 20,601 | 0.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зеленый | 12,089 | 0.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Записи | 55 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Независимый | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | |
Недействительные или пустые голоса | 400,098 | 7.06% | — | — | — | — | — | — | |
Итоги | 5,670,635 | 100.00% | 20 | 9 | 11 | 40 | 40 | — |
Состав
[ редактировать ]Предвыборный | Сиденья | |
Демократический | 21 | |
республиканцы | 17 | |
Независимый | 2 | |
Общий |
40 |
Выборы 1996 г. | Сиденья | |
Республиканская партия проведена и неоспорима | 11 | |
Демократия проведена и неоспорима | 8 | |
Независимый и неоспоримый | 1 | |
оспариваемый | 20 | |
Общий |
40 |
Сенат штата: после выборов | Сиденья | |
Демократический | 23 | |
республиканцы | 16 | |
Независимый | 1 | |
Общий |
40 |
Результаты
[ редактировать ]Окончательные результаты от государственного секретаря Калифорнии : [ 1 ]
Округ 1 • Округ 3 • Округ 5 • Округ 7 • Округ 9 • Округ 11 • Округ • 13 • Округ 15 Округ 17 • Округ 19 • Округ 21 • Округ 23 • Округ 25 • Округ • 27 • Округ 29 • Округ 31 Округ 33 • Район 35 • Район 37 • Район 39 |
Район 1
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
республиканец | Тим Лесли ( действующий президент ) | 215,931 | 63.14 | |
Демократический | Томас «Том» Ромеро | 125,894 | 36.84 | |
Нет вечеринки | Ламар Нортон Латимер ( запись ) | 55 | 0.02 | |
Недействительные или пустые голоса | 19,850 | 5.49 | ||
Всего голосов | 361,730 | 100.00 | ||
Республиканская власть |
Район 3
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Джон Л. Бертон | 215,831 | 70.82 | |
республиканец | Кертис Рау | 72,097 | 23.68 | |
либертарианец | Дональд Э. Харт | 16,819 | 5.52 | |
Недействительные или пустые голоса | 37,018 | 10.83 | ||
Всего голосов | 304,747 | 100.00 | ||
Демократическая позиция |
Район 5
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Патрик Джонстон ( действующий президент ) | 159,932 | 60.12 | |
республиканец | Курт К. Бозе | 108,075 | 39.88 | |
Недействительные или пустые голоса | 12,981 | 4.65 | ||
Всего голосов | 280,988 | 100.00 | ||
Демократическая позиция |
Район 7
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
республиканец | Ричард Рейни | 161,291 | 48.01 | |
Демократический | Джефф Смит | 160,632 | 47.61 | |
Реформа | Уильям Джон Кнудеон | 7,077 | 2.11 | |
Естественный закон | Марк Ф. Биллингс | 6,975 | 2.08 | |
Недействительные или пустые голоса | 12,476 | 3.58 | ||
Всего голосов | 348,451 | 100.00 | ||
Республиканская выгода от демократической |
Район 9
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Барбара Ли | 196,430 | 78.23 | |
республиканец | Томас Н. Хадсон | 37,341 | 14.87 | |
Мир и свобода | Роберт Дж. Эванс | 8,870 | 3.53 | |
Естественный закон | Кэрол Флаер Красотка | 8,465 | 3.37 | |
Недействительные или пустые голоса | 22,120 | 8.10 | ||
Всего голосов | 273,226 | 100.00 | ||
Демократическая позиция |
Район 11
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Байрон Шер | 177,155 | 57.90 | |
республиканец | Патрик Шеннон | 117,547 | 38.42 | |
либертарианец | Джон В. Грейс | 11,290 | 3.69 | |
Недействительные или пустые голоса | 24,355 | 7.37 | ||
Всего голосов | 276,347 | 100.0 | ||
Демократическая выгода от республиканцев |
Район 13
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Джон Васконселлос | 117,640 | 58.59 | |
республиканец | Рэй Мортон | 55,737 | 27.76 | |
Реформа | Доминик Л. Кортезе | 17,715 | 6.82 | |
либертарианец | Джон Харви Вебстер | 6,684 | 3.32 | |
Естественный закон | Рик Дж. Данстан | 3,021 | 1.60 | |
Недействительные или пустые голоса | 19,222 | 8.74 | ||
Всего голосов | 220,019 | 100.00 | ||
Демократическая позиция |
Район 15
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
республиканец | Брюс Макферсон | 124,448 | 47.18 | |
Демократический | Расти Арейас | 120,846 | 45.82 | |
Зеленый | Э. Крейг Гроб | 12,089 | 4.56 | |
Естественный закон | Скотт Р. Хартли | 6,377 | 2.42 | |
Недействительные или пустые голоса | 11,400 | 4.14 | ||
Всего голосов | 275,160 | 100.00 | ||
Республиканская выгода от демократической |
Район 17
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
республиканец | Уильям Дж. Найт | 163,531 | 66.61 | |
Демократический | Стивен А. Фигероа | 61,962 | 33.39 | |
Недействительные или пустые голоса | 17,880 | 6.79 | ||
Всего голосов | 243,373 | 100.00 | ||
Республиканская власть |
Район 19
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
республиканец | Кэти Райт ( действующий президент ) | 160,130 | 62.24 | |
Демократический | Джон Берч | 97,133 | 37.76 | |
Недействительные или пустые голоса | 17,032 | 6.21 | ||
Всего голосов | 274,295 | 100.00 | ||
Республиканская власть |
Район 21
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Адам Шифф | 125,649 | 51.78 | |
республиканец | Паула Л. Боланд | 107,039 | 44.11 | |
либертарианец | Боб Нью | 9,981 | 4.11 | |
Недействительные или пустые голоса | 19,207 | 7.39 | ||
Всего голосов | 261,876 | 100.00 | ||
Демократическая выгода от республиканцев |
Район 23
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Том Хайден ( действующий президент ) | 172,295 | 56.20 | |
республиканец | Скотт Л. Шрайбер | 101,876 | 34.41 | |
Мир и свобода | Ширли Рэйчел Айзексон | 11,731 | 3.96 | |
либертарианец | Чарльз Т. Блэк | 7,438 | 2.51 | |
Естественный закон | Роберт П. Суонсон | 2,722 | 0.92 | |
Недействительные или пустые голоса | 28,592 | 5.61 | ||
Всего голосов | 324,654 | 100.00 | ||
Демократическая позиция |
Район 25
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Тереза П. Хьюз ( действующий президент ) | 118,806 | 82.02 | |
республиканец | Клифф Макклейн | 28,038 | 17.98 | |
Недействительные или пустые голоса | 17,971 | 11.04 | ||
Всего голосов | 164,815 | 100.00 | ||
Демократическая позиция |
Район 27
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Бетти Карнетт | 126,562 | 51.41 | |
республиканец | Фил Хокинс | 119,641 | 48.59 | |
Недействительные или пустые голоса | 19,200 | 7.23 | ||
Всего голосов | 265,403 | 100.00 | ||
Демократическая выгода от республиканцев |
Район 29
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
республиканец | Дик Маунтджой ( действующий президент ) | 138,944 | 58.93 | |
Демократический | Томми Рэндл | 96,829 | 41.07 | |
Недействительные или пустые голоса | 23,795 | 9.17 | ||
Всего голосов | 259,568 | 100.00 | ||
Республиканская власть |
Район 31
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
республиканец | Джим Брюлт | 143,537 | 56.17 | |
Демократический | Гэри Джордж | 103,217 | 41.83 | |
Недействительные или пустые голоса | 17,795 | 6.73 | ||
Всего голосов | 264,549 | 100.00 | ||
Республиканская власть |
Район 33
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
республиканец | Джон Льюис ( действующий президент ) | 199,173 | 68.84 | |
Демократический | Дэвид Роберт Хейвуд | 91,011 | 31.36 | |
Недействительные или пустые голоса | 19,466 | 6.29 | ||
Всего голосов | 309,650 | 100.00 | ||
Республиканская власть |
Район 35
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
республиканец | Росс Джонсон ( действующий президент ) | 183,739 | 61.52 | |
Демократический | Мадолин Аракельджян | 103,170 | 34.54 | |
Естественный закон | Нат Адам | 11,780 | 3.94 | |
Недействительные или пустые голоса | 20,812 | 6.51 | ||
Всего голосов | 319,501 | 100.00 | ||
Республиканская власть |
Район 37
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
республиканец | Дэвид Дж. Келли ( действующий президент ) | 157,080 | 61.14 | |
Демократический | Ганс Альфред Шредер | 75,943 | 29.59 | |
либертарианец | Донна Телло | 10,313 | 4.01 | |
Реформа | Джордж Энджелл | 9,121 | 3.55 | |
Естественный закон | Джим Дж. Монер | 4,486 | 1.75 | |
Недействительные или пустые голоса | 23,024 | 6.22 | ||
Всего голосов | 279,967 | 100.00 | ||
Республиканская власть |
Район 39
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Деде Альперт | 142,722 | 51.36 | |
республиканец | Джо Дельфин | 126,653 | 45.57 | |
Естественный закон | Стюарт Ноулз | 6,533 | 3.07 | |
Недействительные или пустые голоса | 15,902 | 5.41 | ||
Всего голосов | 291,810 | 100.00 | ||
Демократическая выгода от независимых |
См. также
[ редактировать ]- Ассамблея штата Калифорния
- Выборы в Ассамблею штата Калифорния, 1996 г.
- Выборы штата Калифорния, 1996 г.
- Законодательное собрание штата Калифорния
- Округа Сената штата Калифорния
- Районы в Калифорнии
- Сила политических партий в штатах США
- Сила политической партии в Калифорнии
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Заявление о голосовании 1996 г.» (PDF) . Государственный секретарь Калифорнии . 7 ноября 1996 г. Архивировано из оригинала (PDF) 31 июля 2008 г. . Проверено 17 августа 2008 г.