Сезон Нью-Йорк Янкиз 1997 года
1997 Нью-Йорк Янкиз | ||
---|---|---|
Победители Wild Card Американской лиги | ||
Лига | Американская лига | |
Разделение | Восток | |
Бейсбольный стадион | Стадион Янки | |
Город | Нью-Йорк | |
Записывать | 96–66 (.593) | |
Дивизионное место | 2-й | |
Владельцы | Джордж Стейнбреннер | |
Генеральные менеджеры | Боб Уотсон | |
Менеджеры | Джо Торре | |
Телевидение | WPIX ( Бобби Мерсер , Рик Сероне ) глутамат натрия ( Кен Синглтон , Джим Каат , Эл Траутвиг , Сьюзин Уолдман ) | |
Радио | ВАБК (АМ) ( Джон Стерлинг , Майкл Кэй ) | |
|
Сезон 1997 года «Нью-Йорк Янкиз» стал 95-м сезоном для «Янкиз». «Нью-Йорком» руководил Джо Торре , и он играл на стадионе «Янки» . Команда закончила с рекордом 96–66, отстав на 2 игры от « Балтимор Иволги» в Американской лиге Востока . Они вошли в постсезон как Wild Card Американской лиги, но проиграли серию дивизиона в 5 играх « Кливленд Индианс» . «Янкиз» 1997 года не смогли повторить чемпионство Мировой серии и выиграть свой второй титул подряд.
Межсезонье
[ редактировать ]- 2 октября 1996 года: «Нью-Йорк Янкиз» отправили Пэта Листаха в «Милуоки Брюэрс» для завершения ранее заключенной сделки, заключенной 23 августа 1996 года. «Нью-Йорк Янкиз» отправили Боба Викмана и Джеральда Уильямса в «Милуоки Брюэрс», чтобы назвать игрока. позже Пэт Листах и Грэм Ллойд . «Милуоки Брюэрс» отправили Рики Боунса (29 августа 1996 г.) в «Нью-Йорк Янкиз» для завершения сделки. Пэт Листах вернулся в исходную команду 2 октября 1996 года. [ 1 ]
- 4 ноября 1996 года: Клэй Беллинджер подписал контракт с «Нью-Йорк Янкиз» в качестве свободного агента. [ 2 ]
- 5 декабря 1996 года: Джима Лейритца «Нью-Йорк Янкиз» обменяли в «Анахайм Энджелс» на игроков, имена которых будут названы позже. «Анахеймские ангелы» отправили Джереми Блевинса (несовершеннолетних) (9 декабря 1996 г.) и Райана Кейна (несовершеннолетних) (9 декабря 1996 г.) в «Нью-Йорк Янкиз» для завершения обмена. [ 3 ]
- 11 декабря 1996 года: Майк Стэнтон был подписан в качестве свободного агента с «Нью-Йорк Янкиз». [ 4 ]
- 9 января 1997 года: Марк Уайтен был подписан в качестве свободного агента с «Нью-Йорк Янкиз». [ 5 ]
- 9 января 1997 года: Луис Соджо был подписан в качестве свободного агента с «Нью-Йорк Янкиз». [ 6 ]
Примечательная диаграмма транзакций
[ редактировать ]- 9 июня 1997 года: «Нью-Йорк Янкиз» обменяли Дэйва Уэзерса в «Кливленд Индианс» на Чада Кертиса. [ 7 ]
- 29 июля 1997 года: Мариано Дункан был обменян «Нью-Йорк Янкиз» за наличные в «Торонто Блю Джейс» на Анхеля Рамиреса (несовершеннолетнего). [ 8 ]
- 15 августа 1997 года: Марк Уайтен был освобожден «Нью-Йорк Янкиз». [ 5 ]
Турнирная таблица сезона
[ редактировать ]Команда | В | л | Проц. | ГБ | Дом | Дорога |
---|---|---|---|---|---|---|
Балтимор Иволги | 98 | 64 | .605 | — | 46–35 | 52–29 |
Нью-Йорк Янкиз | 96 | 66 | .593 | 2 | 47–33 | 49–33 |
Детройт Тайгерс | 79 | 83 | .488 | 19 | 42–39 | 37–44 |
Бостон Ред Сокс | 78 | 84 | .481 | 20 | 39–42 | 39–42 |
Торонто Блю Джейс | 76 | 86 | .469 | 22 | 42–39 | 34–47 |
Итоги сезона
[ редактировать ]Июнь
[ редактировать ]16 июня: межлиги состоялась первая игра на стадионе Янки между «Нью-Йорк Метс» и «Нью-Йорк Янкиз» . Мец выиграли игру со счетом 6–0. [ 9 ]
Август
[ редактировать ]31 августа: «Нью-Йорк Янкиз» удалили номер Дона Маттингли.

Рекорд против противников
[ редактировать ]Источники: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | АНА | БАЛ | БОС | КСВ | КЛЕ | ТО | КС | ТЫСЯЧА | МИН | NYY | ДУБ | МОРЕ | ТЕКС | ТЗ | Нидерланды |
Анахайм | — | 4–7 | 6–5 | 6–5 | 7–4 | 5–6 | 6–5 | 7–4 | 4–7 | 4–7 | 11–1 | 6–6 | 8–4 | 6–5 | 4–12 |
Балтимор | 7–4 | — | 5–7 | 5–6 | 6–5 | 6–6 | 7–4 | 5–6 | 10–1 | 8–4 | 8–3 | 7–4 | 10–1 | 6–6 | 8–7 |
Бостон | 5–6 | 7–5 | — | 3–8 | 6–5 | 5–7 | 3–8 | 8–3 | 8–3 | 4–8 | 7–4 | 7–4 | 3–8 | 6–6 | 6–9 |
Чикаго | 5–6 | 6–5 | 8–3 | — | 5–7 | 4–7 | 11–1 | 4–7 | 6–6 | 2–9 | 8–3 | 5–6 | 3–8 | 5–6 | 8–7 |
Кливленд | 4–7 | 5–6 | 5–6 | 7–5 | — | 6–5 | 8–3 | 8–4 | 8–4 | 5–6 | 7–4 | 3–8 | 5–6 | 6–5 | 9–6 |
Детройт | 6–5 | 6–6 | 7–5 | 7–4 | 5–6 | — | 6–5 | 4–7 | 4–7 | 2–10 | 7–4 | 4–7 | 7–4 | 6–6 | 8–7 |
Канзас-Сити | 5–6 | 4–7 | 8–3 | 1–11 | 3–8 | 5–6 | — | 6–6 | 7–5 | 3–8 | 3–8 | 5–6 | 6–5 | 5–6 | 6–9 |
Милуоки | 4–7 | 6–5 | 3–8 | 7–4 | 4–8 | 7–4 | 6–6 | — | 5–7 | 4–7 | 5–6 | 5–6 | 7–4 | 7–4 | 8–7 |
Миннесота | 7–4 | 1–10 | 3–8 | 6–6 | 4–8 | 7–4 | 5–7 | 7–5 | — | 3–8 | 7–4 | 5–6 | 3–8 | 3–8 | 7–8 |
Нью-Йорк | 7–4 | 4–8 | 8–4 | 9–2 | 6–5 | 10–2 | 8–3 | 7–4 | 8–3 | — | 6–5 | 4–7 | 7–4 | 7–5 | 5–10 |
Окленд | 1–11 | 3–8 | 4–7 | 3–8 | 4–7 | 4–7 | 8–3 | 6–5 | 4–7 | 5–6 | — | 5–7 | 5–7 | 6–5 | 7–9 |
Сиэтл | 6–6 | 4–7 | 4–7 | 6–5 | 8–3 | 7–4 | 6–5 | 6–5 | 6–5 | 7–4 | 7–5 | — | 8–4 | 8–3 | 7–9 |
Техас | 4–8 | 1–10 | 8–3 | 8–3 | 6–5 | 4–7 | 5–6 | 4–7 | 8–3 | 4–7 | 7–5 | 4–8 | — | 4–7 | 10–6 |
Торонто | 5–6 | 6–6 | 6–6 | 6–5 | 5–6 | 6–6 | 6–5 | 4–7 | 8–3 | 5–7 | 5–6 | 3–8 | 7–4 | — | 4–11 |
Подробная запись
[ редактировать ]
|
|
Состав
[ редактировать ]1997 Нью-Йорк Янкиз | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Состав | |||||||||
кувшины
|
ловцы
Инфилдеры
|
Аутфилдеры
Другие отбивающие |
Менеджер Тренеры
|
Журнал игры
[ редактировать ]Легенда | ||
---|---|---|
Янкиз побеждают | Поражение Янкиз | Игра отложена |
Журнал игр 1997 года (96–66) Дома: 47–33 На выезде: 49–33 |
---|
Апрель (14–13) Дома: 7–6 На выезде: 7–7 |
Май (15–12) Дома: 6–8 На выезде: 9–4 |
июня (17–8) Дома: 10–2 На выезде: 7–6 |
Июль (15–11) Дома: 9–7 На выезде: 6–4 |
Август (18–11) Дома: 7–5 На выезде: 11–6 |
Сентябрь (17–11) Дома: 8–5 На выезде: 9–6 |
Журнал постсезонных игр
[ редактировать ]Легенда | ||
---|---|---|
Янкиз побеждают | Поражение Янкиз | Игра отложена |
Журнал постсезонных игр 1997 года (2–3) |
---|
Статистика игрока
[ редактировать ]Ватин
[ редактировать ]Стартеры по позициям
[ редактировать ]Примечание: Pos = позиция; G = сыгранные игры; AB = У летучих мышей; H = хиты; Среднее = Средний уровень ударов; HR = Хоум-раны; RBI = раны с битом
Поз. | Игрок | Г | АБ | ЧАС | Среднее | HR | РБИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
С | Джо Жирарди | 112 | 398 | 105 | .264 | 1 | 50 |
1Б | Тино Мартинес | 158 | 594 | 176 | .296 | 44 | 141 |
2Б | Луис Соджо | 77 | 215 | 66 | .307 | 2 | 25 |
SS | Дерек Джетер | 159 | 654 | 190 | .291 | 10 | 70 |
3Б | Чарли Хейс | 100 | 353 | 91 | .258 | 11 | 53 |
НЧ | Тим Рейнс | 74 | 271 | 87 | .321 | 4 | 38 |
CF | Берни Уильямс | 129 | 509 | 167 | .328 | 21 | 100 |
РФ | Пол О'Нил | 149 | 553 | 179 | .324 | 21 | 117 |
ДХ | Сесил Филдер | 98 | 361 | 94 | .260 | 13 | 61 |
Другие отбивающие
[ редактировать ]Примечание: G = сыгранные игры; AB = У летучих мышей; H = хиты; Среднее = Средний уровень ударов; HR = Хоум-раны; RBI = раны с битом
Игрок | Г | АБ | ЧАС | Среднее | HR | РБИ |
---|---|---|---|---|---|---|
Уэйд Боггс | 103 | 353 | 103 | .292 | 4 | 28 |
Чад Кертис | 93 | 320 | 93 | .291 | 12 | 50 |
Марк Уайтен | 69 | 215 | 57 | .265 | 5 | 24 |
Хорхе Посада | 60 | 188 | 47 | .250 | 6 | 25 |
Мариано Дункан | 50 | 172 | 42 | .244 | 1 | 13 |
Король Санчес | 38 | 138 | 43 | .312 | 1 | 15 |
Пэт Келли | 67 | 120 | 29 | .242 | 2 | 10 |
Майк Стэнли | 28 | 87 | 25 | .287 | 3 | 12 |
Скотт Поуз | 54 | 87 | 19 | .218 | 0 | 5 |
Энди Фокс | 22 | 31 | 7 | .226 | 0 | 1 |
Дэррил Строберри | 11 | 29 | 3 | .103 | 0 | 2 |
Иван Круз | 11 | 20 | 5 | .250 | 0 | 3 |
Пит Инкавилья | 5 | 16 | 4 | .250 | 0 | 0 |
Гомер Буш | 10 | 11 | 4 | .364 | 0 | 3 |
Майк Фигга | 2 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 |
Стартовые питчеры
[ редактировать ]Примечание: G = проведенные игры; IP = подача иннингов; W = Победы; L = потери; ERA = средний заработанный пробег; SO = вычеркивания
Игрок | Г | ИП | В | л | ЭРА | ТАК |
---|---|---|---|---|---|---|
Энди Петтитт | 35 | 240.1 | 18 | 7 | 2.88 | 166 |
Дэвид Уэллс | 32 | 218.0 | 16 | 10 | 4.21 | 156 |
Дэвид Коун | 29 | 195.0 | 12 | 6 | 2.82 | 222 |
Дуайт Гуден | 20 | 106.1 | 9 | 5 | 4.91 | 66 |
Другие питчеры
[ редактировать ]Примечание: G = проведенные игры; IP = подача иннингов; W = Победы; L = потери; ERA = средний заработанный пробег; SO = вычеркивания
Игрок | Г | ИП | В | л | ЭРА | ТАК |
---|---|---|---|---|---|---|
Кенни Роджерс | 31 | 145.0 | 6 | 7 | 5.65 | 78 |
Рамиро Мендоса | 39 | 133.2 | 8 | 6 | 4.24 | 82 |
Хидеки Ирабу | 13 | 53.1 | 5 | 4 | 7.09 | 56 |
Уилли Бэнкс | 5 | 14.0 | 3 | 0 | 1.93 | 8 |
Рельефные кувшины
[ редактировать ]Примечание: G = проведенные игры; W = Победы; L = потери; СВ = Сохраняет; ERA = средний заработанный пробег; SO = вычеркивания
Игрок | Г | В | л | СВ | ЭРА | ТАК |
---|---|---|---|---|---|---|
Мариано Ривера | 66 | 6 | 4 | 43 | 1.88 | 68 |
Джефф Нельсон | 77 | 3 | 7 | 2 | 2.86 | 81 |
Майк Стэнтон | 64 | 6 | 1 | 3 | 2.57 | 70 |
Грэм Ллойд | 46 | 1 | 1 | 1 | 3.31 | 26 |
Брайан Берингер | 34 | 3 | 2 | 0 | 2.63 | 53 |
Джим Мечир | 25 | 0 | 4 | 0 | 5.88 | 25 |
Дэвид Уэзерс | 10 | 0 | 1 | 0 | 10.00 | 4 |
Дэнни Риос | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.29 | 1 |
Джо Боровски | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 2 |
Уэйд Боггс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
АЛДС
[ редактировать ]Игра 1
[ редактировать ]30 сентября, стадион Янки.
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Р | ЧАС | И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кливленд | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
Нью-Йорк | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | Х | 8 | 11 | 0 |
А : Рамиро Мендоса (1–0) Л : Эрик Планк (0–1) СВ : Мариано Ривера (1) | ||||||||||||
HR : CLE – Сэнди Аломар-младший. (1) Нью-Йорк – Тино Мартинес (1) Тим Рейнс (1) Дерек Джетер (1) Пол О’Нил (1) |
Игра 2
[ редактировать ]2 октября, стадион Янки.
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Р | ЧАС | И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кливленд | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 |
Нью-Йорк | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 |
W : Джарет Райт (1–0) L : Энди Петтитт (0–1) SV : Нет | ||||||||||||
HR : CLE – Matt Williams (1) NYY – Derek Jeter (2) |
Игра 3
[ редактировать ]4 октября, Джейкобс Филд
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Р | ЧАС | И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нью-Йорк | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 |
Кливленд | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
W : Дэвид Уэллс (1–0) L : Чарльз Надь (0–1) SV : Нет | ||||||||||||
HR : CLE – None NYY – Paul O'Neill (2) |
Игра 4
[ редактировать ]5 октября, Джейкобс Филд
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Р | ЧАС | И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нью-Йорк | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
Кливленд | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 |
W : Майк Джексон (1–0) L : Рамиро Мендоса (1–1) SV : Нет | ||||||||||||
HR : CLE – David Justice (1) Sandy Alomar Jr. (2) NYY – None |
Игра 5
[ редактировать ]6 октября, Джейкобс Филд
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Р | ЧАС | И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нью-Йорк | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |
Кливленд | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 4 | 7 | 2 |
А : Джарет Райт (2–0) Л : Энди Петтит (0–2) СВ : Хосе Меса (1) | ||||||||||||
HR : CLE – None NYY – None |
Награды и рекорды
[ редактировать ]
- Тино Мартинес, награда «Серебряный отбивающий»
Система фермы
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Статистика Пэта Листача Baseball-Reference.com
- ^ «Статистика Клея Беллинджера» .
- ^ Статистика Джима Лейритца Baseball-Reference.com
- ^ Майк Стэнтон Статистика Baseball-Reference.com
- ^ Jump up to: а б Марк Уайтен Статистика Baseball-Reference.com
- ^ «Статистика Луиса Соджо» .
- ^ «Статистика Дэвида Уэзерса» .
- ^ Мариано Дункан Статистика Baseball-Reference.com
- ^ «Счет игры, сыгранной в понедельник, 16 июня 1997 года, на стадионе Янки» .
- ^ Джонсон, Ллойд и Вольф, Майлз, изд., Энциклопедия Малой бейсбольной лиги , 3-е издание. Дарем, Северная Каролина: Бейсбол Америка, 2007 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- 1997 Нью-Йорк Янкиз на турнире по бейсболу
- 1997 Нью-Йорк Янкиз в бейсбольном альманахе