Ongoing COVID-19 viral pandemic in West Bengal, India
Пандемия COVID-19 в Западной Бенгалии Болезнь COVID-19 Штамм вируса SARS-CoV-2 Расположение Западная Бенгалия, Индия Первая вспышка Ухань , Хубэй, Китай Индексный случай Калькутта Дата прибытия 18 марта 2020 г. (4 года, 3 месяца, 1 неделя и 3 дня) Дата 1 ноября 2021 г. Подтвержденные случаи [заболевания 16,05,794 Активные случаи [заболевания 8,027 Восстановлено 15,78,434 Летальные исходы
19,333 Уровень смертности 1.20% Территории
Все 23 района www .wbhealth .gov .в
Обзор альтернативного транспорта продавца овощей в Сонарпуре из-за пандемии COVID-19 в Западной Бенгалии Пандемия COVID-19 была впервые подтверждена в индийском штате Западная Бенгалия 17 марта 2020 года в Калькутте . [1] По состоянию на 28 мая 2021 года Департамент здравоохранения и благополучия семьи правительства Западной Бенгалии подтвердил в общей сложности 13 43 442 положительных случая COVID-19, в том числе 1 09 806 активных случаев, 15 120 случаев смерти и 12 18 516 случаев выздоровления. [2] [3]
Хронология [ править ] Случаи заражения COVID-19 в Западной Бенгалии, Индия ( ) Выздоровления Смерти Активные случаи 2020 2020 2021 2021 2022 2022
Mar Mar Apr Apr May May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sep Sep Oct Oct Nov Nov Dec Dec
Jan Jan Feb Feb Mar Mar Apr Apr May May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sep Sep Oct Oct Nov Nov Dec Dec
Янв Янв Фев Фев Мар Мар Апр Июн Май Май Июнь Июль Июль Авг Сен Авг Сен Окт Окт Ноябрь Ноя Дек Дек Апр
Последние 15 дней Последние 15 дней
Дата
количество случаев
количество смертей
2020-03-18 1 (n.a.) 2020-03-19 1 (=) 2020-03-20 2 (+100%) 2020-03-21 3 (+50%) 2020-03-22 4 (+33%) 2020-03-23 7 (+75%) 1 (n.a.) 2020-03-24 9 (+29%) 1 (=) 2020-03-25 9 (=) 1 (=) 2020-03-26 10 (+11%) 1 (=) 2020-03-27 15 (+50%) 1 (=) 2020-03-28 17 (+13%) 1 (=) 2020-03-29 20 (+18%) 1 (=) 2020-03-30 22 (+10%) 2 (+100%) 2020-03-31 27 (+23%) 3 (+50%) 2020-04-01 37 (+37%) 3 (=) 2020-04-02 43 (+16%) 3 (=) 2020-04-03
49 (+14%) 3 (=) 2020-04-04
55 (+12%) 3 (=) 2020-04-05
60 (+9.1%) 3 (=) 2020-04-06
67 (+12%) 3 (=) 2020-04-07
77 (+15%) 5 (+67%) 2020-04-08
79 (+2.6%) 5 (=) 2020-04-09
88 (+11%) 5 (=) 2020-04-10
97 (+10%) 5 (=) 2020-04-11
103 (+6.2%) 5 (=) 2020-04-12
105 (+1.9%) 7 (+40%) 2020-04-13
120 (+14%) 7 (=) 2020-04-14
130 (+8.3%) 7 (=) 2020-04-15
142 (+9.2%) 7 (=) 2020-04-16
157 (+11%) 10 (+43%) 2020-04-17
227 (+45%) 10 (=) 2020-04-18
252 (+11%) 12 (+20%) 2020-04-19
276 (+9.5%) 12 (=) 2020-04-20
330 (+20%) 12 (=) 2020-04-21
362 (+9.7%) 15 (+25%) 2020-04-22
394 (+8.8%) 15 (=) 2020-04-23
452 (+15%) 15 (=) 2020-04-24
506 (+12%) 18 (+20%) 2020-04-25
546 (+7.9%) 18 (=) 2020-04-26
586 (+7.3%) 20 (+11%) 2020-04-27
633 (+8%) 20 (=) 2020-04-28
663 (+4.7%) 22 (+10%) 2020-04-29
696 (+5%) 22 (=) 2020-04-30
758 (+8.9%) 33 (+50%) 2020-05-01
795 (+4.9%) 41 (+24%) 2020-05-02
922 (+16%) 48 (+17%) 2020-05-03
1,198 (+30%) 122 (+154%) 2020-05-04
1,259 (+5.1%) 133 (+9%) 2020-05-05
1,344 (+6.8%) 140 (+5.3%) 2020-05-06
1,456 (+8.3%) 144 (+2.9%) 2020-05-07
1,548 (+6.3%) 151 (+4.9%) 2020-05-08
1,678 (+8.4%) 160 (+6%) 2020-05-09
1,786 (+6.4%) 171 (+6.9%) 2020-05-10
1,939 (+8.6%) 185 (+8.2%) 2020-05-11
2,063 (+6.4%) 190 (+2.7%) 2020-05-12
2,173 (+5.3%) 198 (+4.2%) 2020-05-13
2,290 (+5.4%) 207 (+4.5%) 2020-05-14
2,377 (+3.8%) 215 (+3.9%) 2020-05-15
2,461 (+3.5%) 225 (+4.7%) 2020-05-16
2,576 (+4.7%) 232 (+3.1%) 2020-05-17
2,677 (+3.9%) 238 (+2.6%) 2020-05-18
2,825 (+5.5%) 244 (+2.5%) 2020-05-19
2,961 (+4.8%) 250 (+2.5%) 2020-05-20
3,103 (+4.8%) 253 (+1.2%) 2020-05-21
3,197 (+3%) 259 (+2.4%) 2020-05-22
3,332 (+4.2%) 265 (+2.3%) 2020-05-23
3,459 (+3.8%) 269 (+1.5%) 2020-05-24
3,667 (+6%) 272 (+1.1%) 2020-05-25
3,816 (+4.1%) 278 (+2.2%) 2020-05-26
4,009 (+5.1%) 283 (+1.8%) 2020-05-27
4,192 (+4.6%) 289 (+2.1%) 2020-05-28
4,536 (+8.2%) 295 (+2.1%) 2020-05-29
4,813 (+6.1%) 302 (+2.4%) 2020-05-30
5,130 (+6.6%) 309 (+2.3%) 2020-05-31
5,501 (+7.2%) 317 (+2.6%) 2020-06-01
5,772 (+4.9%) 325 (+2.5%) 2020-06-02
6,168 (+6.9%) 335 (+3.1%) 2020-06-03
6,508 (+5.5%) 345 (+3%) 2020-06-04
6,876 (+5.7%) 355 (+2.9%) 2020-06-05
7,303 (+6.2%) 366 (+3.1%) 2020-06-06
7,738 (+6%) 383 (+4.6%) 2020-06-07
8,187 (+5.8%) 396 (+3.4%) 2020-06-08
8,613 (+5.2%) 405 (+2.3%) 2020-06-09
8,985 (+4.3%) 415 (+2.5%) 2020-06-10
9,328 (+3.8%) 432 (+4.1%) 2020-06-11
9,768 (+4.7%) 442 (+2.3%) 2020-06-12
10,244 (+4.9%) 451 (+2%) 2020-06-13
10,698 (+4.4%) 463 (+2.7%) 2020-06-14
11,087 (+3.6%) 475 (+2.6%) 2020-06-15
11,494 (+3.7%) 485 (+2.1%) 2020-06-16
11,909 (+3.6%) 495 (+2.1%) 2020-06-17
12,300 (+3.3%) 506 (+2.2%) 2020-06-18
12,735 (+3.5%) 518 (+2.4%) 2020-06-19
13,090 (+2.8%) 529 (+2.1%) 2020-06-20
13,531 (+3.4%) 540 (+2.1%) 2020-06-21
13,945 (+3.1%) 555 (+2.8%) 2020-06-22
14,358 (+3%) 569 (+2.5%) 2020-06-23
14,728 (+2.6%) 580 (+1.9%) 2020-06-24
15,173 (+3%) 591 (+1.9%) 2020-06-25
15,648 (+3.1%) 606 (+2.5%) 2020-06-26
16,190 (+3.5%) 616 (+1.7%) 2020-06-27
16,711 (+3.2%) 629 (+2.1%) 2020-06-28
17,283 (+3.4%) 639 (+1.6%) 2020-06-29
17,907 (+3.6%) 653 (+2.2%) 2020-06-30
18,559 (+3.6%) 668 (+2.3%) 2020-07-01
19,170 (+3.3%) 683 (+2.2%) 2020-07-02
19,819 (+3.4%) 699 (+2.3%) 2020-07-03
20,488 (+3.4%) 717 (+2.6%) 2020-07-04
21,231 (+3.6%) 736 (+2.6%) 2020-07-05
22,126 (+4.2%) 757 (+2.9%) 2020-07-06
22,987 (+3.9%) 779 (+2.9%) 2020-07-07
23,837 (+3.7%) 804 (+3.2%) 2020-07-08
24,823 (+4.1%) 827 (+2.9%) 2020-07-09
25,911 (+4.4%) 854 (+3.3%) 2020-07-10
27,109 (+4.6%) 880 (+3%) 2020-07-11
28,453 (+5%) 906 (+3%) 2020-07-12
30,013 (+5.5%) 932 (+2.9%) 2020-07-13
31,448 (+4.8%) 956 (+2.6%) 2020-07-14
32,838 (+4.4%) 980 (+2.5%) 2020-07-15
34,427 (+4.8%) 1,000 (+2%) 2020-07-16
36,117 (+4.9%) 1,023 (+2.3%) 2020-07-17
38,011 (+5.2%) 1,049 (+2.5%) 2020-07-18
40,209 (+5.8%) 1,076 (+2.6%) 2020-07-19
42,487 (+5.7%) 1,112 (+3.3%) 2020-07-20
44,769 (+5.4%) 1,147 (+3.1%) 2020-07-21
47,030 (+5.1%) 1,182 (+3.1%) 2020-07-22
49,321 (+4.9%) 1,221 (+3.3%) 2020-07-23
51,757 (+4.9%) 1,255 (+2.8%) 2020-07-24
53,973 (+4.3%) 1,290 (+2.8%) 2020-07-25
56,377 (+4.5%) 1,332 (+3.3%) 2020-07-26
58,718 (+4.2%) 1,372 (+3%) 2020-07-27
60,830 (+3.6%) 1,411 (+2.8%) 2020-07-28
62,964 (+3.5%) 1,449 (+2.7%) 2020-07-29
65,258 (+3.6%) 1,490 (+2.8%) 2020-07-30
67,692 (+3.7%) 1,536 (+3.1%) 2020-07-31
70,188 (+3.7%) 1,581 (+2.9%) 2020-08-01
72,777 (+3.7%) 1,629 (+3%) 2020-08-02
75,516 (+3.8%) 1,678 (+3%) 2020-08-03
78,232 (+3.6%) 1,731 (+3.2%) 2020-08-04
80,984 (+3.5%) 1,785 (+3.1%) 2020-08-05
83,800 (+3.5%) 1,846 (+3.4%) 2020-08-06
86,754 (+3.5%) 1,902 (+3%) 2020-08-07
89,666 (+3.4%) 1,954 (+2.7%) 2020-08-08
92,615 (+3.3%) 2,005 (+2.6%) 2020-08-09
95,554 (+3.2%) 2,059 (+2.7%) 2020-08-10
98,459 (+3%) 2,100 (+2%) 2020-08-11
101,390 (+3%) 2,149 (+2.3%) 2020-08-12
104,326 (+2.9%) 2,203 (+2.5%) 2020-08-13
107,323 (+2.9%) 2,259 (+2.5%) 2020-08-14
110,358 (+2.8%) 2,319 (+2.7%) 2020-08-15
113,432 (+2.8%) 2,377 (+2.5%) 2020-08-16
116,498 (+2.7%) 2,428 (+2.1%) 2020-08-17
119,578 (+2.6%) 2,473 (+1.9%) 2020-08-18
122,753 (+2.7%) 2,528 (+2.2%) 2020-08-19
125,922 (+2.6%) 2,581 (+2.1%) 2020-08-20
129,119 (+2.5%) 2,634 (+2.1%) 2020-08-21
132,364 (+2.5%) 2,689 (+2.1%) 2020-08-22
135,596 (+2.4%) 2,737 (+1.8%) 2020-08-23
138,870 (+2.4%) 2,794 (+2.1%) 2020-08-24
141,837 (+2.1%) 2,851 (+2%) 2020-08-25
144,801 (+2.1%) 2,909 (+2%) 2020-08-26
147,775 (+2.1%) 2,964 (+1.9%) 2020-08-27
150,772 (+2%) 3,017 (+1.8%) 2020-08-28
153,754 (+2%) 3,073 (+1.9%) 2020-08-29
156,766 (+2%) 3,126 (+1.7%) 2020-08-30
159,785 (+1.9%) 3,176 (+1.6%) 2020-08-31
162,778 (+1.9%) 3,228 (+1.6%) 2020-09-01
165,721 (+1.8%) 3,283 (+1.7%) 2020-09-02
168,697 (+1.8%) 3,339 (+1.7%) 2020-09-03
171,681 (+1.8%) 3,394 (+1.6%) 2020-09-04
174,659 (+1.7%) 3,452 (+1.7%) 2020-09-05
177,701 (+1.7%) 3,510 (+1.7%) 2020-09-06
180,788 (+1.7%) 3,562 (+1.5%) 2020-09-07
183,865 (+1.7%) 3,620 (+1.6%) 2020-09-08
186,956 (+1.7%) 3,677 (+1.6%) 2020-09-09
190,063 (+1.7%) 3,730 (+1.4%) 2020-09-10
193,175 (+1.6%) 3,771 (+1.1%) 2020-09-11
196,332 (+1.6%) 3,828 (+1.5%) 2020-09-12
199,493 (+1.6%) 3,887 (+1.5%) 2020-09-13
202,708 (+1.6%) 3,945 (+1.5%) 2020-09-14
205,919 (+1.6%) 4,003 (+1.5%) 2020-09-15
209,146 (+1.6%) 4,062 (+1.5%) 2020-09-16
212,383 (+1.5%) 4,123 (+1.5%) 2020-09-17
215,580 (+1.5%) 4,183 (+1.5%) 2020-09-18
218,772 (+1.5%) 4,242 (+1.4%) 2020-09-19
221,960 (+1.5%) 4,298 (+1.3%) 2020-09-20
225,137 (+1.4%) 4,359 (+1.4%) 2020-09-21
228,302 (+1.4%) 4,421 (+1.4%) 2020-09-22
231,484 (+1.4%) 4,483 (+1.4%) 2020-09-23
234,673 (+1.4%) 4,544 (+1.4%) 2020-09-24
237,869 (+1.4%) 4,606 (+1.4%) 2020-09-25
241,059 (+1.3%) 4,665 (+1.3%) 2020-09-26
244,240 (+1.3%) 4,721 (+1.2%) 2020-09-27
247,425 (+1.3%) 4,781 (+1.3%) 2020-09-28
250,580 (+1.3%) 4,837 (+1.2%) 2020-09-29
253,768 (+1.3%) 4,899 (+1.3%) 2020-09-30
257,049 (+1.3%) 4,958 (+1.2%) 2020-10-01
260,324 (+1.3%) 5,017 (+1.2%) 2020-10-02
263,634 (+1.3%) 5,070 (+1.1%) 2020-10-03
266,974 (+1.3%) 5,132 (+1.2%) 2020-10-04
270,331 (+1.3%) 5,194 (+1.2%) 2020-10-05
273,679 (+1.2%) 5,255 (+1.2%) 2020-10-06
277,049 (+1.2%) 5,318 (+1.2%) 2020-10-07
280,504 (+1.2%) 5,376 (+1.1%) 2020-10-08
284,030 (+1.3%) 5,439 (+1.2%) 2020-10-09
287,603 (+1.3%) 5,501 (+1.1%) 2020-10-10
291,194 (+1.2%) 5,563 (+1.1%) 2020-10-11
294,806 (+1.2%) 5,622 (+1.1%) 2020-10-12
298,389 (+1.2%) 5,682 (+1.1%) 2020-10-13
302,020 (+1.2%) 5,744 (+1.1%) 2020-10-14
305,697 (+1.2%) 5,808 (+1.1%) 2020-10-15
309,417 (+1.2%) 5,870 (+1.1%) 2020-10-16
313,188 (+1.2%) 5,931 (+1%) 2020-10-17
317,053 (+1.2%) 5,992 (+1%) 2020-10-18
321,036 (+1.3%) 6,056 (+1.1%) 2020-10-19
325,028 (+1.2%) 6,119 (+1%) 2020-10-20
329,057 (+1.2%) 6,180 (+1%) 2020-10-21
333,126 (+1.2%) 6,244 (+1%) 2020-10-22
337,283 (+1.2%) 6,308 (+1%) 2020-10-23
341,426 (+1.2%) 6,368 (+0.95%) 2020-10-24
345,574 (+1.2%) 6,427 (+0.93%) 2020-10-25
349,701 (+1.2%) 6,487 (+0.93%) 2020-10-26
353,822 (+1.2%) 6,546 (+0.91%) 2020-10-27
357,779 (+1.1%) 6,604 (+0.89%) 2020-10-28
361,703 (+1.1%) 6,664 (+0.91%) 2020-10-29
365,692 (+1.1%) 6,725 (+0.92%) 2020-10-30
369,671 (+1.1%) 6,784 (+0.88%) 2020-10-31
373,664 (+1.1%) 6,841 (+0.84%) 2020-11-01
377,651 (+1.1%) 6,900 (+0.86%) 2020-11-02
381,608 (+1%) 6,957 (+0.83%) 2020-11-03
385,589 (+1%) 7,013 (+0.8%) 2020-11-04
389,576 (+1%) 7,068 (+0.78%) 2020-11-05
393,524 (+1%) 7,122 (+0.76%) 2020-11-06
397,466 (+1%) 7,177 (+0.77%) 2020-11-07
401,394 (+0.99%) 7,235 (+0.81%) 2020-11-08
405,314 (+0.98%) 7,294 (+0.82%) 2020-11-09
409,221 (+0.96%) 7,350 (+0.77%) 2020-11-10
413,112 (+0.95%) 7,403 (+0.72%) 2020-11-11
416,984 (+0.94%) 7,452 (+0.66%) 2020-11-12
420,840 (+0.92%) 7,506 (+0.72%) 2020-11-13
424,675 (+0.91%) 7,557 (+0.68%) 2020-11-14
428,498 (+0.9%) 7,610 (+0.7%) 2020-11-15
431,551 (+0.71%) 7,661 (+0.67%) 2020-11-16
434,563 (+0.7%) 7,714 (+0.69%) 2020-11-17
438,217 (+0.84%) 7,766 (+0.67%) 2020-11-18
441,885 (+0.84%) 7,820 (+0.7%) 2020-11-19
445,505 (+0.82%) 7,873 (+0.68%) 2020-11-20
449,131 (+0.81%) 7,923 (+0.64%) 2020-11-21
452,770 (+0.81%) 7,976 (+0.67%) 2020-11-22
456,361 (+0.79%) 8,025 (+0.61%) 2020-11-23
459,918 (+0.78%) 8,072 (+0.59%) 2020-11-24
463,463 (+0.77%) 8,121 (+0.61%) 2020-11-25
466,991 (+0.76%) 8,172 (+0.63%) 2020-11-26
470,498 (+0.75%) 8,224 (+0.64%) 2020-11-27
473,987 (+0.74%) 8,270 (+0.56%) 2020-11-28
477,446 (+0.73%) 8,322 (+0.63%) 2020-11-29
480,813 (+0.71%) 8,376 (+0.65%) 2020-11-30
483,484 (+0.56%) 8,424 (+0.57%) 2020-12-01
486,799 (+0.69%) 8,476 (+0.62%) 2020-12-02
490,070 (+0.67%) 8,527 (+0.6%) 2020-12-03
493,316 (+0.66%) 8,576 (+0.57%) 2020-12-04
496,522 (+0.65%) 8,628 (+0.61%) 2020-12-05
499,697 (+0.64%) 8,677 (+0.57%) 2020-12-06
502,840 (+0.63%) 8,723 (+0.53%) 2020-12-07
505,054 (+0.44%) 8,771 (+0.55%) 2020-12-08
507,995 (+0.58%) 8,820 (+0.56%) 2020-12-09
510,951 (+0.58%) 8,867 (+0.53%) 2020-12-10
513,752 (+0.55%) 8,916 (+0.55%) 2020-12-11
516,505 (+0.54%) 8,966 (+0.56%) 2020-12-12
519,215 (+0.52%) 9,010 (+0.49%) 2020-12-13
521,795 (+0.5%) 9,057 (+0.52%) 2020-12-14
523,629 (+0.35%) 9,100 (+0.47%) 2020-12-15
525,918 (+0.44%) 9,145 (+0.49%) 2020-12-16
528,211 (+0.44%) 9,191 (+0.5%) 2020-12-17
530,456 (+0.43%) 9,235 (+0.48%) 2020-12-18
532,695 (+0.42%) 9,277 (+0.45%) 2020-12-19
534,850 (+0.4%) 9,320 (+0.46%) 2020-12-20
536,828 (+0.37%) 9,360 (+0.43%) 2020-12-21
538,343 (+0.28%) 9,401 (+0.44%) 2020-12-22
539,996 (+0.31%) 9,439 (+0.4%) 2020-12-23
541,624 (+0.3%) 9,473 (+0.36%) 2020-12-24
543,214 (+0.29%) 9,505 (+0.34%) 2020-12-25
544,755 (+0.28%) 9,536 (+0.33%) 2020-12-26
546,008 (+0.23%) 9,569 (+0.35%) 2020-12-27
547,443 (+0.26%) 9,598 (+0.3%) 2020-12-28
548,471 (+0.19%) 9,625 (+0.28%) 2020-12-29
549,715 (+0.23%) 9,655 (+0.31%) 2020-12-30
550,893 (+0.21%) 9,683 (+0.29%) 2020-12-31
552,063 (+0.21%) 9,712 (+0.3%) 2021-01-01
553,216 (+0.21%) 9,738 (+0.27%) 2021-01-02
554,079 (+0.16%) 9,766 (+0.29%) 2021-01-03
554,975 (+0.16%) 9,792 (+0.27%) 2021-01-04
555,572 (+0.11%) 9,817 (+0.26%) 2021-01-05
556,384 (+0.15%) 9,841 (+0.24%) 2021-01-06
557,252 (+0.16%) 9,863 (+0.22%) 2021-01-07
558,173 (+0.17%) 9,881 (+0.18%) 2021-01-08
559,099 (+0.17%) 9,902 (+0.21%) 2021-01-09
559,886 (+0.14%) 9,922 (+0.2%) 2021-01-10
560,709 (+0.15%) 9,941 (+0.19%) 2021-01-11
561,321 (+0.11%) 9,957 (+0.16%) 2021-01-12
562,072 (+0.13%) 9,975 (+0.18%) 2021-01-13
562,795 (+0.13%) 9,993 (+0.18%) 2021-01-14
563,475 (+0.12%) 10,010 (+0.17%) 2021-01-15
564,098 (+0.11%) 10,026 (+0.16%) 2021-01-16
564,707 (+0.11%) 10,041 (+0.15%) 2021-01-17
565,272 (+0.1%) 10,053 (+0.12%) 2021-01-18
565,661 (+0.07%) 10,063 (+0.1%) 2021-01-19
566,073 (+0.07%) 10,074 (+0.11%) 2021-01-20
566,482 (+0.07%) 10,080 (+0.06%) 2021-01-21
566,898 (+0.07%) 10,089 (+0.09%) 2021-01-22
567,304 (+0.07%) 10,097 (+0.08%) 2021-01-23
567,714 (+0.07%) 10,107 (+0.1%) 2021-01-24
568,103 (+0.07%) 10,115 (+0.08%) 2021-01-25
568,355 (+0.04%) 10,122 (+0.07%) 2021-01-26
568,650 (+0.05%) 10,131 (+0.09%) 2021-01-27
568,884 (+0.04%) 10,139 (+0.08%) 2021-01-28
569,173 (+0.05%) 10,148 (+0.09%) 2021-01-29
569,459 (+0.05%) 10,155 (+0.07%) 2021-01-30
569,769 (+0.05%) 10,164 (+0.09%) 2021-01-31
569,998 (+0.04%) 10,173 (+0.09%) 2021-02-01
570,177 (+0.03%) 10,179 (+0.06%) 2021-02-02
570,380 (+0.04%) 10,188 (+0.09%) 2021-02-03
570,581 (+0.04%) 10,195 (+0.07%) 2021-02-04
570,787 (+0.04%) 10,199 (+0.04%) 2021-02-05
570,981 (+0.03%) 10,201 (+0.02%) 2021-02-06
571,178 (+0.03%) 10,202 (+0.01%) 2021-02-07
571,371 (+0.03%) 10,207 (+0.05%) 2021-02-08
571,490 (+0.02%) 10,209 (+0.02%) 2021-02-09
571,636 (+0.03%) 10,215 (+0.06%) 2021-02-10
571,815 (+0.03%) 10,220 (+0.05%) 2021-02-11
572,032 (+0.04%) 10,225 (+0.05%) 2021-02-12
572,220 (+0.03%) 10,229 (+0.04%) 2021-02-13
572,405 (+0.03%) 10,230 (+0.01%) 2021-02-14
572,595 (+0.03%) 10,232 (+0.02%) 2021-02-15
572,728 (+0.02%) 10,233 (+0.01%) 2021-02-16
572,879 (+0.03%) 10,235 (+0.02%) 2021-02-17
573,012 (+0.02%) 10,237 (+0.02%) 2021-02-18
573,193 (+0.03%) 10,239 (+0.02%) 2021-02-19
573,387 (+0.03%) 10,242 (+0.03%) 2021-02-20
573,580 (+0.03%) 10,246 (+0.04%) 2021-02-21
573,762 (+0.03%) 10,249 (+0.03%) 2021-02-22
573,910 (+0.03%) 10,251 (+0.02%) 2021-02-23
574,099 (+0.03%) 10,253 (+0.02%) 2021-02-24
574,301 (+0.04%) 10,256 (+0.03%) 2021-02-25
574,500 (+0.03%) 10,260 (+0.04%) 2021-02-26
574,716 (+0.04%) 10,263 (+0.03%) 2021-02-27
574,926 (+0.04%) 10,266 (+0.03%) 2021-02-28
575,118 (+0.03%) 10,268 (+0.02%) 2021-03-01
575,316 (+0.03%) 10,268 (=) 2021-03-02
575,487 (+0.03%) 10,270 (+0.02%) 2021-03-03
575,712 (+0.04%) 10,272 (+0.02%) 2021-03-04
575,921 (+0.04%) 10,273 (+0.01%) 2021-03-05
576,176 (+0.04%) 10,275 (+0.02%) 2021-03-06
576,435 (+0.04%) 10,277 (+0.02%) 2021-03-07
576,623 (+0.03%) 10,278 (+0.01%) 2021-03-08
576,838 (+0.04%) 10,280 (+0.02%) 2021-03-09
577,026 (+0.03%) 10,281 (+0.01%) 2021-03-10
577,267 (+0.04%) 10,283 (+0.02%) 2021-03-11
577,511 (+0.04%) 10,286 (+0.03%) 2021-03-12
577,788 (+0.05%) 10,287 (+0.01%) 2021-03-13
578,064 (+0.05%) 10,288 (+0.01%) 2021-03-14
578,347 (+0.05%) 10,292 (+0.04%) 2021-03-15
578,598 (+0.04%) 10,295 (+0.03%) 2021-03-16
578,853 (+0.04%) 10,297 (+0.02%) 2021-03-17
579,156 (+0.05%) 10,298 (+0.01%) 2021-03-18
579,479 (+0.06%) 10,300 (+0.02%) 2021-03-19
579,826 (+0.06%) 10,301 (+0.01%) 2021-03-20
580,209 (+0.07%) 10,303 (+0.02%) 2021-03-21
580,631 (+0.07%) 10,306 (+0.03%) 2021-03-22
580,999 (+0.06%) 10,308 (+0.02%) 2021-03-23
581,403 (+0.07%) 10,310 (+0.02%) 2021-03-24
581,865 (+0.08%) 10,312 (+0.02%) 2021-03-25
582,381 (+0.09%) 10,316 (+0.04%) 2021-03-26
583,027 (+0.11%) 10,320 (+0.04%) 2021-03-27
583,839 (+0.14%) 10,322 (+0.02%) 2021-03-28
584,666 (+0.14%) 10,324 (+0.02%) 2021-03-29
585,305 (+0.11%) 10,325 (+0.01%) 2021-03-30
585,933 (+0.11%) 10,327 (+0.02%) 2021-03-31
586,915 (+0.17%) 10,329 (+0.02%) 2021-04-01
588,189 (+0.22%) 10,331 (+0.02%) 2021-04-02
589,922 (+0.29%) 10,335 (+0.04%) 2021-04-03
591,658 (+0.29%) 10,340 (+0.05%) 2021-04-04
593,615 (+0.33%) 10,344 (+0.04%) 2021-04-05
595,576 (+0.33%) 10,348 (+0.04%) 2021-04-06
597,634 (+0.35%) 10,355 (+0.07%) 2021-04-07
600,024 (+0.4%) 10,363 (+0.08%) 2021-04-08
602,807 (+0.46%) 10,370 (+0.07%) 2021-04-09
606,455 (+0.61%) 10,378 (+0.08%) 2021-04-10
610,498 (+0.67%) 10,390 (+0.12%) 2021-04-11
614,896 (+0.72%) 10,400 (+0.1%) 2021-04-12
619,407 (+0.73%) 10,414 (+0.13%) 2021-04-13
624,224 (+0.78%) 10,434 (+0.19%) 2021-04-14
630,116 (+0.94%) 10,458 (+0.23%) 2021-04-15
636,885 (+1.1%) 10,480 (+0.21%) 2021-04-16
643,795 (+1.1%) 10,506 (+0.25%) 2021-04-17
651,508 (+1.2%) 10,540 (+0.32%) 2021-04-18
659,927 (+1.3%) 10,568 (+0.27%) 2021-04-19
668,353 (+1.3%) 10,606 (+0.36%) 2021-04-20
678,172 (+1.5%) 10,652 (+0.43%) 2021-04-21
688,956 (+1.6%) 10,710 (+0.54%) 2021-04-22
700,904 (+1.7%) 10,766 (+0.52%) 2021-04-23
713,780 (+1.8%) 10,825 (+0.55%) 2021-04-24
728,061 (+2%) 10,884 (+0.55%) 2021-04-25
743,950 (+2.2%) 10,941 (+0.52%) 2021-04-26
759,942 (+2.1%) 11,009 (+0.62%) 2021-04-27
776,345 (+2.2%) 11,082 (+0.66%) 2021-04-28
793,552 (+2.2%) 11,159 (+0.69%) 2021-04-29
810,955 (+2.2%) 11,248 (+0.8%) 2021-04-30
828,366 (+2.1%) 11,344 (+0.85%) 2021-05-01
845,878 (+2.1%) 11,447 (+0.91%) 2021-05-02
863,393 (+2.1%) 11,539 (+0.8%) 2021-05-03
880,894 (+2%) 11,637 (+0.85%) 2021-05-04
898,533 (+2%) 11,744 (+0.92%) 2021-05-05
916,635 (+2%) 11,847 (+0.88%) 2021-05-06
935,066 (+2%) 11,964 (+0.99%) 2021-05-07
954,282 (+2.1%) 12,076 (+0.94%) 2021-05-08
973,718 (+2%) 12,203 (+1.1%) 2021-05-09
993,159 (+2%) 12,327 (+1%) 2021-05-10
1,012,604 (+2%) 12,461 (+1.1%) 2021-05-11
1,032,740 (+2%) 12,593 (+1.1%) 2021-05-12
1,053,117 (+2%) 12,728 (+1.1%) 2021-05-13
1,073,956 (+2%) 12,857 (+1%) 2021-05-14
1,094,802 (+1.9%) 12,993 (+1.1%) 2021-05-15
1,114,313 (+1.8%) 13,137 (+1.1%) 2021-05-16
1,133,430 (+1.7%) 13,284 (+1.1%) 2021-05-17
1,152,433 (+1.7%) 13,431 (+1.1%) 2021-05-18
1,171,861 (+1.7%) 13,576 (+1.1%) 2021-05-19
1,190,867 (+1.6%) 13,733 (+1.2%) 2021-05-20
1,209,958 (+1.6%) 13,895 (+1.2%) 2021-05-21
1,229,805 (+1.6%) 14,054 (+1.1%) 2021-05-22
1,248,668 (+1.5%) 14,208 (+1.1%) 2021-05-23
1,267,090 (+1.5%) 14,364 (+1.1%) 2021-05-24
1,284,973 (+1.4%) 14,517 (+1.1%) 2021-05-25
1,301,978 (+1.3%) 14,674 (+1.1%) 2021-05-26
1,318,203 (+1.2%) 14,827 (+1%) 2021-05-27
1,331,249 (+0.99%) 14,975 (+1%) 2021-05-28
1,343,442 (+0.92%) 15,120 (+0.97%) 2021-05-29
